Trofeo Città di Catania Risultati
TUTTI I RISULTATI
SCIMONE LUCIA | N | F | U29HW | JONICA CATANIA | 04.02.00 |
BALSAMO VALERIA | N | F | 30HW | JONICA CATANIA | 03.43.02 |
MESSINA MARIAGRAZIA | S | F | 40LW | JONICA CATANIA | 04.11.03 |
TOSCANO DANIELA | N | F | 50HW | JONICA CATANIA | 04.19.02 |
RUSSO ANGELA | N | F | 50LW | JONICA CATANIA | 04.08.02 |
GRIMALDI GABRIELE | N | M | U29LM | JONICA CATANIA | 03.14.01 |
CIRIACONO CLAUDIO | S | M | 30HM | JONICA CATANIA | 03.16.09 |
AMARA FABIO | N | M | 30LM | JONICA CATANIA | 03.43.02 |
ABATE AGATINO | N | M | 40HM | JONICA CATANIA | 03.21.06 |
DI MARTINO MARIO | S | M | 40HM | JONICA CATANIA | 03.42.03 |
FAGONE CLAUDIO | S | M | 40HM | JONICA CATANIA | 03.46.08 |
PRIVITERA ALFIO | N | M | 40LM | JONICA CATANIA | 03.37.06 |
RAGUSA RICCARDO | N | M | 40LM | JONICA CATANIA | 03.39.07 |
SANTONOCITO MAURIZIO | N | M | 50HM | JONICA CATANIA | 03.24.00 |
PIETRO CASTELLINO | N | M | 50HM | JONICA CATANIA | 03.53.09 |
MAGNANO VINCENZO | S | M | O60HM | JONICA CATANIA | 03.49.05 |
CIONI MATTEO | N | M | O60HM | JONICA CATANIA | 04.15.05 |
LISI FRANCESCO | N | M | O60HM | JONICA CATANIA | 04.18.07 |
AVOLIO VINCENZO | N | M | O60HM | JONICA CATANIA | 04.25.01 |
SFOGLIANO LUCIANO | N | M | O60LM | JONICA CATANIA | 03.44.03 |
CINA’ CLAUDIO | N | M | O60LM | JONICA CATANIA | 03.49.02 |
table { }td { padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: black; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Calibri,sans-serif; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }.xl63 { color: black; font-size: 12pt; font-family: Calibri; text-align: left; border: 1pt solid silver; background: none repeat scroll 0% 0% white; white-space: normal; }.xl64 { color: black; font-size: 12pt; font-family: Calibri; text-align: left; white-space: normal; }.xl65 { color: black; font-size: 12pt; font-family: Calibri; text-align: right; white-space: normal; }
I VULCANICI | JONICA CATANIA | ASS MIX | CASTELLINO PIETRO /50HM | RUSSO ANGELA/ 50LW | TOSCANO DANIELA/50HW | AVOLIO VINCENZO/ 060HM | 03.38.00 |
ROWINATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | SANTONOCITO MAURIZIO/ 50HM | RAGUSA RICCARDO/ 40LM | SCIMONE LUCIA/U29HW | BALSAMO VALERIA/ 30HW | 03.21.06 |
ARRICAMPATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | MESSINA MARIAGRAZIA/50LW | GRIMALDI GABRIELE/U29LM | ABATE AGATINO/50HW | PRIVITERA ALFIO/40LM | 03.15.04 |
FANTASTICI 4 | JONICA CATANIA | ASS M | CIONI MATTEO/60HM | LISI FRANCESCO /50HM | SFOGLIANO LUCIANO/60LM | MAGNANO VINCENZO/60HM | 03.32.04 |
MC3 | JONICA CATANIA | ASS M | CINA’ CLAUDIO/60LM | FAGONE CLAUDIO/40HM | CIRIACONO CLAUDIO/30HM | DI MARTINO MARIO/40HM | 03.12.04 |