Sprint Row – Roma risultati
Individuale
Cognome-nome | esordiente | categoria | Squadra | tempo | ||
1 | CASTELLI GIORGIA | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:59,1 | ||
2 | GENNARI PRISCILLA | s | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:59,4 | |
1 | FABI SERENA | s | 20HW | ITALIANA FITNESS | 1:46,8 | |
2 | PACITTO CAMILLA | s | 20HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:48,9 | |
3 | GHIOLDI LAURA | s | 20HW | ROWING CREW | 1:49,2 | |
4 | TOSCANI MARTA | 20HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | 1:55,4 | ||
5 | FRUCI CATERINA | 20HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | 1:58,0 | ||
6 | CONTI FABIANA | 20HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 2:03,0 | ||
1 | SCARNERA ANNALISA | 30HW | ROWING CREW | 1:43,6 | ||
2 | BONFIGLI LORIANA | 30HW | ITALIANA FITNESS | 1:50,4 | ||
3 | SPIRITI BARBARA | 30HW | ITALIANA FITNESS | 1:52,0 | ||
1 | SACCO CHIARA | 30LW | ASD DLF CHIUSI | 1:42,7 | ||
2 | PEZZANO VALENTINA | 30LW | ROWING CREW | 1:45,1 | ||
3 | SCAPPA CHIARA | 30LW | ITALIANA FITNESS | 1:45,8 | ||
4 | CELENZA LAURA | 30LW | ROWING CREW | 1:53,7 | ||
5 | MASCARO BEATRICE | s | 30LW | ITALIANA FITNESS | 2:01,7 | |
1 | PRANGE SILVIA | s | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:41,3 | |
2 | SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:48,1 | ||
3 | LOMBARDI SILVIA | 40HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:49,7 | ||
4 | GENOVESE STEFANIA | 40HW | WEROW | 1:54,0 | ||
5 | MALERBA RAFFAELLA | 40HW | ROWING CREW | 1:56,0 | ||
6 | SORGENTE M ROSARIA | s | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 2:03,7 | |
7 | BARDOCCIONI SERENA | 40HW | ROWING CREW | 2:08,9 | ||
8 | COSTA CONSUELO | 40HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 2:24,4 | ||
1 | NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS | 1:48,0 | ||
2 | DI IORIO ANGELA | 40LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:51,6 | ||
3 | GIACOMETTI DIANA | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:54,3 | ||
4 | MARIANTONI SIMONA | 40LW | ROWING CREW | 1:55,9 | ||
5 | MELLOZZI MONICA | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 2:01,4 | ||
6 | AMICONE RAFFAELLA | 40LW | ROWING CREW | 2:01,8 | ||
1 | RUPIL IVA | 50HW | ROWING CREW | 1:44,4 | ||
2 | ROSATI ROSANNA | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:51,7 | ||
3 | BIGATTI LORIANA | 50HW | ROWING CREW | 1:53,7 | ||
4 | GIUFFRA SILVANA | 50HW | ROWING CREW | 1:58,2 | ||
5 | ROMANO FRANCESCA | 50HW | ITALIANA FITNESS | 1:59,0 | ||
6 | GIORDANO LUCIA | s | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 2:20,2 | |
1 | ROSATI ASSIA | 50LW | CC ANIENE | 1:47,5 | ||
2 | PINZA SILVIA | s | 50LW | ITALIANA FITNESS | 1:59,5 | |
3 | AIROLDI LOREDANA | s | 50LW | ITALIANA FITNESS | 2:06,2 | |
4 | SCAFONE M.RITA | s | 50LW | ITALIANA FITNESS | 2:07,7 | |
5 | ROOS GISELE | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 2:12,3 | ||
6 | RIGHI ANNARITA | s | 50LW | SPORTING PALACE | 2:13,2 | |
7 | CAPELLI ALESSANDRA | 50LW | FIBRA ROWING TEAM | 2:17,2 | ||
8 | IACOVONE MARIA | 50LW | WEROW no pl squalificata | 2:04,9 | ||
1 | BARGERO LUISA | s | 60HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 2:00,3 | |
2 | CARDI LUCIANA | s | 60HW | SPORTING PALACE | 2:09,7 | |
3 | BONAFEDE ANNAMARIA | 60HW | SPORTING PALACE | 2:12,2 | ||
1 | LEANDRI DAVIDE | s | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 1:44,1 | |
2 | ROSSI LEONARDO | s | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 1:57,1 | |
1 | DEL TICCO TOMMASO | s | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 2:04,0 | |
1 | DI RAFFAELE RICCARDO | s | 2003 | FIBRA ROWING TEAM | 2:03,2 | |
1 | VINCENTI GABRIELE | s | U19M | INDIVIDUALE | 1:42,9 | |
1 | MALVASSORI LUCA | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 1:23,7 | ||
2 | CARFAGNINI TIZIANO | 20HM | ROWING CREW | 1:27,2 | ||
3 | URSO STEFANO | s | 20HM | INDIVIDUALE | 1:27,9 | |
4 | VACCA FRANCESCO PAOLO | 20HM | SPORTING PALACE | 1:29,5 | ||
5 | LIANI FABIO | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 1:32,2 | ||
6 | CAPERNA FILIPPO | s | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:36,0 | |
1 | DONATI ALESSANDRO | 20LM | ITALIANA FITNESS | 1:34,7 | ||
2 | SAPONARO VINCENZO | s | 20LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:37,3 | |
3 | DE CANDIA ALESSANDRO | 20LM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 1:37,5 | ||
1 | DE SANTIS ALESSANDRO | 30HM | ITALIANA FITNESS | 1:30,2 | ||
2 | SILVESTRI ALFREDO | 30HM | SPORTING PALACE | 1:31,4 | ||
3 | CRISTOFORI RICCARDO | 30HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 1:33,2 | ||
4 | GARUCCIO NICOLA | 30HM | ROWING CREW | 1:33,3 | ||
5 | BONANNO DAVIDE | 30HM | ENERGY REVOLUTION | 1:35,9 | ||
6 | GUIDO CELLI | s | 30HM | ITALIANA FITNESS | 1:37,2 | |
7 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | 30HM | ITALIANA FITNESS | 1:52,2 | ||
1 | COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE | 1:33,4 | ||
2 | SAMARELLI MICHELE | 30LM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 1:33,5 | ||
3 | VERNIER ANDREA | s | 30LM | SPORTING PALACE | 1:34,2 | |
4 | CAPERNA LUDOVICO | s | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:42,2 | |
5 | LAZZARELLI CRISTIAN | s | 30LM | ITALIANA FITNESS | 1:42,6 | |
6 | MAGRELLI ANDREA | 30LM | ROWING CREW | 1:46,1 | ||
1 | DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 1:20,3 | ||
2 | ZANNA MARCO | s | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:24,8 | |
3 | DE SANTIS FRANCESCO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 1:27,2 | ||
4 | GUIDI MASSIMILIANO | 40HM | WEROW | 1:28,5 | ||
5 | BROWN MARK | 40HM | ROWING CREW | 1:28,7 | ||
6 | ZAGHINI EMANUELE | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:29,6 | ||
7 | CIRONE FEDERICO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:30,9 | ||
8 | MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 1:31,0 | ||
9 | D’AMICO DANIELE | s | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:31,2 | |
10 | ANDREONI MARCO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:32,7 | ||
11 | LANZA CARLO | 40HM | ROWING CREW | 1:33,6 | ||
12 | TAMPELLONI MARCO | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:34,1 | ||
13 | NASSISI GIORGIO | 40HM | INDIVIDUALE | 1:34,4 | ||
14 | TADDEI SIMONE | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:34,8 | ||
15 | ROSSELLO BENIAMINO | 40HM | SPORTING PALACE | 1:34,9 | ||
16 | VENTRELLA FRANCESCO SAVERIO | s | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:36,4 | |
17 | JOBBID ABDELILAH | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:39,2 | ||
18 | FUBIN MASSIMO | s | 40HM | ROWING CREW | 1:39,3 | |
19 | SPADEA FABIO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:39,6 | ||
20 | DI SACCO ANDREA | 40HM | ROWING CREW | 1:41,1 | ||
21 | MASCIONE BERARDINO | 40HM | SPORTING PALACE | 1:44,5 | ||
22 | ZANFINI PAOLO | s | 40HM | SPORTING PALACE | 1:45,7 | |
23 | BELISARI MAURO | s | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:50,4 | |
1 | CANTERA ANTONELLO | 40LM | FIBRA ROWING TEAM | 1:28,6 | ||
2 | VANNI CARLO | 40LM | ROWING CREW | 1:34,6 | ||
3 | BONANOMI GUIDO | s | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:37,5 | |
4 | DELFINI DANIEL | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 1:37,7 | ||
5 | CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | ITALIANA FITNESS | 1:38,2 | ||
6 | MELCHIORI MARCO | 40LM | SPORTING PALACE | 1:39,7 | ||
7 | MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:39,9 | ||
8 | REMI ANDREA PAOLO | s | 40LM | ITALIANA FITNESS | 1:40,5 | |
9 | MOCHI GIOVANNI | 40LM | ENERGY REVOLUTION | 1:45,0 | ||
10 | ACCORSO SIMONE | 40LM | ITALIANA FITNESS | 1:47,5 | ||
1 | ROMEO LUIGI | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:31,1 | ||
2 | LOMBARDI ANTONIO | 50HM | SPORTING PALACE | 1:31,9 | ||
3 | TUZI FABRIZIO | s | 50HM | ITALIANA FITNESS | 1:33,9 | |
4 | CONTE GERARDO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:34,5 | ||
5 | MAURELLI CARLO | 50HM | ROWING CREW | 1:35,7 | ||
6 | PUCCI MAURIZIO | s | 50HM | SPORTING PALACE | 1:38,4 | |
7 | PASQUALI MARIANO | s | 50HM | ITALIANA FITNESS | 1:39,9 | |
8 | SPAGNOLI ANDREA | 50HM | ITALIANA FITNESS | 1:40,9 | ||
9 | MASSA FRANCESCO | s | 50HM | ITALIANA FITNESS | 1:42,6 | |
10 | RAMOZZI FABIO | 50HM | WEROW | 1:45,1 | ||
11 | DEL SIGNORE MARIO | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:45,8 | ||
12 | BOTARELLI MICHELE | s | 50HM | ASD DLF CHIUSI | 1:45,9 | |
13 | CAPORALI CLAUDIO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:55,7 | ||
1 | CERIBELLI FRANCESCO | 50LM | ROWING CREW | 1:27,5 | ||
2 | MARINELLI FRANCO | 50LM | WEROW | 1:34,9 | ||
3 | D’ELIA ANTONELLO | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:38,6 | ||
4 | ZICCARDI PAOLO | 50LM | ITALIANA FITNESS | 1:38,8 | ||
5 | DI LUZIO ROBERTO | s | 50LM | INDIVIDUALE | 1:39,8 | |
6 | MASELLIS LORENZO | 50LM | ROWING CREW | 1:42,6 | ||
7 | FRANCIA ROBERTO | 50LM | ENERGY REVOLUTION | 1:44.7 | ||
1 | MANCINI MASSIMO | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:38,0 | ||
2 | GUARRASI MICHELE | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:44,5 | ||
1 | BORSETTI PAOLO | 60LM | SPORTING PALACE | 1:46,4 | ||
2 | CONTINI SILVANO | 60LM | ITALIANA FITNESS | 1:48,8 | ||
3 | LOCATELLI RICCARDO | s | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:49,8 | |
Team – Equipaggio
NOME | SQUADRA | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | ROWING CREW 1 | ROWING CREW | ASS F | BIGATTI LORIANA 50HW | RUPIL IVA 50HW | SCARNERA ANNALISA 30HW | GHIOLDI LAURA 20HW | 01:50,4 |
2 | HAPPY ROWINATE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS F | PRANGE SYLVIA 40HW | GIACOMETTI DIANA 40HW | PACITTO CAMILLA 20HW | GENNARI PRISCILLA U19F | 01:52,0 |
3 | CANARINI TOP GIRL | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS F | GIORDANO LUCIA 50HW | ROSATO ROSANNA 50HW | CONTI FABIANA 20HW | LOMBARDI SILVIA 40HW | 02:04,5 |
4 | SPORTING PALACE 5 | SPORTING PALACE | ASS F | RIGHI ANNARITA 40LW | GIUFFRA SILVANA 50HW | BONAFEDE ANNAMARIA 60HW | CARDI LUCIANA 60HW | 02:10,9 |
1 | FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | CANTERA ANTONELLO 40LM | DI RAFFAELE EMANUELE 40HM | MARTINI ROBERTO 40HM | DE SANTIS FRANCESCO 40HM | 01:28,0 |
2 | ROWING CREW 3 | ROWING CREW | ASS M | MALVASSORI LUCA 20HM | GARUCCIO NICOLA 30HM | CARFAGNINI TIZIANO 20HM | D’AIELLO ANTONIO 40LW | 01:31,4 |
3 | IF u One! | ITALIANA FITNESS | ASS M | CIRONE FEDERICO 40HM | ANDREONI MARCO 40HM | D’ANDRETTA GIUSEPPE 30HM | LIOY GIUSEPPE 30HM | 01:32,0 |
4 | ROWING CREW 2 | ROWING CREW | ASS M | BROWN MARK 40HM | CERIBELLI FRANCESCO 50LM | MAURELLI CARLO 50HM | FRATONI ROBERTO 40HM | 01:32,5 |
5 | HAPPY LAST 500 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | ZANNA MARCO 40HM | D’AMICO DANIELE /40HM | ZAGHINI EMANUELE 40HM | NASSISI GIORGIO 40HM | 01:33,0 |
6 | SPORTING PALACE 1 | SPORTING PALACE | ASS M | VACCA FRANCESCO PAOLO 20HM | SILVESTRI ALFREDO 30HM | ANDREA COLLETTA 30LM | LOMBARDI ANTONIO 50HM | 01:34,0 |
7 | ROWING CREW 6 | ROWING CREW | ASS M | MAURELLI CARLO 50HM | DI SACCO ANDREA 40HM | LANZA CARLO 40HM | MILFINI LUIGI 40HM | 01:39,0 |
8 | HAPPY ROWINATI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | CAPERNA LUDOVICO 30HM | ROMEO LUIGI 50HM | CAPERNA FILIPPO 20HM | BONANOMI GUIDO 40LM | 01:39,4 |
9 | CANARINI TOP GUN | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS M | VENTRELLA FRANCESCO SAVERIO 40HM | TAMPELLONI MARCO 40HM | IACCOPINI MAURO 50HM | GUARRASI MICHELE 60HM | 01:42,0 |
10 | IF U WANT | ITALIANA FITNESS | ASS M | MASSA FRANCESCO 50HM | SPADEA FABIO 50HM | PASQUALI MARIANO 50HM | RUSSO WALTER V. R. 50HM | 01:43,5 |
1 | NOICHIARAELOSCURO | ITALIANA FITNESS | MIX ASS | CIRONE FEDERICO 40HM | ANDREONI MARCO 40HM | PATRIZIA SCIALO’ 40HW | CHIARA SACCO 30LW | 01:39,0 |
2 | ROWING CREW 8 | ROWING CREW | MIX ASS | GARUCCIO NICOLA 30HM | SCARNERA ANNALISA 30HW | RUPIL IVA 50HW | CARFAGNINI TIZIANO 20HM | 01:39,5 |
3 | HAPPY ROWING 1 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | MIX ASS | PRANGE SYLVIA 40HW | ZANNA MARCO 40HM | ZAGHINI EMANUELE 40HM | PACITTO CAMILLA 20HW | 01:40,0 |
4 | IF U GO | ITALIANA FITNESS | MIX ASS | FABI SERENA 20HW | BONFIGLI LORIANA 30HW | D’ANDRETTA GIUSEPPE 30HM | LIOY GIUSEPPE 30HM | 01:41,5 |
9 | ROMAN SPORT CITY | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | MIX ASS | TADDEI SIMONE 40HM | CONTE GERARDO 50HM | SCAPPA CHIARA 30LW | DI IORIO ANGELA 40LW | 1:44,0 |
5 | CROSSFIT URBE ACADEMY | CROSSFIT URBE ACADEMY | MIX ASS | CATERINA FRUCI 20HW | MARTA TOSCANI 20 HW | SAMARELLI MICHELE 30LM | ALESSANDRO DE CANDIA 20HM | 01:49,5 |
6 | ITALIANA FITNESS 175KCL | ITALIANA FITNESS | MIX ASS | MASCARO BEATRICE 30LW | LAZZARELLI CRISTIAN 30LM | ROMANO FRANCESCA 50HW | CELLI GUIDO 30HM | 01:51,5 |
7 | FORZA QUATTRO | ITALIANA FITNESS | MIX ASS | ZICCARDI PAOLO 50LM | ACCORSO SIMONE 40LM | VERGARA ILARIA 40LW | SPIRITI BARBARA 30HW | 01:52,5 |
8 | ROWING CREW 7 | ROWING CREW | MIX ASS | GIUFFRA SILVANA 50HW | MAGRELLI ANDREA 30LM | FUBINI MASSIMO 40HM | MALERBA RAFFAELLA 40HW | 01:54,0 |
1 | ROWING CREW 4 | ROWING CREW | MIX PL | PEZZANO VALENTINA 30LW | CELENZA LAURA 30LW | VANNI CARLO 40LM | MASELLIS LORENZO 50LM | 01:49,7 |
2 | CANARINI TOP | CANARINI OLIMPIA EUR | MIX PL | D’ELIA ANTONELLO 50LM | MANISCALCO FABRIZIO 40LM | MELLOZZI MONICA 40LW | ROOS GISELE 50LW | 01:56,5 |
1 | ROWING CREW 5 | ROWING CREW | PL F | PEZZANO VALENTINA 30LW | CELENZA LAURA 30LW | AMICONI RAFFAELLA 40LW | MARIANTONI SIMONA 40LW | 01:57,5 |
2 | IF U PINK | ITALIANA FITNESS | PL F | AIROLDI LOREDANA 50LW | SCAFONE M.RITA 50LW | PINZA SILVIA 50LW | MASCARO BEATRICE 30LW | 02:07,8 |
1 | IF U CAN | ITALIANA FITNESS | PL M | CIURRIA ALESSANDRO 40LM | DELFINI DANIEL 40LM | DONATI ALESSANDRO 20LM | ZICCARDI PAOLO 50LM | 01:39,5 |
2 | SPORTING PALACE 3 | SPORTING PALACE | PL M | MANISCALCO FABRIZIO 40LM | COLLETTA ANDREA 30LM | MELCHIORI MARCO 40LM | BORSETTI PAOLO 60LM | 01:46,5 |