Sicilia Challenge – Palermo

 

Risultati Terza tappa C2 Italian Challenge a Palermo nel Sicilia Challenge:

  Special Super RESULTS    
  Jan 19 2014 10.10 AM
           
1 FERRUGGIA   01.00,0 134 03.43,9
2 LO BIANCO   01.00,0 122 04.04,3
3 LA BARBERA   01.00,0 120 04.09,2
4 NOAH   01.00,0 108 04.37,8
5 MARASA   01.00,0 79 06.15,5
6 GATTO   01.00,0 77 06.28,6
           
           
  Allievi A RESULTS    
  Jan 19 2014 10.23 AM
           
1 RESTIVO ANTONIO 01.08,5 250 02.17,0
2 CARDELLA ELENA 01.10,0 250 02.20,1
3 MORMANDO SARA 01.10,7 250 02.21,3
4 CIACCIO DANIELE 01.16,8 250 02.33,5
5 MANGANO SALVATORE 01.17,2 250 02.34,5
6 COLONNA ROMANO 01.20,3 250 02.40,6
           
           
           
  Allievi B1 RESULTS    
  Jan 19 2014 10.32 AM
           
1 RUGGERI L. 01.04,6 250 02.09,1
2 ZERILLI M 01.05,0 250 02.09,9
3 CARTA EMANUELE 01.12,4 250 02.24,7
4 SOTTOSANTI E. 01.21,9 250 02.43,9
           
           
           
  Allievi B1 B RESULTS  
  Jan 19 2014 10.37 AM
           
1 BIANCONI MARCO 01.06,1 250 02.12,1
2 MONTALBANO FLAVIO 01.17,7 250 02.35,3
3 PANTALENA GIULIO 01.18,0 250 02.36,0
           
           
           
  Special L4 RESULTS    
  Jan 19 2014 10.51 AM
           
1 GENOVESE MARCO 01.00,0 151 03.18,4
2 MANZO DANIELE 01.00,0 105 04.43,8
3 SCARPA ROBERTO 01.00,0 98 05.04,3
4 PULVIRENTI GAETANO 01.00,0 92 05.25,7
5 NIKE PETRONIO 01.00,0 80 06.15,0
           
           
  Special L3 M RESULTS  
  Jan 19 2014 10.59 AM
           
1 DANIELA TERIACA 01.00,0 215 02.19,1
2 LIPORACE SIMONA 01.00,0 168 02.58,0
3 SCARANTINO MARTINA 01.00,0 147 03.23,9
4 DE MELIO FLAVIA 01.00,0 131 03.48,5
5 DI MARIA MICHELA 01.00,0 98 05.03,3
           
           
  Special L3 M RESULTS  
  Jan 19 2014 11.05 AM
           
1 JONATHAN LORIA 01.00,0 189 02.38,6
2 LUCA D’ANGELO 01.00,0 183 02.43,7
3 PRESTIGIACOMO MATTEO 01.00,0 171 02.54,6
4 PACE NICOLÒ 01.00,0 144 03.27,0
5 COCORULLO GABRIELE 01.00,0 139 03.34,7
           
           
           
  Special L2 RESULTS    
  Jan 19 2014 11.10 AM
           
1 RE NATALE 01.00,0 201 02.29,0
2 BONSIGNORE NICOLÒ 01.00,0 196 02.32,7
3 MALERBA ENZO 01.00,0 194 02.34,2
4 NEGRO EROS 01.00,0 187 02.40,1
5 SIRAGUSA GABRIELE 01.00,0 169 02.56,9
6 BATTAGLIA IGNAZIO 01.00,0 143 03.29,2
           
           
  Special L1 M RESULTS  
  Jan 19 2014 11.17 AM
           
1 COMPAGNO RENATO 01.00,0 210 02.22,5
2 ZANNELLI GABRIELE 01.00,0 209 02.23,5
3 ZANNELLI GIANMARCO 01.00,0 189 02.38,3
4 LO VERDE ANTONINO 01.00,0 188 02.39,4
5 IVAN TRECARICHI 01.00,0 183 02.43,2
6 INGHILLERI DIEGO 01.00,0 164 03.02,4
           
           
           
           
Jan 2014 11.24 AM    
           
1 TERIACA DANIELA 01.00,0 212 02.21,3
2 REITANO EMILY 01.00,0 147 03.23,7
3 DE MELIO FLAVIA 01.00,0 138 03.37,1
4 PETRONIO NIKE 01.00,0 81 06.07,6
           
           
           
           
Jan 2014 11.34 AM    
           
1 LA VECCHIA FRANCESCO 01.05,8 250 02.11,5
2 DUCA FRANCESCO 01.09,5 250 02.19,1
3 POLLIO ALESSANDRO 01.10,2 250 02.20,5
4 MASSA EDOARDO 01.20,6 250 02.41,2
           
           
  Alliebi B2 B RESULTS  
  Jan 19 2014 11.39 AM
           
1 ALIOTO PIETRO 01.00,6 250 02.01,2
2 LO BUE FRANCESCO 01.02,1 250 02.04,1
3 BINI RUGGERO 01.07,2 250 02.14,5
4 AMBROO ANDREA 01.10,5 250 02.21,0
5 LETO GIOVANNI 01.10,6 250 02.21,1
           
           
           
  Allievo cadett RESULTS    
  Jan 19 2014 12.01 PM
           
1 ESCHERI PAOLO 04.05,0 1000 02.02,5
2 EUGENIA GUGLIEMINO 04.11,4 1000 02.05,7
3 MICELI SOPO 04.38,5 1000 02.19,2
4 AIELLO FRANCESCO 04.55,9 1000 02.28,0
5 SCHILLACI LORENZA 04.57,1 1000 02.28,6
6 GALIOTO VALERIA 0 0 05.11,1
           
           
           
           
      Ragazzi M Results
  Jan 19 2014 12.14 PM
           
1 VENTIMIGLIA CLAUDIO 03.42,6 1000 01.51,3
2 CARPACE CHIARA 03.53,3 1000 01.56,7
3 CATANZARO GIULIA 03.54,2 1000 01.57,1
4 SCORDATO SIMONE 03.56,7 1000 01.58,4
5 CIACCIO ANDREA 04.02,6 1000 02.01,3
6 FIORENTINO NICOLò 06.26,2 1000 03.13,1
           
           
           
  ragazze F RESULTS    
  Jan 19 2014 12.25 PM
           
1 REITANO MATILDE 04.07,0 1000 02.03,5
2 GRESTA ELONORA 04.10,9 1000 02.05,4
3 CALANNA CLAUDIA 04.23,2 1000 02.11,6
           
           
  senior m Results    
  Jan 19 2014 12.37 PM
           
1 CARAPEZZA RICCARDO 03.04,4 1000 01.32,2
2 SCAGLIONE MARCO 03.19,8 1000 01.39,9
3 TATA FABRIZIO 03.27,8 1000 01.43,9
4 FIORENTINO EMANUELE 03.38,9 1000 01.49,4
5 FALSAPERLA EMANUELE 03.42,1 1000 01.51,0
6 VENTURELLA RICCARDO 04.11,2 1000 02.05,6
           
           
           
  Master 30-49 RESULTS    
  Jan 19 2014 12.47 PM
           
1 ABATE AGATINO 03.20,2 1000 01.40,1
2 CIACCIO PIETRO 03.34,2 1000 01.47,1
3 PRIVITERA ALFIO 03.35,6 1000 01.47,8
4 AMARA FABIO 03.36,0 1000 01.48,0
5 RAGUSA RICCARDO (PL) 03.43,8 1000 01.51,9
           
           
           
           
           
  Master 30-49 F RESULTS  
  Jan 19 2014 01.02 PM
           
1 BALSAMO VALERIA 03.46,5 1000 01.53,3
2 SPEDALE SABRINA 04.05,1 1000 02.02,6
3 BAUDANZA VALERIA 04.09,3 1000 02.04,6
4 MORICI ANNALIA 04.27,8 1000 02.13,9
           
           
  master 50-59 M RESULTS  
  Jan 19 2014 01.14 PM
           
1 SANTONOCITO MAURIZIO 03.26,8 1000 01.43,4
2 GRIFFO GIOVANNI 03.38,0 1000 01.49,0
3 PELLERITO ROBERTO 03.48,8 1000 01.54,4
4 CASTELLINO PIETRO 03.52,1 1000 01.56,0
           
  Master 50-59 F Results  
  Jan 19 2014 01.25 PM
           
1 RUSSO ANGELA 04.11,4 1000 02.05,7
2 TOSCANO DANIELA 04.21,0 1000 02.10,5
3 GALLO STELLA 04.26,7 1000 02.13,3
           
           
           
  Master 60-69 RESULTS    
  Jan 19 2014 01.37 PM
           
1 SFOGLIANO LUCIANO 03.46,4 1000 01.53,2
2 MUSMECI GIAMPIERO 03.49,2 1000 01.54,6
3 BRIOLOTTA GIUSEPPE 04.03,0 1000 02.01,5
4 CIONI MATTEO 04.04,9 1000 02.02,4
5 LISI FRANCESCO 04.06,0 1000 02.03,0
6 AVOLIO VINCENZO 04.29,5 1000 02.14,7
           

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi