Risultati Sprint-Row
Ecco i risultati della gara che si è svolta domenica 15 dicembre a Roma
Under 20 M | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | CARLACCINI MICHAEL DINO | ROWING’S CREW | 1:50.5 |
20-29 F | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | MEILLE ALICIA A. | C.C. 3 PONTI | 1:43.2 |
2 | RENZETTI CLEONICE | C.C. 3 PONTI | 1:43.3 |
3 | CONTI FABIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 2:00.6 |
4 | LEONETTI CECILIA | ROWING’S CREW | 2:02.3 |
20-29 PL F | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | DERAI CAMILLA | SPORTING PALACE | 1:52.4 |
2 | CARRA ELEONORA | IUSM | 1:57.3 |
3 | CLEMENTE CLAUDIA | ROWING’S CREW | 2:02.3 |
4 | VINVIGUERRA MARIA | ROWING’S CREW | 2:07.0 |
5 | RASCHELLA’ FEDERICA | ROWING’S CREW | 2:13.7 |
20-29 M | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | MALVASSORI LUCA | ROWING’S CREW | 1:25.2 |
2 | VACCA FRANCESCO PAOLO | SPORTING PALACE | 1:30.3 |
3 | PETRUCCI LUCA | IUSM | 1:39.0 |
4 | LEONETTO VALERIO | ROWING’S CREW | 1:40.3 |
5 | VACCARI GIAMPAOLO | ROWING’S CREW | 1:57.2 |
30-39 F | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | FALCIONE EMANUELA | OLIMPIAEUR ROMA | 1:51.8 |
30-39 PL F | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | PEZZANO VALENTINA | ROWING’S CREW | 1:45.7 |
2 | CELENZA LAURA | ROWING’S CREW | 1:51.8 |
3 | LUCARELLI MARIANGELA | KIFLOWROW | 1:54.7 |
30-39 M | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | ITALIANA FITNESS | 1:31.7 |
2 | SILVESTRI ALFREDO | SPORTING PALACE | 1:33.2 |
3 | PIPITONE MICHELE | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 1:37.7 |
4 | FONTANA LORENZO | SPORTING PALACE | 1:39.0 |
5 | BERNASCONI MARIO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 1:39.9 |
6 | PROVENZAN GABRIELE | ROWING’S CREW | 1:44.7 |
30-39 PL M | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | MAGNI MASSIMILIANO | IL DISCOBOLO | 1:30.3 |
2 | NASSO DAVIDE | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 1:31.5 |
3 | GARUCCIO NICOLA | ROWING’S CREW | 1:33.8 |
4 | DELFINI DANIEL | INDIVIDUALE | 1:35.4 |
5 | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 1:37.3 |
6 | URBINATI MARCO | C.C. 3 PONTI | 1:46.1 |
40-49 F | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | SCIALO’ PATRIZIA | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 1:41.9 |
2 | JANSEN CRISTINA | ROWING’S CREW | 1:46.6 |
3 | GIAMPAOLETTI MERI | ROWING’S CREW | 1:50.2 |
4 | GENOVESI STEFANIA | WEROW | 1:53.5 |
5 | MENNA GIULIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 2:05.3 |
40-49 PL F | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | GROSSI PATRIZIA | WEROW | 1:53.1 |
2 | NORELLI ANNA | KIFLOWROW | 1:54.7 |
3 | BOERIO CRISTINA | SPORTING PALACE | 1:58.1 |
4 | CIANI BARBARA | KIFLOWROW | 2:01.4 |
5 | AMICONE RAFFAELLA | ROWING’S CREW | 2:02.9 |
6 | FANTINI ALESSANDRA | SPORTING PALACE | 2:03.6 |
7 | MERCADANTE LUCINA | OLIMPIAEUR ROMA | 2:11.7 |
40-49 M | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | DI RAFFAELE EMANUELE | INDIVIDUALE | 1:19.6 |
2 | D’ORAZIO STEFANO | ROWING’S CREW | 1:29.3 |
3 | LIGI ALESSANDRO | C.C. 3 PONTI | 1:30.7 |
4 | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM | 1:31.2 |
5 | GUIDI MASSIMILIANO | WEROW | 1:31.3 |
6 | CIRONE FEDERICO | FIT VILLAGE ROMA | 1:32.3 |
7 | VANNI CARLO | ROWING’S CREW | 1:32.8 |
8 | FABRIZI PAOLO | AVILA CLUB | 1:33.0 |
9 | ANDREONI MARCO | ROWING’S CREW | 1:33.6 |
10 | MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 1:34.1 |
11 | TADDEI SIMONE | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 1:34.9 |
12 | CONTE GERARDO | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 1:36.3 |
13 | MIHAJLO TRIPIC | SPORTING PALACE | 1:36.5 |
14 | MAURELLI CARLO | ROWING’S CREW | 1:37.0 |
15 | TAMPELLONI MARCO | OLIMPIAEUR ROMA | 1:37.6 |
16 | TESTA MASSIMO | OLIMPIAEUR ROMA | 1:39.0 |
17 | D’ELIA ANTONELLO | OLIMPIAEUR ROMA | 1:41.4 |
18 | DI SACCO ANDREA | ROWING’S CREW | 1:41.6 |
19 | MONTERASTELLI ENRICO | ROWING’S CREW | 1:42.2 |
20 | RUGGERI MASSIMILIANO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 2:02.3 |
40-49 PL M | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | MANISCALCO FABRIZIO | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 1:36.7 |
2 | CIURRIA ALESSANDRO | INDIVIDUALE | 1:36.9 |
3 | MARI FABRIZIO | WEROW | 1:37.1 |
4 | MELCHIORI MARCO | SPORTING PALACE | 1:41.5 |
50-59 F | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | RUPIL IVA | ROWING’S CREW | 1:44.7 |
2 | BIGATTI LORIANA | ROWING’S CREW | 1:49.5 |
3 | ANTONINI SIMONETTA | OLIMPIAEUR ROMA | 2:01.9 |
50-59 PL F | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | TERLIZZI ANNA | ROWING’S CREW | 2:27.0 |
50-59 M | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | ZANON MICHELE | OLIMPIAEUR ROMA | 1:27.0 |
2 | CERIBELLI FRANCESCO | ROWING’S CREW | 1:27.2 |
3 | LOMBARDI ANTONIO | SPORTING PALACE | 1:29.8 |
4 | DE MAIO DANTE | ROWING’S CREW | 1:40.3 |
5 | SPAGNOLI ANDREA | ROWING’S CREW | 1:42.8 |
6 | CAPORALI CLAUDIO | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 1:55.1 |
50-59 PL M | |||
Pos. | Nome | Tempo | |
1 | MARINELLI FRANCO | WEROW | 1:35.3 |
2 | ZICCARDI PAOLO | FIT VILLAGE ROMA | 1:38.0 |
3 | BELVISO FRANCESCO | ROWING’S CREW | 1:38.8 |
4 | MASELLIS LORENZO | ROWING’S CREW | 1:40.2 |
5 | FARINELLA MASSIMO | SPORTING PALACE | 1:46.3 |
6 | FERRANTE SALVATORE | OLIMPIAEUR ROMA | 1:48.4 |
STAFFETTE |
|||
F | |||
Pos. | Squadra | Tempo | |
1 | KIFLOWROW | 03:36,7 | |
F PL | |||
Pos. | Squadra | Tempo | |
1 | Sporting Palace pl f | 03:41,3 | |
M | |||
Pos. | Squadra | Tempo | |
1 | Sporting Palace 1 | 02:52,1 | |
2 | ROWING CREW 5 | 03:00,4 | |
3 | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 03:07,3 | |
4 | Sporting Palace 2 | 03:13,5 | |
MIX | |||
Pos. | Squadra | Tempo | |
1 | ROWING CREW 4 | 03:01,5 | |
2 | ROWING CREW 6 | 03:05,9 | |
3 | C.C. 3 PONTI | 03:11,6 | |
4 | WE ROW 1 | 03:12,0 | |
5 | ROWING CREW 3 | 03:18,4 | |
6 | WEROW 2 | 03:18,9 | |
7 | VOGA1 | OLIMPIAEUR ROMA | 03:20,5 |
8 | VOGA 2 | OLIMPIAEUR ROMA | 03:23,4 |
9 | VOGA3 | OLIMPIAEUR ROMA | 03:32,6 |
10 | ROWING CREW 2 | 03:35,2 | |
MIX PL | |||
Pos. | Squadra | Tempo | |
1 | 28 COPPI E MEZZO | ITALIANA FITNESS | 03:11,2 |
2 | Sporting Palace 4 | 03:18,2 | |
3 | WEROW 3 | 03:22,5 | |
4 | ROWING CREW PL | 03:33,9 | |