Risultati C2 Open Championships
Intanto mettiamo i primi risultati
10.00 | |||||
1 | MICHELE | SACCO | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 15-16LM | 07:25.0 |
2 | DARIO | DEL BUONO | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 15-16LM | 07:39.6 |
3 | GIACOMO | GUERRIERI | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 15-16LM | 07:40.3 |
4 | ANDREA | PASALE | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 15-16LM | 07:46.3 |
1 | ALESSANDRO | ANDREOLLI | PROSPORT TRENTO | 20HM | 06:34.4 |
2 | ALESSANDRO | BOTTI | AUANAGANA ROWING TEAM | 20HM | 06:37.8 |
3 | LUCA | MALVASSORI | ROWING’S CREW | 20HM | 06:42.4 |
4 | FRANCESCO PAOLO | VACCA | SPORTING PALACE | 20HM | 06:53.2 |
5 | TIZIANO | CARFAGNINI | ROWING’S CREW | 20HM | 06:53.8 |
6 | FLAVIO | LUCIANI | GYMNASIUM | 20HM | 07:23.7 |
7 | GABRIELE | EVANGELISTI | ITALIANA FITNESS | 20HM | 07:38.6 |
10.15 | |||||
1 | DAVIDE | FERRARI | PROSPORT TRENTO | 20LM | 06:56.9 |
2 | RICCARDO | VENTURI | SPORTING PALACE | 20LM | 07:12.3 |
3 | BRUNO | GRASSI | SPORTING PALACE | 20LM | 07:17.6 |
4 | LUCA | GIAVARA | ROWING CLUB MANTOVA | 20LM | 07:22.1 |
5 | SALVATORE EMANUELE | FALSAPERLA | JONICA CATANIA | 20LM | 07:39.2 |
1 | DONATO | TRAVERSA | CANOTTIERI RAVENNA | 30LM | 06:31.8 |
2 | DANIEL | DELFINI | ITALIANA FITNESS | 30LM | 07:03.0 |
FC | NICOLO’ | GARUCCIO | ROWING’S CREW | 30LM | 07:05.0 |
3 | ALFREDO | SILVESTRI | SPORTING PALACE | 30LM | 07:16.6 |
4 | ANDREA | COLLETTA | SPORTING PALACE | 30LM | 07:30.6 |
5 | VINCENZO | CAMPANELLA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 30LM | 07:33.5 |
6 | FABIO | AMARA | JONICA CATANIA | 30LM | 07:58.2 |
7 | SANTI | BERTINO | SPORTING PALACE | 30LM | 08:10.7 |
10.30 | |||||
1 | ANTONIO | D’AIELLO | ASD ATERNUS GROUP ROWING | 40LM | 06:29.1 |
2 | ROBERTO | RIZZATO | PROSPORT TRENTO | 40LM | 07:03.3 |
3 | MATTEO | LOCATELLI | PROGETTO SPORT BG | 40LM | 07:04.9 |
4 | CARLO | VANNI | ROWING’S CREW | 40LM | 07:12.9 |
5 | ALESSANDRO | CIURRIA | INDIVIDUALE | 40LM | 07:15.1 |
6 | PIERGIORGIO | NASI | ROWING CLUB MANTOVA | 40LM | 07:26.3 |
7 | MARCO | MELCHIORI | SPORTING PALACE | 40LM | 07:41.2 |
8 | FABRIZIO | MANISCALCO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40LM | 07:48.5 |
9 | SAMUELE | BARBA | PROSPORT TRENTO | 40LM | 07:50.0 |
10 | RICCARDO | RAGUSA | JONICA CATANIA | 40LM | 07:53.4 |
11 | GIOVANNI | MOCHI | ENERGY REVOLUTION | 40LM | 07:55.6 |
12 | BERARDINO | MASCIONE | SPORTING PALACE | 40LM | 07:59.2 |
13 | GIOVANNI | CEFALI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40LM | 09:18.0 |
10.45 | |||||
1 | GIORGIA | CASTELLI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 15-16HW | 09:09.9 |
2 | GRAZIA | FULLI | GYMNASIUM | 17-19LW | |
1 | VALERIA | BALSAMO | JONICA CATANIA | 30HW | 07:56.9 |
2 | LORIANA | BONFIGLI | ITALIANA FITNESS | 30HW | 07:58.8 |
3 | SVEVA | COLTELLACCI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HW | 08:10.0 |
4 | TATIANA | SCOLAMIERO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HW | 08:13.7 |
1 | VALENTINA | PEZZANO | ROWING’S CREW | 30LW | 07:30.7 |
2 | LAURA | CELENZA | ROWING’S CREW | 30LW | 08:06.4 |
3 | LAURA | BOMBARDA | PROGETTO SPORT BG | 30LW | 08:22.7 |
4 | VALERIA MARIA | BAUDANZA | JONICA CATANIA | 30LW | 08:40.1 |
5 | CLAUDIA | CLEMENTE | ITALIANA FITNESS | 30LW | 09:02.6 |
6 | CLAUDIA | CATTOI | PROSPORT TRENTO | 30LW | 09:04.5 |
11.00 | |||||
1 | RENZO | BERT | PROSPORT TRENTO | 40HM | 06:45.9 |
2 | MARK | BROWN | ROWING’S CREW | 40HM | 06:50.0 |
3 | ROBERTO | MARTINI | FIBRAROWING TEAM | 40HM | 06:52.0 |
4 | MARCO | ANDREONI | ROWING’S CREW | 40HM | 06:52.0 |
5 | CLAUDIO | ROMANO | INDIVIDUALE | 40HM | 06:56.6 |
6 | FEDERICO | CIRONE | ITALIANA FITNESS – FIT VILLAGE | 40HM | 06:58.0 |
7 | MASSIMILIANO | GUIDI | WEROW | 40HM | 06:59.6 |
8 | MAURELLI | CARLO | ROWING’S CREW | 40HM | 06:59.9 |
9 | SIMONE | TADDEI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM | 07:02.9 |
10 | AGATINO | ABATE | JONICA CATANIA | 40HM | 07:06.7 |
11 | BRUNO | SALERNO | PROSPORT TRENTO | 40HM | 07:07.6 |
12 | LORENZO | TONZIELLO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 40HM | 07:09.2 |
13 | MASSIMILIANO | DE ROSA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM | 07:10.1 |
14 | FRANCESCO | BATTAGLIA | ENERGY REVOLUTION | 40HM | 07:13.3 |
15 | EMANUELE | ZAGHINI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HM | 07:19.5 |
16 | ALBERTO | LICOCCI | GYMNASIUM | 40HM | 07:23.3 |
17 | MASSIMO | MARCONE | SPORTING PALACE | 40HM | 07:26.7 |
18 | JOBBID | ABDELILAH | ROWING’S CREW | 40HM | 07:32.8 |
19 | DOMENICO | LOMBARDO | PROSPORT TRENTO | 40HM | 07:37.1 |
20 | MARCO | TAMPELLONI | OLIMPIA EUR | 40HM | 07:39.7 |
21 | GIORGIO | NASSISI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HM | 07:47.5 |
22 | ANTONELLO | D’ELIA | OLIMPIA EUR | 40HM | 07:48.9 |
11.15 | |||||
1 | FABIANA | CONTI | OLIMPIA EUR | 20HW | 09:28.7 |
1 | VALENTINA | NOVARINI | ITALIANA FITNESS | 40LW | 08:03.9 |
2 | NICOLETTA | CASALI | ROWING CLUB MANTOVA | 40LW | 08:07.6 |
3 | PAOLA | CHIODINI | PROGETTO SPORT BG | 40LW | 08:10.8 |
4 | ANTONELLA | CASER | PROSPORT TRENTO | 40LW | 08:17.9 |
5 | ROSELLA | GIACOMETTI | ROWING CLUB MANTOVA | 40LW | 08:35.6 |
6 | RAFFAELLA | AMICONE | ROWING’S CREW | 40LW | 08:36.1 |
7 | MONICA ALESSANDRA | TONETTI | ROWING’S CREW | 40LW | 08:43.3 |
8 | MONICA | MELLOZZI | OLIMPIA EUR | 40LW | 09:04.8 |
9 | ALESSANDRA | FANTINI | SPORTING PALACE | 40LW | 09:17.5 |
10 | SILVIA | MOSCATELLI | SPORTING PALACE | 40LW | 10:05.1 |
11 | LUCINA | MERCADANTE | OLIMPIA EUR | 40LW | |
11.45 | |||||
1 | CRISTINA | PATERNOSTER | PROSPORT TRENTO | 40HW | 07:48.2 |
2 | PATRIZIA | SCIALO’ | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HW | 07:51.0 |
3 | GIULIANA | VALENTINI | PROGETTO SPORT BG | 40HW | 07:54.8 |
4 | SABRINA | OSELE | PROSPORT TRENTO | 40HW | 08:29.2 |
5 | MONICA | PEGORETTI | PROSPORT TRENTO | 40HW | 08:32.1 |
6 | GIULIA | CACCIALANZA | PROSPORT TRENTO | 40HW | 08:36.0 |
7 | ANNA | CAPUANA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HW | 08:42.6 |
9 | RAFFAELLA | MALERBA | ROWING’S CREW | 40HW | 08:44.7 |
10 | DIANA | GIACOMETTI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HW | 08:47.4 |
11 | LAURA | SCIPIONI | ITALIANA FITNESS | 40HW | 09:00.7 |
12 | CRISTIANA | BARONE | SPORTING PALACE | 40HW | 09:09.7 |
13 | ROSA MARIA | TORRE | GYMNASIUM | 40HW | 09:33.1 |
11.58 | 1 minuto | ||||
1 | GIACOMO | LOCATELLI | PROGETTO SPORT BG | D2002M | 212 metri |
12.02 | |||||
1 | MANUEL | MARIANI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HM | 06:28.3 |
2 | IGNAZIO | CELLUPICA | ROWING’S CREW | 30HM | 06:58.1 |
3 | SIGISMUNDO | PROVENZALE | JONICA CATANIA | 30HM | 07:17.2 |
4 | MAURO | D’ANGELI | GYMNASIUM | 30HM | 07:20.0 |
5 | STEFANO | PENASA | PROSPORT TRENTO | 30HM | 07:22.0 |
6 | CLAUDIO | MOIOLI | ROWING CLUB MANTOVA | 30HM | 07:26.7 |
7 | CHRISTIAN | ARENA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 30HM | 07:38.1 |
8 | WALTER | FLORITO | GYMNASIUM | 30HM | 08:24.4 |
9 | LUIGI | FANFANI | GYMNASIUM | 30HM | |
10 | LORENZO | ALESSI | PROSPORT TRENTO | 17/19LM | 07:32.1 |
12.15 | |||||
1 | IVA | RUPIL | ROWING’S CREW | 50HW | 08:07.2 |
2 | LORIANA | BIGATTI | ROWING’S CREW | 50HW | 08:10.1 |
3 | ANNA RITA | SERGIANNI | GYMNASIUM | 50HW | 08:35.2 |
4 | JOLANDA | VIRTU’ | GYMNASIUM | 50HW | 08:37.7 |
5 | SIMONETTA | ANTONINI | OLIMPIA EUR | 50HW | 08:44.2 |
6 | DANIELA | TOSCANO | JONICA CATANIA | 50HW | 08:58.0 |
7 | STEFANIA | GERMANI | GYMNASIUM | 50HW | 09:14.0 |
1 | CAMILLA | DERAI | SPORTING PALACE | 20LW | 08:31.2 |
1 | ANNAMARIA | BONAFEDE | SPORTING PALACE | 60HW | 09:38.8 |
12.30 | |||||
1 | MICHELE | ZANON | OLIMPIA EUR | 50HM | 06:37.9 |
2 | FRANCO | VALTORTA | PROSPORT TRENTO | 50HM | 06:41.7 |
3 | DOMENICO | POLI | PROSPORT TRENTO | 50HM | 07:01.7 |
4 | ANTONIO | LOMBARDI | SPORTING PALACE | 50HM | 07:07.5 |
5 | ANDREA | GUERRA | PROSPORT TRENTO | 50HM | 07:09.4 |
6 | LUIGI | ROMEO | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 50HM | 07:09.8 |
7 | VALERIO | PINETTI | GYMNASIUM | 50HM | 07:16.8 |
8 | MAURIZIO | SANTONOCITO | JONICA CATANIA | 50HM | 07:18.6 |
9 | GIANCARLO | CECILI | GYMNASIUM | 50HM | 07:18.7 |
10 | TUZZOLO | CATALDO | WEROW | 50HM | 07:33.4 |
11 | MARIO VALERIO | DEL SIGNORE | OLIMPIA EUR | 50HM | 07:43.0 |
12 | MICHELE | GUARRASI | OLIMPIA EUR | 50HM | 07:58.1 |
13 | ANDREA | VINTALORO | JONICA CATANIA | 50HM | 08:31.6 |
14 | CLAUDIO | CAPORALI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 50HM | 08:40.9 |
15 | SERGIO | BOTTI | AUANAGANA ROWING TEAM | 50HM | |
13.00 | |||||
1 | SABINA | LANZONI | ROWING CLUB MANTOVA | 50LW | 07:49.0 |
2 | ROSANNA | ROSATI | OLIMPIA EUR | 50LW | 08:06.9 |
3 | GABRIELLA | GIOVANAZZI | PROSPORT TRENTO | 50LW | 08:12.6 |
4 | ORNELLA | SPEGGIORIN | ROWING CLUB MANTOVA | 50LW | 08:13.6 |
5 | ANGELA | RUSSO | JONICA CATANIA | 50LW | 08:35.1 |
6 | ANGIOLA | ANDREOLLI | PROSPORT TRENTO | 50LW | 09:05.8 |
7 | ANNA | TRASATTI | GYMNASIUM | 50LW | 09:22.4 |
8 | GISELE | ROOS | OLIMPIA EUR | 50LW | 09:31.3 |
9 | ANTONELLA | MANFRELLOTTI | GYMNASIUM | 50LW | 09:51.8 |
1 | LUCIA | DURANTE | PROSPORT TRENTO | 60LW | 09:22.3 |
1 | PAOLA | TRENTIN | PROSPORT TRENTO | O70LW | 10:07.6 |
13.15 | |||||
1 | VITTORIO | PASQUI | SPORTLANDIA LIVORNO | 60HM | 07:17.3 |
2 | MAURO | CALANDRINO | ITALIANA FITNESS | 60HM | 07:41.8 |
3 | PAOLO | RINALDI | PROSPORT TRENTO | 60HM | 08:00.0 |
4 | MASSIMO | MANCINI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 60HM | 08:29.3 |
5 | MATTEO | CIONI | JONICA CATANIA | 60HM | 08:38.3 |
6 | FRANCESCO | LISI | JONICA CATANIA | 60HM | 08:52.2 |
13.30 | |||||
1 | FRANCESCO | CERIBELLI | ROWING’S CREW | 50LM | 06:46.4 |
2 | EMANUELE | ROMOLI | PROSPORT TRENTO | 50LM | 06:51.2 |
3 | GIANCARLO | ROSSI | INDIVIDUALE | 50LM | 07:08.1 |
4 | ROBERTO | BUONOPERA | CIRCOLO SPORTIVO RAI | 50LM | 07:14.8 |
5 | LORENZO | MASELLIS | ROWING’S CREW | 50LM | 07:34.3 |
6 | GIANCARLO | PAOLAZZI | PROSPORT TRENTO | 50LM | 08:04.9 |
7 | SALVATORE | FERRANTE | OLIMPIA EUR | 50LM | 08:24.2 |
1 | LUCIANO | SFOGLIANO | JONICA CATANIA | 60LM | 07:52.4 |
2 | PAOLO | BORSETTI | SPORTING PALACE | 60LM | 08:03.2 |
Team Championship | |||||
14.30 | |||||
1 | CANOTTIERI DLF CHIUSI | CANOTTIERI DLF CHIUSI | U18M | 06:48.4 | |
1 | ITALIANA FITNESS 1 | ITALIANA FITNESS | ASS M | 06:01.3 | |
2 | TIBER ROWING | TIBER ROWING | ASS M | 06:03.9 | |
3 | ROWING’S CREW 3 | ROWING’S CREW | ASS M | 06:03.9 | |
4 | SPORTING 2 | SPORTING PALACE | ASS M | 06:08.2 | |
5 | PROSPORT ONE | PROSPORT TRENTO | ASS M | 06:13.2 | |
6 | CC3P – LigiCrew | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS M | 06:19.2 | |
7 | MANIPOLO DI EROI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | ASS M | 06:29.6 | |
8 | I DEPERADOS | JONICA CATANIA | ASS M | 06:36.4 | |
9 | ITALIANA FITNESS 4 | ITALIANA FITNESS | ASS M | 06:43.0 | |
10 | CC3P – MaxCrew | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS M | 07:07.7 | |
14.45 | |||||
15.00 | |||||
1 | C’era una volta | MIX ANIENE-TIBER-3PONTI | ASS W | 06:51.0 | |
2 | LE INSEGUITRICI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | ASS W | 07:20.8 | |
3 | PROSPORT ANGELS | PROSPORT TRENTO | ASS W | 07:26.5 | |
4 | CC3P – CREW4 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS W | 08:03.8 | |
5 | CC3P – CREW5 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS W | 08:11.4 | |
6 | SPORTING 1 | SPORTING PALACE | ASS W | 08:15.0 | |
7 | CC3P – CREW3 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS W | 08:47.8 | |
15.15 | |||||
1 | PROSPORT BIRDS | PROSPORT TRENTO | O50 M | 06:29.1 | |
2 | CC3P – The Wolf | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | O50 M | 06:55.8 | |
3 | CC3P – Panda’s Crew | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | O50 M | 06:58.4 | |
1 | SPORTLANDIA LIVORNO | SPORTLANDIA LIVORNO | PL M | 06:01.2 | |
2 | PROSPORT SPRINT | PROSPORT TRENTO | PL M | 06:18.7 | |
3 | ITALIANA FITNESS 2 | ITALIANA FITNESS | PL M | 06:22.8 | |
4 | SPORTING 3 | SPORTING PALACE | PL M | 06:30.0 | |
5 | ITALIANA FITNESS 3 | ITALIANA FITNESS | PL M | 06:47.2 | |
15.30 | |||||
1 | ITALIANA FITNESS ROSA | ITALIANA FITNESS | PL W | 07:18.3 | |
2 | PINK ROWERS MN | ROWING CLUB MANTOVA | PL W | 07:40.8 | |
3 | ROWING’S CREW 1 | ROWING’S CREW | PLW | 07:47.7 | |
4 | ANIENE PL | CC ANIENE | PL W | 07:51.7 | |
5 | CC3P – CREW1 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | PL W | 07:57.1 | |
6 | CC3P – CREW2 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | PL W | 08:45.3 | |
15.45 | |||||
1 | OLIMPIA EUR 1 | OLIMPIA EUR | ASS MIX O50 | 07:24.5 | |
2 | CC3P -MIX50 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS MIX O50 | 07:42.6 | |
3 | FANTASTICI 4 | JONICA CATANIA | ASS MIX O50 | 07:56.7 | |
1 | PROSPORT FLASH | PROSPORT TRENTO | PL MIX | 07:45.3 | |
16.00 | |||||
1 | ROWING’S CREW 2 | ROWING’S CREW | ASS MIX | 06:29.8 | |
2 | CC3P – MISTO | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS MIX | 06:53.4 | |
3 | IPPOCAMPO SPORT LIFE | IPPOCAMPO SPORT LIFE | ASS MIX | 07:08.7 | |
4 | PROSPORT ERG | PROSPORT TRENTO | ASS MIX | 07:14.0 | |
5 | BARRICATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | 07:16.1 | |
6 | FANTASTICI 4 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | ASS MIX | 07:48.5 | |
7 | PROGETTO SPORT BG | PROGETTO SPORT BG | ASS MIX | 07:49.6 | |
8 | OLIMPIA EUR 2 | OLIMPIA EUR | ASS MIX | 07:51.1 |
Classifica a squadre
PROSPORT TRENTO | 845 |
ROWING’S CREW | 521 |
SPORTING PALACE | 375 |
ITALIANA FITNESS | 330 |
JONICA CATANIA | 301 |
CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | 237 |
OLIMPIA EUR | 220 |
THE CORE ROMAN SPORT CITY | 205 |
ROWING CLUB MANTOVA | 204 |
CANOTTIERI DLF CHIUSI | 172 |
PROGETTO SPORT BG | 172 |
GYMNASIUM | 136 |
OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 128 |
SPORTLANDIA LIVORNO | 84 |
ASD ATERNUS GROUP ROWING | 42 |
CANOTTIERI RAVENNA | 42 |
AUANAGANA ROWING TEAM | 36 |
TIBER ROWING | 36 |
IPPOCAMPO SPORT LIFE | 33 |
FIBRAROWING TEAM | 30 |
CC ANIENE | 22 |
CIRCOLO SPORTIVO RAI | 22 |
WEROW | 13 |
ENERGY REVOLUTION | 6 |
PRELIMINARI | ||||
I PREL 1′ MASCH. Gara 13 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
fossi filippo | can san miniato | 288 | 1° | |
de filippi robin | can lazio | 268 | 2° | |
fazi luca | tevere remo | 264 | 3° | |
pieretto filippo | tevere remo | 257 | 4° | |
cipolva marco | jonica catania | 235 | 5° | |
malerba enzo | jonica catania | 229 | 6° | |
lombardo luca | gymnasium | 221 | 7° | |
loria jonathan | jonica catania | 206 | 8° | |
d’angelo luca | jonica catania | 187 | 9° | |
vannucci lorenzo | can san miniato | 185 | 10° | |
II PREL 1′ MASCH. Gara 14 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
romano marcello | can san miniato | 295 | 1° | |
rocco fabio | can san miniato | 292 | 2° | |
iurea marius | can san miniato | 276 | 3° | |
saponaro simone | tevere remo | 233 | 4° | |
menchise dino | can lazio | 226 | 5° | |
ceci andrea | tevere remo | 210 | 6° | |
scirè giovanni | jonica catania | 204 | 7° | |
privitera carmelo | jonica catania | 202 | 8° | |
pieretto carlo | tevere remo | 192 | 9° | |
pulvirenti gaetano | jonica catania | 89 | 10° | |
III PREL 1′ MASCH. Gara 15 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
passaponti antonio | can san miniato | 271 | 1° | |
costagli simone | can san miniato | 268 | 2° | |
marchiori simone | can san miniato | 226 | 3° | |
trecarichi ivan | jonica catania | 187 | 4° | |
ferdinandi ludovico | tevere remo | 186 | 5° | |
amici damiano | tevere remo | 172 | 6° | |
fiorelli amedeo | tevere remo | 160 | 7° | |
IV PREL 1′ MASCH. Gara 16 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
arpaia nicola | can san miniato | 291 | 1° | |
sifanno luigi | can san miniato | 189 | 2° | |
biggiero federico | tevere remo | 163 | 3° | |
barchiesi enrico | tevere remo | 159 | 4° | |
palmeri sebastian | tevere remo | 124 | 5° | |
I PREL 1′ FEMM. Gara 17 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
teriaca daniela | jonica catania | 230 | 1° | |
barreto deyanira | tevere remo | 208 | 2° | |
agostini beatrice | tevere remo | 178 | 3° | |
de melio flavia | jonica catania | 158 | 4° | |
spanu giordana | tevere remo | 149 | 5° | |
reitano emilia | jonica catania | 127 | 6° | |
petronio nike | jonica catania | 103 | 7° | |
FINALI | ||||
I FIN 1′ MASCH. Gara 21 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
palmeri sebastian | tevere remo | 138 | 1° | |
pulvirenti gaetano | jonica catania | 91 | 2° | |
II FIN 1′ MASCH. Gara 21 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
biggiero federico | tevere remo | 159 | 1° | |
fiorelli amedeo | tevere remo | 159 | 1° | |
amici damiano | tevere remo | 146 | 3° | |
barchiesi enrico | tevere remo | 105 | 4° | |
III FIN 1′ MASCH. Gara 21 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
vannucci lorenzo | can san miniato | 216 | 1° | |
sifanno luigi | can san miniato | 201 | 2° | |
pieretto carlo | tevere remo | 187 | 3° | |
trecarichi ivan | jonica catania | 184 | 4° | |
d’angelo luca | jonica catania | 183 | 5° | |
ferdinandi ludovico | tevere remo | 175 | 6° | |
IV FIN 1′ MASCH. Gara 22 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
ceci andrea | tevere remo | 206 | 1° | |
privitera carmelo | jonica catania | 203 | 2° | |
scirè giovanni | jonica catania | 184 | 3° | |
loria jonathan | jonica catania | 177 | 4° | |
V FIN 1′ MASCH. Gara 22 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
cipolva marco | jonica catania | 238 | 1° | |
marchiori simone | can san miniato | 232 | 2° | |
saponaro simone | tevere remo | 228 | 3° | |
malerba enzo | jonica catania | 221 | 4° | |
menchise dino | can lazio | 213 | 5° | |
VI FIN 1′ MACH gara 23 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
pieretto filippo | tevere remo | 259 | 1° | |
de filippi robin | can lazio | 256 | 2° | |
luca fazi | tevere remo | 256 | 2° | |
costagli simone | can san miniato | 253 | 4° | |
VII FIN 1′ MASCH. Gara 23 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
romano marcello | can san miniato | 298 | 1° | |
rocco fabio | can san miniato | 291 | 2° | |
arpaia nicola | can san miniato | 290 | 3° | |
fossi filippo | can san miniato | 287 | 4° | |
iurea marius | can san miniato | 275 | 5° | |
passaponti antonio | can san miniato | 272 | 6° | |
I FIN 1′ FEMM Gara 24 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
spanu giordana | tevere remo | 180 | 1° | |
de melio flavia | jonica catania | 156 | 2° | |
reitano emilia | jonica catania | 143 | 3° | |
II FIN 1′ FEMM Gara 24 | SOCIETA’ | METRI | CLASS | |
teriaca daniela | jonica catania | 226 | 1° | |
barreto deyanira | tevere remo | 200 | 2° | |
agostini beatrice | tevere remo | 171 | 3° | |
petronio nike | jonica catania | 97 | 4 | |