Risultati 9° Tridentum Open – Trofeo “Città di Trento” (2)
Ecco i risultati della gara che si è svolta domenica 24 novembre a Trento.
Risultati completi su : http://www.rowclub.it/
UNDER 18 MASCHILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | ALESSI LORENZO | PROSPORT TRENTO | 17 | 08.05.07 |
2 | BLEGGI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | 17 | 08.19.07 |
UNDER 29 PESI LEGGERI MASCHILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | GRISENTI LUCA | PROSPORT TRENTO | 29 | 07.36.01 |
2 | GIAVARA LUCA | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 27 | 07.49.08 |
30/39 MASCHILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | MARIANI MANUEL | OLIMPIA POMEZIA – ASD THE CORE | 32 | 06.34.00 |
2 | PAVAN DANIELE | C.C. GARDA SALO’ | 38 | 07.13.08 |
3 | PENASA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 32 | 07.26.07 |
30/39 PESI LEGGERI MASCHILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | DELFINI DANIEL | FIT VILLAGE ROMA | 39 | 07.17.04 |
40/49 MASCHILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | BERT RENZO | PROSPORT TRENTO | 49 | 06.50.04 |
2 | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM ROMA | 45 | 06.57.04 |
3 | ANDREONI MARCO | ROWING’S CREW | 46 | 07.01.07 |
4 | TADDEI SIMONE | OLIMPIA POMEZIA – ASD THE CORE | 44 | 07.05.02 |
5 | SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | 42 | 07.19.06 |
6 | GALLI LUIGI | PROSPORT TRENTO | 46 | 07.21.07 |
7 | LOMBARDO DOMENICO | PROSPORT TRENTO | 42 | 07.30.00 |
8 | SURACE LUCA | INDIVIDUALE | 41 | 07.34.04 |
9 | TAMPELLONI MARCO | OLIMPIAEUR ROMA | 47 | 07.43.01 |
10 | TONOLI LUCA | C.C GARDA SALO’ | 44 | 07.56.05 |
11 | BORNINO ANTONIO | PROSPORT TRENTO | 49 | 07.57.05 |
12 | D’ELIA ANTONELLO | OLIMPIAEUR ROMA | 49 | 08.00.04 |
40/49 PESI LEGGERI MASCHILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | d’AIELLO ANTONIO | ATERNUS G.R. PESCARA | 41 | 06.43.01 |
2 | MANISCALCO FABRIZIO | OLIMPIA POMEZIA – ASD THE CORE | 46 | 07.13.05 |
3 | BRESCIANI STEFANO | PROSPORT TRENTO | 45 | 07.16.02 |
4 | RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 49 | 07.24.09 |
5 | BELLONI CRISTIANO | PROSPORT TRENTO | 41 | 07.26.06 |
6 | NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 43 | 07.35.07 |
7 | BARBA SAMUELE | PROSPORT TRENTO | 41 | 08.16.02 |
OVER 50 MASCHILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | ZANON MICHELE | OLIMPIAEUR ROMA | 50 | 06.40.05 |
2 | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 57 | 06.42.02 |
3 | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 53 | 07.11.02 |
4 | GUERRA ANDREA | PROSPORT TRENTO | 52 | 07.19.04 |
5 | DEL SIGNORE MARIO | OLIMPIAEUR ROMA | 54 | 07.57.03 |
6 | FREGNAN ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 64 | 08.52.02 |
OVER 50 PESI LEGGERI MASCHILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | PAOLAZZI GIANCARLO | PROSPORT TRENTO | 52 | 07.36.09 |
2 | ECCHER FAUSTO | PROSPORT TRENTO | 63 | 07.43.08 |
3 | RINALDI PAOLO | PROSPORT TRENTO | 62 | 08.02.04 |
4 | FERRANTE SALVATORE | OLIMPIAEUR ROMA | 50 | 08.19.06 |
UNDER 29 FEMMINILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | CONTI FABIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 28 | 09.14.08 |
UNDER 29 PESI LEGGERI FEMMINILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | TOMASI MANUELA | PROSPORT TRENTO | 27 | 09.28.05 |
30/39 FEMMINILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | FALCIONE EMANUELA | OLIMPIAEUR ROMA | 38 | 08.17.05 |
30/39 PESI LEGGERI FEMMINILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | GALLESI IRENE | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 31 | 08.49.00 |
2 | CATTOI CLAUDIA | PROSPORT TRENTO | 37 | 09.12.07 |
40/49 FEMMINILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | SCIALO’ PATRIZIA | OLIMPIA POMEZIA – ASD THE CORE | 47 | 07.33.00 |
2 | CACCIALANZA GIULIA | PROSPORT TRENTO | 43 | 08.32.09 |
3 | MENNA GIULIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 40 | 08.42.05 |
40/49 PESI LEGGERI FEMMINILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | CASER ANTONELLA | PROSPORT TRENTO | 46 | 08.24.07 |
2 | GIACOMETTI ROSELLA | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 48 | 08.44.09 |
3 | BONAZZA ANNAMARIA | PROSPORT TRENTO | 46 | 08.51.04 |
4 | MELLOZZI MONICA | OLIMPIAEUR ROMA | 47 | 09.10.06 |
5 | MERCADANTE LUCINA | OLIMPIAEUR ROMA | 49 | 09.26.08 |
6 | GROFF ALESSANDRA | PROSPORT TRENTO | 45 | 10.03.06 |
50/59 FEMMINILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | ANTONINI SIMONETTA | OLIMPIAEUR ROMA | 51 | 09.08.04 |
2 | MOSNA FRANCA | PROSPORT TRENTO | 58 | 09.28.09 |
OVER 50 PESI LEGGERI FEMMINILE | ||||
ETA’ | TEMPO | |||
1 | LANZONI SABINA ***N.R.I. | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 50 | 07.57.02 |
2 | ROSATI ROSANNA | OLIMPIAEUR ROMA | 54 | 08.14.08 |
3 | GIOVANAZZI GABRIELLA | PROSPORT TRENTO | 56 | 08.17.03 |
4 | DURANTE LUCIA | PROSPORT TRENTO | 67 | 09.39.01 |
5 | ROOS GISELLE | OLIMPIAEUR ROMA | 53 | 09.41.00 |
6 | FAILO CLARA | PROSPORT TRENTO | 57 | 09.50.02 |
7 | TRENTINI PAOLA | PROSPORT TRENTO | 76 | 10.07.01 |
***N.R.I. : Nuovo Record Italiano |