Fast&Row Rm – Risultati
RISULTATI CAMPIONATO REGIONALE LAZIO
DOMENICA 12 GENNAIO 2014 – ROMA
1 | BONAMONETA ELISABETTA | 20HW | WEROW | 04.04.09 | |
2 | MANCINI MARIA GABRIELLA | 20HW | OLGIATA 20.12 | 04.10.00 | |
3 | CONTI FABIANA | 20HW | OLIMPIAEUR ROMA | 04.18.02 | |
1 | DERAI CAMILLA | 20LW | SPORTING PALACE | 04.05.08 | |
1 | COLTELLACCI SVEVA | 30HW | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 04.02.00 | |
1 | PEZZANO VALENTINA | 30LW | ROWING CREW | 03.38.06 | |
2 | CELENZA LAURA | 30LW | ROWING CREW | 03.53.06 | |
3 | CLEMENTE CLAUDIA | 30LW | ITALIANA FITNESS | 04.16.06 | |
1 | SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.36.09 | |
2 | GENOVESE STEFANIA | 40HW | WEROW | 04.05.05 | |
3 | CAPUANA ANNA | 40HW | OLGIATA 20.12 | 04.19.04 | |
1 | NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS | 03.57.08 | |
2 | GROSSI PATRIZIA | 40LW | WEROW | 04.00.07 | |
3 | AMICONE RAFFAELLA | 40LW | ROWING CREW | 04.08.07 | |
4 | MELLOZZI MONICA | 40LW | OLIMPIAEUR ROMA | 04.19.04 | |
5 | FANTINI ALESSANDRA | 40LW | SPORTING PALACE | 04.28.00 | |
6 | GAMBAROTTA CLAUDIA | 40LW | SPORTING PALACE | 04.43.03 | |
1 | BIGATTI LORIANA | 50HW | ROWING CREW | 03.55.04 | |
2 | ANTONINI SIMONETTA | 50HW | OLIMPIAEUR ROMA | 04.12.02 | |
1 | ROSATI ROSANNA | 50LW | OLIMPIAEUR ROMA | 03.49.01 | |
2 | ROOS GISELE | 50LW | OLIMPIAEUR ROMA | 04.36.04 | |
3 | D’ANDRIA CARMELA | 50LW | SPORTING PALACE | 04.47.01 | |
1 | BONAFEDE ANNA MARIA | 60HW | SPORTING PALACE | 04.53.02 | |
1 | VACCA FRANCESCO | 20HM | SPORTING PALACE | 03.14.06 | |
2 | DE ZANNA ANDREA | 20HM | OLGIATA 20.12 | 03.27.02 | |
1 | MARIANI MANUEL | 30HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.06.00 | |
2 | SILVESTRI ALFREDO | 30HM | SPORTING PALACE | 03.22.08 | |
3 | GARUCCIO NICOLA | 30HM | ROWING CREW | 03.25.08 | |
4 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | 30HM | ITALIANA FITNESS | 03.31.08 | |
5 | PICONESE PAOLO | 30HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.35.06 | |
6 | BONANNO DAVIDE | 30HM | ENERGY REVOLUTION | 03.36.07 | |
1 | NASSO DAVIDE | 30LM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.21.05 | |
2 | DELFINI DANIEL | 30LM | FIT VILLAGE ROMA | 03.26.06 | |
3 | COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE | 03.32.01 | |
4 | MATTIA GIANLUCA | 30LM | ROWING CREW | 03.34.01 | |
5 | CAMPANELLA VINCENZO | 30LM | OLGIATA ENERGY | 03.46.06 | |
1 | DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | INDIVIDUALE | 03.02.05 | |
2 | BROWN MARC | 40HM | ROWING CREW | 03.13.05 | |
3 | MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 03.15.08 | |
4 | CIRONE FEDERICO | 40HM | FIT VILLAGE ROMA | 03.16.06 | |
5 | ANDREONI MARCO | 40HM | ROWING CREW | 03.17.06 | |
6 | TADDEI SIMONE | 40HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.20.09 | |
7 | GUIDI MASSIMILIANO | 40HM | WEROW | 03.22.01 | |
8 | MARCONE MASSIMO | 40HM | SPORTING PALACE | 03.27.02 | |
9 | ZAGHINI EMANUELE | 40HM | OLGIATA 20.12 | 03.29.07 | |
10 | BATTAGLIA FRANCESCO | 40HM | ENERGY REVOLUTION | 03.32.01 | |
11 | TAMPELLONI MARCO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.34.05 | |
12 | DI SACCO ANDREA | 40HM | ROWING CREW | 03.38.07 | |
13 | MASSIMIANO FRANCESCO | 40HM | ENERGY REVOLUTION | 03.42.02 | |
14 | D’ELIA ANTONELLO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.46.06 | |
15 | MASCIONE BERARDINO | 40HM | SPORTING PALACE | 03.48.05 | |
16 | BELLANTONIO ROBERTO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.50.09 | |
1 | VANNI CARLO | 40LM | ROWING CREW | 03.22.09 | |
2 | PASTORE STEFANO | 40LM | WEROW | 03.26.03 | |
3 | MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 03.34.06 | |
4 | CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | ITALIANA FITNESS | 03.36.08 | |
5 | MELCHIORRI MARCO | 40LM | SPORTING PALACE | 03.42.01 | |
6 | MOCHI GIOVANNI | 40LM | ENERGY REVOLUTION | 03.44.07 | |
7 | ZEPPILLI EDOARDO | 40LM | OLIMPIAEUR ROMA | 04.00.03 | |
8 | CEFALI GIOVANNI | 40LM | OLGIATA 20.12 | 04.22.03 | |
1 | ZANON MICHELE | 50HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.07.03 | |
2 | LOMBARDI ANTONIO | 50HM | SPORTING PALACE | 03.21.01 | |
3 | ROMEO LUIGI | 50HM | OLGIATA ENERGY | 03.29.02 | |
4 | IACOPPINI MAURO | 50HM | ROWING CREW | 03.38.04 | |
5 | DEL SIGNORE MARIO | 50HM | OLIMPIAEUR ROMA | 03.42.07 | |
6 | CAPORALI CLAUDIO | 50HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 04.14.05 | |
1 | CERIBELLI FRANCESCO | 50LM | ROWING CREW | 03.14.04 | |
2 | MARINELLI FRANCO | 50LM | WEROW | 03.25.04 | |
3 | ZICCARDI PAOLO | 50LM | FIT VILLAGE ROMA | 03.31.06 | |
1 | CONTINI SILVANO | 60LM | ITALIANA FITNESS | 03.53.07 | |
2 | BORSETTI PAOLO | 60LM | SPORTING PALACE | 04.02.01 | |
STAFFETTE | |||||
Tempo | Media | ||||
1 | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | ASS | F | 03.25.05 | 1:42.8 |
2 | WEROW | ASS | F | 03.37.03 | 1:48.6 |
3 | VOGA2 | ASS | F | 03.41.08 | 1:50.9 |
1 | WEROW 1 | PL | F | 04.02.09 | 2:01.5 |
1 | SPORTING PALACE | PL | M | 03.22.07 | 1:41.4 |
1 | THE CORE | ASS | M | 02.44.08 | 1:22.4 |
2 | SPORTING PALACE | ASS | M | 02.52.03 | 1:26.1 |
3 | WEROW | ASS | M | 02.53.03 | 1:26.7 |
4 | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | ASS | M | 02.53.09 | 1:26.9 |
5 | WEROW1 | ASS | M | 02.58.09 | 1:29.4 |
6 | ULTIMI ISCRITTI | ASS | M | 03.03.06 | 1:31.8 |
7 | ITALIANA FITNESS | ASS | M | 03.03.09 | 1:31.9 |
8 | VOGA1 | ASS | M | 03.05.03 | 1:32.7 |
1 | ROWING CREW | ASS | MIX | 03.05.00 | 1:32.5 |
2 | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | ASS | MIX | 03.08.05 | 1:34.3 |
3 | WEROW | ASS | MIX | 03.14.01 | 1:37.1 |
4 | WEROW2 | ASS | MIX | 03.15.03 | 1:37.6 |
5 | WEROW1 | ASS | MIX | 03.24.04 | 1:42.2 |
6 | SPORTING PALACE | ASS | MIX | 03.33.05 | 1:46.7 |
7 | VOGA3 | ASS | MIX | 03.37.00 | 1:48.5 |
1 | WEROW | PL | MIX | 03.17.00 | 1:38.5 |
2 | SPORTING PALACE | PL | MIX | 03.22.09 | 1:41.4 |
3 | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | PL | MIX | 03.24.00 | 1:42.0 |
CLASSIFICA A SQUADRE DEL CAMPIONATO REGIONALE
1° CLASSIFICATA: SPORTING PALACE – 515 punti
2° Classificato: WEROW – 500 punti
3° Classificato: Olimpia Pomezia – The Core – 475 punti
4° Classificato: Rowing Crew – 415 punti
5° Classificato: Olimpia Eur – 335 punti
6° Classificato: Italiana Fitness – 200 punti
7° Classificato: Olgiata 20.12 – 190 punti
8° Classificato: Fit Village – 105 punti