Fast&Row Rm – Campionati Regionali Open Lazio
12 Gennaio 2014
SPORT CITY – ROMA
Terza prova del C2 Italian Challenge e valido come Campionato Regionale Lazio Open
La gara prevede la distanza sui 1000 metri individuali e una gara a staffetta 4×250 (1000 metri totali).
BATTERIE E ORARI
GLI ORARI POSSONO SUBIRE MODIFICHE PER ERRORI O NECESSITA’ ORGANIZZATIVE
BATTERIA | 1 | MASCHI | H 10.00 |
1 | MOCHI GIOVANNI | 40LM | ENERGY REVOLUTION |
2 | CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | ITALIANA FITNESS |
3 | CEFARI GIOVANNI | 40LM | OLGIATA 20.12 |
4 | MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE |
5 | ZEPPILLI EDOARDO | 40LM | OLIMPIAEUR ROMA |
6 | VANNI CARLO | 40LM | ROWING CREW |
7 | MASCIONE BERARDINO | 40LM | SPORTING PALACE |
8 | MELCHIORRI MARCO | 40LM | SPORTING PALACE |
9 | GUIDI MASSIMILIANO | 40LM | WEROW |
10 | PASTORE STEFANO | 40LM | WEROW |
BATTERIA | 2 | MASCHI | H 10.20 |
1 | VACCA FRANCESCO | 20HM | SPORTING PALACE |
2 | DE ZANNA ANDREA | 20HM | OLGIATA 20.12 |
3 | BONANNO DAVIDE | 30HM | ENERGY REVOLUTION |
4 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | 30HM | ITALIANA FITNESS |
5 | MARIANI MANUEL | 30HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE |
6 | PICONESE PAOLO | 30HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE |
7 | SILVESTRI ALFREDO | 30HM | SPORTING PALACE |
8 | PROVENZANO GABRIELE | 30HM | ROWING CREW |
9 | IACOPPINI MAURO | 50HM | ROWING CREW |
10 | |||
BATTERIA | 3 | FEMMINE | H 10.40 |
1 | CONTI FABIANA | 20HW | OLIMPIAEUR ROMA |
2 | MANCINI MARIA GRAZIA | 20HW | OLGIATA 20.12 |
3 | BONAMONETA ELISABETTA | 20HW | WEROW |
4 | DERAI CAMILLA | 20LW | SPORTING PALACE |
5 | CLEMENTE CLAUDIA | 30LW | ITALIANA FITNESS |
6 | PEZZANO VALENTINA | 30LW | ROWING CREW |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
BATTERIA | 4 | MASCHI | H 11.00 |
1 | ROMEO LUIGI | 50HM | OLGIATA 20.12 |
2 | CAPORALI CLAUDIO | 50HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE |
3 | DEL SIGNORE MARIO | 50HM | OLIMPIAEUR ROMA |
4 | ZANON MICHELE | 50HM | OLIMPIAEUR ROMA |
5 | LOMBARDI ANTONIO | 50HM | SPORTING PALACE |
6 | MARINELLI FRANCO | 50LM | WEROW |
7 | ZICCARDI PAOLO | 50LM | FIT VILLAGE ROMA |
8 | CERIBELLI FRANCESCO | 50LM | ROWING CREW |
9 | BORSETTI PAOLO | 60LM | SPORTING PALACE |
10 | CONTINI SILVANO | 60LM | ITALIANA FITNESS |
BATTERIA | 5 | MASCHI | H 11.20 |
1 | DELFINI DANIEL | 30LM | FIT VILLAGE ROMA |
2 | CAMPANELLA VINCENZO | 30LM | OLGIATA ENERGY |
3 | NASSO DAVIDE | 30LM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE |
4 | GARUCCIO NICOLA | 30LM | ROWING CREW |
5 | MATTIA GIANLUCA | 30LM | ROWING CREW |
6 | COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE |
7 | BATTAGLIA FRANCESCO | 40HM | ENERGY REVOLUTION |
8 | MASSIMIANO FRANCESCO | 40HM | ENERGY REVOLUTION |
9 | CIRONE FEDERICO | 40HM | FIT VILLAGE ROMA |
10 | BROWN MARC | 40HM | ROWING CREW |
BATTERIA | 6 | FEMMINE | H 11.40 |
1 | COLTELLACCI SVEVA | 30HW | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE |
2 | BIGATTI LORIANA | 50HW | ROWING CREW |
3 | ANTONINI SIMONETTA | 50HW | OLIMPIAEUR ROMA |
4 | BONAFEDE ANNA MARIA | 60HW | SPORTING PALACE |
5 | ROOS GISELE | 50LW | OLIMPIAEUR ROMA |
6 | ROSATI ROSANNA | 50LW | OLIMPIAEUR ROMA |
7 | D’ANDRIA CARMELA | 50LW | SPORTING PALACE |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
BATTERIA | 7 | MASCHI | H 12.00 |
1 | TADDEI SIMONE | 40HM | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE |
2 | BELLANTONIO ROBERTO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA |
3 | D’ELIA ANTONELLO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA |
4 | TAMPELLONI MARCO | 40HM | OLIMPIAEUR ROMA |
5 | ANDREONI MARCO | 40HM | ROWING CREW |
6 | MARCONE MASSIMO | 40HM | SPORTING PALACE |
7 | DI SACCO ANDREA | 40HM | ROWING CREW |
8 | ZAGHINI EMANUELE | 40HM | OLGIATA 20.12 |
9 | MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM |
10 | DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | INDIVIDUALE |
BATTERIA | 8 | FEMMINE | H 12.20 |
1 | SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE |
2 | MENNA GIULIANA | 40HW | OLIMPIAEUR ROMA |
3 | GENOVESE STEFANIA | 40HW | WEROW |
4 | CAPUANA ANNA | 40HW | OLGIATA 20.12 |
5 | GAMBAROTTA CLAUDIA | 40LW | SPORTING PALACE |
6 | GROSSI PATRIZIA | 40LW | WEROW |
7 | FANTINI ALESSANDRA | 40LW | SPORTING PALACE |
8 | AMICONE RAFFAELLA | 40LW | ROWING CREW |
9 | NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS |
10 | MELLOZZI MONICA | 40LW | OLIMPIAEUR ROMA |
STAFFETTE | |||
BATTERIA | 9 | H 12.45 | |
1 | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | ASS | F |
2 | WEROW | ASS | F |
3 | VOGA2 | ASS | F |
4 | WEROW | PL | F |
5 | SPORTING PALACE | PL | M |
6 | |||
BATTERIA | 10 | H 13.00 | |
1 | WEROW | ASS | M |
2 | ITALIANA FITNESS | ASS | M |
3 | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | ASS | M |
4 | VOGA1 | ASS | M |
5 | SPORTING PALACE | ASS | M |
6 | THE CORE | ASS | M |
7 | WEROW1 | ASS | M |
BATTERIA | 11 | H 13.15 | |
1 | WEROW | ASS | MIX |
2 | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | ASS | MIX |
3 | ROWING CREW | ASS | MIX |
4 | VOGA3 | ASS | MIX |
5 | SPORTING PALACE | ASS | MIX |
6 | WEROW | ASS | MIX |
BATTERIA | 12 | H 13.30 | |
1 | WEROW | PL | MIX |
2 | SPORTING PALACE | PL | MIX |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Qui potete scaricare le schede di iscrizione e il bando della gara