FAST & ROW
ATTENZIONE ORARI DEFINITIVI
Mattina a partire dalle 9:30 gare riservate iscritti FIC
BATTERIA | 1 | 14:00 | |
1 | GENOVESE STEFANIA – 2278 | 10K ROW TEAM | 40HW |
2 | BIZZARRI MARIA TERESA – 2327 | BABEL THE CORE | 40HW |
3 | MONDUZZI DEBORA – 2331 | BABEL | 40HW |
4 | GALASSI LUCIA – 2325 | FORUM SPORT CENTER | 40HW |
5 | PIVNYUK NATALYA – 2411 | INDIVIDUALE | 40HW |
6 | CARDILLO GIOVANNA – 2362 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
7 | PALLOTTA FABIANA – 2369 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
8 | SPERANDIO ANNAMARIA – 2371 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
9 | NIGRELLI ROBERTA – 2434 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HW |
10 | ANDREUCCI ANNA – 2338 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
11 | |||
12 | |||
BATTERIA | 2 | 14:10 | |
1 | DE SANTIS ALESSANDRO – 2439 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
2 | CAPERNA FILIPPO – 2407 | INDIVIDUALE | 30HM |
3 | BELTRAMI ENRICO – 2420 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
4 | ERROI STEFANO – 2433 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HM |
5 | GUIDI MASSIMILIANO – 2279 | 10K ROW TEAM | 40LM |
6 | SEMPRONI FABRIZIO – 2426 | BABEL | 40LM |
7 | DELFINI DANIEL – 2342 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40LM |
8 | MARUFFA GIOVANNI – 2366 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LM |
9 | RUGGERI LUIGI – 2412 | INDIVIDUALE | 60LM |
10 | CAPPELLO FABRIZIO – 2361 | SPORTING LIFE MENTANA | 60LM |
11 | BORSETTI PAOLO – 2378 | SPORTING PALACE | 60LM |
12 | SCHIBONI CARLO – 2389 | SPORTING PALACE | 60LM |
BATTERIA | 3 | 14:20 | |
1 | LAURENZIELLO DONATELLO – 2424 | ITALIANA FITNESS | 19LM |
2 | PROCACCIANTI FRANCESCO – 2271 | ROWING CREW | 30LM |
3 | COLLETTA ANDREA – 2384 | SPORTING PALACE | 30LM |
4 | BASSANINI RANIERO – 2277 | 10K ROW TEAM | 40HM |
5 | RAGNO GIANLUIGI – 2268 | INDIVIDUALE | 40HM |
6 | VANNI CARLO – 2348 | INDIVIDUALE | 40HM |
7 | CIRONE FEDERICO – 2341 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40HM |
8 | CAMBARERI DIEGO – 2360 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
9 | OTTAVI ENRICO – 2367 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
10 | VALENTE ANDREA – 2392 | SPORTING PALACE | 40HM |
11 | PENZO FABRIZIO – 2435 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM |
12 | TADDEI SIMONE – 2436 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM |
BATTERIA | 4 | 14:40 | |
1 | CESARI PATRIZIA – 2355 | ROWFIT | 50HW |
2 | MACCHI CRISTINA – 2356 | ROWFIT | 50HW |
3 | RUPIL IVA – 2370 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
4 | BARONE CRISTIANA – 2307 | SPORTING PALACE | 50HW |
5 | BENEDETTI ALESSANDRA – 2376 | SPORTING PALACE | 50HW |
6 | BULLI TIZIANA – 2379 | SPORTING PALACE | 50HW |
7 | BONAFEDE ANNAMARIA – 2377 | SPORTING PALACE | 60HW |
8 | CARDI LUCIANA – 2381 | SPORTING PALACE | 60HW |
9 | VENDITTI FRANCESCA – 2437 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 60LW |
10 | FABIANI LICIA – 2364 | SPORTING LIFE MENTANA | 60LW |
11 | |||
12 | |||
BATTERIA | 5 | 14:50 | |
1 | BONANOMI GUIDO – 2406 | INDIVIDUALE | 50LM |
2 | BLASI ALESSANDRO – 2358 | ROWFIT | 50LM |
3 | MARINELLI FRANCO – 2357 | ROWFIT | 50LM |
4 | ROSSI GIANCARLO – 2388 | SPORTING PALACE | 50LM |
5 | SIROVICH GABRIELE – 2308 | SPORTING PALACE | 50LM |
6 | SANCHI ALESSANDRO – 2309 | 10K ROW TEAM | 60HM |
7 | DE MAIO DANTE – 2329 | BABEL | 60HM |
8 | IORI ROBERTO – 2305 | C.C. 3 PONTI | 60HM |
9 | DELLA PIETRA FELICE – 2408 | INDIVIDUALE | 60HM |
10 | PALLANTE MARIO – 2425 | ITALIANA FITNESS | 60HM |
11 | CAPORALI CLAUDIO – 2432 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 60HM |
12 | LOCATELLI RICCARDO – 2410 | INDIVIDUALE | 70LM |
BATTERIA | 6 | 15:00 | |
1 | MAURELLI CARLO – 2441 | ASD THE CORE | 50HM |
2 | FERRARI SERGIO – 2328 | BABEL | 50HM |
3 | LOMBARDI ANTONIO – 2332 | FOLLOW THE SUN | 50HM |
4 | CETTI FABIO – 2324 | FORUM SPORT CENTER | 50HM |
5 | BARONE GIANLUIGI – 2442 | INDIVIDUALE | 50HM |
6 | GALLETTI MASSIMO – 2409 | INDIVIDUALE | 50HM |
7 | MASSA FRANCESCO – 2443 | ITALIANA FITNESS | 50HM |
8 | ALEGIANI MARCO – 2291 | ROWING CREW | 50HM |
9 | SANTESARTI GIAMPIERO – 2274 | ROWING CREW | 50HM |
10 | LOGGI GIANGIUSEPPE – 2428 | SALARIA SPORT VILLAGE | 50HM |
11 | DOMINA SALVATORE – 2363 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
12 | VENDETTI FRANCESCO – 2393 | SPORTING PALACE | 50HM |
BATTERIA | 7 | 15:20 | |
1 | AMICONE RAFFAELLA – 2326 | BABEL | 40LW |
2 | CIOTTI SIMONA – 2422 | ITALIANA FITNESS | 40LW |
3 | ESPOSITO SAMANTHA – 2343 | ITALIANA FITNESS | 40LW |
4 | CARDINALE CARMELA – 2354 | ROWFIT | 40LW |
5 | LA COMMARE MONICA – 2270 | ROWING CREW | 40LW |
6 | TOMASZEWICZ BARBARA – 2272 | ROWING CREW | 40LW |
7 | PAGLIARO ROMINA – 2368 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LW |
8 | CRISTOFORI CHIARA – 2438 | BABEL | 19LW |
9 | DI VUOLO MARIA CELESTE – 2423 | ITALIANA FITNESS | 19LW |
10 | ABATE EMANUELA – 2359 | SPORTING LIFE MENTANA | 19LW |
11 | |||
12 | |||
BATTERIA | 8 | 15:30 | |
1 | CASTALDO DIEGO – 2383 | SPORTING PALACE | 10_M |
2 | SPIGOLON TOMMASO – 2390 | SPORTING PALACE | 10_M |
3 | BENEDETTI ANDREA – 2375 | SPORTING PALACE | 15_M |
4 | LUCONI MARIO – 2386 | SPORTING PALACE | 15_M |
5 | ROMAGNOLI ALESSANDRO – 2387 | SPORTING PALACE | 15_M |
6 | DROGHINI ALESSIO – 2385 | SPORTING PALACE | 17HM |
7 | ZANETTI LORENZO – 2330 | BABEL | 17LM |
8 | FUGARDI STEFANO – 2340 | INDIVIDUALE | 19HM |
9 | CAPOZZELLA STEFANO – 2421 | ITALIANA FITNESS | 19HM |
10 | BENVENUTI ANGELO – 2552 | ROWFIT | 19HM |
11 | URSO STEFANO – 2373 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HM |
12 | |||
BATTERIA | 9 | 15:40 | |
1 | CASTALDO BIANCA ANTONIA – 2382 | SPORTING PALACE | 17LW |
2 | TIRLETTI GIULIA – 2347 | ITALIANA FITNESS | 19HW |
3 | LUCARINI GIORGIA – 2365 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
4 | VITALE ILARIA – 2372 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
5 | CAPIZZI ELEONORA – 2380 | SPORTING PALACE | 19HW |
6 | TIRLETTI EMANUELA – 2346 | ITALIANA FITNESS | 30HW |
7 | GEMMA STEFANIA – 2344 | ITALIANA FITNESS | 30LW |
8 | FILIPPI ALESSIA – 2374 | ROWFIT | 30LW |
9 | GHIOLDI LAURA – 2269 | ROWING CREW | 30LW |
10 | MUSOLINO LAURA – 2429 | SALARIA SPORT VILLAGE | 30LW |
11 | SPORTELLI CINZIA – 2391 | SPORTING PALACE | 30LW |
12 | |||
EQUIPAGGIO | 1 | 16:00 | |
1 | HIGHLANDER – 531 | BABEL | M |
2 | VOGOEMIGASO – 557 | SALARIA SPORT VILLAGE | M |
3 | LEGIONARI LIFE – 514 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
4 | SPORTING PALACE – 524 | SPORTING PALACE | M |
5 | GLI AUDACI – 539 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | M |
6 | |||
EQUIPAGGIO | 2 | 16:10 | |
1 | WONDER WOMAN – 532 | BABEL | W |
2 | IF U LE 3 GRAZIE E MEZZO – 533 | ITALIANA FITNESS | W |
3 | IF U WG – 510 | ITALIANA FITNESS | W |
4 | AMAZZONI LIFE – 515 | SPORTING LIFE MENTANA | W |
5 | SPORTING PALACE ” O FEMMINE” – 522 | SPORTING PALACE | W |
6 | LE AUDACI – 540 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | W |
EQUIPAGGIO | 3 | 16:20 | |
1 | W PL – 494 | ROWING CREW | W PL |
2 | ZANZARE LIFE – 516 | SPORTING LIFE MENTANA | W PL |
3 | SPORTING PALACE GIOVANI&PL – 518 | SPORTING PALACE | M U18 |
4 | SPORTING PALACE “I PRIMAVERA” – 521 | SPORTING PALACE | M PL |
5 | |||
6 | |||
EQUIPAGGIO | 4 | 16:30 | |
1 | DAJEEE – 497 | 10K ROW TEAM | MIX |
2 | IF U ESSE DREAM TEAM – 536 | ITALIANA FITNESS | MIX |
3 | IF U MORNING – 537 | ITALIANA FITNESS | MIX |
4 | SPORTING PALACE ” I CARDI” – 523 | SPORTING PALACE | MIX |
5 | |||
6 | |||
EQUIPAGGIO | 5 | 16:40 | |
1 | IF – 512 | ITALIANA FITNESS | MIX |
2 | HAPPY ROWING CREW – 529 | INDIVIDUALE | MIX |
3 | FALANGE LIFE – 517 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
4 | IF U PESCOPAGANO LOVERS – 535 | ITALIANA FITNESS | MIX |
5 | SPORTING PALACE “TOSTI” – 520 | SPORTING PALACE | MIX |
6 | |||
EQUIPAGGIO | 6 | 16:50 | |
1 | SPEEDY – 538 | BABEL | MIX PL |
2 | IF U MIX PL – 511 | ITALIANA FITNESS | MIX PL |
3 | IF U REMIX – 534 | ITALIANA FITNESS | MIX PL |
4 | MIX PL – 495 | ROWING CREW | MIX PL |
5 | VOGOEMISVAGO – 556 | SALARIA SPORT VILLAGE | MIX PL |
6 | SPORTING PALACE ANZIANI&GIOVANI – 519 | SPORTING PALACE | MIX PL |
ORE 17.30 FINE MANIFESTAZIONE