Classifica generale terza prova
Classifica Generale terza prova individuale (come da regolamento c’è un 10% in più di punti su questa prova)
1 | CASTELLI GIORGIA | F | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:45,7 | 110 |
2 | D’ANTINI FRANCESCA | F | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:55,1 | 104,5 |
3 | GENNARI PRISCILLA | F | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:58,3 | 99 |
1 | CALISI ILARIA | F | 2001F | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 06:49,5 | 110 |
1 | PACITTO CAMILLA | F | 20HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:53,9 | 110 |
1 | GHIOLDI LAURA | F | 20LW | ROWING CREW | 08:20,8 | 110 |
1 | SCARNERA ANNALISA | F | 30HW | ROWING CREW | 07:42,6 | 110 |
2 | BALSAMO VALERIA | F | 30HW | JONICA CATANIA | 07:53,3 | 104,5 |
3 | BONFIGLI LORIANA | F | 30HW | ITALIANA FITNESS | 08:01,1 | 99 |
4 | BASSI FRANCESCA | F | 30HW | SPORTING PALACE | 08:41,9 | 95,7 |
5 | DE SANTIS MARISTELLA | F | 30HW | ROWING CREW | 08:44,0 | 92,4 |
6 | CONTI FABIANA | F | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 09:16,9 | 89,1 |
1 | PEZZANO VALENTINA | F | 30LW | ROWING CREW | 07:34,3 | 110 |
2 | SACCO CHIARA | F | 30LW | ASD DLF CHIUSI | 07:49,5 | 104,5 |
3 | CELENZA LAURA | F | 30LW | ROWING CREW | 08:26,6 | 99 |
1 | SCIALO’ PATRIZIA | F | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 07:41,7 | 110 |
2 | SANTI VERONICA | F | 40HW | MASTER GYM | 07:54,6 | 104,5 |
3 | PRANGE SILVIA | F | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:15,0 | 99 |
4 | GENOVESE STEFANIA | F | 40HW | WEROW | 08:27,2 | 95,7 |
5 | BARDOCCIONI SERENA | F | 40HW | ROWING CREW | 08:43,2 | 92,4 |
6 | SORGENTE M ROSARIA | F | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:56,2 | 89,1 |
7 | CHIERICI ANTONELLA | F | 40HW | PALESTRA 1022 | 09:10,2 | 85,8 |
1 | NOVARINI VALENTINA | F | 40LW | ITALIANA FITNESS | 07:59,7 | 110 |
2 | DI IORIO ANGELA | F | 40LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 08:12,9 | 104,5 |
3 | GIACOMETTI DIANA | F | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:16,9 | 99 |
4 | TONETTI MONICA ALESSANDRA | F | 40LW | ROWING CREW | 08:22,3 | 95,7 |
5 | AMICONI RAFFAELLA | F | 40LW | ROWING CREW | 08:23,7 | 92,4 |
6 | MARIANTONI SIMONA | F | 40LW | ROWING CREW | 08:29,5 | 89,1 |
7 | CORONGIU PAOLA | F | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 09:04,9 | 85,8 |
8 | DI CHICCO ANGELA | F | 40LW | ROWING CREW | 09:08,4 | 82,5 |
1 | RUPIL IVA | F | 50HW | ROWING CREW | 08:05,9 | 110 |
2 | ROSATI ROSANNA | F | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 08:11,4 | 104,5 |
3 | BIGATTI LORIANA | F | 50HW | ROWING CREW | 08:16,9 | 99 |
4 | ROMANO FRANCESCA | F | 50HW | ITALIANA FITNESS | 08:21,1 | 95,7 |
5 | SERGIANNI ANNA RITA | F | 50HW | GYMNASIUM COLLEFERRO | 08:30,1 | 92,4 |
6 | GERMANI STEFANIA | F | 50HW | GYMNASIUM COLLEFERRO | 09:01,4 | 89,1 |
7 | TOSCANO DANIELA | F | 50HW | JONICA CATANIA | 09:02,5 | 85,8 |
8 | GIUFFRA SILVANA | F | 50HW | ROWING CREW | 09:06,2 | 82,5 |
1 | LANZONI SABINA | F | 50LW | FREELANCE ROWERS | 07:53,3 | 110 |
2 | ROSATI ASSIA | F | 50LW | C.C. ANIENE | 08:01,1 | 104,5 |
3 | SPEGGIORIN ORNELLA | F | 50LW | FREELANCE ROWERS | 08:18,4 | 99 |
4 | RUSSO ANGELA | F | 50LW | JONICA CATANIA | 08:37,7 | 95,7 |
5 | PINZA SILVIA | F | 50LW | ITALIANA FITNESS | 08:37,8 | 92,4 |
6 | STELLATI ANNA MARIA | F | 50LW | ROWING CREW | 08:45,2 | 89,1 |
7 | SIMONCELLI LORENZA | F | 50LW | ROWING CREW | 08:46,8 | 85,8 |
8 | ROOS GISELE | F | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 09:31,3 | 82,5 |
9 | MANFRELLONI ANTONELLA | F | 50LW | GYMNASIUM COLLEFERRO | 09:39,9 | 79,2 |
1 | CARDI LUCIANA | F | 60HW | SPORTING PALACE | 09:07,2 | 110 |
1 | VENDITTI FRANCESCA | F | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 09:16,0 | 110 |
2 | BONAFEDE ANNA MARIA | F | 60LW | SPORTING PALACE | 09:36,7 | 104,5 |
1 | D’ANTINI MATTIA | M | 15-17M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:03,3 | 110 |
1 | LEANDRI DAVIDE | M | 2001M | ASD DLF CHIUSI | 05:41,2 | 110 |
2 | ROSSI LEONARDO | M | 2001M | ASD DLF CHIUSI | 06:23,7 | 104,5 |
1 | DEL TICCO TOMMASO | M | 2002M | ASD DLF CHIUSI | 06:55,3 | 110 |
2 | PASCALE LORENZO | M | 2002M | ASD DLF CHIUSI | 06:55,8 | 104,5 |
1 | MALVASSORI LUCA | M | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 06:42,8 | 110 |
2 | CARFAGNINI TIZIANO | M | 20HM | ROWING CREW | 06:45,0 | 104,5 |
3 | URSO STEFANO | M | 20HM | INDIVIDUALE | 06:49,2 | 99 |
4 | VACCA FRANCESCO PAOLO | M | 20HM | SPORTING PALACE | 07:00,8 | 95,7 |
5 | CAPERNA FILIPPO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:22,0 | 92,4 |
5 | LUCIANI FLAVIO | M | 20HM | GYMNASIUM COLLEFERRO | 07:22,0 | 92,4 |
1 | GIAVARA LUCA | M | 20LM | FREELANCE ROWERS | 07:12,7 | 110 |
2 | VENTURI RICCARDO | M | 20LM | SPORTING PALACE | 07:16,5 | 104,5 |
3 | SAPONARO VINCENZO | M | 20LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 07:36,1 | 99 |
1 | CIRIACONO CLAUDIO | M | 30HM | JONICA CATANIA | 06:55,6 | 110 |
2 | FUIOAGA VASILEAS | M | 30HM | WEROW | 07:05,0 | 104,5 |
3 | BORRONE ANDREA | M | 30HM | INDIVIDUALE | 07:06,5 | 99 |
4 | VERDUCCI ALDO | M | 30HM | ROWING CREW | 07:15,4 | 95,7 |
5 | AROLDI GIAMPIERO | M | 30HM | MASTER GYM | 07:19,1 | 92,4 |
6 | FANFANI LUIGI | M | 30HM | GYMNASIUM COLLEFERRO | 07:19,7 | 89,1 |
7 | FONTANA LORENZO | M | 30HM | SPORTING PALACE | 07:22,9 | 85,8 |
8 | SANTORO MAURIZIO | M | 30HM | GYMNASIUM COLLEFERRO | 07:23,1 | 82,5 |
9 | MOIOLI CLAUDIO | M | 30HM | FREELANCE ROWERS | 07:36,7 | 79,2 |
10 | MARCELLI PATRIZIO | M | 30HM | GYMNASIUM COLLEFERRO | 08:18,9 | 75,9 |
1 | CARBONE ANDREA | M | 30LM | C.C. ANIENE | 07:00,1 | 110 |
2 | GARUCCIO NICOLA | M | 30LM | ROWING CREW | 07:09,6 | 104,5 |
3 | SILVESTRI ALFREDO | M | 30LM | SPORTING PALACE | 07:15,6 | 99 |
4 | RASPA MARCO | M | 30LM | WEROW | 07:17,6 | 95,7 |
5 | COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 07:23,9 | 92,4 |
6 | CAPERNA LUDOVICO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:34,3 | 89,1 |
7 | AMARA FABIO | M | 30LM | JONICA CATANIA | 07:51,2 | 85,8 |
8 | MAGRELLI ANDREA | M | 30LM | ROWING CREW | 08:14,3 | 82,5 |
9 | SERGIANNI LUCA | M | 30LM | ROWING CREW | 09:30,5 | 79,2 |
1 | DI RAFFAELE EMANUELE | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 06:42,7 | 110 |
2 | MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 06:46,2 | 104,5 |
3 | ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 06:52,8 | 99 |
4 | GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | 06:55,5 | 95,7 |
5 | ZAGHINI EMANUELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 06:57,6 | 92,4 |
6 | CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 06:58,4 | 89,1 |
7 | TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 07:00,1 | 85,8 |
8 | DOMINA SALVATORE | M | 40HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 07:04,1 | 82,5 |
9 | D’AMICO DANIELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:06,2 | 79,2 |
10 | SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 07:17,4 | 75,9 |
11 | JOBBID ABDELILAH | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 07:21,1 | 72,6 |
11 | DI SACCO ANDREA | M | 40HM | ROWING CREW | 07:29,3 | 72,6 |
13 | RUGGIERO GIOVANNI | M | 40HM | ROWING CREW | 07:31,3 | 66 |
14 | FUBINI MASSIMO | M | 40HM | ROWING CREW | 07:39,1 | 62,7 |
15 | ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 07:39,9 | 59,4 |
16 | MASCIONE BERARDINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 07:57,4 | 55 |
1 | D’AIELLO ANTONIO | M | 40LM | FREELANCE ROWERS | 06:28,5 | 110 |
2 | DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 07:07,9 | 104,5 |
3 | MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 07:08,4 | 99 |
4 | DI FRANCESCO ROBERTO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 07:10,8 | 95,7 |
5 | VANNI CARLO | M | 40LM | ROWING CREW | 07:16,3 | 92,4 |
6 | BONANOMI GUIDO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:20,3 | 89,1 |
7 | RAGUSA RICCARDO | M | 40LM | JONICA CATANIA | 07:43,3 | 85,8 |
8 | ZEPPILLI EDOARDO | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 07:59,5 | 82,5 |
1 | BOTTI SERGIO | M | 50HM | FREELANCE ROWERS | 06:35,1 | 110 |
2 | ZANON MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 06:42,1 | 104,5 |
3 | MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | 06:57,9 | 99 |
4 | ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 07:08,9 | 95,7 |
5 | LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | SPORTING PALACE | 07:11,7 | 92,4 |
6 | POLI DOMENICO | M | 50HM | MASTER GYM | 07:11,8 | 89,1 |
7 | SANTONOCITO MAURIZIO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 07:18,8 | 85,8 |
8 | PINETTI VALERIO | M | 50HM | GYMNASIUM COLLEFERRO | 07:21,0 | 82,5 |
9 | CECILI GIANCARLO | M | 50HM | GYMNASIUM COLLEFERRO | 07:23,6 | 79,2 |
10 | DEL SIGNORE MARIO | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 07:43,4 | 75,9 |
11 | MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 07:54,8 | 72,6 |
12 | CASTELLINO PIETRO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 08:14,1 | 69,3 |
1 | CERIBELLI FRANCESCO | M | 50LM | ROWING CREW | 06:40,0 | 110 |
2 | ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | 07:03,6 | 104,5 |
3 | MARINELLI FRANCO | M | 50LM | WEROW | 07:24,4 | 99 |
4 | DI LUZIO ROBERTO | M | 50LM | INDIVIDUALE | 07:31,7 | 95,7 |
5 | D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 07:36,9 | 92,4 |
6 | MASELLIS LORENZO | M | 50LM | ROWING CREW | 07:42,2 | 89,1 |
7 | BELVISO FRANCESCO | M | 50LM | ROWING CREW | 07:47,4 | 85,8 |
1 | LAKE KEN | M | 60HM | LAKES FITNESS MSC MALTA | 07:01,0 | 110 |
2 | GUARASSI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 07:38,2 | 104,5 |
3 | MANCINI MASSIMO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:00,7 | 99 |
4 | MAGNANO VINCENZO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 08:05,7 | 95,7 |
5 | BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | 08:32,2 | 92,4 |
6 | AVOLIO VINCENZO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 08:48,8 | 89,1 |
7 | LISI FRANCESCO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 08:58,3 | 85,8 |
1 | SFOGLIANO LUCIANO | M | 60LM | JONICA CATANIA | 07:55,9 | 110 |
2 | BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | 07:57,9 | 104,5 |
3 | LOCATELLI RICCARDO | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 08:07,8 | 99 |
4 | CONTINI SILVANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | 08:23,4 | 95,7 |
5 | RUGGERI LUIGI | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 09:11,8 | 92,4 |
1 | MANNA GIUSEPPE | M | 70LM | C. C. NAPOLI | 07:43,8 | 110 |
TEAM
1 | FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | CANTERA ANTONELLO 40LM | DI RAFFAELE EMANUELE 40HM | MARTINI ROBERTO 40HM | DE SANTIS FRANCESCO 40HM | 05:51,3 | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 4,24 | 05:31,5 | 100 |
2 | POWER MIX ROW | FREELANCE ROWERS | PL MIX | CARBONE ANDREA 30LM | D’AIELLO ANTONIO 40LM | SACCO CHIARA 30LW | LANZONI SABINA 50LW | 06:39,7 | 1,08 | 1,11 | 1,23 | 1,31 | 4,74 | 05:37,5 | 95 |
3 | LE OLANDESOTTE | C. C. ANIENE | PL F | MANCINI PAOLA 40LW | ROSATI ASSIA 50LW | GIORGIOROSSI MONICA 50LW | DE VINCETIIS DANIELA 40LW | 07:17,2 | 1,27 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 5,16 | 05:39,2 | 90 |
4 | IF U CAN | ITALIANA FITNESS | PL M | PAOLO ZICCARDI 50LM | ALESSANDRO CIURRIA 40LM | ALESSANDRO DONATI 20LM | DOMENICO IMBRUGLIA 20LM | 06:20,1 | 1,14 | 1,11 | 1,05 | 1,05 | 4,36 | 05:48,6 | 87 |
5 | SPORTING PALACE2 | SPORTING PALACE | PL M | SILVESTRI ALFREDO 30LM | D’ELIA ANTONELLO 50LM | VENTURI RICCARDO 20LM | COLLETTA ANDREA 30LM | 06:21,7 | 1,08 | 1,14 | 1,05 | 1,08 | 4,36 | 05:50,3 | 84 |
6 | POWER MIX ROW 2 | FREELANCE ROWERS | ASS MIX | BOTTI SERGIO 50HM | GIAVARA LUCA 20LM | SPEGGIORIN ORNELLA 50LW | DI IORIO ANGELA 40LW | 06:53,4 | 1,09 | 1,05 | 1,31 | 1,27 | 4,72 | 05:50,4 | 81 |
7 | 3 PONTI AMERICANO | CC 3PONTI | ASS M | CORDSEN WOLFANGO 50HM | LIGI ALESSANDRO 50HM | REVELLO STEFANO 30HM | FIORINI STEFANO 40HM | 06:10,2 | 1,09 | 1,09 | 0,99 | 1,04 | 4,21 | 05:51,7 | 78 |
8 | HAPPY ROWINATI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | D’AMICO DANIELE 40HM | ROMEO LUIGI 50HM | CAPERNA FILIPPO 20HM | BONANOMI GUIDO 40LM | 06:14,8 | 1,04 | 1,09 | 1,00 | 1,11 | 4,24 | 05:53,4 | 75 |
9 | IPPO2 | IPPOCAMPOSPORT | ASS M | DOMINA SALVATORE 40HM | LISO MASSIMO GUIDO 40HM | TONZIELLO LORENZO 40HM | URSO STEFANO 20HM | 06:04,9 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 4,13 | 05:53,8 | 72 |
10 | ROWING CREW 6 | ROWING CREW | ASS M | CARFAGNINI TIZIANO 20HM | MAURELLI CARLO 50HM | MALVASSORI LUCA 20HM | VERDUCCI ALDO 30HM | 06:01,2 | 1,00 | 1,09 | 1,00 | 0,99 | 4,08 | 05:54,0 | 69 |
11 | ROWING CREW 5 | ROWING CREW | PL F | PEZZANO VALENTINA 30LW | TONETTI MONICA 40LW | CELENZA LAURA 30LW | MARIANTONI SIMONA 40LW | 07:26,2 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 1,27 | 5,00 | 05:56,7 | 66 |
12 | ROWING CREW 1 | ROWING CREW | ASS F | SCARNERA ANNALISA 30HW | BIZZARRI M.TERESA 40HW | BIGATTI LORIANA 50HW | RUPIL IVA 50HW | 07:14,2 | 1,15 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 4,83 | 05:59,8 | 63 |
13 | BORGO CAPPUCCINI | BORGO CAPPUCCINI | ASS M | ZAGO ALESSANDRO 20HM | MANNUCCI LORENZO 20HM | ZAPPARATA ALESSIO 20HM | SACCARO GABRIEL 20HM | 06:00,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 06:00,2 | 60 |
15 | ?????? (INDECISI) | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | PATRIZIA SCIALO’ 40HW | SVEVA COLTELLACCI 30HW | MARCO ANDREONI 40HM | FEDERICO CIRONE 40HM | 06:41,2 | 1,21 | 1,15 | 1,04 | 1,04 | 4,44 | 06:01,5 | 57 |
14 | IF U ONE | ITALIANA FITNESS | ASS M | MARCO ANDREONI 40HM | FEDERICO CIRONE 40HM | DI FRANCESCO ROBERTO 40LM | GIUSEPPE LIOY 30HM | 06:19,0 | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 0,99 | 4,19 | 06:01,6 | 54 |
16 | HAPPY ROWINATE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS F | PRANGE SYLVIA 40HW | GAIA ANGRISANO 40LW | CAMILLA PACITTO 20HW | GIACOMETTI DIANA 40LW | 07:22,7 | 1,21 | 1,27 | 1,15 | 1,27 | 4,89 | 06:01,8 | 50 |
17 | ROWING CREW 2 | ROWING CREW | PL F | GHIOLTI LAURA 20LW | LISSONI LUCIA 40LW | GIAMPAOLETTI MERY 40LW | LOMBARDI LOREDANA 50LW | 07:39,0 | 1,23 | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 5,07 | 06:01,9 | 50 |
18 | SPORTING PALACE1 | SPORTING PALACE | ASS M | SILVESTRI ALFREDO 30LM | VACCA FRANCESCO PAOLO 20HM | ROSSELLO BENIAMINO 40HM | MARCONE MASSIMO 50HM | 06:22,6 | 1,08 | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 4,21 | 06:03,4 | 50 |
19 | BORGO CAPPUCCINI | BORGO CAPPUCCINI | ASS MIX | BULFON JONATAN 30HM | FIGARO DANIELE 20HM | GUARNIERI JERRY 20HW | VOLPI GIULIA 20HW | 06:31,1 | 0,99 | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 4,29 | 06:04,6 | 50 |
20 | IForzaQuattro | ITALIANA FITNESS | PL MIX | PAOLO ZICCARDI 50LM | SIMONE ACCORSO 40LM | EMANUELA VITALI 30LW | SILVIA PINZA 50LW | 07:17,0 | 1,14 | 1,11 | 1,23 | 1,31 | 4,79 | 06:04,8 | 50 |
21 | ROWING CREW 4 | ROWING CREW | PL M | GARUCCIO NICCOLO 30LM | VANNI CARLO 40LM | BELVISO FRANCESCO 40LM | MAGRELLI ANDREA 30LM | 06:43,0 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 4,39 | 06:06,9 | 50 |
22 | IF U…? | ITALIANA FITNESS | ASS F | PATRIZIA SCIALO’ 40HW | SVEVA COLTELLACCI 30HW | SIMONA LUCARINI 30HW | FABI SERENA 20HW | 07:08,5 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 4,65 | 06:08,3 | 50 |
23 | 3 PONTI THE WOLVES | CC 3PONTI | ASS M OVER 50 | CORDSEN WOLFANGO 50HM | LIGI ALESSANDRO 50HM | CORTEGGIANI MICHELE 50HM | IORI ROBERTO 50HM | 06:40,4 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 4,35 | 06:08,4 | 50 |
24 | IF U WANT | ITALIANA FITNESS | ASS M | FRANCESCO MASSA 50HM | FABIO SPADEA 40HM | MARIANO PASQUALI 50HM | DOMENICO IMBRUGLIA 20LM | 06:35,6 | 1,09 | 1,04 | 1,09 | 1,05 | 4,27 | 06:10,6 | 50 |
25 | ROWINATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | SANTONOCITO MAURIZIO 50HM | RAGUSA RICCARDO 40LM | CASTELLINO PIETRO 50HM | BALSAMO VALERIA 30HW | 06:53,2 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | 1,15 | 4,44 | 06:12,5 | 50 |
26 | CROSSFIT TIBURTINA IF | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | LORIANA BONFIGLI 30HW | SERENA FABI 20HW | GIUSEPPE LIOY 30HM | DANILO VITALE 20HM | 06:47,1 | 1,15 | 1,15 | 0,99 | 1,00 | 4,29 | 06:19,4 | 50 |
27 | I FANTASTICI VULCANICI | JONICA CATANIA | ASS MIX OVER 50 | SFOGLIANO LUCIANO 060LM | RUSSO ANGELA 50LW | TOSCANO DANIELA 50HW | MAGNAMO VINCENZO 060HM | 07:42,0 | 1,19 | 1,31 | 1,24 | 1,13 | 4,87 | 06:19,6 | 50 |
28 | MANIPOLO DI FOLLI | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | ASS M | TADDEI SIMONE 40HM | LIVANTINO ANDREA 40HM | CONTE GERARDO 50HM | PIPITONE MICHELE 30HM | 06:35,4 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 0,99 | 4,17 | 06:19,7 | 50 |
29 | IF U MIX | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | ROBERTO CERAOLO 40LM | MAURO BELISARI 40HM | SIMONA LUCARINI 30LW | M.RITA SCAFONE 50LW | 07:26,8 | 1,11 | 1,04 | 1,23 | 1,31 | 4,70 | 06:20,6 | 50 |
30 | CANARINI TOP GUN | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS MIX | ZANON MICHELE 50HM | LOMBARDI SILVIA 40HM | ROSATI ROSANNA 50HM | GUARASSI MICHELE 60HM | 06:57,8 | 1,09 | 1,04 | 1,09 | 1,13 | 4,35 | 06:24,2 | 50 |
31 | 3 PONTI MICHELE | CC 3PONTI | ASS M | CORTEGGIANI MICHELE 50HM | IORI ROBERTO 50HM | TORBIDONI PAOLO 50HM | AJROLDI PIERFRANCESCO 40HM | 06:55,2 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,04 | 4,30 | 06:26,0 | 50 |
32 | SPORTING PALACE 3 | SPORTING PALACE | ASS MIX OVER 50 | GIUFFRA SILVANA 50HW | BONAFEDE ANNA MARIA 60LW | BORSETTI PAOLO 60LM | BARONCINI VITTORIO 60HM | 08:00,8 | 1,24 | 1,35 | 1,19 | 1,13 | 4,91 | 06:31,6 | 50 |
33 | 3 PONTI NICO | CC 3PONTI | ASS F OVER 50 | CROCETTI NICOLETTA 50HW | LIZZIO GABRIELLA 50HW | MAIELLA MARINA 50HW | ELISABETTA MEREU 50HW | 08:05,9 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 4,94 | 06:33,3 | 50 |
34 | ROWING CREW 7 | ROWING CREW | ASS M | DE MAIO DANTE 50HM | SANTESARTI GIAMPIERO 50HM | DI SACCO ANDREA 40HM | FUBINI MASSIMO 40HM | 06:58,8 | 1,09 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 4,26 | 06:33,5 | 50 |
35 | ROWING CREW 3 | ROWING CREW | ASS F | DE SANTIS MARISTELLA 30HW | STELLATI ANNA MARIA 50HW | BARDOCCIONI SERENA 40HW | SILVANA GIUFFRA 50HW | 07:59,5 | 1,15 | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 4,83 | 06:37,3 | 50 |
36 | 3 PONTI MARGHE | CC 3PONTI | ASS F | CARIGNANI MARGHERITA 50HW | ARROWSMITH NATALIE 20HW | TOMASELLI CLAUDIA 20HW | POMPONI PAOLA 50HW | 08:06,8 | 1,24 | 1,15 | 1,15 | 1,24 | 4,77 | 06:48,4 | 50 |
37 | 3 PONTI SCAPIJATE | CC 3PONTI | ASS F | CORSI MANUELA 30HW | CASALINI LISABETTA 40HW | SAVERINI FRANCESCA 50HW | GIANNINI MARIA ANTONIETTA 40HW | 08:18,2 | 1,15 | 1,21 | 1,24 | 1,21 | 4,80 | 06:55,3 | 50 |
38 | 3 PONTI DANI | CC 3PONTI | PL F OVER 50 | SEBASTIANI DANIELA 50LW | MARCHIORI ENRICA 50LW | BARENDSON PAOLA 50LW | FRANCONI RITA 50LW | 09:29,1 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 5,23 | 07:15,0 | 50 |
NOME | CAT | PUNTI |
CANTERA ANTONELLO | 40LM | 100 |
DE SANTIS FRANCESCO | 40HM | 100 |
DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | 100 |
MARTINI ROBERTO | 40HM | 100 |
CARBONE ANDREA | 30LM | 95 |
D’AIELLO ANTONIO | 40LM | 95 |
LANZONI SABINA | 50LW | 95 |
SACCO CHIARA | 30LW | 95 |
DE VINCETIIS DANIELA | 40LW | 90 |
GIORGIOROSSI MONICA | 50LW | 90 |
MANCINI PAOLA | 40LW | 90 |
ROSATI ASSIA | 50LW | 90 |
CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | 87 |
DONATI ALESSANDRO | 20LM | 87 |
IMBRUGLIA DOMENICO | 20LM | 87 |
ZICCARDI PAOLO | 50LM | 87 |
COLLETTA ANDREA | 30LM | 84 |
D’ELIA ANTONELLO | 50LM | 84 |
SILVESTRI ALFREDO | 30LM | 84 |
VENTURI RICCARDO | 20LM | 84 |
BOTTI SERGIO | 50HM | 81 |
DI IORIO ANGELA | 40LW | 81 |
GIAVARA LUCA | 20LM | 81 |
SPEGGIORIN ORNELLA | 50LW | 81 |
CORDSEN WOLFANGO | 50HM | 78 |
FIORINI STEFANO | 40HM | 78 |
LIGI ALESSANDRO | 50HM | 78 |
REVELLO STEFANO | 30HM | 78 |
BONANOMI GUIDO | 40LM | 75 |
CAPERNA FILIPPO | 20HM | 75 |
D’AMICO DANIELE | 40HM | 75 |
ROMEO LUIGI | 50HM | 75 |
DOMINA SALVATORE | 40HM | 72 |
LISO MASSIMO GUIDO | 40HM | 72 |
TONZIELLO LORENZO | 40HM | 72 |
URSO STEFANO | 20HM | 72 |
CARFAGNINI TIZIANO | 20HM | 69 |
MALVASSORI LUCA | 20HM | 69 |
MAURELLI CARLO | 50HM | 69 |
VERDUCCI ALDO | 30HM | 69 |
CELENZA LAURA | 30LW | 66 |
MARIANTONI SIMONA | 40LW | 66 |
PEZZANO VALENTINA | 30LW | 66 |
TONETTI MONICA | 40LW | 66 |
BIGATTI LORIANA | 50HW | 63 |
BIZZARRI M.TERESA | 40HW | 63 |
RUPIL IVA | 50HW | 63 |
SCARNERA ANNALISA | 30HW | 63 |
MANNUCCI LORENZO | 20HM | 60 |
SACCARO GABRIEL | 20HM | 60 |
