Classifica generale sesta prova
La sesta prova si è svolta a Roma, Bergamo e Catania il 17 maggio
Prevedeva la gara individuale sui 21097 metri e la prova per team in staffetta 4×1000.
CLASSIFICA INDIVIDUALE
ES | Cognome-nome | sesso | categoria | Squadra | tempo | Punti | città |
S | GHIOLDI LAURA | F | 20LW | ROWING CREW | 1:35:22,7 | 100 | Roma |
BONFIGLI LORIANA | F | 30HW | ITALIANA FITNESS | 1:32:30,4 | 100 | Roma | |
BALSAMO VALERIA | F | 30HW | JONICA CATANIA | 1:38:15,4 | 95 | Catania | |
PEZZANO VALENTINA | F | 30LW | ROWING CREW | 1:28:19,9 | 100 | Roma | |
CELENZA LAURA | F | 30LW | ROWING CREW | 1:39:23,6 | 95 | Roma | |
S | EKMAN CAMILLA | F | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:36:07,8 | 100 | Roma |
SCIALO’ PATRIZIA | F | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:37:19,5 | 95 | Roma | |
S | PRANGE SILVIA | F | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:37:22,1 | 90 | Roma |
S | SERAFINI FRANCESCA | F | 40HW | ENERGY REVOLUTION | 1:43:06,1 | 87 | Roma |
Giacometti Rosella | F | 40HW | Freelance Rowers | 1:46:39,8 | 84 | Bergamo | |
S | Malvestiti EriCa | F | 40HW | Freelance Rowers | 1:47:27,7 | 81 | Bergamo |
Casali Nicoletta | F | 40LW | Freelance Rowers | 1:32:28,5 | 100 | Bergamo | |
GIACOMETTI DIANA | F | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:36:52,0 | 95 | Roma | |
S | ANGRISANO GAIA | F | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:38:20,6 | 90 | Roma |
MARIANTONI SIMONA | F | 40LW | ROWING CREW | 1:38:21,5 | 87 | Roma | |
AMICONE RAFFAELLA | F | 40LW | ROWING CREW | 1:39:52,8 | 84 | Roma | |
MELLOZZI MONICA | F | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:44:59,6 | 81 | Roma | |
BIGATTI LORIANA | F | 50HW | ROWING CREW | 1:37:17,9 | 100 | Roma | |
TOSCANO DANIELA | F | 50HW | JONICA CATANIA | 1:48:36,9 | 95 | Catania | |
S | GIORDANO LUCIA | F | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 2:00:46,6 | 90 | Roma |
Lanzoni Sabina | F | 50LW | Freelance Rowers | 1:31:48,9 | 100 | Bergamo | |
Speggiorin Ornella | F | 50LW | Freelance Rowers | 1:35:11,2 | 95 | Bergamo | |
S | PINZA SILVIA | F | 50LW | ITALIANA FITNESS | 1:41:25,7 | 90 | Roma |
S | AIROLDI LOREDANA | F | 50LW | ITALIANA FITNESS | 1:49:46,1 | 87 | Roma |
RUSSO ANGELA | F | 50LW | JONICA CATANIA | 1:51:35,5 | 84 | Catania | |
ROOS GISELE | F | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:54:43,8 | 81 | Roma | |
VENDITTI FRANCESCA | F | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:50:24,8 | 100 | Roma | |
D’ANTINI MATTIA | M | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:25:46,0 | 100 | Roma | |
S | CAPERNA FILIPPO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:28:56,7 | 100 | Roma |
URSO STEFANO | M | 20HM | INDIVIDUALE | 1:30:13,7 | 95 | Roma | |
S | PETRASSI ALESSIO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:37:27,8 | 90 | Roma |
Giavara Luca | M | 20LM | Freelance Rowers | 1:27:07,4 | 100 | Bergamo | |
VACCA FRANCESCO PAOLO | M | 20LM | SPORTING PALACE | 1:28:26,3 | 95 | Roma | |
S | CIRIACONO CLAUDIO | M | 30HM | JONICA CATANIA | 1:22:45,5 | 100 | Catania |
CARFAGNINI TIZIANO | M | 30HM | ROWING CREW | 1:23:34,5 | 95 | Roma | |
FUIOAGA VASILE | M | 30HM | WEROW | 1:24:03,7 | 90 | Roma | |
S | Borrone Andrea | M | 30HM | Individuale | 1:27:31,7 | 87 | Bergamo |
SILVESTRI ALFREDO | M | 30HM | SPORTING PALACE | 1:28:20,2 | 84 | Roma | |
GARUCCIO NICOLO’ | M | 30LM | ROWING CREW | 1:28:18,4 | 100 | Roma | |
RASPA MARCO | M | 30LM | WEROW | 1:29:18,9 | 95 | Roma | |
COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 1:31:12,3 | 90 | Roma | |
S | CAPERNA LUDOVICO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:31:57,0 | 87 | Roma |
CAMPANELLA VINCENZO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:34:36,1 | 84 | Roma | |
AMARA FABIO | M | 30LM | JONICA CATANIA | 1:38:15,5 | 81 | Catania | |
S | TIDONA ANGELO | M | 30LM | JONICA CATANIA | 1:45:52,1 | 78 | Catania |
MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 1:21:33,0 | 100 | Roma | |
CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:24:00,9 | 95 | Roma | |
ABATE AGATINO | M | 40HM | JONICA CATANIA | 1:25:50,0 | 90 | Catania | |
TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:25:57,4 | 87 | Roma | |
DI SACCO ANDREA | M | 40HM | ROWING CREW | 1:26:18,3 | 84 | Roma | |
SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 1:26:37,3 | 81 | Roma | |
S | D’AMICO DANIELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:27:04,8 | 78 | Roma |
S | DOMINA SALVATORE | M | 40HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 1:28:18,3 | 75 | Roma |
S | D’ALIA MASSIMILIANO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:29:02,9 | 72 | Roma |
S | Uva Emanuele | M | 40HM | Freelance Rowers | 1:30:19,0 | 69 | Bergamo |
S | DI MARTINO MARIO | M | 40HM | JONICA CATANIA | 1:32:38,7 | 66 | Catania |
S | TORQUATO DOMENICO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 1:33:55,3 | 63 | Roma |
S | VENTRELLA SAVERIO F | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:35:57,9 | 60 | Roma |
DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 1:26:41,8 | 100 | Roma | |
VANNI CARLO | M | 40LM | ROWING CREW | 1:27:39,4 | 95 | Roma | |
MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1:30:00,3 | 90 | Roma | |
S | BONANOMI GUIDO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:32:19,8 | 87 | Roma |
RAGUSA RICCARDO | M | 40LM | JONICA CATANIA | 1:34:37,5 | 84 | Catania | |
S | FRANCHINI ROBERTO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:35:34,8 | 81 | Roma |
ACCORSO SIMONE | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 1:36:01,7 | 78 | Roma | |
CERIBELLI FRANCESCO | M | 50HM | ROWING CREW | 1:24:41,6 | 100 | Roma | |
S | GALLETTI MASSIMO | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:25:41,1 | 95 | Roma |
MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | 1:26:03,5 | 90 | Roma | |
SANTONOCITO MAURIZIO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 1:27:46,7 | 87 | Catania | |
ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:27:53,4 | 84 | Roma | |
LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | SPORTING PALACE | 1:28:32,0 | 81 | Roma | |
Poli Domenico | M | 50HM | Master Gym | 1:30:57,6 | 78 | Bergamo | |
DEL SIGNORE MARIO | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:32:33,7 | 75 | Roma | |
S | BATTISTI PIETRO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 1:34:25,6 | 72 | Roma |
Ferro Daniele | M | 50HM | Freelance Rowers | 1:35:16,4 | 69 | Bergamo | |
S | MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 1:39:57,3 | 66 | Roma |
PIETRO CASTELLINO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 1:41:48,2 | 63 | Catania | |
Noris Luigi | M | 50LM | Freelance Rowers | 1:25:02,7 | 100 | Bergamo | |
MARINELLI FRANCO | M | 50LM | WEROW | 1:29:16,5 | 95 | Roma | |
ZICCARDI PAOLO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | 1:31:12,7 | 90 | Roma | |
S | PRESUTTI AVILIO | M | 50LM | SPORTING PALACE | 1:35:29,6 | 87 | Roma |
D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:36:38,9 | 84 | Roma | |
GUARRASI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 1:35:38,1 | 100 | Roma | |
S | MAGNANO VINCENZO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 1:35:48,2 | 95 | Catania |
S | MONTI RENATO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:38:28,7 | 90 | Roma |
LISI FRANCESCO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 1:44:56,8 | 87 | Catania | |
CIONI MATTEO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 1:51:22,0 | 84 | Catania | |
AVOLIO VINCENZO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 2:11:02,4 | 81 | Catania | |
BUTTO’ STEFANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS – FORUM ROMA | 1:30:06,3 | 100 | Roma | |
CINA’ CLAUDIO | M | 60LM | JONICA CATANIA | 1:33:06,8 | 95 | Catania | |
S | LOCATELLI RICCARDO | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 1:35:01,2 | 90 | Roma |
SFOGLIANO LUCIANO | M | 60LM | JONICA CATANIA | 1:36:05,7 | 87 | Catania | |
CLASSIFICA TEAM
NOME | SQUADRA | CAT | 1 | 2 | 3 | 4 | tempo | TOTCOE | TEMPOFIN | PUNTI | |
1 | FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | CANTERA ANTONELLO 40LM | DI RAFFAELE EMANUELE 40HM | MARTINI ROBERTO 40HM | DE SANTIS FRANCESCO 40HM | 12:52,2 | 4,24 | 12:08,7 | 100 |
2 | ROWING CREW 2 | ROWING CREW | PL F | PEZZANO VALENTINA 30LW | GHIOLDI LAURA 20LW | CELENZA LAURA 30LW | MARIANTONI SIMONA 40LW | 15:48,0 | 4,96 | 12:44,6 | 95 |
3 | ROWING CREW 1 | ROWING CREW | ASS M | SANTESARTI GIAMPIERO 50HM | CARFAGNINI TIZIANO 20HM | MAURELLI CARLO 50HM | CERIBELLI FRANCESCO 50HM | 13:38,8 | 4,26 | 12:48,7 | 90 |
4 | HAPPY ROWING 1 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS MIX | ROMEO LUIGI 50HM | GALLETTI MASSIMO 50HM | EKMAN CAMILLA 40HW | PRANGE SILVIA 40HW | 14:44,3 | 4,59 | 12:51,1 | 87 |
5 | CANARINI LOWFIT | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS MIX | ZANON MICHELE 50HM | GUARASSI MICHELE 60HM | ROSATI ROSANNA 50HW | LOMBARDI SILVIA 40HW | 15:13,6 | 4,66 | 13:03,6 | 84 |
6 | VA.RI.EGATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | SANTONOCITO MAURIZIO 50HM | RAGUSA RICCARDO 40LM | CIRIACONO CLAUDIO 30HM | BALSAMO VALERIA 30HW | 14:16,5 | 4,34 | 13:08,5 | 81 |
7 | I….VA LONTANO | JONICA CATANIA | ASS MIX | MESSINA MARIAGRAZIA 50LW | SCIMONE LUCIA U19F | PRATO ALESSANDRA 20LW | PRIVITERA ALFIO 40LM | 16:10,5 | 4,91 | 13:11,2 | 78 |
8 | SPORTING PALACE 1 | SPORTING PALACE | ASS M | SILVESTRI ALFREDO 30HM | ROSSELLO BENIAMINO 40HM | TADDEI SIMONE 40HM | RANZUGLIA MARCO U19 | 13:44,8 | 4,16 | 13:12,8 | 75 |
9 | SPORTING PALACE 4 | SPORTING PALACE | PL M | COLLETTA ANDREA 30LM | VACCA FRANCESCO PAOLO 20LM | ALDERISI CRISTIANA 40LW | CAPRIATI MARGHERITA 40LW | 15:27,0 | 4,68 | 13:12,8 | 72 |
10 | HAPPY ROWING 5 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS MIX | GIACOMETTI DIANA 40LW | ANGRISANO GAIA 40LW | FRANCHINI ROBERTO 40LM | CAPERNA LUDOVICO 30LM | 15:43,1 | 4,74 | 13:16,4 | 69 |
11 | HAPPY ROWING 2 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | lROMEO LUIGI 50HM | CAPERNA FILIPPO 20HM | D’AMICO DANIELE 40HM | ZAGHINI EMANUELE 40HM | 13:56,5 | 4,17 | 13:22,3 | 66 |
12 | SPORTING PALACE 2 | SPORTING PALACE | ASS M | CIURRIA ALESSANDRO 40LM | MOCCI BRUNO 50HM | ZANFINI PAOLO 40HM | TORQUATO DOMENICO 40HM | 14:27,4 | 4,28 | 13:29,9 | 63 |
13 | Mantova | Freelance Rowers | MIX L | Uva Emanuele 40LM | Speggiorn Ornella 50LW | Casali Nicoletta 40LW | Giavara Luca 20LM | 16:01,2 | 4,75 | 13:30,0 | 60 |
14 | FOUR SEASON | JONICA CATANIA | ASS M | CASTELLINO PIETRO 60HM | AMARA FABIO 30LM | SFOGLIANO LUCIANO 60LM | MAGNANO VINCENZO 60HM | 15:24,4 | 4,54 | 13:34,2 | 57 |
15 | GLI EMARGINATI | JONICA CATANIA | ASS M | CINA’ CLAUDIO 60LM | FAGONE CLAUDIO 40HM | ABATE AGATINO 40HM | DI MARTINO MARIO 40HM | 14:39,7 | 4,31 | 13:35,5 | 54 |
16 | CANARINI TOP MEN | CANARINI OLIMPIA EUR | PL M | D’ELIA ANTONELLO 50LM | DELFINI DANIEL 40LM | ZICCARDI PAOLO 50LM | MANISCALCO FABRIZIO 40LM | 15:18,4 | 4,50 | 13:35,6 | 50 |
17 | HAPPY ROWING 3 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | MANCINI MASSIMO 60HM | DELLA PIETRA FELICE 50HM | LOCATELLI RICCARDO 60LM | MONTI RENATO 60HM | 15:28,1 | 4,55 | 13:36,8 | 50 |
18 | I ….CHI VA PIANO | JONICA CATANIA | ASS MIX OVER 50 | CIONI MATTEO 60HM | RUSSO ANGELA 50LW | TOSCANO DANIELA 50HW | LISI FRANCESCO 60HM | 17:08,9 | 4,81 | 14:15,2 | 50 |
19 | HAPPY ROWING 4 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | ARENA CHRISTIAN 30HM | BONANOMI GUIDO 40LM | CAMPANELLA VINCENZO 30LM | MORUZZI GIOVANNI 40HM | 15:05,9 | 4,23 | 14:15,9 | 50 |
20 | SPORTING PALACE 3 | SPORTING PALACE | ASS F | BARONE CRISTIANA 40HW | CARDI LUCIANA 60HW | GIUFFRA SILVANA 50HW | BONAFEDE ANNA MARIA 60LW | 18:32,0 | 5,13 | 14:27,5 | 50 |
table { }td { padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 10pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }.xl65 { color: black; border-width: 0.5pt medium; border-style: solid none; border-color: rgb(235, 241, 222) -moz-use-text-color; }
CANTERA ANTONELLO | 40LM | M | 100 |
DE SANTIS FRANCESCO | 40HM | M | 100 |
DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | M | 100 |
MARTINI ROBERTO | 40HM | M | 100 |
CELENZA LAURA | 30LW | W | 95 |
GHIOLDI LAURA | 20LW | W | 95 |
MARIANTONI SIMONA | 40LW | W | 95 |
PEZZANO VALENTINA | 30LW | W | 95 |
CARFAGNINI TIZIANO | 20HM | M | 90 |
CERIBELLI FRANCESCO | 50HM | M | 90 |
MAURELLI CARLO | 50HM | M | 90 |
SANTESARTI GIAMPIERO | 50HM | M | 90 |
EKMAN CAMILLA | 40HW | W | 87 |
GALLETTI MASSIMO | 50HM | M | 87 |
PRANGE SILVIA | 40HW | W | 87 |
ROMEO LUIGI | 50HM | M | 87 |
GUARASSI MICHELE | 60HM | M | 84 |
LOMBARDI SILVIA | 40HW | W | 84 |
ROSATI ROSANNA | 50HW | W | 84 |
ZANON MICHELE | 50HM | M | 84 |
BALSAMO VALERIA | 30HW | W | 81 |
CIRIACONO CLAUDIO | 30HM | M | 81 |
RAGUSA RICCARDO | 40LM | M | 81 |
SANTONOCITO MAURIZIO | 50HM | M | 81 |
MESSINA MARIAGRAZIA | 50LW | W | 78 |
PRATO ALESSANDRA | 20LW | W | 78 |
PRIVITERA ALFIO | 40LM | M | 78 |
SCIMONE LUCIA | U19F | W | 78 |
RANZUGLIA MARCO | U19M | M | 75 |
ROSSELLO BENIAMINO | 40HM | M | 75 |
SILVESTRI ALFREDO | 30HM | M | 75 |
TADDEI SIMONE | 40HM | M | 75 |
ALDERISI CRISTIANA | 40LW | W | 72 |
CAPRIATI MARGHERITA | 40LW | W | 72 |
COLLETTA ANDREA | 30LM | M | 72 |
VACCA FRANCESCO PAOLO | 20LM | M | 72 |
ANGRISANO GAIA | 40LW | W | 69 |
CAPERNA LUDOVICO | 30LM | M | 69 |
FRANCHINI ROBERTO | 40LM | M | 69 |
GIACOMETTI DIANA | 40LW | W | 69 |
CAPERNA FILIPPO | 20HM | M | 66 |
D’AMICO DANIELE | 40HM | M | 66 |
ZAGHINI EMANUELE | 40HM | M | 66 |
CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | M | 63 |
MOCCI BRUNO | 50HM | M | 63 |
TORQUATO DOMENICO | 40HM | M | 63 |
ZANFINI PAOLO | 40HM | M | 63 |
Casali Nicoletta | 40LW | W | 60 |
Giavara Luca | 20LM | M | 60 |
Speggiorn Ornella | 50LW | W | 60 |
Uva Emanuele | 40LM | M | 60 |
AMARA FABIO | 30LM | M | 57 |
CASTELLINO PIETRO | 60HM | M | 57 |
MAGNANO VINCENZO | 60HM | M | 57 |
SFOGLIANO LUCIANO | 60LM | M | 57 |
ABATE AGATINO | 40HM | M | 54 |
CINA’ CLAUDIO | 60LM | M | 54 |
DI MARTINO MARIO | 40HM | M | 54 |
FAGONE CLAUDIO | 40HM | M | 54 |
ARENA CHRISTIAN | 30HM | M | 50 |
BARONE CRISTIANA | 40HW | W | 50 |
BONAFEDE ANNA MARIA | 60LW | W | 50 |
BONANOMI GUIDO | 40LM | M | 50 |
CAMPANELLA VINCENZO | 30LM | M | 50 |
CARDI LUCIANA | 60HW | W | 50 |
CIONI MATTEO | 60HM | M | 50 |
D’ELIA ANTONELLO | 50LM | M | 50 |
DELFINI DANIEL | 40LM | M | 50 |
DELLA PIETRA FELICE | 50HM | M | 50 |
GIUFFRA SILVANA | 50HW | W | 50 |
LISI FRANCESCO | 60HM | M | 50 |
LOCATELLI RICCARDO | 60LM | M | 50 |
MANCINI MASSIMO | 60HM | M | 50 |
MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | M | 50 |
MONTI RENATO | 60HM | M | 50 |
MORUZZI GIOVANNI | 40HM | M | 50 |
RUSSO ANGELA | 50LW | W | 50 |
TOSCANO DANIELA | 50HW | W | 50 |
ZICCARDI PAOLO | 50LM | M | 50 |
COMBINATA