Classifica generale quinta prova
I punteggi sono assegnati in percentuale al record del mondo della propria categoria di peso e di età
Gli uomini 50-59 si confrontano con il record del mondo di Michele Marullo fatto nel 2011 |
|||||||
UOMINI |
|||||||
ALESSI LORENZO | PROSPORT TRENTO | 25.27,4 | 02.07.03 | U19M | M | 19.15,5 | 75,65 |
SINENKYI NIKOLAY | SPORTING PALACE | 30.48,1 | 2:34.0 | U19M | M | 19.15,5 | 62,52 |
ANDREOLLI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | 21.19,2 | 01.46.06 | 20HM | M | 18.35,4 | 87,20 |
CARFAGNINI TIZIANO | ROWING’S CREW | 21.47,3 | 1:48.9 | 20HM | M | 18.35,4 | 85,32 |
VACCA FRANCESCO PAOLO | SPORTING PALACE | 22.34,3 | 1:52.9 | 20HM | M | 18.35,4 | 82,36 |
GIAVARA LUCA | FREELANCE ROWING MANTOVA | 23.55,6 | 01.59.06 | 20LM | M | 19.34,4 | 81,81 |
FALSAPERLA EMANUELE | JONICA CATANIA | 24.35,9 | 02.03.02 | 20LM | M | 19.34,4 | 79,57 |
MARIANIMANUEL | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 21.00,5 | 1:45.0 | 30HM | M | 18.56,2 | 90,14 |
CIRIACONO CLAUDIO | JONICA CATANIA | 22.15,7 | 01.51.03 | 30HM | M | 18.56,2 | 85,06 |
SILVESTRI ALFREDO | SPORTING PALACE | 22.41,0 | 1:53.4 | 30HM | M | 18.56,2 | 83,48 |
PROVENZALE SIGISMUNDO | JONICA CATANIA | 23.19,3 | 01.56.06 | 30HM | M | 18.56,2 | 81,20 |
PENASA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 23.42,6 | 01.58.05 | 30HM | M | 18.56,2 | 79,87 |
MOIOLI CLAUDIO | FREELANCE ROWING MANTOVA | 24.05,2 | 02.00.04 | 30HM | M | 18.56,2 | 78,62 |
BAGLINI VINCENZO | PROGETTO SPORT – BG | 25.26,3 | 2,07,2 | 30HM | M | 18.56,2 | 74,44 |
VARNER ENRICO | PROSPORT TRENTO | 26.02,0 | 02.10.02 | 30HM | M | 18.56,2 | 72,74 |
TRAVERSA DONATO | CANOTTIERI RAVENNA | 20.32,7 | 01.42.07 | 30LM | M | 19.34,9 | 95,31 |
DELFINI DANIEL | ITALIANA FITNESS | 22.19,7 | 1:51.6 | 30LM | M | 19.34,9 | 87,70 |
COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 24.19,3 | 2:01.6 | 30LM | M | 19.34,9 | 80,51 |
SANTIBERTINO | SPORTING PALACE | 24.58,2 | 2:04.8 | 30LM | M | 19.34,9 | 78,42 |
AMARA FABIO | JONICA CATANIA | 25.53,4 | 02.09.05 | 30LM | M | 19.34,9 | 75,63 |
BERTRENZO | PROSPORT TRENTO | 21.46,8 | 01.48.09 | 40HM | M | 19.20,1 | 88,77 |
MARTINI ROBERTO | FIBRAROWING TEAM | 21.49,7 | 1:49.1 | 40HM | M | 19.20,1 | 88,58 |
MAURELLI CARLO | ROWING’S CREW | 21.54,4 | 1:49.5 | 40HM | M | 19.20,1 | 88,26 |
ANDREONI MARCO | ROWING’S CREW | 21.58,1 | 1:49.8 | 40HM | M | 19.20,1 | 88,01 |
TADDEI SIMONE | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 22.29,6 | 1:52.5 | 40HM | M | 19.20,1 | 85,96 |
ABATE AGATINO | JONICA CATANIA | 22.31,3 | 01.52.06 | 40HM | M | 19.20,1 | 85,85 |
CIRONE FEDERICO | INDIVIDUALE | 22.49,7 | 1:54.1 | 40HM | M | 19.20,1 | 84,70 |
SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | 22.58,6 | 01.54.09 | 40HM | M | 19.20,1 | 84,15 |
GALLI LUIGI | PROSPORT TRENTO | 23.24,1 | 01.57.00 | 40HM | M | 19.20,1 | 82,62 |
MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 23.52,6 | 1:59.4 | 40HM | M | 19.20,1 | 80,98 |
LOMBARDO DOMENICO | PROSPORT TRENTO | 24.07,8 | 02.00.06 | 40HM | M | 19.20,1 | 80,13 |
DI SACCO ANDREA | ROWING’S CREW | 24.23,4 | 2:01.9 | 40HM | M | 19.20,1 | 79,27 |
TRIPIC MIHAJLO | SPORTING PALACE | 24.25,7 | 2:02.1 | 40HM | M | 19.20,1 | 79,15 |
TOVAZZI MICHELE | PROSPORT TRENTO | 24.59,6 | 02.05.00 | 40HM | M | 19.20,1 | 77,36 |
TAMPELLONI MARCO | OLIMPIA EUR | 25.03,3 | 2:05.3 | 40HM | M | 19.20,1 | 77,17 |
D’ELIA ANTONELLO | OLIMPIA EUR | 25.25,0 | 2:07.1 | 40HM | M | 19.20,1 | 76,07 |
MAMMONE GIUSEPPE | PROSPORT TRENTO | 25.30,1 | 02.07.05 | 40HM | M | 19.20,1 | 75,82 |
d’AIELLO ANTONIO | ATERNUS G.R. PESCARA | 20.49,4 | 01.44.01 | 40LM | M | 19.56,0 | 95,73 |
LOCATELLI MATTEO | PROGETTO SPORT – BG | 22.55,1 | 1,54,5 | 40LM | M | 19.56,0 | 86,98 |
VANNI CARLO | ROWING’S CREW | 23.23,4 | 1:56.9 | 40LM | M | 19.56,0 | 85,22 |
NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWING MANTOVA | 23.37,9 | 01.58.02 | 40LM | M | 19.56,0 | 84,35 |
MASSERINI DIEGO | FREELANCE ROWING MANTOVA | 23.51,8 | 01.59.03 | 40LM | M | 19.56,0 | 83,53 |
DE FEUDIS DINO | PROGETTO SPORT – BG | 24.00,6 | 2,00,0 | 40LM | M | 19.56,0 | 83,02 |
CIURRIA ALESSANDRO | ROWING’S CREW | 24.04,2 | 2:00.3 | 40LM | M | 19.56,0 | 82,81 |
RAGUSA RICCARDO | JONICA CATANIA | 24.04,6 | 02.05.05 | 40LM | M | 19.56,0 | 82,79 |
ZEPPILLI EDOARDO | OLIMPIA EUR | 25.13,4 | 2:06.1 | 40LM | M | 19.56,0 | 79,03 |
BARBA SAMUELE | PROSPORT TRENTO | 25.17,8 | 02.06.05 | 40LM | M | 19.56,0 | 78,80 |
ZANON MICHELE | OLIMPIA EUR | 21.17,6 | 1:46.5 | 50HM | M | 19.54,7 | 93,51 |
VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 21.38,9 | 01.48.02 | 50HM | M | 19.54,7 | 91,98 |
CASTAGNONE SILVIO | PROSPORT TRENTO | 22.54,4 | 01.54.05 | 50HM | M | 19.54,7 | 86,93 |
GUERRA ANDREA | PROSPORT TRENTO | 23.10,5 | 01.55.09 | 50HM | M | 19.54,7 | 85,92 |
LOMBARDI ANTONIO | SPORTING PALACE | 23.17,6 | 1:56.5 | 50HM | M | 19.54,7 | 85,48 |
SANTONOCITO MAURIZIO | JONICA CATANIA | 23.37,7 | 01.58.01 | 50HM | M | 19.54,7 | 84,27 |
DEL SIGNORE MARIO | OLIMPIA EUR | 24.17,7 | 2:01.5 | 50HM | M | 19.54,7 | 81,96 |
LEIDI ENZO | PROGETTO SPORT – BG | 24.45,8 | 2,03,8 | 50HM | M | 19.54,7 | 80,41 |
CASTELLINO PIETRO | JONICA CATANIA | 26.37,7 | 02.12.00 | 50HM | M | 19.54,7 | 74,78 |
CAPORALI CLAUDIO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 27.16,9 | 2:16.4 | 50HM | M | 19.54,7 | 72,99 |
VINTALORO ANDREA | JONICA CATANIA | 27.27,8 | 02.17.03 | 50HM | M | 19.54,7 | 72,50 |
GUGLIELMINO GIUSEPPE | JONICA CATANIA | 28.02,9 | 02.20.02 | 50HM | M | 19.54,7 | 70,99 |
RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 22.22,7 | 01.51.09 | 50LM | M | 20.17,0 | 90,64 |
NORIS LUIGI | FREELANCE ROWING MANTOVA | 23.12,7 | 01.56.01 | 50LM | M | 20.17,0 | 87,38 |
PAOLAZZI GIANCARLO | PROSPORT TRENTO | 24.31,9 | 02.02.07 | 50LM | M | 20.17,0 | 82,68 |
RADICI GIANANGELO | PROGETTO SPORT – BG | 25.30,4 | 2,07,5 | 50LM | M | 20.17,0 | 79,52 |
FERRANTE SALVATORE | OLIMPIA EUR | 25.45,3 | 2:08.8 | 50LM | M | 20.17,0 | 78,75 |
GUARRASI MICHELE | OLIMPIA EUR | 24.22,5 | 2:01.9 | 60HM | M | 20.40,4 | 84,81 |
CIONI MATTEO | JONICA CATANIA | 27.07,6 | 02.15.06 | 60HM | M | 20.40,4 | 76,21 |
LISI FRANCESCO | JONICA CATANIA | 27.57,6 | 02.19.08 | 60HM | M | 20.40,4 | 73,94 |
FREGNANROBERTO | PROSPORT TRENTO | 28.19,2 | 02.21.06 | 60HM | M | 20.40,4 | 73,00 |
SFOGLIANO LUCIANO | JONICA CATANIA | 24.39,7 | 02.03.03 | 60LM | M | 21.26,7 | 86,96 |
RINALDI PAOLO | PROSPORT TRENTO | 24.42,0 | 02.03.05 | 60LM | M | 21.26,7 | 86,82 |
BORSETTI PAOLO | SPORTING PALACE | 25.38,7 | 2:08.2 | 60LM | M | 21.26,7 | 83,62 |
DONNE |
|||||||
CONTI FABIANA | OLIMPIA EUR | 29.30,5 | 2:27.5 | 20HW | W | 21.08,9 | 71,67 |
BALSAMO VALERIA | JONICA CATANIA | 25.37,4 | 02.08.01 | 30HW | W | 22.12,8 | 86,69 |
BRANCATO TERESA | SPORTING PALACE | 26.38,3 | 2:13.2 | 30HW | W | 22.12,8 | 83,39 |
BOMBARDA LAURA | PROGETTO SPORT – BG | 26.49,6 | 2,14,1 | 30LW | W | 22.15,0 | 82,94 |
BAUDANZA VALERIA | JONICA CATANIA | 27.28,0 | 02.17.03 | 30LW | W | 22.15,0 | 81,01 |
CATTOI CLAUDIA | PROSPORT TRENTO | 28.40,9 | 02.23.04 | 30LW | W | 22.15,0 | 77,58 |
COLLEONI ZAIRA | PROGETTO SPORT – BG | 33.17,7 | 2,46,4 | 30LW | W | 22.15,0 | 66,83 |
SCIALO’ PATRIZIA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 25.54,3 | 2:09.5 | 40HW | W | 23.23,0 | 90,27 |
OSELE SABRINA | PROSPORT TRENTO | 26.43,3 | 02.13.06 | 40HW | W | 23.23,0 | 87,51 |
PEGORETTI MONICA | PROSPORT TRENTO | 27.20,0 | 02.16.07 | 40HW | W | 23.23,0 | 85,55 |
GIACOMETTI ROSELLA | FREELANCE ROWING MANTOVA | 27.52,7 | 02.19.04 | 40HW | W | 23.23,0 | 83,88 |
BARONE CRISTIANA | SPORTING PALACE | 29.07,3 | 2:25.6 | 40HW | W | 23.23,0 | 80,30 |
NOVARINI VALENTINA | ITALIANA FITNESS | 25.32,2 | 2:07.7 | 40LW | W | 23.23,0 | 91,57 |
CASALI NICOLETTA | FREELANCE ROWING MANTOVA | 25.41,8 | 02.08.05 | 40LW | W | 23.23,0 | 91,00 |
VALENTINI GIULIANA | PROGETTO SPORT – BG | 25.43,4 | 2,08,6 | 40LW | W | 23.23,0 | 90,90 |
CASERANTONELLA | PROSPORT TRENTO | 26.10,5 | 02.10.09 | 40LW | W | 23.23,0 | 89,33 |
DI IORIO ANGELA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 26.16,1 | 2:11.3 | 40LW | W | 23.23,0 | 89,02 |
TONETTIMONICA ALESSANDRA | ROWING’S CREW | 26.28,2 | 2:12.4 | 40LW | W | 23.23,0 | 88,34 |
AMICONE RAFFAELLA | ROWING’S CREW | 26.39,6 | 2:13.3 | 40LW | W | 23.23,0 | 87,71 |
COVELLI SILVIA | PROGETTO SPORT – BG | 27.26,1 | 2,17,1 | 40LW | W | 23.23,0 | 85,23 |
MELLOZZI MONICA | OLIMPIA EUR | 28.18,0 | 2:21.5 | 40LW | W | 23.23,0 | 82,63 |
MERCADANTE LUCINA | OLIMPIA EUR | 29.20,7 | 2:26.7 | 40LW | W | 23.23,0 | 79,68 |
MOSCATELLI SILVIA | SPORTING PALACE | 30.56,0 | 2:34.7 | 40LW | W | 23.23,0 | 75,59 |
BIGATTI LORIANA | ROWING’S CREW | 26.14,1 | 2:11.2 | 50HW | W | 22.42,4 | 86,55 |
ANTONINI SIMONETTA | OLIMPIA EUR | 27.10,7 | 2:15.9 | 50HW | W | 22.42,4 | 83,55 |
TOSCANO DANIELA | JONICA CATANIA | 28.08,1 | 02.20.07 | 50LW | W | 22.42,4 | 80,71 |
MENINI ANNA | PROSPORT TRENTO | 28.28,7 | 02.22.04 | 50HW | W | 22.42,4 | 79,73 |
LANZONI SABINA | FREELANCE ROWING MANTOVA | 24.49,1 | 02.04.01 | 50LW | W | 23.39,8 | 95,35 |
ROSATI ROSANNA | OLIMPIA EUR | 25.26,3 | 2:07.2 | 50LW | W | 23.39,8 | 93,02 |
GIOVANAZZI GABRIELLA | PROSPORT TRENTO | 25.42,5 | 02.08.05 | 50LW | W | 23.39,8 | 92,05 |
SPEGGIORIN ORNELLA | FREELANCE ROWING MANTOVA | 25.44,4 | 02.08.07 | 50LW | W | 23.39,8 | 91,93 |
RUSSO ANGELA | JONICA CATANIA | 27.02,7 | 02.15.02 | 50LW | W | 23.39,8 | 87,50 |
PIACEZZI NORMA | PROGETTO SPORT – BG | 29.11,4 | 2,25,9 | 50LW | W | 23.39,8 | 81,07 |
BREDA LAURA | PROGETTO SPORT – BG | 29.11,4 | 2,25,9 | 50LW | W | 23.39,8 | 81,07 |
SPIGHI GABRIELLA | PROGETTO SPORT – BG | 29.43,7 | 2,28,6 | 50LW | W | 23.39,8 | 79,60 |
ROOS GISELE | OLIMPIA EUR | 29.52,0 | 2:29.3 | 50LW | W | 23.39,8 | 79,23 |
BOLIS ERIKA | PROGETTO SPORT – BG | 32.57,2 | 2,44,7 | 50LW | W | 23.39,8 | 71,81 |
FACCHINETTI ANNAMARIA | PROGETTO SPORT – BG | 35.01,0 | 2,55,0 | 50LW | W | 23.39,8 | 67,58 |
BONAFEDE ANNA MARIA | SPORTING PALACE | 30.36,3 | 2:33.0 | 60HW | W | 23.54,1 | 78,10 |
DURANTE LUCIA | PROSPORT TRENTO | 30.41,1 | 02.33.04 | 60LW | W | 25.35,1 | 83,38 |
TRENTINI PAOLA | PROSPORT TRENTO | 31.08,6 | 02.35.07 | 70LW | W | 25.38,8 | 82,35 |
Classifica Adaptive | |||||||
METRI | |||||||
DANIELA | TERIACA | 12\12\78 | SPECIAL F | 233 | 100,00 | ||
FLAVIA | DE MELIO | 05\07\98 | SPECIAL F | 177 | 75,97 | ||
ALESSIA | CRAPANZANO | 16\01\95 | SPECIAL F | 171 | 73,39 | ||
EMILY | REITANO | 03\08\83 | SPECIAL F | 150 | 64,38 | ||
AGATA | BARTILOTTI | 27\03\89 | SPECIAL F | 120 | 51,50 | ||
NIKE | PETRONIO | 14\02\98 | SPECIAL F | 99 | 42,49 | ||
LEANDRA | D’AGATA | 17\12\92 | SPECIAL F | 86 | 36,91 | ||
MARTA | DI LORETO | 10\08\84 | SPECIAL F | 78 | 33,48 | ||
MARCO | CIPOLLA | 04\02\93 | SPECIAL M | 271 | 100,00 | ||
FRANCESCO | PANEBIANCO | 10\02\93 | SPECIAL M | 232 | 85,61 | ||
ENZO | MALERBA | 11\12\82 | SPECIAL M | 227 | 83,76 | ||
CARMELO | PRIVITERA | 12\10\68 | SPECIAL M | 223 | 82,29 | ||
JONATHAN | LORIA | 09\10\84 | SPECIAL M | 214 | 78,97 | ||
LUCA | D’ANGELO | 11\06\84 | SPECIAL M | 209 | 77,12 | ||
GIOVANNI | SCIRE’ | 16\05\92 | SPECIAL M | 207 | 76,38 | ||
IVAN | TRECARICHI | 17\07\92 | SPECIAL M | 184 | 67,90 | ||
MARCO | CINQUE | 12\08\82 | SPECIAL M | 174 | 64,21 | ||
PIETRO | RUSSO | 21\10\67 | SPECIAL M | 152 | 56,09 | ||
ALESSANDRO | IPPOLITO | 02\12\96 | SPECIAL M | 98 | 36,16 | ||