Classifica generale prima prova
Prima prova del Challenge
La prima prova si è svolta a Catania e Roma il 16 novembre e a Bergamo il 23 novembre
Prevedeva la gara individuale sul tempo di 1 minuto e la staffetta 4×1′.
Classifica Individuale
Cognome-nome | esordiente | sesso | categoria* | Squadra | metri | media | PUNTI | |
1 | BERNONI IRENE | S | F | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 267 | 01:52,1 | 100 |
1 | CASTELLI GIORGIA | F | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 257 | 01:56,5 | 100 | |
1 | FABI SERENA | S | F | 20HW | ITALIANA FITNESS | 297 | 01:41,0 | 100 |
2 | GHIOLDI LAURA | S | F | 20HW | ROWING CREW | 289 | 01:43,6 | 95 |
3 | SCIMONE LUCIA | F | 20HW | JONICA CATANIA | 275 | 01:48,9 | 90 | |
4 | PACITTO CAMILLA | S | F | 20HW | ENERGY REVOLUTION | 274 | 01:49,2 | 87 |
5 | MOLLO ELISABETTA | S | F | 20HW | WEROW | 272 | 01:50,1 | 84 |
6 | CONTI FABIANA | F | 20HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 267 | 01:52,0 | 81 | |
1 | BAGOLAN CECILIA | S | F | 20LW | SPORTING PALACE | 267 | 01:52,4 | 100 |
1 | SCARNERA ANNALISA | F | 30HW | ROWING CREW | 299 | 01:40,1 | 100 | |
2 | Coltellacci Sveva | N | F | 30HW | individuale | 298 | 01:40,7 | 95 |
3 | BONAMONETA ELISABETTA | F | 30HW | GRUPPO HEAVEN | 291 | 01:43,0 | 90 | |
4 | BRANCATO TERESA | F | 30HW | SPORTING PALACE | 291 | 01:43,1 | 87 | |
5 | BONFIGLI LORIANA | F | 30HW | ITALIANA FITNESS | 281 | 01:46,5 | 84 | |
6 | BALSAMO VALERIA | F | 30HW | JONICA CATANIA | 281 | 01:46,6 | 81 | |
7 | Cominotti Ilenia | N | F | 30HW | Master Gym | 274 | 01:49,4 | 78 |
8 | DE SANTIS MARISTELLA | S | F | 30HW | ROWING CREW | 268 | 01:51,9 | 75 |
1 | SACCO CHIARA | F | 30LW | ASD DLF CHIUSI | 302 | 01:39,3 | 100 | |
2 | PEZZANO VALENTINA | F | 30LW | ROWING CREW | 297 | 01:41,0 | 95 | |
3 | SCAPPA CHIARA | F | 30LW | ITALIANA FITNESS | 296 | 01:41,2 | 90 | |
4 | LUCARINI SIMONA | F | 30LW | ITALIANA FITNESS | 289 | 01:43,5 | 87 | |
5 | CELENZA LAURA | F | 30LW | ROWING CREW | 276 | 01:48,4 | 84 | |
6 | BAUDANZA VALERIA | F | 30LW | JONICA CATANIA | 264 | 01:53,4 | 81 | |
7 | MARASCO SIMONA | S | F | 30LW | ROWING CREW | 225 | 02:12,9 | 78 |
1 | PRANGE SILVIA | S | F | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 305 | 01:38,1 | 100 |
2 | SCIALO’ PATRIZIA | F | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 301 | 01:39,4 | 95 | |
3 | BIZZARRI MARIA TERESA | F | 40HW | ROWING CREW | 301 | 01:39,5 | 90 | |
4 | NERVEGNA TERESA | F | 40HW | GRUPPO HEAVEN | 293 | 01:42,3 | 87 | |
5 | Santi Veronica | N | F | 40HW | Master Gym | 292 | 01:42,6 | 84 |
6 | LOMBARDI SILVIA | F | 40HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 289 | 01:43,6 | 81 | |
7 | Bonetalli Marinella | S | F | 40HW | Freelance Rowers | 284 | 01:45,5 | 78 |
8 | GENOVESE STEFANIA | F | 40HW | WEROW | 282 | 01:46,0 | 75 | |
9 | MALERBA RAFFAELLA | F | 40HW | ROWING CREW | 272 | 01:50,1 | 72 | |
10 | RICCIARDI ELISABETTA | F | 40HW | WEROW | 271 | 01:50,7 | 69 | |
11 | Felter Sara | S | F | 40HW | Canottieri Garda Salo’ | 270 | 01:50,9 | 66 |
12 | BARONE CRISTIANA | F | 40HW | SPORTING PALACE | 264 | 01:53,6 | 63 | |
13 | Comola Anna | S | F | 40HW | Freelance Rowers | 253 | 01:58,5 | 60 |
14 | LUCCI CRISTINA | F | 40HW | ROWING CREW | 245 | 02:02,4 | 57 | |
15 | GNAZZO ISABELLE | S | F | 40HW | ROWING CREW | 234 | 02:07,8 | 54 |
16 | BARDOCCIONI SERENA | S | F | 40HW | ROWING CREW | 234 | 02:08,2 | 50 |
17 | LOPRENCIPE IDA | S | F | 40HW | WEROW | 233 | 02:08,8 | 50 |
1 | GIAMPAOLETTI MERI | F | 40LW | ROWING CREW | 286 | 01:44,7 | 100 | |
2 | NOVARINI VALENTINA | F | 40LW | ITALIANA FITNESS | 284 | 01:45,4 | 95 | |
3 | DI IORIO ANGELA | F | 40LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 279 | 01:47,4 | 90 | |
4 | TONETTI MONICA ALESSANDRA | F | 40LW | ROWING CREW | 277 | 01:48,0 | 87 | |
5 | TISELLI PAOLA | S | F | 40LW | INDIVIDUALE | 277 | 01:48,1 | 84 |
6 | LISSONI LUCIA | S | F | 40LW | ROWING CREW | 275 | 01:48,9 | 81 |
7 | Micheletti Alessia | N | F | 40LW | Canottieri Garda Salo’ | 273 | 01:49,8 | 78 |
8 | BOERIO CRISTINA | F | 40LW | SPORTING PALACE | 271 | 01:50,7 | 75 | |
9 | MARIANTONI SIMONA | F | 40LW | ROWING CREW | 269 | 01:51,2 | 72 | |
10 | FILZI ROBERTA | S | F | 40LW | ENERGY REVOLUTION | 269 | 01:51,3 | 69 |
11 | Giacometti Rosella | N | F | 40LW | Freelance Rowers | 269 | 01:51,4 | 66 |
12 | Casali Nicoletta | N | F | 40LW | Freelance Rowers | 267 | 01:52,0 | 63 |
13 | ANGRISANO GAIA | S | F | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 259 | 01:55,6 | 60 |
14 | AMICONE RAFFAELLA | F | 40LW | ROWING CREW | 258 | 01:56,2 | 57 | |
15 | MELLOZZI MONICA | F | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 250 | 02:00,0 | 54 | |
16 | SCUDERI ROBERTA | S | F | 40LW | ITALIANA FITNESS | 241 | 02:04,2 | 50 |
17 | MOSCATELLI SILVIA | F | 40LW | SPORTING PALACE | 234 | 02:08,0 | 50 | |
18 | CAPRIATI MARGHERITA | S | F | 40LW | SPORTING PALACE | 229 | 02:11,0 | 50 |
1 | RUPIL IVA | F | 50HW | ROWING CREW | 300 | 01:39,7 | 100 | |
2 | BIGATTI LORIANA | F | 50HW | ROWING CREW | 277 | 01:48,2 | 95 | |
3 | GIUFFRA SILVANA | F | 50HW | ROWING CREW | 270 | 01:50,8 | 90 | |
4 | ROMANO FRANCESCA | S | F | 50HW | ITALIANA FITNESS | 263 | 01:54,1 | 87 |
5 | PANDOLFI MARIA | S | F | 50HW | 252 | 01:58,7 | 84 | |
6 | TOSCANO DANIELA | F | 50HW | JONICA CATANIA | 247 | 02:01,1 | 81 | |
7 | GIORDANO LUCIA | S | F | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 231 | 02:09,5 | 78 |
1 | ROSATI ASSIA | F | 50LW | CC ANIENE | 287 | 01:44,2 | 100 | |
2 | Lanzoni Sabina | N | F | 50LW | Freelance Rowers | 284 | 01:45,6 | 95 |
3 | Speggiorin Ornella | N | F | 50LW | Freelance Rowers | 268 | 01:51,6 | 90 |
4 | NANULA ROBERTA | S | F | 50LW | SPORTING PALACE | 262 | 01:54,2 | 87 |
5 | STELLATI ANNA MARIA | F | 50LW | ROWING CREW | 258 | 01:56,0 | 84 | |
6 | RUSSO ANGELA | F | 50LW | JONICA CATANIA | 258 | 01:56,1 | 81 | |
7 | AIROLDI LOREDANA | S | F | 50LW | ITALIANA FITNESS | 256 | 01:57,1 | 78 |
8 | IACOVONE MARIA | F | 50LW | WEROW | 249 | 02:00,4 | 75 | |
9 | PINZA SILVIA | S | F | 50LW | ITALIANA FITNESS | 242 | 02:03,9 | 72 |
10 | CATERINO ROSALBA | S | F | 50LW | SPORTING PALACE | 239 | 02:05,2 | 69 |
11 | LUCCI GABRIELLA | F | 50LW | ROWING CREW | 239 | 02:05,5 | 66 | |
12 | ROSA DANIELA | S | F | 50LW | GRUPPO HEAVEN | 234 | 02:07,8 | 63 |
1 | CARDI LUCIANA | S | F | OVER 60HW | SPORTING PALACE | 248 | 02:00,7 | 100 |
2 | BONAFEDE ANNA | F | OVER 60HW | SPORTING PALACE | 234 | 02:07,9 | 95 | |
1 | FALCONI RITA | s | F | OVER 60LW | SPORTING PALACE | 231 | 02:09,7 | 100 |
1 | LEANDRI DAVIDE | S | M | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 298 | 01:40,4 | 100 |
2 | ROSSI LEONARDO | S | M | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 257 | 01:56,5 | 95 |
3 | SCARPELLI MARCO | S | M | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 236 | 02:07,0 | 90 |
1 | DEL TICCO TOMMASO | S | M | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 252 | 01:58,9 | 100 |
2 | PICCHIOTTI ZAKARIA | S | M | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 243 | 02:03,3 | 95 |
3 | PASCALE LORENZO | S | M | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 242 | 02:03,8 | 90 |
1 | LAURENTI DAVID | S | M | 2003 | ASD DLF CHIUSI | 260 | 01:55,0 | 100 |
2 | DI RAFFAELE RICCARDO | S | M | 2003 | FIBRA ROWING TEAM | 254 | 01:57,9 | 95 |
3 | BERNONI LORENZO | S | M | 2003 | ASD DLF CHIUSI | 250 | 01:59,9 | 90 |
4 | MANCA FILIPPO | S | M | 2003 | CANARINI OLIMPIA EUR | 214 | 02:20,2 | 87 |
1 | GUERRIERI GIACOMO | M | U19M | ASD DLF CHIUSI | 330 | 01:30,7 | 100 | |
2 | PASCALE ANDREA | M | U19M | ASD DLF CHIUSI | 322 | 01:33,0 | 95 | |
2 | PUDDA DYLAN | M | U19M | ASD DLF CHIUSI | 322 | 01:33,0 | 95 | |
1 | CARFAGNINI TIZIANO | M | 20HM | ROWING CREW | 347 | 01:26,3 | 100 | |
2 | VACCA FRANCESCO PAOLO | M | 20HM | SPORTING PALACE | 346 | 01:26,7 | 95 | |
3 | GIARDI GIANMARCO | S | M | 20HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 337 | 01:28,9 | 90 |
4 | Emma Nicola | S | M | 20HM | Freelance Rowers | 331 | 01:30,6 | 87 |
5 | MargomariMarco | S | M | 20HM | Freelance Rowers | 330 | 01:30,7 | 84 |
6 | CAPERNA FILIPPO | S | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 330 | 01:30,9 | 81 |
7 | MANNICCI ANTONIO | S | M | 20HM | ROWING CREW | 329 | 01:31,9 | 78 |
1 | VENTURI RICCARDO | M | 20LM | SPORTING PALACE | 337 | 01:29,0 | 100 | |
2 | GRIMALDI GABRIELE | M | 20LM | JONICA CATANIA | 334 | 01:29,6 | 95 | |
3 | DONATI ALESSANDRO | M | 20LM | ITALIANA FITNESS | 328 | 01:31,5 | 90 | |
4 | Giavara Luca | N | M | 20LM | Freelance Rowers | 317 | 01:34,6 | 87 |
1 | Grassi GianMaria | N | M | 30HM | Rugby CasalMaggiore | 366 | 01:21,9 | 100 |
2 | Don Giuliano | S | M | 30HM | Canottieri Garda Salo’ | 356 | 01:24,3 | 95 |
3 | Pavan Daniele | N | M | 30HM | Canottieri Garda Salo’ | 348 | 01:26,2 | 90 |
4 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | M | 30HM | ITALIANA FITNESS | 347 | 01:26,4 | 87 | |
5 | Moioli Claudio | N | M | 30HM | Freelance Rowers | 341 | 01:27,9 | 84 |
5 | SILVESTRI ALFREDO | M | 30HM | SPORTING PALACE | 341 | 01:27,9 | 84 | |
7 | FUIOAGA VASILEAS | S | M | 30HM | WEROW | 338 | 01:28,5 | 78 |
8 | GARUCCIO NICOLO’ | M | 30HM | ROWING CREW | 338 | 01:28,7 | 75 | |
9 | VERDUCCI ALDO | M | 30HM | ROWING CREW | 337 | 01:28,8 | 72 | |
10 | SACCONE SALVATORE | M | 30HM | CROSSFIT URBE/ URBE ACADEMY | 329 | 01:31,0 | 69 | |
10 | FONTANA LORENZO | M | 30HM | SPORTING PALACE | 329 | 01:31,0 | 69 | |
12 | Bertolo Lorenzo | N | M | 30HM | Canottieri Garda Salo’ | 328 | 01:31,3 | 63 |
13 | PENZO FABRIZIO | M | 30HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 326 | 01:31,9 | 60 | |
14 | PROVENZALE SIGISMUNDO | M | 30HM | JONICA CATANIA | 324 | 01:32,3 | 57 | |
15 | FALENA FILIPPO | S | M | 30HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 318 | 01:34,2 | 54 |
16 | Aroldi Giampiero | S | M | 30HM | Master Gym | 318 | 01:34,3 | 50 |
17 | ROCCHI DANIELE | M | 30HM | CC 3PONTI | 317 | 01:34,6 | 50 | |
18 | GUGLIELMI MASSIMO | S | M | 30HM | ROWING CREW | 315 | 01:35,2 | 50 |
19 | MAZZOCCHINI FRANCESCO | S | M | 30HM | ITALIANA FITNESS | 306 | 01:38,0 | 50 |
20 | Sorio Omar | N | M | 30HM | Master Gym | 296 | 01:41,2 | 50 |
1 | COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 328 | 01:31,3 | 100 | |
2 | Di Martino Enrico | N | M | 30LM | Canottieri Garda Salo’ | 322 | 01:33,0 | 95 |
3 | RASPA MARCO | M | 30LM | WEROW | 322 | 01:33,1 | 90 | |
4 | CAMPANELLA VINCENZO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 312 | 01:35,9 | 87 | |
5 | CAPERNA LUDOVICO | S | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 307 | 01:37,5 | 84 |
6 | Grosso Francesco | S | M | 30LM | Master Gym | 307 | 01:37,6 | 81 |
7 | AMARA FABIO | M | 30LM | JONICA CATANIA | 284 | 01:45,4 | 78 | |
8 | MAGRELLI ANDREA | S | M | 30LM | ROWING CREW | 284 | 01:45,5 | 75 |
1 | DI RAFFAELE EMANUELE | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 378 | 01:19,4 | 100 | |
2 | FRATONI ROBERTO | M | 40HM | GRUPPO HEAVEN | 363 | 01:22,6 | 95 | |
3 | ZANNA MARCO | S | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 361 | 01:23,1 | 90 |
4 | DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 357 | 01:24,0 | 87 | |
5 | GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | 355 | 01:24,4 | 84 | |
6 | BROWN MARK | M | 40HM | ROWING CREW | 352 | 01:25,1 | 81 | |
7 | GermaniSilvio | N | M | 40HM | Canottieri Garda Salo’ | 349 | 01:25,7 | 78 |
8 | MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 346 | 01:26,6 | 75 | |
9 | DOMINA SALVATORE | S | M | 40HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 342 | 01:27,6 | 72 |
10 | CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 339 | 01:28,4 | 69 | |
10 | ZAGHINI EMANUELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 339 | 01:28,4 | 69 | |
12 | NASSISI GIORGIO | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 338 | 01:28,7 | 63 | |
13 | LANZA CARLO | M | 40HM | ROWING CREW | 337 | 01:28,9 | 60 | |
13 | MARCONE MASSIMO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 337 | 01:28,9 | 60 | |
15 | D’AMICO DANIELE | S | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 336 | 01:29,1 | 54 |
16 | ZORDAN SILVIO | M | 40HM | GRUPPO HEAVEN | 335 | 01:29,4 | 50 | |
17 | ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 333 | 01:29,9 | 50 | |
18 | TAMPELLONI MARCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 331 | 01:30,4 | 50 | |
19 | MAURELLI CARLO | M | 40HM | ROWING CREW | 331 | 01:30,6 | 50 | |
20 | TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 329 | 01:31,1 | 50 | |
21 | ABATE AGATINO | M | 40HM | JONICA CATANIA | 327 | 01:31,6 | 50 | |
22 | ROSSELLO BENIAMINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 323 | 01:32,7 | 50 | |
23 | VENTRELLA SAVERIO | S | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 321 | 01:33,4 | 50 |
24 | FUBIN MASSIMO | M | 40HM | ROWING CREW | 319 | 01:33,9 | 50 | |
25 | Grassi Marcello | S | M | 40HM | Freelance Rowers | 315 | 01:35,2 | 50 |
26 | ZANFINI PAOLO | S | M | 40HM | SPORTING PALACE | 313 | 01:35,6 | 50 |
27 | DI SACCO ANDREA | M | 40HM | ROWING CREW | 309 | 01:36,8 | 50 | |
28 | Uva Emanuele | S | M | 40HM | Freelance Rowers | 309 | 01:36,9 | 50 |
29 | Grassi Luca | S | M | 40HM | Master Gym | 296 | 01:41,2 | 50 |
30 | RUGGIERO GIOVANNI | S | M | 40HM | ROWING CREW | 294 | 01:42,0 | 50 |
31 | SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 277 | 01:48,1 | 50 | |
1 | CANTERA ANTONELLO | M | 40LM | FIBRA ROWING TEAM | 345 | 01:26,8 | 100 | |
2 | Salerno Bruno | N | M | 40LM | Prosport Trento | 339 | 01:28,3 | 95 |
3 | D’Aiello Antonio | N | M | 40LM | Freelance Rowers | 334 | 01:29,7 | 90 |
4 | DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 325 | 01:32,1 | 87 | |
5 | VANNI CARLO | M | 40LM | ROWING CREW | 324 | 01:32,5 | 84 | |
6 | DI FRANCESCO ROBERTO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 324 | 01:32,6 | 81 | |
7 | PRIVITERA ALFIO | M | 40LM | JONICA CATANIA | 320 | 01:33,5 | 78 | |
8 | Nasi Piergiorgio | N | M | 40LM | Freelance Rowers | 318 | 01:34,1 | 75 |
9 | BONANOMI GUIDO | S | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 317 | 01:34,4 | 72 |
10 | Pendroncelli Giorgio | S | M | 40LM | Freelance Rowers | 316 | 01:34,7 | 69 |
11 | CIURRIA ALESSANDRO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 316 | 01:34,9 | 66 | |
12 | Masserini Diego | N | M | 40LM | Freelance Rowers | 309 | 01:37,0 | 63 |
13 | MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 308 | 01:37,2 | 60 | |
14 | MASCIONE BERNARDINO | M | 40LM | SPORTING PALACE | 307 | 01:37,7 | 57 | |
14 | MELCHIORI MARCO | M | 40LM | SPORTING PALACE | 307 | 01:37,7 | 57 | |
16 | RAGUSA RICCARDO | M | 40LM | JONICA CATANIA | 304 | 01:38,5 | 50 | |
17 | MECCO ALESSANDRO | S | M | 40LM | ROWING CREW | 302 | 01:39,1 | 50 |
18 | ACCORSO CAROLI SIMONE | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 295 | 01:41,7 | 50 | |
19 | CEFALI GIOVANNI | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 279 | 01:47,4 | 50 | |
1 | Botti Sergio | N | M | 50HM | Freelance Rowers | 367 | 01:21,6 | 100 |
2 | ZANON MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 363 | 01:22,6 | 95 | |
3 | CERIBELLI FRANCESCO | M | 50HM | ROWING CREW | 357 | 01:23,9 | 90 | |
4 | ALESSANDRO LIGI | M | 50HM | TC PARIOLI | 350 | 01:25,5 | 87 | |
5 | LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | SPORTING PALACE | 346 | 01:26,6 | 84 | |
6 | CORDSEN WOLFGANG | M | 50HM | CC 3PONTI | 343 | 01:27,3 | 81 | |
7 | Poli Domenico | N | M | 50HM | Master Gym | 341 | 01:27,9 | 78 |
8 | TUZI FABRIZIO | S | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 334 | 01:29,6 | 75 |
8 | CONTE GERARDO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 334 | 01:29,6 | 75 | |
10 | ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 330 | 01:30,1 | 69 | |
11 | SANTONOCITO MAURIZIO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 324 | 01:32,4 | 66 | |
12 | BUSCEMA ROBERTO | M | 50HM | GRUPPO HEAVEN | 322 | 01:33,0 | 63 | |
13 | SANTESARTI GIAMPIERO | M | 50HM | ROWING CREW | 322 | 01:33,1 | 60 | |
14 | TESTA MASSIMO | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 319 | 01:33,8 | 57 | |
15 | DE MAIO DANTE | M | 50HM | ROWING CREW | 316 | 01:34,9 | 54 | |
16 | BOTARELLI MICHELE | S | M | 50HM | ASD DLF CHIUSI | 310 | 01:36,5 | 50 |
17 | PASQUALI MARIANO | S | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 309 | 01:36,9 | 50 |
18 | Buoli Romano | S | M | 50HM | Freelance Rowers | 307 | 01:37,5 | 50 |
19 | RAMOZZI FABIO | M | 50HM | WEROW | 307 | 01:37,7 | 50 | |
19 | CASTELLINO PIETRO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 307 | 01:37,7 | 50 | |
21 | MASSA FRANCESCO | S | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 305 | 01:38,3 | 50 |
22 | VINTALORO ANDREA | M | 50HM | JONICA CATANIA | 303 | 01:38,9 | 50 | |
23 | BORDONI MAURO | S | M | 50HM | ROWING CREW | 302 | 01:39,1 | 50 |
24 | IACOPINI MAURO | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 300 | 01:39,8 | 50 | |
25 | Assolari Oscar | S | M | 50HM | Freelance Rowers | 293 | 01:42,3 | 50 |
26 | CAPORALI CLAUDIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 269 | 01:51,3 | 50 | |
27 | Ferro Daniele | N | M | 50HM | Freelance Rowers | 259 | 01:55,5 | 50 |
1 | MARINELLI FRANCO | M | 50LM | WEROW | 329 | 01:31,1 | 100 | |
2 | D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 317 | 01:34,5 | 95 | |
3 | BELVISO FRANCESCO | M | 50LM | ROWING CREW | 314 | 01:35,4 | 90 | |
4 | MASELLIS LORENZO | M | 50LM | ROWING CREW | 312 | 01:35,9 | 87 | |
5 | ZICCARDI PAOLO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | 312 | 01:36,1 | 84 | |
6 | DI LUZIO ROBERTO | S | M | 50LM | INDIVIDUALE | 307 | 01:37,7 | 81 |
7 | FARINELLA MASSIMO | M | 50LM | SPORTING PALACE | 296 | 01:41,2 | 78 | |
8 | COLUCCI ALFONSO | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | 285 | 01:44,9 | 75 |
1 | GUARRASI MICHELE | M | OVER 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 305 | 01:38,3 | 100 | |
2 | MAGNANO VINCENZO | M | OVER 60HM | JONICA CATANIA | 303 | 01:38,8 | 95 | |
3 | BARONCINI VITTORIO | M | OVER 60HM | SPORTING PALACE | 292 | 01:42,4 | 90 | |
4 | LISI FRANCESCO | M | OVER 60HM | JONICA CATANIA | 291 | 01:42,8 | 87 | |
5 | CIONI MATTEO | M | OVER 60HM | JONICA CATANIA | 273 | 01:49,8 | 84 | |
6 | AVOLIO ENZO | M | OVER 60HM | JONICA CATANIA | 271 | 01:50,5 | 81 | |
1 | SFOGLIANO LUCIANO | M | OVER 60LM | JONICA CATANIA | 297 | 01:40,7 | 100 | |
2 | CONTINI SILVANO | M | OVER 60LM | ITALIANA FITNESS | 296 | 01:41,3 | 95 | |
3 | LOCATELLI RICCARDO | S | M | OVER 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 282 | 01:46,0 | 90 |
La classifica dei Team tiene conto dei coefficienti pubblicati sul regolamento
La formula per calcolare il risultato finale è:
metri totali percorsi x [(coefficente del partecipante 1+ partecipante 2+partecipante 3+partecipante 4)/4]
Quindi per fare un esempio:
1172 x [(1,22583506+1,26987881+1,23174697+1,23174697)/4]
1172 x (4,9592/4)
1172 x 1,239801953 =1453,04798
TEAM | SQUADRA | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | METRI | MEDIA | COEFF | TOTALE | PUNTI | |
1 | ITALIANA FITNESS ROSA | ITALIANA FITNESS | ZAPPATERRENO ALESSIA / 20LW | NOVARINI VALENTINA / 40LW | LUCARINI SIMONA / 30LW | SCAPPA CHIARA 30LW | 1172 | 01:42,30 | 4,9592 | 1453,05 | 100 |
2 | ITALIANA FITNESS 1 | ITALIANA FITNESS | ANDREONI MARCO / 40HM | CIRONE FEDERICO / 40HM | MARTINI ROBERTO / 40HM | DI RAFFAELE EMANUELE / 40HM | 1389 | 01:26,30 | 4,1667 | 1446,89 | 95 |
3 | RIMEDIATI | ITALIANA FITNESS | ANDREONI MARCO / 40HM | SCIALO 40HW | MARTINI ROBERTO / 40HM | SCAPPA CHIARA 30LW | 1273 | 01:34,30 | 4,5217 | 1439,04 | 90 |
4 | ROWING CREW 1 | ROWING CREW | BIGATTI 50hw | BIZZARRI 40HW | RUPIL 50HW | SCIALO 40HW | 1171 | 01:42,40 | 4,8844 | 1429,91 | 87 |
5 | ROWING CREW 12 | ROWING CREW | BROWN 40hm | CARFAGNINI 20HM | RUPIL 50HW | BIGATTI 50HW | 1265 | 01:34,70 | 4,5129 | 1427,19 | 84 |
6 | SPORTING PALACE 1 | SPORTING PALACE | VACCA 20HM | MARCONE 40HM | LOMBARDI 50HM | SILVESTRI 30HM | 1380 | 01:27,00 | 4,1236 | 1422,63 | 81 |
7 | HAPPY LAST MINUTE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ZANNA MARCO 40HM | D’AMICO DANIELE /40HM | ZAGHINI EMANUELE 40HM | NASSISI GIORGIO 40HM | 1365 | 01:27,90 | 4,1667 | 1421,89 | 78 |
8 | IF U CAN! | ITALIANA FITNESS | DONATI ALESSANDRO / 20LM | LUCENTE DOMENICO / 20LM | DELFINI DANIEL / 40LM | CIURRIA ALESSANDRO / 40LM | 1305 | 01:31,90 | 4,3364 | 1414,75 | 75 |
9 | ROWING CREW 10 | ROWING CREW | PROLLI 40LW | PEZZANO 30LW | MARIANTONI 40LW | TONETTI 40LW | 1121 | 01:47,00 | 5,0414 | 1412,85 | 72 |
10 | ROWING CREW 4 | ROWING CREW | BOTTARO GIORGIO 50LM | MAGRELLI 30LM | VANNI 40LM | MASELLIS 50LM | 1259 | 01:35,30 | 4,4735 | 1408,05 | 69 |
11 | Eat The chain | Canottieri Garda Salo’ | Sara Fetler / 40HW | Micheletti Alessia/ 40LW | Don Giuliano /30HM | Germani Silvio /40HM | 1243 | 01:36,50 | 4,5132 | 1402,46 | 66 |
12 | Iron Black Storm | Freelance Rowers | D’Aiello Antonio/ 40LM | Giavara Lucas /20 LM | Pedroncelli Giorgio /40LM | Masserini Diego /40LM | 1269 | 01:34,50 | 4,3958 | 1394,57 | 63 |
13 | SPORTING PALACE 2 | SPORTING PALACE | COLLETTA 30LM | VENTURI 20LM | COLUCCI 50LM | D’ELIA 50LM | 1258 | 35:04,00 | 4,4141 | 1388,24 | 60 |
14 | IF U WANT! | ITALIANA FITNESS | TUZI FABRIZIO / 50HM | SPADEA FABIO 40HM | PASQUALI MARIANO 50HM | MASSA FRANCESCO / 50HM | 1290 | 01:33,00 | 4,3024 | 1387,52 | 57 |
15 | FORZA 4 | ITALIANA FITNESS | Ilaria Vergara / 40LW | VITALI EMANUELA / 30LW | ACCORSO CAROLI SIMONE / 40LM | ZICCARDI PAOLO / 50LM | 1162 | 01:43,30 | 4,7538 | 1380,97 | 54 |
