C2 Open Championships 2018
C2 Open Championships si svolgerà a Roma presso la palestra Monumentale del foro Italico, luogo storico dello sport mondiale
La prima prova sarà sabato a partire dal primo pomeriggio sui 500m
La domenica mattina si svolgerà la gara sui 2000m a seguire il Campionato speciale con i ragazzi con disabilità intelletive
Nel pomeriggio di domenica si chiuderà la manifestazione con il Campionato Team con la prova 4×500 a staffetta
Per le iscrizioni si può fare la registrazione al link https://www.indoorrowing.it/challenge/iscrizioni (tutte le informazioni sul bando gara)
ORARI BATTERIE!!! aTTENZIONE A QUALCHE MODIFICA DEGLI ORARI PRECEDENTI
SABATO 24 MARZO 2018 | |||
C2 OPEN SPRINT CHAMPIONSHIP | |||
BATTERIA | 1 | 14:30 | |
1 | PACIFICI LORENZO – 2673 | C.C. 3 PONTI | 04_M |
2 | CASTALDO DIEGO – 2717 | SPORTING PALACE | 04_M |
3 | SPIGOLON TOMMASO – 2731 | SPORTING PALACE | 04_M |
4 | ANGHESI ENRICO – 2663 | C.C. 3 PONTI | 15_M |
5 | BERTONATI RICCARDO – 2665 | C.C. 3 PONTI | 15_M |
6 | GOZZANO EUGENIO – 2671 | C.C. 3 PONTI | 15_M |
7 | MONTRONE GIACOMO – 2672 | C.C. 3 PONTI | 15_M |
8 | STIRPE NICCOLO’ – 2678 | C.C. 3 PONTI | 15_M |
9 | LUCONI MARIO – 2722 | SPORTING PALACE | 15_M |
10 | ROMAGNOLI ALESSANDRO – 2727 | SPORTING PALACE | 15_M |
BATTERIA | 2 | 14:42 | |
1 | MARCEDDU MARIA – 2723 | SPORTING PALACE | 05_W |
2 | PAVOLINI BIANCA – 2674 | C.C. 3 PONTI | 15_W |
3 | SARZANA CHIARA – 2677 | C.C. 3 PONTI | 19HW |
4 | ORTOLANI ELISA – 2590 | DREAM GYM BOLOGNA | 19HW |
5 | TIRLETTI GIULIA – 2700 | ITALIANA FITNESS | 19HW |
6 | MODENA FEDERICA – 2812 | PROSPORT TRENTO | 19HW |
7 | NASTASI SARA – 2652 | IRON FIT | 19LW |
8 | DI VUOLO MARIA CELESTE – 2832 | ITALIANA FITNESS | 19LW |
9 | ANDREUCCI ANNA – 2684 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
10 | ANDREOLLI ANGIOLA – 2797 | PROSPORT TRENTO | 50LW |
11 | FRIZZERA FRANCA – 2807 | PROSPORT TRENTO | 50LW |
BATTERIA | 3 | 14:54 | |
1 | FILESI LEONARDO – 2669 | C.C. 3 PONTI | 19HM |
2 | ANDREOLLI ALESSANDRO – 2796 | PROSPORT TRENTO | 19HM |
3 | CIOFFI DOMENICO – 2803 | PROSPORT TRENTO | 19HM |
4 | MARKU ARDIT – 2810 | PROSPORT TRENTO | 19HM |
5 | BENVENUTI ANGELO – 2765 | ROWFIT | 19HM |
6 | SIROVICH FRANCESCO – 2730 | SPORTING PALACE | 19HM |
7 | CRASTOLLA DANIELE – 2589 | DREAM GYM Bologna | 30HM |
8 | ROKO CELENT – 2646 | INDIVIDUALE | 30HM |
9 | DE SANTIS ALESSANDRO – 2841 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
10 | ZUPPARDI EDOARDO – 2820 | PROSPORT TRENTO | 30HM |
BATTERIA | 4 | 15:06 | |
1 | ROMOLI EMANUELE – 2815 | PROSPORT TRENTO | 60LM |
2 | BORSETTI PAOLO – 2714 | SPORTING PALACE | 60LM |
3 | SCHIBONI CARLO – 2729 | SPORTING PALACE | 60LM |
4 | LOCATELLI RICCARDO – 2843 | INDIVIDUALE | 70HM |
5 | CARRARA ENRICO – 2666 | C.C. 3 PONTI | 50LM |
6 | CANTERA ANTONELLO – 2662 | FIBRA ROWING TEAM | 50LM |
7 | BRESCIANI STEFANO – 2799 | PROSPORT TRENTO | 50LM |
8 | FOLGHERAITER OLIVO – 2806 | PROSPORT TRENTO | 50LM |
9 | PASSIGLI DANIELE – 2813 | PROSPORT TRENTO | 50LM |
10 | RIZZATO ROBERTO – 2814 | PROSPORT TRENTO | 50LM |
11 | ROSSI GIANCARLO – 2728 | SPORTING PALACE | 50LM |
BATTERIA | 5 | 15:18 | |
1 | SMEDILI TIZIANA – 2653 | IRON FIT | 30HW |
2 | TIRLETTI EMANUELA – 2699 | ITALIANA FITNESS | 30HW |
3 | SALVATORE ANNA CLARA – 2676 | C.C. 3 PONTI | 50HW |
4 | VIRGILI CATIA – 2679 | C.C. 3 PONTI | 50HW |
5 | FORTUNA TIZIANA – 2685 | INDIVIDUALE | 50HW |
6 | DERNISE MARIE CLAUDIE – 2648 | IRON FIT | 50HW |
7 | TOMASULO ANTONIETTA – 2818 | PROSPORT TRENTO | 50HW |
8 | BARONE CRISTIANA – 2709 | SPORTING PALACE | 50HW |
9 | BENEDETTI ALESSANDRA – 2711 | SPORTING PALACE | 50HW |
10 | BULLI TIZIANA – 2715 | SPORTING PALACE | 50HW |
11 | MARIANI BARBARA – 2725 | SPORTING PALACE | 50HW |
12 | |||
BATTERIA | 6 | 15:30 | |
1 | DI MICHELE LUCA – 2594 | C.C. 3 PONTI | 40HM |
2 | DI PIETRO FRANCESCO – 2734 | C.C. 3 PONTI | 40HM |
3 | DE SANTIS FRANCESCO – 2686 | INDIVIDUALE | 40HM |
4 | RAGNO GIANLUIGI – 2555 | INDIVIDUALE | 40HM |
5 | ALESSI VINCENZO – 2557 | IONICA CATANIA | 40HM |
6 | GUEYE MOUHAMADOU MANSOUR – 2559 | IONICA CATANIA | 40HM |
7 | DI NATALE MARCO – 2649 | IRON FIT | 40HM |
8 | GIAIMO FILIPPO – 2650 | IRON FIT | 40HM |
9 | GRASSI GIANMARIA – 2809 | PROSPORT TRENTO | 40HM |
10 | SALERNO BRUNO – 2817 | PROSPORT TRENTO | 40HM |
11 | MARCONE MASSIMO – 2724 | SPORTING PALACE | 40HM |
BATTERIA | 7 | 15:42 | |
1 | MONDUZZI DEBORA – 2602 | BABEL | 40HW |
2 | BIZZARRI MARIA TERESA – 2764 | BABEL THE CORE | 40HW |
3 | GALASSI LUCIA – 2606 | FORUM SPORT CENTER | 40HW |
4 | NAPOLI YLENIA – 2560 | IONICA CATANIA | 40HW |
5 | ZUPPARDI ELETTRA – 2821 | PROSPORT TRENTO | 40HW |
6 | GIOVANAZZI GABRIELLA – 2808 | PROSPORT TRENTO | 60HW |
7 | BONAFEDE ANNAMARIA – 2713 | SPORTING PALACE | 60HW |
8 | CARDI LUCIANA – 2716 | SPORTING PALACE | 60HW |
9 | BARBERI MARIA GRAZIA – 2664 | C.C. 3 PONTI | 60LW |
10 | BIRARELLI MILENA – 2712 | SPORTING PALACE | 80HW |
BATTERIA | 8 | 16:06 | |
1 | RAGUSA RICCARDO – 2561 | IONICA CATANIA | 40LM |
2 | BARBA SAMUELE – 2798 | PROSPORT TRENTO | 40LM |
3 | CANDOTTI ROBERTO – 2800 | PROSPORT TRENTO | 40LM |
4 | ROPELATO MASSIMO – 2816 | PROSPORT TRENTO | 40LM |
5 | TRINCHERO EMANUELE – 2819 | PROSPORT TRENTO | 40LM |
6 | DE MAIO DANTE – 2848 | BABEL | 60HM |
7 | D’ERRICO CARLO – 2668 | C.C. 3 PONTI | 60HM |
8 | IORI ROBERTO – 2592 | C.C. 3 PONTI | 60HM |
9 | SANTONOCITO MAURIZIO – 2562 | IONICA CATANIA | 60HM |
10 | PALLANTE MARIO – 2834 | ITALIANA FITNESS | 60HM |
11 | OSSICINI LUCA – 2726 | SPORTING PALACE | 60HM |
12 | |||
BATTERIA | 9 | 16:18 | |
1 | CATTOI CLAUDIA – 2802 | PROSPORT TRENTO | 40LW |
2 | DORIGATTI ANTONELLA – 2804 | PROSPORT TRENTO | 40LW |
3 | FERRARI SONIA – 2805 | PROSPORT TRENTO | 40LW |
4 | CARDINALE CARMELA – 2766 | ROWFIT | 40LW |
5 | FOCARELLI ALESSANDRA – 2835 | ROWFIT | 40LW |
6 | BANDINI PAOLA – 2708 | SPORTING PALACE | 40LW |
7 | BASCIU ANTONELLA – 2710 | SPORTING PALACE | 40LW |
8 | GEMMA STEFANIA – 2696 | ITALIANA FITNESS | 30LW |
9 | MARTUCCIELLO FIORELLA – 2697 | ITALIANA FITNESS | 30LW |
10 | SPORTELLI CINZIA – 2825 | SPORTING PALACE | 30LW |
11 | |||
BATTERIA | 10 | 16:30 | |
1 | FONTANI DAVIDE – 2670 | C.C. 3 PONTI | 17HM |
2 | DROGHINI ALESSIO – 2719 | SPORTING PALACE | 17HM |
3 | ZANETTI LORENZO – 2609 | BABEL | 17LM |
4 | FERRULLI FEDERICO – 2720 | SPORTING PALACE | 17LM |
5 | CHIRIACO’ GIAMMARCO – 2667 | C.C. 3 PONTI | 19LM |
6 | BUEMI MARCO – 2647 | IRON FIT | 19LM |
7 | LAURENZIELLO DONATELLO – 2833 | ITALIANA FITNESS | 19LM |
8 | MIORI NICOLA – 2811 | PROSPORT TRENTO | 30LM |
9 | PROCACCIANTI FRANCESCO – 2642 | ROWING CREW | 30LM |
10 | COLLETTA ANDREA – 2718 | SPORTING PALACE | 30LM |
11 | |||
BATTERIA | 11 | 16:42 | |
1 | CORDESCHI ANDREA – 2607 | BABEL | 50HM |
2 | VIRGILI UMBERTO – 2595 | C.C. 3 PONTI | 50HM |
3 | CETTI FABIO – 2605 | FORUM SPORT CENTER | 50HM |
4 | BARONE GIANLUIGI – 2837 | INDIVIDUALE | 50HM |
5 | DALSEM WIECHER – 2735 | INDIVIDUALE | 50HM |
6 | GALLETTI MASSIMO – 2687 | INDIVIDUALE | 50HM |
7 | ANDRONICO ROBERTO – 2558 | IONICA CATANIA | 50HM |
8 | MAISANO TINDARO – 2651 | IRON FIT | 50HM |
9 | POLI DOMENICO – 2586 | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 50HM |
10 | LIOTO DARIO – 2721 | SPORTING PALACE | 50HM |
11 | TORDA ANDREA – 2732 | SPORTING PALACE | 50HM |
12 | VENDETTI FRANCESCO – 2733 | SPORTING PALACE | 50HM |
3ATHLON CONCEPT2 | |||
17:30 | M | ||
IF | |||
BABEL | |||
18:00 | F | ||
BABEL | |||
IF | |||
18:30 | MIX | ||
CF BRANCO | |||
IF MIX | |||
DOMENICA 25 MARZO | |||
C2 OPEN CHAMPIONSHIP | |||
BATTERIA | 1 | 10:00 | |
1 | CRASTOLLA DANIELE – 2587 | DREAM GYM Bologna | 30HM |
2 | CAPERNA FILIPPO – 2690 | INDIVIDUALE | 30HM |
3 | BELTRAMI ENRICO – 2826 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
4 | DE SANTIS ALESSANDRO – 2839 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
5 | ZUPPARDI EDOARDO – 2794 | PROSPORT TRENTO | 30HM |
6 | ERROI STEFANO – 2822 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HM |
7 | DE MAIO DANTE – 2598 | BABEL | 60HM |
8 | IORI ROBERTO – 2593 | C.C. 3 PONTI | 60HM |
9 | DELLA PIETRA FELICE – 2691 | INDIVIDUALE | 60HM |
10 | SANTONOCITO MAURIZIO – 2568 | IONICA CATANIA | 60HM |
11 | PALLANTE MARIO – 2831 | ITALIANA FITNESS | 60HM |
12 | CASTAGNONE SILVIO – 2775 | PROSPORT TRENTO | 60HM |
BATTERIA | 2 | 10:15 | |
1 | NASTASI SARA – 2659 | IRON FIT | 19LW |
2 | DI VUOLO MARIA CELESTE – 2828 | ITALIANA FITNESS | 19LW |
3 | ABATE EMANUELA – 2612 | SPORTING LIFE MENTANA | 19LW |
4 | BRASINI FABIANA – 2707 | BABEL | 30HW |
5 | BROGNI CHIARA – 2630 | FREELANCE ROWERS | 30HW |
6 | SMEDILI TIZIANA – 2660 | IRON FIT | 30HW |
7 | CAMPOLI FEDERICA – 2850 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HW |
8 | TIRLETTI EMANUELA – 2705 | ITALIANA FITNESS | 30HW |
9 | BIGATTI LORIANA – 2643 | ROWING CREW | 60HW |
10 | BONAFEDE ANNAMARIA – 2740 | SPORTING PALACE | 60HW |
11 | CARDI LUCIANA – 2744 | SPORTING PALACE | 60HW |
12 | GIOVANAZZI GABRIELLA – 2782 | PROSPORT TRENTO | 60HW |
BATTERIA | 3 | 10:30 | |
1 | DROGHINI ALESSIO – 2747 | SPORTING PALACE | 17HM |
2 | TUZZOLO CATALDO – 2577 | 10K ROW TEAM | 50HM |
3 | CORDESCHI ANDREA – 2597 | BABEL | 50HM |
4 | FERRARI SERGIO – 2599 | BABEL | 50HM |
5 | CETTI FABIO – 2603 | FORUM SPORT CENTER | 50HM |
6 | MAISANO TINDARO – 2658 | IRON FIT | 50HM |
7 | LIOTO DARIO – 2749 | SPORTING PALACE | 50HM |
8 | TORDA ANDREA – 2757 | SPORTING PALACE | 50HM |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
BATTERIA | 4 | 10:45 | |
1 | DE BENI GUIDO – 2761 | EAT THE CHAIN | 50HM |
2 | TRAVERSA GENNARO – 2610 | FITROW BARI | 50HM |
3 | LOMBARDI ANTONIO – 2680 | FOLLOW THE SUN | 50HM |
4 | CECILI GIANCARLO – 2842 | GYMNASIUM COLLEFERRO | 50HM |
5 | DALSEM WIECHER – 2736 | INDIVIDUALE | 50HM |
6 | GALLETTI MASSIMO – 2692 | INDIVIDUALE | 50HM |
7 | BARONE GIANLUIGI – 2838 | INDIVIDUALE | 50HM |
8 | ANDRONICO ROBERTO – 2565 | IONICA CATANIA | 50HM |
9 | POLI DOMENICO – 2591 | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 50HM |
10 | SANTESARTI GIAMPIERO – 2640 | ROWING CREW | 50HM |
11 | DOMINA SALVATORE – 2616 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
12 | VENDETTI FRANCESCO – 2758 | SPORTING PALACE | 50HM |
BATTERIA | 5 | 11:00 | |
1 | GIACOMETTI ROSELLA – 2633 | FREELANCE ROWERS | 50LW |
2 | ANDREUCCI ANNA – 2683 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
3 | ANDREOLLI ANGIOLA – 2771 | PROSPORT TRENTO | 50LW |
4 | FRIZZERA FRANCA – 2781 | PROSPORT TRENTO | 50LW |
5 | YOUNG SUSAN – 2608 | SUB7 IRC SEAL PERSONAL TRAINING | 50LW |
6 | BARUFFALDI TIZIANA – 2628 | FREELANCE ROWERS | 30LW |
7 | GHIOLDI LAURA – 2637 | ROWING CREW | 30LW |
8 | GEMMA STEFANIA – 2703 | ITALIANA FITNESS | 30LW |
9 | TIRLETTI GIULIA – 2706 | ITALIANA FITNESS | 19HW |
10 | ORTOLANI ELISA – 2588 | DREAM GYM BOLOGNA | 19HW |
11 | MODENA FEDERICA – 2786 | PROSPORT TRENTO | 19HW |
12 | VITALE ILARIA – 2625 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
BATTERIA | 6 | 11:15 | |
1 | NORIS LUIGI – 2636 | FREELANCE ROWERS | 60LM |
2 | ROMOLI EMANUELE – 2789 | PROSPORT TRENTO | 60LM |
3 | BORSETTI PAOLO – 2741 | SPORTING PALACE | 60LM |
4 | SCHIBONI CARLO – 2754 | SPORTING PALACE | 60LM |
5 | BASCIANO PIER MATTIA – 2849 | CC PONTE MILVIO | 19HM |
6 | CAPOZZELLA STEFANO – 2827 | ITALIANA FITNESS | 19HM |
7 | ANDREOLLI ALESSANDRO – 2770 | PROSPORT TRENTO | 19HM |
8 | CIOFFI DOMENICO – 2777 | PROSPORT TRENTO | 19HM |
9 | MARKU ARDIT – 2784 | PROSPORT TRENTO | 19HM |
10 | URSO STEFANO – 2624 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HM |
11 | SIROVICH FRANCESCO – 2768 | SPORTING PALACE | 19HM |
12 | |||
BATTERIA | 7 | 11:30 | |
1 | BUEMI MARCO – 2654 | IRON FIT | 19LM |
2 | LAURENZIELLO DONATELLO – 2830 | ITALIANA FITNESS | 19LM |
3 | DI LUZIO ROBERTO – 2847 | CC PONTE MILVIO | 50LM |
4 | BONANOMI GUIDO – 2689 | INDIVIDUALE | 50LM |
5 | GALLO STEFANO – 2829 | ITALIANA FITNESS | 50LM |
6 | BRESCIANI STEFANO – 2773 | PROSPORT TRENTO | 50LM |
7 | FOLGHERAITER OLIVO – 2780 | PROSPORT TRENTO | 50LM |
8 | PASSIGLI DANIELE – 2787 | PROSPORT TRENTO | 50LM |
9 | RIZZATO ROBERTO – 2788 | PROSPORT TRENTO | 50LM |
10 | BLASI ALESSANDRO – 2846 | ROWFIT | 50LM |
11 | ROSSI GIANCARLO – 2753 | SPORTING PALACE | 50LM |
12 | SIROVICH GABRIELE – 2755 | SPORTING PALACE | 50LM |
BATTERIA | 8 | 12:00 | |
1 | CHIERICI ANTONELLA – 2760 | EAT THE CHAIN | 50HW |
2 | BUGINI ROSELLA – 2631 | FREELANCE ROWERS | 50HW |
3 | DERNISE MARIE CLAUDIE – 2655 | IRON FIT | 50HW |
4 | TOMASULO ANTONIETTA – 2792 | PROSPORT TRENTO | 50HW |
5 | CESARI PATRIZIA – 2767 | ROWFIT | 50HW |
6 | RUPIL IVA – 2622 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
7 | BARONE CRISTIANA – 2737 | SPORTING PALACE | 50HW |
8 | BENEDETTI ALESSANDRA – 2739 | SPORTING PALACE | 50HW |
9 | BULLI TIZIANA – 2743 | SPORTING PALACE | 50HW |
10 | MARIANI BARBARA – 2752 | SPORTING PALACE | 50HW |
11 | VENDITTI FRANCESCA – 2824 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 60LW |
12 | |||
BATTERIA | 9 | 12:15 | |
1 | CARBONE ANDREA – 2661 | FIBRA ROWING TEAM | 30LM |
2 | MIORI NICOLA – 2785 | PROSPORT TRENTO | 30LM |
3 | PROCACCIANTI FRANCESCO – 2639 | ROWING CREW | 30LM |
4 | COLLETTA ANDREA – 2746 | SPORTING PALACE | 30LM |
5 | ZANETTI LORENZO – 2601 | BABEL | 17LM |
6 | FERRULLI FEDERICO – 2748 | SPORTING PALACE | 17LM |
7 | CAMBARERI DIEGO – 2613 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
8 | GIAIMO FILIPPO – 2657 | IRON FIT | 40HM |
9 | LAURETTA CORRADO – 2635 | FREELANCE ROWERS | 40HM |
10 | OTTAVI ENRICO – 2619 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
11 | SALOMONI VALERIO – 2634 | FREELANCE ROWERS | 40HM |
12 | ZANFINI PAOLO – 2759 | SPORTING PALACE | 40HM |
BATTERIA | 10 | 12:30 | |
1 | BASSANINI RANIERO – 2570 | 10K ROW TEAM | 40HM |
2 | CHIONNA DANILO – 2645 | ATHLETIC STYLE | 40HM |
3 | GIOIA RENÈ – 2851 | C V ISOLA DEL GIGLIO | 40HM |
4 | GERMANI SILVIO – 2762 | EAT THE CHAIN | 40HM |
5 | RAGNO GIANLUIGI – 2556 | INDIVIDUALE | 40HM |
6 | ALESSI VINCENZO – 2564 | IONICA CATANIA | 40HM |
7 | GUEYE MOUHAMADOU MANSOUR – 2566 | IONICA CATANIA | 40HM |
8 | DI NATALE MARCO – 2656 | IRON FIT | 40HM |
9 | CIRONE FEDERICO – 2701 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40HM |
10 | SALERNO BRUNO – 2791 | PROSPORT TRENTO | 40HM |
11 | GRASSI GIANMARIA – 2783 | PROSPORT TRENTO | 40HM |
12 | MARCONE MASSIMO – 2751 | SPORTING PALACE | 40HM |
BATTERIA | 11 | 12:45 | |
1 | AMICONE RAFFAELLA – 2596 | BABEL | 40LW |
2 | BONETALLI MARINELLA – 2629 | FREELANCE ROWERS | 40LW |
3 | CASALI NICOLETTA – 2632 | FREELANCE ROWERS | 40LW |
4 | ESPOSITO SAMANTHA – 2840 | ITALIANA FITNESS | 40LW |
5 | CATTOI CLAUDIA – 2776 | PROSPORT TRENTO | 40LW |
6 | DORIGATTI ANTONELLA – 2778 | PROSPORT TRENTO | 40LW |
7 | FERRARI SONIA – 2779 | PROSPORT TRENTO | 40LW |
8 | LA COMMARE MONICA – 2638 | ROWING CREW | 40LW |
9 | TOMASZEWICZ BARBARA – 2641 | ROWING CREW | 40LW |
10 | PAGLIARO ROMINA – 2620 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LW |
11 | BASCIU ANTONELLA – 2738 | SPORTING PALACE | 40LW |
12 | SPERANDIO ANNAMARIA – 2623 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
BATTERIA | 12 | 13:00 | |
1 | EYERS CHARMAIN CARMEN – 2571 | 10K ROW TEAM | 40HW |
2 | GENOVESE STEFANIA – 2572 | 10K ROW TEAM | 40HW |
3 | ACCETTULLI FRANCESCA – 2644 | ATHLETIC STYLE | 40HW |
4 | BIZZARRI MARIA TERESA – 2611 | BABEL THE CORE | 40HW |
5 | LUPPI DEBORAH – 2763 | EAT THE CHAIN | 40HW |
6 | GALASSI LUCIA – 2604 | FORUM SPORT CENTER | 40HW |
7 | PIVNYUK NATALYA – 2693 | INDIVIDUALE | 40HW |
8 | NAPOLI YLENIA – 2581 | IONICA CATANIA | 40HW |
9 | ZUPPARDI ELETTRA – 2795 | PROSPORT TRENTO | 40HW |
10 | CARDILLO GIOVANNA – 2615 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
11 | PALLOTTA FABIANA – 2621 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
12 | NIGRELLI ROBERTA – 2823 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HW |
BATTERIA | 13 | 13:15 | |
1 | BENEDETTI ANDREA – 2681 | SPORTING PALACE | 15_M |
2 | BUCCHI DANIELE – 2742 | SPORTING PALACE | 15_M |
3 | LUCONI MARIO – 2682 | SPORTING PALACE | 15_M |
4 | FUIOAGA VASILE – 2575 | 10K ROW TEAM | 40LM |
5 | GUIDI MASSIMILIANO – 2573 | 10K ROW TEAM | 40LM |
6 | RAGUSA RICCARDO – 2567 | IONICA CATANIA | 40LM |
7 | DELFINI DANIEL – 2702 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40LM |
8 | BARBA SAMUELE – 2772 | PROSPORT TRENTO | 40LM |
9 | CANDOTTI ROBERTO – 2774 | PROSPORT TRENTO | 40LM |
10 | ROPELATO MASSIMO – 2790 | PROSPORT TRENTO | 40LM |
11 | TRINCHERO EMANUELE – 2793 | PROSPORT TRENTO | 40LM |
12 | MARUFFA GIOVANNI – 2618 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LM |
1500M – BATTERIA | 14 | 13:30 | |
1 | CASTALDO DIEGO – 2745 | SPORTING PALACE | 04_M |
2 | SPIGOLON TOMMASO – 2756 | SPORTING PALACE | 04_M |
3 | ALOE LUIGI – 2844 | ASD HANGAR 01 | 05_M |
4 | MARCEDDU MARIA – 2750 | SPORTING PALACE | 05_W |
5 | |||
C2 SPECIAL CHAMPIONSHIP | |||
14:00 | |||
C2 OPEN TEAM CHAMPIONSHIP | |||
STAFFETTA | 1 | 15:30 | |
1 | SUICIDE SQUAD – 578 | BABEL | M O50 |
3 | CC3PONTI OVER50 MASCHILE – 585 | C.C. 3 PONTI | M O50 |
5 | SPORTING PALACE O50 LOTV – 595 | SPORTING PALACE | M O50 |
7 | CC3PONTI ASSOLUTI MASCHILI – 587 | C.C. 3 PONTI | M |
9 | REMOERGUMENI – 572 | IONICA CATANIA | M |
11 | LE NUOVE RECLUTE – 598 | UNIVERSITA FORO ITALICO | M |
STAFFETTA | 2 | 15:45 | |
1 | I FANTASTICI 4 – 599 | UNIVERSITA FORO ITALICO | M |
3 | I VOGA – TORI – 581 | IRON FIT | M |
5 | LEGIONARI LIFE – 574 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
7 | MPL – 590 | INDIVIDUALE | M |
9 | PROSPORT ONE – 606 | PROSPORT TRENTO | M |
11 | SPORTING PALACE BMSZ – 594 | SPORTING PALACE | M |
STAFFETTA | 3 | 16:00 | |
1 | FIBRA ROWING TEAM – 583 | FIBRA ROWING TEAM | M PL |
3 | PROSPORT LIGHT – 610 | PROSPORT TRENTO | M PL |
5 | ZANZARE LIFE – 577 | SPORTING LIFE MENTANA | M PL |
7 | PROSPORT SPRINT – 607 | PROSPORT TRENTO | M PL O50 |
9 | SPORTING PALACE MPLO50 BMRS – 603 | SPORTING PALACE | M PL O50 |
11 | |||
STAFFETTA | 4 | 16:15 | |
1 | WONDER WOMEN – 593 | BABEL | W |
3 | IF U WG – 591 | ITALIANA FITNESS | W |
5 | AMAZZONI LIFE – 575 | SPORTING LIFE MENTANA | W |
7 | BLUE VEMS – 600 | UNIVERSITA FORO ITALICO | W |
9 | CC3PONTI OVER 50 FEMMINILE – 586 | C.C. 3 PONTI | W O50 |
11 | SPORTING PALACE WO50 BBBM – 605 | SPORTING PALACE | W O50 |
STAFFETTA | 5 | 16:30 | |
1 | PROSPORT ANGELS – 611 | PROSPORT TRENTO | W PL |
3 | ROWINGCREW WPL – 580 | ROWING CREW | W PL |
5 | CC3PONTI U18 MASCHILE – 589 | C.C. 3 PONTI | M U18 |
7 | SPORTING PALACE U18 BCLS – 602 | SPORTING PALACE | M U18 |
9 | |||
11 | |||
STAFFETTA | 6 | 16:45 | |
1 | PROSPORT FLASH – 609 | PROSPORT TRENTO | MIX O50 |
3 | SPORTING PALACE MIXO50 BCSV – 597 | SPORTING PALACE | MIX O50 |
5 | JUSTICE LEAGUE – 601 | BABEL | MIX PL |
7 | FIBRA ROWING TEAM – 584 | FIBRA ROWING TEAM | MIX PL |
9 | SPORTING PALACE MPL BCMS – 604 | SPORTING PALACE | MIX PL |
11 | CC3PONTI U18 MIX – 588 | C.C. 3 PONTI | MIX U18 |
STAFFETTA | 7 | 17:00 | |
1 | I 4 MISTI – 596 | UNIVERSITA FORO ITALICO | MIX |
3 | FANTASTICI 4 – 573 | IONICA CATANIA | MIX |
5 | IF U MORNING – 612 | ITALIANA FITNESS | MIX |
7 | IF – 592 | ITALIANA FITNESS | MIX |
9 | |||
11 | |||
STAFFETTA | 8 | 17:15 | |
1 | PROSPORT ERG – 608 | PROSPORT TRENTO | MIX |
3 | FALANGE LIFE – 576 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
5 | DAJEEE – 579 | 10K ROW TEAM | MIX |
7 | IRONFIT – 582 | IRON FIT | MIX |
9 | |||
11 | |||
BANDO GARA
Allegato A – Modulo iscrizioni Special Olympics
Allegato B – Record italiani e dei campionati
Allegato C – Hotel