C2 Italian Challenge 2017
Sabato 17 giugno presso Parco Kolbe ci sarà la giornata finale e la festa del C2 Italian Challenge 2017 con la Team Race, gara a squadre da 8 che si sfidano sui 6800 metri divisi in due prove (8×400 a staffetta e 3600in8 a equipaggio).
A seguire ci sarà un rinfresco a bordo piscina e la premiazione del C2 Italian Challenge 2017
Fine stagione è il momento dei bilanci……
Giunti al quarto anno della manifestazione con il numero di partecipanti è ancora in crescita avendo coinvolto oltre 2200 atleti-gara nelle 6 prove (individuali e team) che sono state disputate in 4 zone nazionali (Sicilia, Puglia, Centro Italia, Nord Italia)
Nel corso della manifestazione sono stati 41 i record Italiani battuti dimostrando che il livello dell’indoor rowing in Italia è in costante crescita.
Un altro dato significativo sono i quasi 300 atleti-gara esordienti nelle manifestazioni di Indoor rowing dimostrando una vitalità del movimento sempre più importante.
Pubblichiamo l’elenco delle classifiche finali del challenge
Individuali:
1 | 10_M | SOMENZI STEFANO | FREELANCE ROWERS | E |
1 | 15_M | ZANETTI LORENZO | BABEL | |
2 | 15_M | BUCCHI DANIELE | SPORTING PALACE | E |
1 | 17HM | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE | |
1 | 17LM | RUSSO LUIGI | FITROW BARI | E |
1 | 19HM | MINOTTI MATTEO | OMNIA FITNESS | |
2 | 19HM | CAPERNA FILIPPO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
3 | 19HM | ANDREOLLI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | |
1 | 19HW | LATINI MARZIA | SPORTING LIFE MENTANA | |
2 | 19HW | NOVIELLO ELISABETTA | FITROW BARI | E |
1 | 19LM | COMPAGNONE EMANUELE | OMNIA FITNESS | |
2 | 19LM | BASCIANO PIER MATTIA | CC PONTE MILVIO | |
1 | 30HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | |
2 | 30HM | MALTAGLIATI ALESSANDRO | ROWFIT | |
3 | 30HM | CIRILLO RAFFAELE | OMNIA FITNESS | |
1 | 30HW | NUNNARI ANTONELLA | FITROW BARI | E |
2 | 30HW | BROGNI CHIARA | FREELANCE ROWERS | |
3 | 30HW | CAMPOLI FEDERICA | ASD THE CORE | |
1 | 30LM | CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE | |
2 | 30LM | PROCACCIANTI FRANCESCO | ROWING CREW | |
3 | 30LM | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | |
1 | 30LW | GHIOLDI LAURA | C.C. ANIENE | |
2 | 30LW | CAPONE ROSARIA | ROWFIT | E |
3 | 30LW | D’ASTICE ALESSANDRA | FITROW BARI | E |
1 | 40HM | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM | |
2 | 40HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE | |
3 | 40HM | GERMANI SILVIO | EAT THE CHAIN | |
1 | 40HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE | |
2 | 40HW | NUVOLARI GUENDALINA | EAT THE CHAIN | |
3 | 40HW | BIZZARRI MARIA TERESA | ASD THE CORE BABEL | |
1 | 40LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWFIT | |
2 | 40LM | FUIOAGA VASILE | ROWFIT | |
3 | 40LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS | |
1 | 40LW | AMICONE RAFFAELLA | BABEL | |
2 | 40LW | LA COMMARE MONICA | ROWING CREW | E |
3 | 40LW | CARDINALE CARMELA | ROWFIT | |
1 | 50HM | GALLETTI MASSIMO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
2 | 50HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE | |
3 | 50HM | LOMBARDI ANTONIO | FOLLOW THE SUN | |
1 | 50HW | CHIERICI ANTONELLA | EAT THE CHAIN | |
2 | 50HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | |
3 | 50HW | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | E |
1 | 50LM | ROSSI GIANCARLO | INDIVIDUALE | |
2 | 50LM | BONANOMI GUIDO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
3 | 50LM | BLASI ALESSANDRO | ROWFIT | |
1 | 50LW | SPEGGIORIN ORNELLA | FREELANCE ROWERS | |
2 | 50LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA | |
3 | 50LW | LANZONI SABINA | FREELANCE ROWERS | |
1 | 60HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | |
2 | 60HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA | |
3 | 60HM | SANCHI ALESSANDRO | ROWFIT | |
1 | 60HW | BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE | |
2 | 60HW | BIGATTI LORIANA | ROWING CREW | |
3 | 60HW | CARDI LUCIANA | SPORTING PALACE | |
1 | 60LM | BUTTÒ STEFANO | ITALIANA FITNESS | |
2 | 60LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA | |
3 | 60LM | RUGGERI LUIGI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |
1 | 60LW | VENDITTI FRANCESCA | ASD THE CORE SPORT CITY | |
1 | 70LM | LOCATELLI RICCARDO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
Team
1 | 15_M | ZANETTI LORENZO | BABEL |
1 | 17HM | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE |
1 | 19HM | FALASCA FEDERICO | SPORTING LIFE MENTANA |
2 | 19HM | FALASCA ROBERTO | SPORTING LIFE MENTANA |
3 | 19HM | URSO STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA |
1 | 19HW | LATINI MARZIA | SPORTING LIFE MENTANA |
1 | 19LM | BASCIANO PIER MATTIA | CC PONTE MILVIO |
2 | 19LM | PILATO FABRIZIO | IONICA CATANIA |
3 | 19LM | COMPAGNONE EMANUELE | OMNIA FITNESS |
1 | 30HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS |
2 | 30HM | CIRILLO RAFFAELE | OMNIA FITNESS |
3 | 30HM | CIRIACONO CLAUDIO | IONICA CATANIA |
1 | 30HW | D’ANTONI SARA | SPORTING LIFE MENTANA |
3 | 30HW | BROGNI CHIARA | FREELANCE ROWERS |
1 | 30LM | CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE |
2 | 30LM | PROCACCIANTI FRANCESCO | ROWING CREW |
3 | 30LM | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE |
1 | 30LW | GHIOLDI LAURA | C.C. ANIENE |
1 | 40HM | TADDEI SIMONE | ASD THE CORE SPORT CITY |
2 | 40HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE |
3 | 40HM | MARCHESE ALESSANDRO | IONICA CATANIA |
1 | 40HW | BIZZARRI MARIA TERESA | ASD THE CORE BABEL |
2 | 40HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE |
3 | 40HW | DEUTHSCHMANN LUANNE SHARON | SPORTING LIFE MENTANA |
1 | 40LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS |
2 | 40LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA |
3 | 40LM | ZANETTI FABRIZIO | BABEL |
1 | 40LW | LA COMMARE MONICA | ROWING CREW |
2 | 40LW | PANIZZA SAVINA | C MOTO GUZZI |
3 | 40LW | AMICONE RAFFAELLA | BABEL |
1 | 50HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA |
2 | 50HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE |
3 | 50HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR |
1 | 50HW | SCIALÒ PATRIZIA | ITALIANA FITNESS THE CORE |
2 | 50HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA |
3 | 50HW | CHIERICI ANTONELLA | EAT THE CHAIN |
1 | 50LM | CANTERA ANTONELLO | FIBRA ROWING TEAM |
2 | 50LM | RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO |
3 | 50LM | FOLGHERAITER OLIVO | PROSPORT TRENTO |
1 | 50LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA |
2 | 50LW | SCAFONE MARIARITA | ITALIANA FITNESS |
3 | 50LW | SPEGGIORIN ORNELLA | FREELANCE ROWERS |
1 | 60HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA |
2 | 60HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO |
3 | 60HM | CASTAGNONE SILVIO | PROSPORT TRENTO |
1 | 60HW | BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE |
1 | 60LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA |
2 | 60LM | NORIS LUIGI | FREELANCE ROWERS |
3 | 60LM | SCHIBONI CARLO | SPORTING PALACE |
Combinata:
1 | 15_M | ZANETTI LORENZO | BABEL |
1 | 17HM | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE |
1 | 19HM | MINOTTI MATTEO | OMNIA FITNESS |
1 | 19HW | LATINI MARZIA | SPORTING LIFE MENTANA |
1 | 19LM | BASCIANO PIER MATTIA | CC PONTE MILVIO |
2 | 19LM | COMPAGNONE EMANUELE | OMNIA FITNESS |
1 | 30HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS |
2 | 30HM | CIRIACONO CLAUDIO | IONICA CATANIA |
1 | 30HW | BROGNI CHIARA | FREELANCE ROWERS |
1 | 30LM | CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE |
2 | 30LM | PROCACCIANTI FRANCESCO | ROWING CREW |
3 | 30LM | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE |
1 | 30LW | GHIOLDI LAURA | C.C. ANIENE |
1 | 40HM | TADDEI SIMONE | ASD THE CORE SPORT CITY |
2 | 40HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE |
3 | 40HM | GERMANI SILVIO | EAT THE CHAIN |
1 | 40HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE |
2 | 40HW | BIZZARRI MARIA TERESA | ASD THE CORE BABEL |
3 | 40HW | MUSA FEDERICA | C MOTO GUZZI |
1 | 40LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS |
2 | 40LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA |
3 | 40LM | ZANETTI FABRIZIO | BABEL |
1 | 40LW | AMICONE RAFFAELLA | BABEL |
2 | 40LW | LA COMMARE MONICA | ROWING CREW |
1 | 50HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE |
2 | 50HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR |
3 | 50HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI |
1 | 50HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA |
2 | 50HW | CHIERICI ANTONELLA | EAT THE CHAIN |
3 | 50HW | SCIALÒ PATRIZIA | ITALIANA FITNESS THE CORE |
1 | 50LM | RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO |
2 | 50LM | MAGNANO MARCO | IONICA CATANIA |
1 | 50LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA |
2 | 50LW | SPEGGIORIN ORNELLA | FREELANCE ROWERS |
3 | 50LW | LANZONI SABINA | FREELANCE ROWERS |
1 | 60HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA |
2 | 60HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO |
3 | 60HM | CASTAGNONE SILVIO | PROSPORT TRENTO |
1 | 60HW | BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE |
1 | 60LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA |
2 | 60LM | NORIS LUIGI | FREELANCE ROWERS |
3 | 60LM | BORSETTI PAOLO | SPORTING PALACE |
Esordienti:
10_M | SOMENZI STEFANO | FREELANCE ROWERS |
15_M | BUCCHI DANIELE | SPORTING PALACE |
17LM | RUSSO LUIGI | FITROW BARI |
19HM | AMORUSO MICHELE | FITROW BARI |
19HW | NOVIELLO ELISABETTA | FITROW BARI |
30HM | RICCARDI LUIGI | FITROW BARI |
30HW | NUNNARI ANTONELLA | FITROW BARI |
30LM | MORI STEFANO | FITROW BARI |
30LW | CAPONE ROSARIA | ROWFIT |
40HM | BASSANINI RANIERO | ROWFIT |
40HW | TOMASZEWICZ BARBARA | ROWING CREW |
40LM | MARUFFA GIOVANNI | SPORTING LIFE MENTANA |
40LW | LA COMMARE MONICA | ROWING CREW |
50HM | TRAVERSA GENNARO | FITROW BARI |
50HW | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE |
50LM | LOIACONO ANTONIO | FITROW BARI |
50LW | CASSANO PAOLA | FITROW BARI |
60HM | DEVITO NICO | FITROW BARI |
60LM | ANSELMI ROBERTO | ROWFIT |
Tutte le gare Individuali:
50HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE |
40HM | TADDEI SIMONE | ASD THE CORE SPORT CITY |
60LW | VENDITTI FRANCESCA | ASD THE CORE SPORT CITY |
40LW | AMICONE RAFFAELLA | BABEL |
60HM | DE MAIO DANTE | BABEL |
40LM | ZANETTI FABRIZIO | BABEL |
15_M | ZANETTI LORENZO | BABEL |
30LM | CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE |
30LW | GHIOLDI LAURA | C.C. ANIENE |
50HW | CHIERICI ANTONELLA | EAT THE CHAIN |
40HM | GERMANI SILVIO | EAT THE CHAIN |
40HW | NUVOLARI GUENDALINA | EAT THE CHAIN |
40HM | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM |
50HM | LOMBARDI ANTONIO | FOLLOW THE SUN |
40LM | NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWERS |
50LW | SPEGGIORIN ORNELLA | FREELANCE ROWERS |
50LM | ROSSI GIANCARLO | INDIVIDUALE |
40HM | MARCHESE ALESSANDRO | IONICA CATANIA |
40LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA |
50LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA |
60LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA |
60HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA |
30HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS |
50HM | MASSA FRANCESCO | ITALIANA FITNESS |
40HW | SCIPIONI LAURA | ITALIANA FITNESS |
40LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS |
60LM | BUTTÒ STEFANO | ITALIANA FITNESS |
40HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE |
50HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR |
19HM | CAPERNA FILIPPO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
50HM | GALLETTI MASSIMO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
70LM | LOCATELLI RICCARDO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
50LM | BONANOMI GUIDO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
60LM | RUGGERI LUIGI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB |
19LM | COMPAGNONE EMANUELE | OMNIA FITNESS |
19HM | MINOTTI MATTEO | OMNIA FITNESS |
60HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO |
50LM | BLASI ALESSANDRO | ROWFIT |
40LM | FUIOAGA VASILE | ROWFIT |
40LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWFIT |
60HM | SANCHI ALESSANDRO | ROWFIT |
40LW | CARDINALE CARMELA | ROWFIT |
30LW | CAPONE ROSARIA | ROWFIT |
40HM | BASSANINI RANIERO | ROWFIT |
30LM | PROCACCIANTI FRANCESCO | ROWING CREW |
40HW | TOMASZEWICZ BARBARA | ROWING CREW |
19HW | LATINI MARZIA | SPORTING LIFE MENTANA |
40LM | MARUFFA GIOVANNI | SPORTING LIFE MENTANA |
40HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE |
60HW | BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE |
30LM | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE |
17HM | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE |
Tutte le gare Team
50HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE |
40HW | BIZZARRI MARIA TERESA | ASD THE CORE BABEL |
40HM | TADDEI SIMONE | ASD THE CORE SPORT CITY |
15_M | ZANETTI LORENZO | BABEL |
30LW | GHIOLDI LAURA | C.C. ANIENE |
40HM | MARCHESE ALESSANDRO | IONICA CATANIA |
40LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA |
50LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA |
60HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA |
60LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA |
30HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS |
40LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS |
50HW | SCIALÒ PATRIZIA | ITALIANA FITNESS THE CORE |
50HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR |
50HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA |
19HM | FALASCA FEDERICO | SPORTING LIFE MENTANA |
19HM | FALASCA ROBERTO | SPORTING LIFE MENTANA |
19HW | LATINI MARZIA | SPORTING LIFE MENTANA |
40HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE |
17HM | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE |
Tutti i record nazionali:
10_W | BIANCHI NOEMI | C. MINCIO | 0.02.05,6 | Milano 2016 | 500 | |
10_W | MONTI ANNAMARIA | C.C. ANIENE | 256 | 01.56,8 | Roma 2016 | 1 minuto |
10-14M | SOMENZI STEFANO | FREELANCE ROWERS | 0.27.02,8 | 02.15,2 | 2017 | 6000 |
15_M | CASTELNUOVO NICOLA | C MOTO GUZZI | 0.01.25,5 | Milano 2016 | 500 | |
15_M | ZANETTI LORENZO | LOW FIT | 0.03.42,5 | Roma 2017 | 1000 | |
15_M | ZANETTI LORENZO | BABEL | 1.31.56,1 | 02.10,7 | 2017 | 21097 |
15_M | DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE | 317 | 01.34,5 | Roma 2016 | 1 minuto |
15_W | COMOTTI MARTINA | IDROSCALO CLUB | 0.01.54,2 | Milano 2016 | 500 | |
15_W | LUCONI ANGELICA | SPORTING PALACE | 0.04.28,5 | Roma 2017 | 1000 | |
17_M | PANIZZA ANDREA | C MOTO GUZZI | 0.01.18,2 | Milano 2016 | 500 | |
19HM | ANDREOLLI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | 0.21.19,2 | 01.46,6 | 2017 | 6000 |
19LM | BASCIANO PIERMATTIA | CC PONTE MILVIO | 0.21.10,0 | 01.45,8 | 2017 | 6000 |
19LM | BASCIANO PIER MATTIA | CC PONTE MILVIO | 352 | 01.25,1 | Roma 2016 | 1 minuto |
30HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 0.20.26,7 | 01.42,2 | 2017 | 6000 |
30HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | 378 | 01.19,2 | Roma 2016 | 1 minuto |
30HW | CORELLI STEFANIA | OMNIA FITNESS | 303 | 01.38,9 | Roma 2016 | 1 minuto |
30LM | PROCACCIANTI FRANCESCO | ROWING CREW | 344 | 01.27,2 | Roma 2016 | 1 minuto |
40LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWFIT | 351 | 01.25,4 | Roma 2016 | 1 minuto |
40LW | CASALI NICOLETTA | FREELANCE ROWERS | 287 | 01.44,5 | Bergamo 2016 | 1 minuto |
50-59 PL | SABINA LANZONI | FREELANCE ROWER’S MANOVA | 0.07.47,4 | Roma 2017 | 2000 | |
50HM | BOTTI SERGIO | AUANAGANA ROWING TEAM | 367 | 01.21,4 | Roma 2016 | 1 minuto |
50HW | SCIALO’ PATRIZIA | ASD THE CORE | 0.03.45,5 | Roma 2017 | 1000 | |
50LW | LANZONI SABINA | FREELANCE ROWERS | 0.03.44,6 | Bergamo 2017 | 1000 | |
60-69 | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 0.06.58,4 | Roma 2017 | 2000 | |
60-69 | BIGATTI LORIANA | ROWING CREW | 0.08.17,5 | Roma 2017 | 2000 | |
60-69 PL | ROMOLI EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 0.06.55,7 | Roma 2017 | 2000 | |
60-69 PL | BARBERI MARIA GRAZIA | CC 3 PONTI | 0.09.08,1 | Roma 2017 | 2000 | |
60HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 0.01.31,3 | Roma 2017 | 500 | |
60HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 0.03.15,3 | Bergamo 2017 | 1000 | |
60HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 0.22.30,8 | 01.52,6 | 2017 | 6000 |
60HM | VALTORTA FRANCO | Prosport Trento | 1.22.32,0 | 01.57,4 | 2017 | 21097 |
60HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 339 | 01.28,3 | Bergamo 2016 | 1 minuto |
60HW | BIGATTI LORIANA | ROWING CREW | 0.04.03,1 | Roma 2017 | 1000 | |
60LM | ROMOLI EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 0.01.32,8 | Roma 2017 | 500 | |
60LM | ROMOLI EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 0.21.56,1 | 01.49,7 | 2017 | 6000 |
60LM | Romoli Emanuele | Prosport Trento | 1.20.43,2 | 02.03,7 | 2017 | 21097 |
60LW | BARBERI MARIA GRAZIA | CC 3 PONTI | 0.02.02,5 | Roma 2017 | 500 | |
60LW | VENDITTI FRANCESCA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 0.04.27,4 | Roma 2017 | 1000 | |
60LW | VENDITTI FRANCESCA | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 1.44.41,6 | 02.28,9 | 2017 | 21097 |
70LM | LOCATELLI RICCARDO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 293 | 01.42,4 | Roma 2016 | 1 minuto |
70LW | FALCONI RITA | SPORTING PALACE | 0.02.13,1 | Roma 2017 | 500 |