Classifica generale seconda prova
La seconda prova si è svolta a Catania, Roma e Milano il 14 dicembre
Prevedeva la gara individuale sui 500 metri e la prova per team in equipaggio con la 4×500.
Cognome-nome | esordiente | categoria | Squadra | tempo | Punti | ||
1 | COMPAGNONI ILARIA | 14F | Moto Guzzi | 01:49,9 | 100 | ||
2 | BOLIS ZOI | 14F | Idroscalo Club | 02:02,7 | 95 | ||
3 | LAHOUD LEA | 14F | Idroscalo Club | 02:08,8 | 90 | ||
4 | BANFI CECILIA | 14F | Idroscalo Club | 02:09,6 | 87 | ||
5 | TAVERNA MATILDE | 14F | Idroscalo Club | 02:22,6 | 84 | ||
1 | PELLEGRINI GIULIA | 15-17F | Velocior1883 | 01:48,4 | 100 | ||
2 | BARTOLOTTI ALICE | 15-17F | Velocior1883 | 01:58,0 | 95 | ||
1 | CASTELLI GIORGIA | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:59,1 | 100 | ||
1 | SCIMONE LUCIA | U19F | JONICA CATANIA | 01:59,1 | 100 | ||
3 | GENNARI PRISCILLA | s | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:59,4 | 90 | |
1 | CARAFFINI ALESSANDRA | 20HW | Can Gavirate | 01:44,3 | 100 | ||
2 | FABI SERENA | s | 20HW | ITALIANA FITNESS | 01:46,8 | 95 | |
3 | PACITTO CAMILLA | s | 20HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:48,9 | 90 | |
4 | GHIOLDI LAURA | s | 20HW | ROWING CREW | 01:49,2 | 87 | |
5 | TOSCANI MARTA | 20HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:55,4 | 84 | ||
6 | FRUCI CATERINA | 20HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:58,0 | 81 | ||
7 | CONTI FABIANA | 20HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:03,0 | 78 | ||
1 | SCARNERA ANNALISA | 30HW | ROWING CREW | 01:43,6 | 100 | * | |
2 | BONFIGLI LORIANA | 30HW | ITALIANA FITNESS | 01:50,4 | 95 | ||
3 | BALSAMO VALERIA | 30HW | JONICA CATANIA | 01:52,0 | 90 | ||
3 | SPIRITI BARBARA | 30HW | ITALIANA FITNESS | 01:52,0 | 90 | ||
5 | MASSIMO ISABELLA | 30HW | Prosport Trento | 01:54,1 | 84 | ||
6 | PENASA PAOLA | 30HW | Prosport Trento | 01:55,4 | 81 | ||
1 | SACCO CHIARA | 30LW | ASD DLF CHIUSI | 01:42,7 | 100 | * | |
2 | PEZZANO VALENTINA | 30LW | ROWING CREW | 01:45,1 | 95 | ||
3 | SCAPPA CHIARA | 30LW | ITALIANA FITNESS | 01:45,8 | 90 | ||
4 | CELENZA LAURA | 30LW | ROWING CREW | 01:53,7 | 87 | ||
5 | BAUDANZA VALERIA | 30LW | JONICA CATANIA | 01:59,1 | 84 | ||
6 | CATTOI CLAUDIA | 30LW | Prosport Trento | 02:00,8 | 81 | ||
7 | MASCARO BEATRICE | s | 30LW | ITALIANA FITNESS | 02:01,7 | 78 | |
8 | ACERBI FRANCESCA | 30LW | Adidas | 02:05,8 | 75 | ||
1 | PRANGE SILVIA | s | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:41,3 | 100 | * |
2 | SANTI VERONICA | 40HW | Gym Casalmaggiore | 01:47,2 | 95 | ||
3 | PATERNOSTER CRISTINA | 40HW | Prosport Trento | 01:47,5 | 90 | ||
4 | SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:48,1 | 87 | ||
5 | BONETALLI MARINELLA | 40HW | Freelance Rowers | 01:48,9 | 84 | ||
6 | LOMBARDI SILVIA | 40HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:49,7 | 81 | ||
7 | FELTER SARA | 40HW | Garda Sal˜ | 01:51,2 | 78 | ||
8 | CACCIALANZA GIULIA | 40HW | Prosport Trento | 01:52,5 | 75 | ||
9 | GENOVESE STEFANIA | 40HW | WEROW | 01:54,0 | 72 | ||
10 | OSELE SABRINA | 40HW | Prosport Trento | 01:54,7 | 69 | ||
11 | SIRICO LUCIA | 40HW | Moto Guzzi | 01:55,1 | 66 | ||
12 | MALERBA RAFFAELLA | 40HW | ROWING CREW | 01:56,0 | 63 | ||
13 | FERRARI SIMONA | 40HW | Prosport Trento | 01:56,6 | 60 | ||
14 | SORGENTE M ROSARIA | s | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 02:03,7 | 57 | |
15 | BARDOCCIONI SERENA | 40HW | ROWING CREW | 02:08,9 | 54 | ||
16 | COSTA CONSUELO | 40HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:24,4 | 50 | ||
1 | NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS | 01:48,0 | 100 | * | |
2 | DI IORIO ANGELA | 40LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:51,6 | 95 | ||
3 | CASER ANTONELLA | 40LW | Prosport Trento | 01:51,9 | 90 | ||
4 | CASALI NICOLETTA | 40LW | Freelance Rowers | 01:52,6 | 87 | ||
5 | MICHELETTI ALESSIA | 40LW | Garda Sal˜ | 01:53,8 | 84 | ||
6 | GIACOMETTI DIANA | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:54,3 | 81 | ||
7 | MARIANTONI SIMONA | 40LW | ROWING CREW | 01:55,9 | 78 | ||
8 | GIACOMETTI ROSELLA | 40LW | Freelance Rowers | 01:59,1 | 75 | ||
9 | MELLOZZI MONICA | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:01,4 | 72 | ||
10 | AMICONE RAFFAELLA | 40LW | ROWING CREW | 02:01,8 | 69 | ||
11 | DEMATTé MARIACHIARA | E | 40LW | Prosport Trento | 02:04,6 | 66 | |
12 | MATTIUZZI ANGELA | E | 40LW | Prosport Trento | 02:10,4 | 63 | |
13 | CICALñ SERENA | E | 40LW | Prosport Trento | 02:11,9 | 60 | |
14 | DEL RY CLARA | E | 40LW | CSC CUS | 02:14,1 | 57 | |
1 | RUPIL IVA | 50HW | ROWING CREW | 01:44,4 | 100 | * | |
2 | ROSATI ROSANNA | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:51,7 | 95 | ||
3 | BIGATTI LORIANA | 50HW | ROWING CREW | 01:53,7 | 90 | ||
4 | GIUFFRA SILVANA | 50HW | ROWING CREW | 01:58,2 | 87 | ||
5 | ROMANO FRANCESCA | 50HW | ITALIANA FITNESS | 01:59,0 | 84 | ||
6 | MENINI ANNA | 50HW | Prosport Trento | 02:01,2 | 81 | ||
7 | IACOVONE MARIA | 50HW | WEROW | 02:04,9 | 78 | ||
8 | TOSCANO DANIELA | 50HW | JONICA CATANIA | 02:06,1 | 75 | ||
9 | GIORDANO LUCIA | s | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:20,2 | 72 | |
1 | ROSATI ASSIA | 50LW | CC ANIENE | 01:47,5 | 100 | * | |
2 | LANZONI SABINA | 50LW | Freelance Rowers | 01:48,8 | 95 | ||
3 | GIOVANAZZI GABRIELLA | 50LW | Prosport Trento | 01:51,7 | 90 | ||
4 | SPEGGIORIN ORNELLA | 50LW | Freelance Rowers | 01:56,5 | 87 | ||
5 | RUSSO ANGELA | 50LW | JONICA CATANIA | 01:58,6 | 84 | ||
6 | PINZA SILVIA | s | 50LW | ITALIANA FITNESS | 01:59,5 | 81 | |
7 | BONGIOVANNI SILVIA | 50LW | CSC CUS | 02:03,7 | 78 | ||
8 | AIROLDI LOREDANA | s | 50LW | ITALIANA FITNESS | 02:06,2 | 75 | |
9 | SCAFONE M.RITA | s | 50LW | ITALIANA FITNESS | 02:07,7 | 72 | |
10 | ROOS GISELE | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:12,3 | 69 | ||
11 | RIGHI ANNARITA | s | 50LW | SPORTING PALACE | 02:13,2 | 66 | |
12 | ANDREOLLI ANGIOLA | 50LW | Prosport Trento | 02:16,1 | 63 | ||
13 | CAPELLI ALESSANDRA | 50LW | FIBRA ROWING TEAM | 02:17,2 | 60 | ||
1 | BARGERO LUISA | s | 60HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:00,3 | 100 | * |
2 | CARDI LUCIANA | s | 60HW | SPORTING PALACE | 02:09,7 | 95 | |
3 | BONAFEDE ANNAMARIA | 60HW | SPORTING PALACE | 02:12,2 | 90 | ||
1 | DURANTE LUCIA | 60LW | Prosport Trento | 02:13,1 | 100 | * | |
2 | TRENTINI PAOLA | 60LW | Prosport Trento | 02:20,6 | 95 | * | |
1 | GAUDINO MANUEL | 2000 | C Mincio | 01:20,7 | 100 | * | |
2 | FILIPPINI GUGLIELMO | 2000 | CSC CUS | 01:35,1 | 95 | ||
3 | MARCONE ALESSANDRO | 2000 | C Mincio | 01:48,0 | 90 | ||
4 | LECCHI LORENZO | 2000 | Idroscalo Club | 01:54,3 | 87 | ||
5 | STOPPELLI SIMONE | 2000 | C Mincio | 01:57,0 | 84 | ||
6 | TURCATO SIMONE | 2000 | C Mincio | 02:05,5 | 81 | ||
7 | ONGARO FEDERICO | 2000 | CSC CUS | 02:07,3 | 78 | ||
8 | FERRANDINA EDOARDO | 2000 | CSC CUS | 02:11,0 | 75 | ||
9 | VALASSINA GIOVANNI | 2000 | CSC CUS | 02:11,0 | 72 | ||
10 | BOLIS DIMITRI | 2000 | Idroscalo Club | 02:19,2 | 69 | ||
11 | BALDINI FRANCESCO | 2000 | C Mincio | 02:21,7 | 66 | ||
12 | BENETTI FILIPPO | 2000 | C Mincio | 02:21,9 | 63 | ||
13 | RACCANELLI LORENZO | 2000 | C Mincio | 02:26,1 | 60 | ||
14 | LUZZOLINI LUIGI | 2000 | C Mincio | 02:39,7 | 57 | ||
1 | LEANDRI DAVIDE | s | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 01:44,1 | 100 | |
2 | ROSSI LEONARDO | s | 2001 | ASD DLF CHIUSI | 01:57,1 | 95 | |
1 | DEL TICCO TOMMASO | s | 2002 | ASD DLF CHIUSI | 02:04,0 | 100 | |
1 | DI RAFFAELE RICCARDO | s | 2003 | FIBRA ROWING TEAM | 02:03,2 | 100 | |
1 | COLOMBO GIACOMO | U17M | C Milano | 01:27,0 | 100 | ||
2 | LANFRANCONI ERRICO | U17M | C Milano | 01:28,0 | 95 | ||
3 | PACIFICO GUGLIELMO | U17M | C Milano | 01:28,9 | 90 | ||
4 | GALLOTTI VITTORIO | U17M | Velocior1883 | 01:29,4 | 87 | ||
5 | VILLA DE ANGELIS SAMUELE | U17M | Velocior1883 | 01:30,1 | 84 | ||
6 | MAJONI LORENZO | U17M | Mincio | 01:30,4 | 81 | ||
7 | BENATTI ISACCO | U17M | Mincio | 01:31,4 | 78 | ||
8 | TENCA MARCELLO | U17M | Mincio | 01:31,8 | 75 | ||
9 | ACTON-BOND MARCUS | U17M | Idroscalo Club | 01:33,2 | 72 | ||
10 | STANOJEVIC KEVIN | U17M | Idroscalo Club | 01:33,3 | 69 | ||
11 | BERTOLINI VITTORIO | U17M | Mincio | 01:33,5 | 66 | ||
12 | PIZZOCARI PIETRO | U17M | C Milano | 01:33,7 | 63 | ||
13 | ANGELINI DIEGO | U17M | Mincio | 01:34,7 | 60 | ||
14 | LEGGE YARI | U17M | Velocior1883 | 01:35,1 | 57 | ||
15 | RANDON GIANMARCO | U17M | Mincio | 01:35,5 | 54 | ||
16 | AMATO PIERLUIGI | U17M | C Napoli | 01:36,0 | 50 | ||
17 | STOHNIYEV ROSTIC | U17M | Velocior1883 | 01:37,9 | 50 | ||
18 | CANTONI GIOVANNI | U17M | Mincio | 01:40,0 | 50 | ||
19 | DE BIASI MARCO | U17M | Mincio | 01:40,6 | 50 | ||
20 | BERT DIEGO | U17M | Prosport Trento | 01:40,9 | 50 | ||
21 | DELFINI FEDERICO | U17M | Mincio | 01:42,8 | 50 | ||
22 | REBECCHI RICCARDO | U17M | Mincio | 01:43,7 | 50 | ||
23 | MALVOLTI LUCA | U17M | 01:46,1 | 50 | |||
24 | PICCIN MARCO | U17M | CSC CUS | 01:46,7 | 50 | ||
25 | DI PADOVA GABRIEL | U17M | Mincio | 01:47,7 | 50 | ||
26 | TOSI FABIO | U17M | Mincio | 01:48,5 | 50 | ||
27 | PANARELLO GIOVANNI | U17M | Mincio | 01:50,2 | 50 | ||
28 | JAVED AIHAN HAIDER | U17M | Mincio | 01:51,8 | 50 | ||
29 | PACCHIONI LORENZO | U17M | Mincio | 01:51,8 | 50 | ||
1 | BOARO CARLO ALBERTO | U19M | Mincio | 01:33,9 | 100 | ||
2 | VINCENTI GABRIELE | s | U19M | INDIVIDUALE | 01:42,9 | 95 | |
3 | BARUFFALDI FILIPPO | U19M | Mincio | 01:47,7 | 90 | ||
4 | ALESSI LORENZO | U19M | Prosport Trento | 01:47,8 | 87 | ||
1 | MALVASSORI LUCA | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:23,7 | 100 | ||
2 | RUSCONI DANIELE | 20HM | Moto Guzzi | 01:24,8 | 95 | ||
3 | CREMONESI STEFANO | 20HM | Idroscalo Club | 01:27,0 | 90 | ||
4 | CARFAGNINI TIZIANO | 20HM | ROWING CREW | 01:27,2 | 87 | ||
5 | URSO STEFANO | s | 20HM | INDIVIDUALE | 01:27,9 | 84 | |
6 | BRESCIANO FRANCESCO | 20HM | C Milano | 01:28,1 | 81 | ||
7 | UGHI GIUSEPPE | 20HM | CSC CUS | 01:28,2 | 78 | ||
8 | VACCA FRANCESCO PAOLO | 20HM | SPORTING PALACE | 01:29,5 | 75 | ||
9 | ANDREOLLI ALESSANDRO | 20HM | Prosport Trento | 01:29,5 | 72 | ||
10 | LIANI FABIO | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:32,2 | 69 | ||
11 | SCANDROGLIO GIACOMO | 20HM | CSC CUS | 01:34,2 | 66 | ||
12 | CAPERNA FILIPPO | s | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:36,0 | 63 | |
13 | GHIRINGHELLI STEFANO | 20HM | CSC CUS | 01:37,9 | 60 | ||
14 | SOLARI EUGENIO | 20HM | C Milano | 01:38,2 | 57 | ||
15 | CAGOL STEFANO | 20HM | Prosport Trento | 01:38,3 | 54 | ||
16 | MARGONARI MARCO | 20HM | Freelance Rowers | 01:39,4 | 50 | ||
17 | BORELLA PAOLO | 20HM | C Milano | 01:47,7 | 50 | ||
18 | MASé DAVIDE | 20HM | Idroscalo Club | 01:47,7 | 50 | ||
1 | AMBROSI LUDOVICO | 20LM | CSC CUS | 01:27,6 | 100 | * | |
2 | CATTANEO PAOLO | 20LM | CSC CUS | 01:27,8 | 95 | ||
3 | GABRIELE GRIMALDI | 20LM | IONICA CATANIA | 01:31,0 | 90 | ||
4 | DONATI ALESSANDRO | 20LM | ITALIANA FITNESS | 01:34,7 | 87 | ||
5 | ZAMBiATI LORENZO | 20LM | New Fitness | 01:37,2 | 84 | ||
6 | SAPONARO VINCENZO | s | 20LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:37,3 | 81 | |
7 | DE CANDIA ALESSANDRO | 20LM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:37,5 | 78 | ||
8 | GIAVARA LUCA | 20LM | Freelance Rowers | 01:37,6 | 75 | ||
9 | MARSANASCO ALBERTO | 20LM | CSC CUS | 01:43,1 | 72 | ||
10 | CARINI MICHELE | 20LM | CSC CUS | 01:51,1 | 69 | ||
1 | MORNATI NICOLO’ | 30HM | Aniene | 01:20,7 | 100 | ||
2 | GANINO LUIGI | 30HM | CSC CUS | 01:24,1 | 95 | ||
3 | RICCO’ DARIO | 30HM | 01:25,8 | 90 | |||
4 | CAGLIONI SERGIO | 30HM | C Milano | 01:26,6 | 87 | ||
5 | MAZZEI LORENZO | 30HM | CSC CUS | 01:28,6 | 84 | ||
6 | MASSIMO VALERIO | 30HM | CSC CUS | 01:29,3 | 81 | ||
7 | ZANI MATTEO | 30HM | CSC CUS | 01:29,3 | 78 | ||
8 | PAVAN DANIELE | 30HM | C Garda Sal˜ | 01:29,4 | 75 | ||
9 | DE SANTIS ALESSANDRO | 30HM | ITALIANA FITNESS | 01:30,2 | 72 | ||
10 | RIZZO FRANCESCO | 30HM | Posillipo | 01:30,4 | 69 | ||
11 | SILVESTRI ALFREDO | 30HM | SPORTING PALACE | 01:31,4 | 66 | ||
12 | GATTINONI FEDERICO | 30HM | Can Gavirate | 01:31,4 | 63 | ||
13 | CARBONCINI LORENZO | 30HM | C Limite | 01:31,7 | 60 | ||
14 | ORDESI PAOLO | 30HM | CSC CUS | 01:32,9 | 57 | ||
15 | CRISTOFORI RICCARDO | 30HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:33,2 | 54 | ||
16 | GARUCCIO NICOLA | 30HM | ROWING CREW | 01:33,3 | 50 | ||
17 | PENASA STEFANO | 30HM | Prosport Trento | 01:33,9 | 50 | ||
18 | D’ANCHISE LUCA | 30HM | CSC CUS | 01:34,5 | 50 | ||
19 | MOIOLI CLAUDIO | 30HM | Freelance Rowers | 01:34,5 | 50 | ||
20 | BONANNO DAVIDE | 30HM | ENERGY REVOLUTION | 01:35,9 | 50 | ||
21 | GUIDO CELLI | s | 30HM | ITALIANA FITNESS | 01:37,2 | 50 | |
22 | AROLDI GIAMPIERO | 30HM | Gym Casalmaggiore | 01:39,1 | 50 | ||
23 | AMATUZZO GIAMBATTISTA | 30HM | CSC CUS | 01:40,7 | 50 | ||
24 | LOT ALBERTO | 30HM | CSC CUS | 01:42,7 | 50 | ||
25 | MALANCA LUCA | 30HM | CSC CUS | 01:44,6 | 50 | ||
26 | ADRIANO VIGLIANESI | x | 30HM | IONICA CATANIA | 01:46,0 | 50 | |
27 | SCALA PAOLO | 30HM | CSC CUS | 01:47,9 | 50 | ||
28 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | 30HM | ITALIANA FITNESS | 01:52,2 | 50 | ||
1 | COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE | 01:33,4 | 100 | ||
2 | SAMARELLI MICHELE | 30LM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:33,5 | 95 | ||
3 | DAVOLI ALBERTO | 30LM | CSC CUS | 01:34,1 | 90 | ||
4 | VERNIER ANDREA | s | 30LM | SPORTING PALACE | 01:34,2 | 87 | |
5 | GARLONE GABRIELE | 30LM | CSC CUS | 01:38,7 | 84 | ||
6 | LAMANNA GIUSEPPE | 30LM | 01:40,6 | 81 | |||
7 | CAPERNA LUDOVICO | s | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:42,2 | 78 | |
8 | SERRAGO GIUSEPPE | 30LM | CSC CUS | 01:42,4 | 75 | ||
9 | LAZZARELLI CRISTIAN | s | 30LM | ITALIANA FITNESS | 01:42,6 | 72 | |
10 | FABIO AMARA | 30LM | IONICA CATANIA | 01:44,0 | 69 | ||
11 | MAGRELLI ANDREA | 30LM | ROWING CREW | 01:46,1 | 66 | ||
1 | DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 01:20,3 | 100 | ||
2 | ROFI FRANCESCO | 40HM | C Limite | 01:24,7 | 95 | ||
3 | ZANNA MARCO | s | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:24,8 | 90 | |
4 | TESTONI MARCO | 40HM | Mincio | 01:26,3 | 87 | ||
5 | DE SANTIS FRANCESCO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 01:27,2 | 84 | ||
6 | GUIDI MASSIMILIANO | 40HM | WEROW | 01:28,5 | 81 | ||
7 | BROWN MARK | 40HM | ROWING CREW | 01:28,7 | 78 | ||
8 | ZONNO MARCO | 40HM | Moto Guzzi | 01:29,0 | 75 | ||
9 | ZAGHINI EMANUELE | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:29,6 | 72 | ||
10 | CIRONE FEDERICO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 01:30,9 | 69 | ||
11 | MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 01:31,0 | 66 | ||
12 | D’AMICO DANIELE | s | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:31,2 | 63 | |
13 | RICAGNO STEFANO | 40HM | CSC CUS | 01:31,2 | 60 | ||
14 | FELTER MATTEO | 40HM | Garda Sal˜ | 01:31,9 | 57 | ||
15 | ANDREONI MARCO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 01:32,7 | 54 | ||
16 | LANZA CARLO | 40HM | ROWING CREW | 01:33,6 | 50 | ||
17 | TAMPELLONI MARCO | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:34,1 | 50 | ||
18 | BRAMBILLA MAURO | 40HM | Idroscalo Club | 01:34,1 | 50 | ||
19 | NASSISI GIORGIO | 40HM | INDIVIDUALE | 01:34,4 | 50 | ||
20 | LORO DANIELE | 40HM | CSC CUS | 01:34,6 | 50 | ||
21 | ZIVIANI ALESSANDRO | 40HM | Mincio | 01:34,6 | 50 | ||
22 | TADDEI SIMONE | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:34,8 | 50 | ||
23 | ROSSELLO BENIAMINO | 40HM | SPORTING PALACE | 01:34,9 | 50 | ||
24 | AGATINO ABATE | 40HM | IONICA CATANIA | 01:36,0 | 50 | ||
25 | VENTRELLA FRANCESCO SAVERIO | s | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:36,4 | 50 | |
26 | JOBBID ABDELILAH | 40HM | ITALIANA FITNESS | 01:39,2 | 50 | ||
27 | FUBIN MASSIMO | s | 40HM | ROWING CREW | 01:39,3 | 50 | |
28 | SPADEA FABIO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 01:39,6 | 50 | ||
29 | GALLI LUIGI | 40HM | Prosport Trento | 01:39,9 | 50 | ||
30 | DI SACCO ANDREA | 40HM | ROWING CREW | 01:41,1 | 50 | ||
31 | ANGHINELLI GUIDO | 40HM | CrossFit Segrate | 01:41,5 | 50 | ||
32 | MAMMONE GIUSEPPE | E | 40HM | Prosport Trento | 01:41,7 | 50 | |
33 | PANTñ ANDREA | 40HM | Italian Dolphins | 01:42,3 | 50 | ||
34 | ROMAGNOLI MOSCA MATTEO | 40HM | CSC CUS | 01:43,0 | 50 | ||
35 | MASCIONE BERARDINO | 40HM | SPORTING PALACE | 01:44,5 | 50 | ||
36 | ZANFINI PAOLO | s | 40HM | SPORTING PALACE | 01:45,7 | 50 | |
37 | GRASSI MARCELLO | 40HM | Freelance Rowers | 01:45,8 | 50 | ||
38 | BELISARI MAURO | s | 40HM | ITALIANA FITNESS | 01:50,4 | 50 | |
1 | CANTERA ANTONELLO | 40LM | FIBRA ROWING TEAM | 01:28,6 | 100 | ||
2 | SALERNO BRUNO | 40LM | Prosport Trento | 01:32,2 | 95 | ||
3 | VANNI CARLO | 40LM | ROWING CREW | 01:34,6 | 90 | ||
4 | IRITI MARCO | 40LM | CSC CUS | 01:35,5 | 87 | ||
5 | BONANOMI GUIDO | s | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:37,5 | 84 | |
6 | BRESCIANI STEFANO | 40LM | Prosport Trento | 01:37,6 | 81 | ||
7 | DELFINI DANIEL | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 01:37,7 | 78 | ||
8 | CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | ITALIANA FITNESS | 01:38,2 | 75 | ||
9 | CITTERIO MAX | 40LM | CSC CUS | 01:39,6 | 72 | ||
10 | MELCHIORI MARCO | 40LM | SPORTING PALACE | 01:39,7 | 69 | ||
11 | ALFIO PRIVITERA | 40LM | IONICA CATANIA | 01:39,8 | 66 | ||
12 | MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:39,9 | 63 | ||
13 | NASI PIERGIORGIO | 40LM | Freelance Rowers | 01:40,1 | 60 | ||
14 | REMI ANDREA PAOLO | s | 40LM | ITALIANA FITNESS | 01:40,5 | 57 | |
15 | BARBA SAMUELE | 40LM | Prosport Trento | 01:40,5 | 54 | ||
16 | RICCARDO RAGUSA | 40LM | IONICA CATANIA | 01:41,0 | 50 | ||
17 | CANDOTTI ROBERTO | E | 40LM | Prosport Trento | 01:42,2 | 50 | |
18 | MOCHI GIOVANNI | 40LM | ENERGY REVOLUTION | 01:45,0 | 50 | ||
19 | ROMANñ ETTORE | 40LM | CSC CUS | 01:46,8 | 50 | ||
20 | ACCORSO SIMONE | 40LM | ITALIANA FITNESS | 01:47,5 | 50 | ||
21 | VERONES MAURO | E | 40LM | Prosport Trento | 01:47,8 | 50 | |
22 | COPPO PAOLO | 40LM | Marinai D’Italia | 01:51,2 | 50 | ||
1 | BARBIERI NAZZARENO | 50HM | Mincio | 01:29,0 | 100 | ||
2 | VALTORTA FRANCO | 50HM | Prosport Trento | 01:29,8 | 95 | ||
3 | ROMEO LUIGI | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:31,0 | 90 | ||
4 | POLI DOMENICO | 50HM | Prosport Trento | 01:31,1 | 87 | ||
5 | BERT RENZO | 50HM | Prosport Trento | 01:31,3 | 84 | ||
6 | LOMBARDI ANTONIO | 50HM | SPORTING PALACE | 01:32,0 | 81 | ||
7 | TUZI FABRIZIO | s | 50HM | ITALIANA FITNESS | 01:33,9 | 78 | |
8 | MAURIZIO SANTONOCITO | 50HM | IONICA CATANIA | 01:34,0 | 75 | ||
9 | PESCATORE PIETRO | 50HM | Marinai D’Italia | 01:34,2 | 72 | ||
10 | CONTE GERARDO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:34,5 | 69 | ||
11 | MAURELLI CARLO | 50HM | ROWING CREW | 01:35,7 | 66 | ||
12 | GUERRA ANDREA | 50HM | Prosport Trento | 01:37,8 | 63 | ||
13 | PUCCI MAURIZIO | s | 50HM | SPORTING PALACE | 01:38,4 | 60 | |
14 | DELL’ORTO DANIELE | 50HM | CSC CUS | 01:38,4 | 57 | ||
15 | PASQUALI MARIANO | s | 50HM | ITALIANA FITNESS | 01:39,9 | 54 | |
16 | ARFINI PAOLO | 50HM | CSC CUS | 01:40,1 | 50 | ||
17 | MICHELI ANDREA | 50HM | Prosport Trento | 01:40,2 | 50 | ||
18 | CASTAGNONE SILVIO | 50HM | Prosport Trento | 01:40,5 | 50 | ||
19 | SPAGNOLI ANDREA | 50HM | ITALIANA FITNESS | 01:40,9 | 50 | ||
20 | PONTALTI FRANCO | E | 50HM | Prosport Trento | 01:40,9 | 50 | |
21 | PIETRO CASTELLINO | 50HM | IONICA CATANIA | 01:41,0 | 50 | ||
22 | MASSA FRANCESCO | s | 50HM | ITALIANA FITNESS | 01:42,6 | 50 | |
23 | LEONI MORENO | 50HM | CSC CUS | 01:43,2 | 50 | ||
24 | RAMOZZI FABIO | 50HM | WEROW | 01:45,1 | 50 | ||
25 | DEL SIGNORE MARIO | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:45,8 | 50 | ||
26 | BOTARELLI MICHELE | s | 50HM | ASD DLF CHIUSI | 01:45,9 | 50 | |
27 | SCALELLA MARIO | 50HM | CSC CUS | 01:47,6 | 50 | ||
28 | ANDREA VINTALORO | 50HM | IONICA CATANIA | 01:49,0 | 50 | ||
29 | FERRO DANIELE | 50HM | Freelance Rowers | 01:49,6 | 50 | ||
30 | CAPORALI CLAUDIO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:55,7 | 50 | ||
1 | CERIBELLI FRANCESCO | 50LM | ROWING CREW | 01:27,0 | 100 | * | |
2 | ROMOLI EMANUELE | 50LM | Prosport Trento | 01:33,3 | 95 | ||
3 | MARINELLI FRANCO | 50LM | WEROW | 01:34,9 | 90 | ||
4 | RIZZATO ROBERTO | 50LM | Prosport Trento | 01:35,5 | 87 | ||
5 | D’ELIA ANTONELLO | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:38,6 | 84 | ||
6 | ZICCARDI PAOLO | 50LM | ITALIANA FITNESS | 01:38,8 | 81 | ||
