Classifica generale seconda prova
La classifica del challenge divisa per categorie
I punteggi sono assegnati in percenuale al record del mondo della propria categoria di peso e di età
UOMINI
Tempo | Nome | Squadra | Esord. | Record Mondiale | Punti | Città | |
U12 |
|||||||
1 | 01:42,9 | GUGLIELMO FILIPPINI | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:33,2 | 90,57 | Mi | |
2 | 01:58,5 | MARCONI ALESSANDRO | C. MINCIO | 01:33,2 | 78,65 | Mi | |
U18 | |||||||
1 | 01:29,2 | VIGNOLA LORENZO | C. MINCIO | 01:20,1 | 89,80 | Mi | |
2 | 01:32,0 | MAJONI LORENZO | C. MINCIO | 01:20,1 | 87,07 | Mi | |
3 | 01:32,0 | TENCA MARCELLO | C. MINCIO | 01:20,1 | 87,07 | Mi | |
4 | 01:33,8 | BOARO CARLO ALBERTO | C. MINCIO | 01:20,1 | 85,39 | Mi | |
5 | 01:35,6 | ALESSI LORENZO | PROSPORT TRENTO | x | 01:20,1 | 83,79 | Mi |
6 | 01:35,6 | RANDON GIANMARCO | C. MINCIO | 01:20,1 | 83,79 | Mi | |
7 | 01:36,7 | CURTI EMANUELE | CANOTTIERI RETICA | 01:20,1 | 82,83 | Mi | |
8 | 01:37,8 | BERTOLINI VITTORIO | C. MINCIO | 01:20,1 | 81,90 | Mi | |
9 | 01:38,2 | BENATTI ISACCO | C. MINCIO | 01:20,1 | 81,57 | Mi | |
10 | 01:38,9 | ANGELINI DIEGO | C. MINCIO | 01:20,1 | 80,99 | Mi | |
11 | 01:38,9 | DE BIASI MARCO | C. MINCIO | 01:20,1 | 80,99 | Mi | |
12 | 01:39,4 | CURTI SEBASTIANO | CANOTTIERI RETICA | 01:20,1 | 80,58 | Mi | |
13 | 01:39,5 | GERONIMI FRANCESCO | CANOTTIERI RETICA | 01:20,1 | 80,50 | Mi | |
14 | 01:39,8 | PRAVETTONI MATTIA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:20,1 | 80,26 | Mi | |
15 | 01.40,6 | FAMOSO ALBERTO | JONICA | 01:20,1 | 79,62 | CT | |
16 | 01:40,6 | OREGIONI ANDREA | CANOTTIERI RETICA | 01:20,1 | 79,62 | Mi | |
17 | 01:41,4 | DEL GIORGIO EMANUELE | CANOTTIERI RETICA | 01:20,1 | 78,99 | Mi | |
18 | 01:42,7 | CANTONI GIOVANNI | C. MINCIO | 01:20,1 | 77,99 | Mi | |
19 | 01:43,0 | BERT DIEGO | PROSPORT TRENTO | x | 01:20,1 | 77,77 | Mi |
20 | 01:43,4 | SITZIA MATTEO | C. MINCIO | 01:20,1 | 77,47 | Mi | |
21 | 01:43,8 | REBECCHI RICCARDO | C. MINCIO | 01:20,1 | 77,17 | Mi | |
22 | 01:45,5 | BONO MATTEO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:20,1 | 75,92 | Mi | |
23 | 01:47,1 | CANTONI FRANCESCO | C. MINCIO | 01:20,1 | 74,79 | Mi | |
24 | 01:48,5 | TENEDINI MARCO | C. MINCIO | 01:20,1 | 73,82 | Mi | |
25 | 01:48,6 | PENONE LORENZO | CANOTTIERI RETICA | 01:20,1 | 73,76 | Mi | |
26 | 01:49,2 | VANINETTI ALESSANDRO | CANOTTIERI RETICA | 01:20,1 | 73,35 | Mi | |
27 | 01:50,3 | GIUNTA DAMIANO | PROSPORT TRENTO | x | 01:20,1 | 72,62 | Mi |
28 | 01.50,5 | CARLACCINI MICHAEL DINO | ROWING’S CREW | 01:20,1 | 72,49 | Rm | |
29 | 01:51,0 | MORETTI EMANUELE | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:20,1 | 72,16 | Mi | |
30 | 01:53,4 | GIONA RICCARDO | C. MINCIO | 01:20,1 | 70,63 | Mi | |
31 | 02:04,8 | MARTINELLI FABIO | C. MINCIO | 01:20,1 | 64,18 | Mi | |
32 | 02:12,6 | BERTASINI EDOARDO | C. MINCIO | 01:20,1 | 60,41 | Mi | |
33 | 02:14,6 | GATTO LORENZO | CUS MILANO | x | 01:20,1 | 59,51 | Mi |
34 | 02:23,9 | FERRARI ALESSANDRO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:20,1 | 55,66 | Mi | |
20-29 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01:20,9 | SPINELLI MICHELE | CANOTTIERI RETICA | 01:13,7 | 91,10 | Mi | |
2 | 01:25,1 | PINAT FRANCESCO | C. MINCIO | 01:13,7 | 86,60 | Mi | |
3 | 01.25,2 | MALVASSORI LUCA | ROWING’S CREW | 01:13,7 | 86,50 | Rm | |
4 | 01:26,6 | D’ADDEO GABRIELE | C. MINCIO | 01:13,7 | 85,10 | Mi | |
5 | 01:27,0 | MUSOLINO VINCENZO | CROSSFITM1 | x | 01:13,7 | 84,71 | Mi |
6 | 01:27,5 | ANDREOLLI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | 01:13,7 | 84,23 | Mi | |
7 | 01:28,6 | AMBROSI FRANCESCO | PROSPORT TRENTO | x | 01:13,7 | 83,18 | Mi |
8 | 01:29,6 | BORTOLOTTI GABRIELE | PROSPORT TRENTO | x | 01:13,7 | 82,25 | Mi |
9 | 01:29,8 | CHINEA GIACOMO | CROSSFITM1 | x | 01:13,7 | 82,07 | Mi |
10 | 01.30,3 | VACCA FRANCESCO PAOLO | SPORTING PALACE | 01:13,7 | 81,62 | Rm | |
11 | 01:30,6 | CATTANEO PAOLO | CUS MILANO | 01:13,7 | 81,35 | Mi | |
12 | 01:33,5 | ARRIGONI CARLO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:13,7 | 78,82 | Mi | |
13 | 01:33,6 | AMBROSI LUDOVICO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:13,7 | 78,74 | Mi | |
14 | 01:33,8 | PEREGO PAOLO | CROSSFITM1 | x | 01:13,7 | 78,57 | Mi |
15 | 01:35,1 | LIGORIO RICCARDO | CANOTTIERI GERMIGNAGA | 01:13,7 | 77,50 | Mi | |
16 | 01.39,0 | PETRUCCI LUCA | IUSM | 01:13,7 | 74,44 | Rm | |
17 | 01.40,3 | LEONETTO VALERIO | ROWING’S CREW | 01:13,7 | 73,48 | Rm | |
18 | 01.57,2 | VACCARI GIAMPAOLO | ROWING’S CREW | 01:13,7 | 62,88 | Rm | |
20-29 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01:32,3 | SAI FABIO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:21,8 | 88,62 | Mi | |
2 | 01:34,3 | DI CANDIDO MARCO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:21,8 | 86,74 | Mi | |
3 | 01.40,6 | FALSAPERLA EMANULELE | JONICA | x | 01:21,8 | 81,31 | CT |
4 | 01:41,4 | GIAVARA LUCA | FREELANCE ROWERS MANTOVA | 01:21,8 | 80,67 | Mi | |
30-39 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01:19,4 | MORNATI NICCOLÒ | C C.. ANIENE | 01:10,5 | 88,79 | Mi | |
2 | 01:27,5 | ZANI MATTEO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:10,5 | 80,57 | Mi | |
3 | 01:27,7 | PETROCCHI DUCCIO | C. FIRENZE | 01:10,5 | 80,39 | Mi | |
4 | 01:28,0 | NUNZIATA LUIGI | CUS MILANO | 01:10,5 | 80,11 | Mi | |
5 | 01:28,6 | PAVAN DANIELE | C. MINCIO | 01:10,5 | 79,57 | Mi | |
6 | 01:31,1 | MORANDO MATTEO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:10,5 | 77,39 | Mi | |
7 | 01:31,7 | PINCANELLI MICHELE | CROSSFITM1 | x | 01:10,5 | 76,88 | Mi |
8 | 01.31,7 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | ITALIANA FITNESS | 01:10,5 | 76,88 | Rm | |
9 | 01:32,0 | LO CICERO STEFANO | 01:10,5 | 76,63 | Mi | ||
10 | 01:33,2 | PENASA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 01:10,5 | 75,64 | Mi | |
11 | 01.33,2 | SILVESTRI ALFREDO | SPORTING PALACE | 01:10,5 | 75,64 | Rm | |
12 | 01:33,5 | GUIGNARD NICOLAS | CROSSFITM1 | x | 01:10,5 | 75,40 | Mi |
13 | 01:33,5 | MOIOLI CLAUDIO | FREELANCE ROWERS MANTOVA | 01:10,5 | 75,40 | Mi | |
14 | 01:37,1 | GARAVAGLIA DAVIDE | CROSSFITM1 | x | 01:10,5 | 72,61 | Mi |
15 | 01.37,7 | PIPITONE MICHELE | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 01:10,5 | 72,16 | Rm | |
16 | 01.39,0 | FONTANA LORENZO | SPORTING PALACE | 01:10,5 | 71,21 | Rm | |
17 | 01.39,9 | BERNASCONI MARIO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 01:10,5 | 70,57 | Rm | |
18 | 01:41,2 | ROSSET STEFANO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:10,5 | 69,66 | Mi | |
19 | 01.44,7 | PROVENZAN GABRIELE | ROWING’S CREW | 01:10,5 | 67,34 | Rm | |
30-39 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01:27,9 | RIZZI DAVIDE | C. MINCIO | 01:23,0 | 94,43 | Mi | |
2 | 01.30,5 | MAGNI MASSIMILIANO | IL DISCOBOLO | 01:23,0 | 91,71 | Rm | |
3 | 01.31,5 | NASSO DAVIDE | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 01:23,0 | 90,71 | Rm | |
4 | 01.33,8 | GARUCCIO NICOLA | ROWING’S CREW | 01:23,0 | 88,49 | Rm | |
5 | 01.35,4 | DELFINI DANIEL | INDIVIDUALE | 01:23,0 | 87,00 | Rm | |
6 | 01:35,7 | CARUGATI STEFANO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:23,0 | 86,73 | Mi | |
7 | 01.37,3 | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 01:23,0 | 85,30 | Rm | |
8 | 01.38,9 | PRIVITERA ALFIO | JONICA | 01:23,0 | 83,92 | CT | |
9 | 01.42,3 | AMARA FABIO | JONICA | 01:23,0 | 81,13 | CT | |
10 | 01.46,1 | URBINATI MARCO | C.C. 3 PONTI | 01:23,0 | 78,23 | Rm | |
40-49 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01.19,6 | DI RAFFAELE EMANUELE | INDIVIDUALE | 01:15,9 | 95,35 | Rm | |
2 | 01:25,8 | TESTONI MARCO | C. MINCIO | 01:15,9 | 88,46 | Mi | |
3 | 01:27,2 | BARBIERI NAZARENO | C. MINCIO | 01:15,9 | 87,04 | Mi | |
4 | 01:28,0 | PENNA MARCO | C. MINCIO | 01:15,9 | 86,25 | Mi | |
5 | 01.29,3 | D’ORAZIO STEFANO | ROWING’S CREW | 01:15,9 | 84,99 | Rm | |
6 | 01:30,4 | BUCCOLIERO LEONARDO | C. MINCIO | 01:15,9 | 83,96 | Mi | |
7 | 01.30,7 | LIGI ALESSANDRO | C.C. 3 PONTI | 01:15,9 | 83,68 | Rm | |
8 | 01:30,9 | BERT RENZO | PROSPORT TRENTO | 01:15,9 | 83,50 | Mi | |
9 | 01:31,1 | ZIVIANI ALESSANDRO | C. MINCIO | 01:15,9 | 83,32 | Mi | |
10 | 01.31,2 | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM | 01:15,9 | 83,22 | Rm | |
11 | 01.31,3 | GUIDI MASSIMILIANO | WEROW | 01:15,9 | 83,13 | Rm | |
12 | 01.32,3 | CIRONE FEDERICO | FIT VILLAGE ROMA | 01:15,9 | 82,23 | Rm | |
13 | 01:32,8 | MALDI MAURIZIO | CROSSFITM1 | x | 01:15,9 | 81,79 | Mi |
14 | 01.32,8 | VANNI CARLO | ROWING’S CREW | 01:15,9 | 81,79 | Rm | |
15 | 01.33,0 | FABRIZI PAOLO | AVILA CLUB | 01:15,9 | 81,61 | Rm | |
16 | 01.33,6 | ANDREONI MARCO | ROWING’S CREW | 01:15,9 | 81,09 | Rm | |
17 | 01.34,1 | MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | 01:15,9 | 80,66 | Rm | |
18 | 01:34,6 | SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | x | 01:15,9 | 80,23 | Mi |
19 | 01.34,8 | ABATE AGATINO | JONICA | x | 01:15,9 | 80,06 | CT |
20 | 01.34,9 | TADDEI SIMONE | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 01:15,9 | 79,98 | Rm | |
21 | 01.36,3 | CONTE GERARDO | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 01:15,9 | 78,82 | Rm | |
22 | 01.36,5 | MIHAJLO TRIPIC | SPORTING PALACE | 01:15,9 | 78,65 | Rm | |
23 | 01:36,7 | GALLI LUIGI | PROSPORT TRENTO | 01:15,9 | 78,49 | Mi | |
24 | 01.37,0 | MAURELLI CARLO | ROWING’S CREW | 01:15,9 | 78,25 | Rm | |
25 | 01.37,6 | TAMPELLONI MARCO | OLIMPIAEUR ROMA | 01:15,9 | 77,77 | Rm | |
26 | 01:38,6 | CAPPELLO GRAZIANO | PROSPORT TRENTO | x | 01:15,9 | 76,98 | Mi |
27 | 01.39,0 | TESTA MASSIMO | OLIMPIAEUR ROMA | 01:15,9 | 76,67 | Rm | |
28 | 01:40,0 | BORNINO ANTONIO | PROSPORT TRENTO | 01:15,9 | 75,90 | Mi | |
29 | 01.41,4 | D’ELIA ANTONELLO | OLIMPIAEUR ROMA | 01:15,9 | 74,85 | Rm | |
30 | 01:41,6 | LOMBARDO DOMENICO | PROSPORT TRENTO | x | 01:15,9 | 74,70 | Mi |
31 | 01.41,6 | DI SACCO ANDREA | ROWING’S CREW | 01:15,9 | 74,70 | Rm | |
32 | 01.42,2 | MONTERASTELLI ENRICO | ROWING’S CREW | 01:15,9 | 74,27 | Rm | |
33 | 01:44,3 | FIORAVANTI CESARE | C. MINCIO | 01:15,9 | 72,77 | Mi | |
34 | 02.02,3 | RUGGERI MASSIMILIANO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 01:15,9 | 62,06 | Rm | |
40-49 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01:33,8 | GIULIETTI GIACOMO | CROSSFITM1 | x | 01:23,5 | 89,02 | Mi |
2 | 01:35,3 | LOCATELLI MATTEO | PROGETTOSPORT | 01:23,5 | 87,62 | Mi | |
3 | 01.36,7 | MANISCALCO FABRIZIO | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 01:23,5 | 86,35 | Rm | |
4 | 01.36,9 | CIURRIA ALESSANDRO | INDIVIDUALE | 01:23,5 | 86,17 | Rm | |
5 | 01.37,1 | MARI FABRIZIO | WEROW | 01:23,5 | 85,99 | Rm | |
6 | 01:38,7 | RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | x | 01:23,5 | 84,60 | Mi |
7 | 01:39,1 | NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWERS MANTOVA | 01:23,5 | 84,26 | Mi | |
8 | 01.41,5 | MELCHIORI MARCO | SPORTING PALACE | 01:23,5 | 82,27 | Rm | |
9 | 01.41,6 | RAGUSA RICCARDO | JONICA | x | 01:23,5 | 82,19 | CT |
10 | 01:42,5 | BARBA SAMUELE | PROSPORT TRENTO | x | 01:23,5 | 81,46 | Mi |
11 | 01.43,2 | CONTE SANTO | JONICA | x | 01:23,5 | 80,91 | CT |
12 | 01:43,9 | BORNINO CHRISTIAN | PROSPORT TRENTO | x | 01:23,5 | 80,37 | Mi |
13 | 01:49,4 | SPAGGIARI ALFREDO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | x | 01:23,5 | 76,33 | Mi |
50-59 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01.27,0 | ZANON MICHELE | OLIMPIAEUR ROMA | 01:18,3 | 90,00 | Rm | |
2 | 01.27,2 | CERIBELLI FRANCESCO | ROWING’S CREW | 01:18,3 | 89,79 | Rm | |
3 | 01:28,9 | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 01:18,3 | 88,08 | Mi | |
4 | 01.29,8 | LOMBARDI ANTONIO | SPORTING PALACE | 01:18,3 | 87,19 | Rm | |
5 | 01.35,9 | SANTONOCITO MAURIZIO | JONICA | x | 01:18,3 | 81,65 | CT |
6 | 01:36,1 | GUERRA ANDREA | PROSPORT TRENTO | 01:18,3 | 81,48 | Mi | |
7 | 01:36,5 | CASTAGNONE SILVIO | PROSPORT TRENTO | 01:18,3 | 81,14 | Mi | |
8 | 01:38,4 | DELL’ORTO DANIELE ETTORE | CUS MILANO | 01:18,3 | 79,57 | Mi | |
9 | 01.40,3 | DE MAIO DANTE | ROWING’S CREW | 01:18,3 | 78,07 | Rm | |
10 | 01:41,3 | DAPRÀ FLAVIO | PROSPORT TRENTO | 01:18,3 | 77,30 | Mi | |
11 | 01.42,8 | SPAGNOLI ANDREA | ROWING’S CREW | 01:18,3 | 76,17 | Rm | |
12 | 01:45,5 | SCALELLA MARIO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:18,3 | 74,22 | Mi | |
13 | 01.45,8 | CASTELLINO PIETRO | JONICA | 01:18,3 | 74,01 | CT | |
14 | 01.52,8 | VITALORO ANDREA | JONICA | 01:18,3 | 69,41 | CT | |
15 | 01.55,1 | CAPORALI CLAUDIO | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 01:18,3 | 68,03 | Rm | |
50-59 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01.35,3 | MARINELLI FRANCO | WEROW | 01:24,2 | 88,35 | Rm | |
2 | 01.38,0 | ZICCARDI PAOLO | FIT VILLAGE ROMA | 01:24,2 | 85,92 | Rm | |
3 | 01:38,1 | ROMOLI EMANUELE | PROSPORT TRENTO | 01:24,2 | 85,83 | Mi | |
4 | 01.38,8 | BELVISO FRANCESCO | ROWING’S CREW | 01:24,2 | 85,22 | Rm | |
5 | 01.40,2 | MASELLIS LORENZO | ROWING’S CREW | 01:24,2 | 84,03 | Rm | |
6 | 01:45,6 | PAOLAZZI GIANCARLO | PROSPORT TRENTO | 01:24,2 | 79,73 | Mi | |
7 | 01.46,3 | FARINELLA MASSIMO | SPORTING PALACE | 01:24,2 | 79,21 | Rm | |
8 | 01.48,4 | FERRANTE SALVATORE | OLIMPIAEUR ROMA | 01:24,2 | 77,68 | Rm | |
60-69 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01.48,9 | LISI FRANCESCO | JONICA | 01:22,0 | 75,30 | CT | |
2 | 01:49,4 | DE LUCA MARIO | A.N. MARINAI D’ITALIA | 01:22,0 | 74,95 | Mi | |
3 | 01.52,2 | CIONI MATTEO | JONICA | 01:22,0 | 73,08 | CT | |
4 | 01:57,0 | FREGNAN ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 01:22,0 | 70,09 | Mi | |
5 | 02.04,1 | FUOCHI VLADIMIRO | JONICA | x | 01:22,0 | 66,08 | CT |
60-69 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01.43,1 | SFOGLIANO LUCIANO | JONICA | 01:28,6 | 85,94 | CT | |
2 | 01:47,5 | ECCHER FAUSTO | PROSPORT TRENTO | 01:28,6 | 82,42 | Mi | |
70-79 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01:56,8 | VOLTOLINO UMBERTO | CUS MILANO | 01:31,2 | 78,08 | Mi | |
DONNE
Tempo | Nome | Squadra | Esord. | Record Mondiale | Punti | Città | |
U12 |
|||||||
1 | 02:12,7 | COMALINI ANGELICA | CANOTTIERI RETICA | 01:41,5 | 76,49 | Mi | |
2 | 02:30,1 | VIMERCATI ANITA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:41,5 | 67,62 | Mi | |
U18 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01:43,8 | AMBROSINI SOFIA | CANOTTIERI RETICA | 01:36,7 | 93,16 | Mi | |
2 | 01:46,5 | DE BONI SILVIA | CANOTTIERI RETICA | 01:36,7 | 90,80 | Mi | |
3 | 01:52,7 | COLOMBINI JESSICA | CANOTTIERI RETICA | 01:36,7 | 85,80 | Mi | |
4 | 01:54,8 | NENCI VIRGINIA | C. MINCIO | 01:36,7 | 84,23 | Mi | |
5 | 01:57,9 | COPES ANGELICA | CANOTTIERI RETICA | 01:36,7 | 82,02 | Mi | |
6 | 02:01,8 | TRUGLIO ALESSIA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:36,7 | 79,39 | Mi | |
7 | 02:02,1 | AMBROSINI IRENE | CANOTTIERI RETICA | 01:36,7 | 79,20 | Mi | |
8 | 02:04,5 | RICUPERO AURORA EMMA | C. MINCIO | 01:36,7 | 77,67 | Mi | |
9 | 02:13,9 | BREVI COSTANZA | CUS MILANO | x | 01:36,7 | 72,22 | Mi |
20-29 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01:39,8 | ORDESI ILARIA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | x | 01:29,2 | 89,38 | Mi |
2 | 01.43,2 | MEILLE ALICIA A. | C.C. 3 PONTI | 01:29,2 | 86,43 | Rm | |
3 | 01.43,3 | RENZETTI CLEONICE | C.C. 3 PONTI | 01:29,2 | 86,35 | Rm | |
4 | 01:46,2 | SICA MICHELA | INDIPENDENT | 01:29,2 | 83,99 | Mi | |
5 | 01:48,8 | DAPRÀ BENEDETTA | PROSPORT TRENTO | 01:29,2 | 81,99 | Mi | |
6 | 02.00,6 | CONTI FABIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 01:29,2 | 73,96 | Rm | |
7 | 02.02,3 | LEONETTI CECILIA | ROWING’S CREW | 01:29,2 | 72,94 | Rm | |
20-29 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01.52,4 | DERAI CAMILLA | SPORTING PALACE | 01:39,3 | 88,35 | Rm | |
2 | 01.57,3 | CARRA ELEONORA | IUSM | 01:39,3 | 84,65 | Rm | |
3 | 02.02,3 | CLEMENTE CLAUDIA | ROWING’S CREW | 01:39,3 | 81,19 | Rm | |
4 | 02.07,0 | VINVIGUERRA MARIA | ROWING’S CREW | 01:39,3 | 78,19 | Rm | |
5 | 02.13,7 | RASCHELLA’ FEDERICA | ROWING’S CREW | 01:39,3 | 74,27 | Rm | |
30-39 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01:47,3 | GLINSKIKH ANASTASIA | CROSSFITM1 | x | 01:29,1 | 83,04 | Mi |
2 | 01.47,8 | BALSAMO VALERIA | JONICA | 01:29,1 | 82,65 | CT | |
3 | 01:50,1 | COLTELLACCI SVEVA | OLIMPIA POMEZIA THE CORE | 01:29,1 | 80,93 | Mi | |
4 | 01.51,8 | FALCIONE EMANUELA | OLIMPIAEUR ROMA | 01:29,1 | 79,70 | Rm | |
30-39 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01.45,7 | PEZZANO VALENTINA | ROWING’S CREW | 01:34,0 | 88,93 | Rm | |
2 | 01.51,8 | CELENZA LAURA | ROWING’S CREW | 01:34,0 | 84,08 | Rm | |
3 | 01.54,7 | LUCARELLI MARIANGELA | KIFLOWROW | 01:34,0 | 81,95 | Rm | |
4 | 01.56,4 | BAUDANZA DANIELA | JONICA | x | 01:34,0 | 80,76 | CT |
5 | 01:57,4 | BOMBARDA LAURA | PROGETTOSPORT | 01:34,0 | 80,07 | Mi | |
6 | 01.59,4 | BAUDANZA VALERIA | JONICA | x | 01:34,0 | 78,73 | CT |
7 | 02:02,7 | CATTOI CLAUDIA | PROSPORT TRENTO | x | 01:34,0 | 76,61 | Mi |
40-49 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01.41,9 | SCIALO’ PATRIZIA | OLIMPIA POMEZIA – THE CORE | 01:32,0 | 90,28 | Rm | |
2 | 01.46,6 | JANSEN CRISTINA | ROWING’S CREW | 01:32,0 | 86,30 | Rm | |
3 | 01:46,7 | BIALETTI DANIELA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:32,0 | 86,22 | Mi | |
4 | 01.50,2 | GIAMPAOLETTI MERI | ROWING’S CREW | 01:32,0 | 83,48 | Rm | |
5 | 01:50,6 | VALENTINI GIULIANA | PROGETTOSPORT | x | 01:32,0 | 83,18 | Mi |
6 | 01:52,4 | CACCIALANZA GIULIA | PROSPORT TRENTO | 01:32,0 | 81,85 | Mi | |
7 | 01:52,4 | DONNINO ALESSIA | CROSSFITM1 | x | 01:32,0 | 81,85 | Mi |
8 | 01.53,5 | GENOVESI STEFANIA | WEROW | 01:32,0 | 81,06 | Rm | |
9 | 01:54,3 | CHIODINI PAOLA | PROGETTOSPORT | x | 01:32,0 | 80,49 | Mi |
10 | 01:54,7 | BENAZZI SILVIA | C. MINCIO | 01:32,0 | 80,21 | Mi | |
12 | 01:58,2 | MICHELETTI ALESSIA | C. MINCIO | 01:32,0 | 77,83 | Mi | |
11 | 01:58,2 | PAVESI FRANCESCA | C. MINCIO | 01:32,0 | 77,83 | Mi | |
13 | 02:00,3 | MENINI ANNA | PROSPORT TRENTO | x | 01:32,0 | 76,48 | Mi |
14 | 02:01,8 | FIORILLI ASSUNTA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:32,0 | 75,53 | Mi | |
15 | 02.05,3 | MENNA GIULIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 01:32,0 | 73,42 | Rm | |
16 | 02:09,6 | ROSSI PAOLA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:32,0 | 70,99 | Mi | |
40-49 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01:52,0 | CASER ANTONELLA | PROSPORT TRENTO | 01:38,8 | 88,21 | Mi | |
2 | 01.53,1 | GROSSI PATRIZIA | WEROW | 01:38,8 | 87,36 | Rm | |
3 | 01:54,5 | BONVECCHIO ERICA | PROSPORT TRENTO | x | 01:38,8 | 86,29 | Mi |
4 | 01.54,7 | NORELLI ANNA | KIFLOWROW | 01:38,8 | 86,14 | Rm | |
5 | 01.58,1 | BOERIO CRISTINA | SPORTING PALACE | 01:38,8 | 83,66 | Rm | |
6 | 02.01,4 | CIANI BARBARA | KIFLOWROW | 01:38,8 | 81,38 | Rm | |
7 | 02.02,9 | AMICONE RAFFAELLA | ROWING’S CREW | 01:38,8 | 80,39 | Rm | |
8 | 02.03,6 | FANTINI ALESSANDRA | SPORTING PALACE | 01:38,8 | 79,94 | Rm | |
9 | 02:06,0 | ROSSI KATIA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:38,8 | 78,41 | Mi | |
10 | 02:08,4 | PREVITALI AGNESE | FREELANCE ROWERS MANTOVA | 01:38,8 | 76,95 | Mi | |
11 | 02.11,7 | MERCADANTE LUCINA | OLIMPIAEUR ROMA | 01:38,8 | 75,02 | Rm | |
12 | 02:12,7 | DI CAGNO ANNA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:38,8 | 74,45 | Mi | |
13 | 02:17,1 | CATTÒ LAURA | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 01:38,8 | 72,06 | Mi | |
50-59 PESI ASSOLUTI | |||||||
1 | 01.44,7 | RUPIL IVA | ROWING’S CREW | 01:34,2 | 89,97 | Rm | |
2 | 01.49,5 | BIGATTI LORIANA | ROWING’S CREW | 01:34,2 | 86,03 | Rm | |
3 | 02.01,9 | ANTONINI SIMONETTA | OLIMPIAEUR ROMA | 01:34,2 | 77,28 | Rm | |
4 | 02:05,6 | ZUCCHETTI ANNA MARIA | A.N. MARINAI D’ITALIA | x | 01:34,2 | 75,00 | Mi |
5 | 02:05,7 | MOSNA FRANCA | PROSPORT TRENTO | x | 01:34,2 | 74,94 | Mi |
6 | 02.09,0 | TOSCANO DANIELA | JONICA | x | 01:34,2 | 73,02 | CT |
7 | 02:15,9 | FARANDA CONSUELO | A.N. MARINAI D’ITALIA | x | 01:34,2 | 69,32 | Mi |
50-59 PESI LEGGERI | |||||||
1 | 01:48,7 | LANZONI SABINA | FREELANCE ROWERS MANTOVA | 01:41,5 | 93,38 | Mi | |
2 | 01:51,9 | GIOVANAZZI GABRIELLA | PROSPORT TRENTO | 01:41,5 | 90,71 | Mi | |
3 | 01:58,0 | SPEGGIORIN ORNELLA | FREELANCE ROWERS MANTOVA | 01:41,5 | 86,02 | Mi | |
