Classifica generale prima prova
La classifica del challenge divisa per categorie uomini
I punteggi sono assegnati in percenuale al record del mondo della propria categoria di peso e di età
Tempo | Nome | Squadra | Età | Esord. | Record Mondiale | Punti | Città |
U18 PESI ASSOLUTI | |||||||
08.05,7 | ALESSI LORENZO | PROSPORT TRENTO | 17 | x | 05.47,0 | 71,44 | Tn |
08.19,7 | BLEGGI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | 17 | x | 05.47,0 | 69,44 | Tn |
20-29 PESI LEGGERI | |||||||
07.36,1 | GRISENTI LUCA | PROSPORT TRENTO | 29 | 05.56,7 | 78,21 | Tn | |
07.49,8 | GIAVARA LUCA | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 27 | x | 05.56,7 | 75,93 | Tn |
07.57,3 | FALSAPERLA EMANUELE | JONICA | 28 | x | 05.56,7 | 74,73 | Ct |
30-39 PESI ASSOLUTI | |||||||
06.34,0 | MARIANI MANUEL | OLIMPIA POMEZIA – ASD THE CORE | 32 | 05.36,6 | 85,43 | Tn | |
07.13,8 | PAVAN DANIELE | C.C. GARDA SALO’ | 38 | 05.36,6 | 77,59 | Tn | |
07.26,7 | PENASA STEFANO | PROSPORT TRENTO | 32 | 05.36,6 | 75,35 | Tn | |
30-39 PESI LEGGERI | |||||||
07.17,4 | DELFINI DANIEL | FIT VILLAGE ROMA | 39 | x | 06.06,4 | 83,77 | Tn |
07.49,9 | AMARA FABIO | JONICA | 37 | 06.06,4 | 77,97 | Ct | |
40-49 PESI ASSOLUTI | |||||||
06.50,4 | BERT RENZO | PROSPORT TRENTO | 49 | 05.57,5 | 87,11 | Tn | |
06.57,4 | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM ROMA | 45 | 05.57,5 | 85,65 | Tn | |
07.01,7 | ANDREONI MARCO | ROWING’S CREW | 46 | 05.57,5 | 84,78 | Tn | |
07.05,2 | TADDEI SIMONE | OLIMPIA POMEZIA – ASD THE CORE | 44 | 05.57,5 | 84,08 | Tn | |
07.09,6 | ABATE AGATINO | JONICA | 47 | x | 05.57,5 | 83,22 | Ct |
07.19,6 | SALERNO BRUNO | PROSPORT TRENTO | 42 | x | 05.57,5 | 81,32 | Tn |
07.21,7 | GALLI LUIGI | PROSPORT TRENTO | 46 | 05.57,5 | 80,94 | Tn | |
07.30,0 | LOMBARDO DOMENICO | PROSPORT TRENTO | 42 | x | 05.57,5 | 79,44 | Tn |
07.34,4 | SURACE LUCA | INDIVIDUALE | 41 | 05.57,5 | 78,68 | Tn | |
07.43,1 | TAMPELLONI MARCO | OLIMPIAEUR ROMA | 47 | x | 05.57,5 | 77,20 | Tn |
07.56,5 | TONOLI LUCA | C.C GARDA SALO’ | 44 | 05.57,5 | 75,03 | Tn | |
07.57,5 | BORNINO ANTONIO | PROSPORT TRENTO | 49 | 05.57,5 | 74,87 | Tn | |
08.00,4 | D’ELIA ANTONELLO | OLIMPIAEUR ROMA | 49 | 05.57,5 | 74,42 | Tn | |
40-49 PESI LEGGERI | |||||||
06.43,1 | d’AIELLO ANTONIO | ATERNUS G.R. PESCARA | 41 | 06.17,4 | 93,62 | Tn | |
07.13,5 | MANISCALCO FABRIZIO | OLIMPIA POMEZIA – ASD THE CORE | 46 | 06.17,4 | 87,06 | Tn | |
07.16,2 | BRESCIANI STEFANO | PROSPORT TRENTO | 45 | 06.17,4 | 86,52 | Tn | |
07.24,9 | RIZZATO ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 49 | x | 06.17,4 | 84,83 | Tn |
07.26,6 | BELLONI CRISTIANO | PROSPORT TRENTO | 41 | 06.17,4 | 84,51 | Tn | |
07.35,7 | NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 43 | 06.17,4 | 82,82 | Tn | |
07.58,9 | CONTE SANTO | JONICA | 49 | x | 06.17,4 | 78,81 | Ct |
08.16,2 | BARBA SAMUELE | PROSPORT TRENTO | 41 | x | 06.17,4 | 76,06 | Tn |
08.19,8 | RAGUSA RICCARDO | JONICA | 40 | x | 06.17,4 | 75,51 | Ct |
50-59 PESI ASSOLUTI | |||||||
06.40,5 | ZANON MICHELE | OLIMPIAEUR ROMA | 50 | 06.07,7 | 91,81 | Tn | |
06.42,2 | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | 57 | 06.18,6 | 94,13 | Tn | |
07.11,2 | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | 53 | 06.07,7 | 85,27 | Tn | |
07.19,4 | GUERRA ANDREA | PROSPORT TRENTO | 52 | 06.07,7 | 83,68 | Tn | |
07.30,1 | SANTONOCITO MAURIZIO | JONICA | 57 | x | 06.18,6 | 84,11 | Ct |
07.57,3 | DEL SIGNORE MARIO | OLIMPIAEUR ROMA | 54 | x | 06.07,7 | 77,04 | Tn |
08.12,6 | CASTELLINO PIETRO | JONICA | 55 | 06.18,6 | 76,86 | Ct | |
08.43,9 | VINTALORO ANDREA | JONICA | 51 | 06.07,7 | 70,19 | Ct | |
50-59 PESI LEGGERI | |||||||
07.40,0 | CINÀ CLAUDIO | JONICA | 59 | 06.38,1 | 86,54 | Ct | |
07.36,9 | PAOLAZZI GIANCARLO | PROSPORT TRENTO | 52 | 06.25,1 | 84,29 | Tn | |
08.19,6 | FERRANTE SALVATORE | OLIMPIAEUR ROMA | 50 | x | 06.25,1 | 77,08 | Tn |
60-69 PESI ASSOLUTI | |||||||
08.43,8 | CIONI MATTEO | JONICA | 62 | 06.23,7 | 73,25 | Ct | |
08.52,2 | FREGNAN ROBERTO | PROSPORT TRENTO | 64 | 06.23,7 | 72,10 | Tn | |
08.59,4 | LISI FRANCO | JONICA | 62 | x | 06.23,7 | 71,13 | Ct |
60-69 PESI LEGGERI | |||||||
07.43,8 | ECCHER FAUSTO | PROSPORT TRENTO | 63 | 06.42,5 | 86,78 | Tn | |
07.47,5 | SFOGLIANO LUCIANO | JONICA | 60 | 06.42,5 | 86,10 | Ct | |
08.02,4 | RINALDI PAOLO | PROSPORT TRENTO | 62 | 06.42,5 | 83,44 | Tn | |
70-79 PESI LEGGERI | |||||||
11.11,2 | FAILLA G. | JONICA | 74 | x | 07.08,2 | 63,80 | Ct |
La classifica del challenge divisa per categorie donne
I punteggi sono assegnati in percenuale al record del mondo della propria categoria di peso e di età
Tempo | Nome | Squadra | Età | Esord. | Record Mondiale | Punti | Città |
20-29 PESI ASSOLUTI | |||||||
09.14,8 | CONTI FABIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 28 | x | 06.28,4 | 70,01 | Tn |
20-29 PESI LEGGERI | |||||||
09.28,5 | TOMASI MANUELA | PROSPORT TRENTO | 27 | 06.54,7 | 72,95 | Tn | |
30-39 PESI ASSOLUTI | |||||||
07.58,8 | BALSAMO VALERIA | JONICA | 30 | 06.28,8 | 81,20 | Ct | |
08.17,5 | FALCIONE EMANUELA | OLIMPIAEUR ROMA | 38 | x | 06.28,8 | 78,15 | Tn |
30-39 PESI LEGGERI | |||||||
08.49,0 | GALLESI IRENE | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 31 | 06.56,7 | 78,77 | Tn | |
08.55,0 | BAUDANZA VALERIA | JONICA | 32 | x | 06.56,7 | 77,89 | Ct |
09.12,7 | CATTOI CLAUDIA | PROSPORT TRENTO | 37 | x | 06.56,7 | 75,39 | Tn |
40-49 PESI ASSOLUTI | |||||||
07.33,0 | SCIALO’ PATRIZIA | OLIMPIA POMEZIA – ASD THE CORE | 47 | 06.48,2 | 90,11 | Tn | |
08.32,9 | CACCIALANZA GIULIA | PROSPORT TRENTO | 43 | 06.48,2 | 79,59 | Tn | |
08.42,5 | MENNA GIULIANA | OLIMPIAEUR ROMA | 40 | x | 06.48,2 | 78,12 | Tn |
40-49 PESI LEGGERI | |||||||
08.24,7 | CASER ANTONELLA | PROSPORT TRENTO | 46 | 07.09,6 | 85,12 | Tn | |
08.44,9 | GIACOMETTI ROSELLA | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 48 | 07.09,6 | 81,84 | Tn | |
08.51,4 | BONAZZA ANNAMARIA | PROSPORT TRENTO | 46 | x | 07.09,6 | 80,84 | Tn |
09.10,6 | MELLOZZI MONICA | OLIMPIAEUR ROMA | 47 | x | 07.09,6 | 78,02 | Tn |
09.26,8 | MERCADANTE LUCINA | OLIMPIAEUR ROMA | 49 | x | 07.09,6 | 75,79 | Tn |
10.03,6 | GROFF ALESSANDRA | PROSPORT TRENTO | 45 | x | 07.09,6 | 71,17 | Tn |
50-59 PESI ASSOLUTI | |||||||
09.28,9 | MOSNA FRANCA | PROSPORT TRENTO | 58 | x | 07.20,2 | 77,38 | Tn |
09.07,9 | OSCANO DANIELA | JONICA | 50 | x | 06.58,0 | 76,29 | Ct |
09.08,4 | ANTONINI SIMONETTA | OLIMPIAEUR ROMA | 51 | x | 06.58,0 | 76,22 | Tn |
10.56,1 | BRASSE MARY | JONICA | 56 | x | 07.20,2 | 67,09 | Ct |
50-59 PESI LEGGERI | |||||||
07.57,2 | LANZONI SABINA | FREELANCE ROWER’S MANTOVA | 50 | 07.22,6 | 92,75 | Tn | |
08.17,3 | GIOVANAZZI GABRIELLA | PROSPORT TRENTO | 56 | 07.30,6 | 90,61 | Tn | |
08.14,8 | ROSATI ROSANNA | OLIMPIAEUR ROMA | 54 | 07.22,6 | 89,45 | Tn | |
08.46,8 | RUSSO ANGELA | JONICA | 52 | x | 07.22,6 | 84,02 | Ct |
09.50,2 | FAILO CLARA | PROSPORT TRENTO | 57 | x | 07.30,6 | 76,35 | Tn |
09.41,0 | ROOS GISELLE | OLIMPIAEUR ROMA | 53 | x | 07.22,6 | 76,18 | Tn |
60-69 PESI LEGGERI | |||||||
09.39,1 | DURANTE LUCIA | PROSPORT TRENTO | 67 | 07.56,7 | 82,32 | Tn | |
70-79 PESI LEGGERI | |||||||
10.07,1 | TRENTINI PAOLA | PROSPORT TRENTO | 76 | 08.44,7 | 86,43 | Tn |
Classifica ad equipaggi
Gli equipaggi sono composti da 8 persone della stessa squadra; in ciascun equipaggio deve esserci almeno una donna, una donna PL e un uomo PL. Ogni squadra può formare più equipaggi per enrare in classifica. La scelta degli equipaggi è automatica prendendo i migliori 8 individuali che corrispondono ai requisiti.
Per il momento questa è la classifica
PROSPORT TRENTO 1 | totale punti | 701,53 | |||
1 | VALTORTA FRANCO | 50HM | 94,13 | M | |
2 | GIOVANAZZI GABRIELLA | 50LW | 90,61 | w | |
3 | BERT RENZO | 40HM | 87,11 | M | |
4 | ECCHER FAUSTO | 60LM | 86,78 | M | |
5 | BRESCIANI STEFANO | 40LM | 86,52 | M | |
6 | TRENTINI PAOLA | 70LW | 86,43 | w | |
7 | CASER ANTONELLA | 40LW | 85,12 | w | |
8 | RIZZATO ROBERTO | 40LM | 84,83 | M | |
PROSPORT TRENTO 2 | totale punti | 661,33 | |||
1 | BELLONI CRISTIANO | 40LM | 84,51 | M | |
2 | PAOLAZZI GIANCARLO | 50LM | 84,29 | M | |
3 | GUERRA ANDREA | 50HM | 83,68 | M | |
4 | RINALDI PAOLO | 60LM | 83,44 | M | |
5 | DURANTE LUCIA | 60LW | 82,32 | w | |
6 | SALERNO BRUNO | 40HM | 81,32 | M | |
7 | GALLI LUIGI | 40HM | 80,94 | M | |
8 | BONAZZA ANNAMARIA | 40LW | 80,84 | w | |
OLIMPIAEUR ROMA | totale punti | 646,88 | |||
1 | ZANON MICHELE | 50HM | 91,81 | M | |
2 | ROSATI ROSANNA | 50LW | 89,45 | w | |
3 | FALCIONE EMANUELA | 30HW | 78,15 | w | |
4 | MENNA GIULIANA | 40HW | 78,12 | w | |
5 | MELLOZZI MONICA | 40LW | 78,02 | w | |
6 | TAMPELLONI MARCO | 40HM | 77,20 | M | |
7 | FERRANTE SALVATORE | 50LM | 77,08 | M | |
8 | DEL SIGNORE MARIO | 50HM | 77,04 | M | |
PROSPORT TRENTO 3 |
totale punti | 617,77 | |||
1 | CACCIALANZA GIULIA | 40HW | 79,59 | w | |
2 | LOMBARDO DOMENICO | 40HM | 79,44 | M | |
3 | GRISENTI LUCA | 20LM | 78,21 | M | |
4 | MOSNA FRANCA | 50HW | 77,38 | w | |
5 | FAILO CLARA | 50LW | 76,35 | w | |
6 | BARBA SAMUELE | 40LM | 76,06 | M | |
7 | CATTOI CLAUDIA | 30LW | 75,39 | w | |
8 | PENASA STEFANO | 30HM | 75,35 | M | |
JONICA 1 | totale punti | 423,99 | |||
1 | CINÀ CLAUDIO | 50LM | 86,54 | M | |
2 | SFOGLIANO LUCIANO | 60LM | 86,10 | M | |
3 | SANTONOCITO MAURIZIO | 50HM | 84,11 | M | |
4 | RUSSO ANGELA | 50LW | 84,02 | W | |
5 | ABATE AGATINO | 40HM | 83,22 | M | |
6 | BALSAMO VALERIA | 30HW | 81,20 | W | |
7 | CONTE SANTO | 40LM | 78,81 | M | |
8 | AMARA FABIO | 30LM | 77,97 | M | |
FREELANCE ROWER’S MANTOVA | totale punti | 412,11 | |||
1 | LANZONI SABINA | 50LW | 92,75 | w | |
2 | NASI PIERGIORGIO | 40LM | 82,82 | M | |
3 | GIACOMETTI ROSELLA | 40LW | 81,84 | w | |
4 | GALLESI IRENE | 30LW | 78,77 | w | |
5 | GIAVARA LUCA | 20LM | 75,93 | M | |
JONICA 2 | totale punti | ||||
1 | BAUDANZA VALERIA | 30LW | 77,89 | W | |
2 | CASTELLINO PIETRO | 50HM | 76,86 | M | |
3 | OSCANO DANIELA | 50HW | 76,29 | W | |
4 | RAGUSA RICCARDO | 40LM | 75,51 | M | |
5 | FALSAPERLA EMANUELE | 20LM | 74,73 | M | |
6 | CIONI MATTEO | 60HM | 73,25 | M | |
7 | LISI FRANCO | 60HM | 71,13 | M | |
8 | VINTALORO ANDREA | 50HM | 70,19 | M |
La classifica del challenge dei partecipanti cateorie Adaptive
Gli adaptive in questa prima prova hanno gareggiato sui 2′.
Il punteggio viene calcolato assegnando 100 punti al primo classificato e gli altri in percentuale rispetto ai metri percorsi nel tempo previsto.
LTA-ID DONNE
Class. | Metri | Nome | Media | Squadra | Punti |
1 | 414 | Teriaca Daniela | 02.24.09 | Jonica | 100,00 |
2 | 411 | Mormando Sara | 02.25.08 | Palermo adaptive rowing | 99,28 |
3 | 314 | Reitano Emily | 03.11.00 | Jonica | 75,85 |
4 | 298 | De Molio Flavia | 03.21.03 | Jonica | 71,98 |
5 | 249 | Carpanzano A. | 04.00.05 | Jonica | 60,14 |
6 | 185 | Petronio Nike | 05.24.03 | Jonica | 44,69 |
LTA-ID UOMINI
Class. | Metri | Nome | Media | Squadra | Punti |
1 | 461 | Zannelli Gianmarco | 02.10.01 | Palermo adaptive rowing | 100,00 |
2 | 420 | Zannelli Gabriele | 02.22.07 | Palermo adaptive rowing | 91,11 |
3 | 410 | Giglio Davide | 02.26.03 | Palermo adaptive rowing | 88,94 |
4 | 405 | Sitibondo Mirko | 02.28.01 | Palermo adaptive rowing | 87,85 |
5 | 403 | Compagno Renato | 02.28.08 | Palermo adaptive rowing | 87,42 |
6 | 396 | Trecarichi Ivan | 02.31.04 | Jonica | 85,90 |
7 | 385 | Privitera Carmelo | 02.35.08 | Jonica | 83,51 |
8 | 381 | Bonsignore Nicolò | 02.37.04 | Palermo adaptive rowing | 82,65 |
9 | 381 | Cipolla Marco | 02.37.03 | Jonica | 82,65 |
10 | 378 | Malerba Enzo | 02.38.07 | Jonica | 82,00 |
11 | 377 | Re Natale | 02.39.02 | Palermo adaptive rowing | 81,78 |
12 | 367 | Cinque Marco | 02.43.04 | Jonica | 79,61 |
13 | 360 | Lo Verde Antonio | 02.46.04 | Palermo adaptive rowing | 78,09 |
14 | 352 | Scirè Giovanni | 02.50.04 | Jonica | 76,36 |
15 | 348 | Lanzilao Massimo | 02.52.02 | Jonica | 75,49 |
16 | 347 | D’Angelo Luca | 02.52.09 | Jonica | 75,27 |
17 | 344 | Negro Eros | 02.54.02 | Palermo adaptive rowing | 74,62 |
18 | 336 | Loria Jonathan | 02.58.05 | Jonica | 72,89 |
19 | 330 | Prestigiacomo Matteo | 03.01.07 | Palermo adaptive rowing | 71,58 |
20 | 323 | Pietro Russo | 03.05.03 | Jonica | 70,07 |
21 | 307 | Inghilleri Diego | 03.15.04 | Palermo adaptive rowing | 66,59 |
22 | 291 | Siragusa Gabriele | 03.26.02 | Palermo adaptive rowing | 63,12 |
23 | 280 | Genovese Marco | 03.33.07 | Palermo adaptive rowing | 60,74 |
24 | 255 | Pace Nicolò | 03.55.02 | Palermo adaptive rowing | 55,31 |
25 | 204 | Scarpa Roberto | 04.53.05 | Palermo adaptive rowing | 48,57 |
Fonte record del mondo: http://www.concept2.com/indoor-rowers/racing/records/world?event=2000&gender=All&age=All&weight=All (i record porebbero cambiare rispetto a quelli pubblicati in daa 24/11/2013)