Classifica generale quarta prova
La quarta prova si è svolta a Roma il 15 marzo e a Bergamo e Catania il 22 marzo
Prevedeva la gara individuale sui 1000 metri e la prova per team in staffetta con la 4×250.
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Cognome-nome | sesso | categoria | Squadra | tempo | Punti | città | RI |
SCIMONE LUCIA | F | U19F | JONICA CATANIA | 04:02,0 | 100 | Catania | |
D’ANTINI FRANCESCA | F | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:02,5 | 95 | Roma | |
CASTELLI GIORGIA | F | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:04,5 | 90 | Roma | |
GENNARI PRISCILLA | F | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:10,8 | 87 | Roma | |
MOLLO ELISABETTA | F | 20HW | WEROW | 04:01,7 | 100 | Roma | |
GHIOLDI LAURA | F | 20LW | ROWING CREW | 03:51,3 | 100 | Roma | * |
RUIU ALICE | F | 20LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 04:02,5 | 95 | Roma | |
BALSAMO VALERIA | F | 30HW | JONICA CATANIA | 03:43,2 | 100 | Catania | |
BONFIGLI LORIANA | F | 30HW | ITALIANA FITNESS | 03:47,3 | 95 | Roma | |
COLTELLACCI SVEVA | F | 30HW | THE CORE | 03:53,6 | 90 | Bergamo | |
BASSI FRANCESCA | F | 30HW | SPORTING PALACE | 03:57,4 | 87 | Roma | |
CONTI FABIANA | F | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 04:19,4 | 84 | Roma | |
PEZZANO VALENTINA | F | 30LW | ROWING CREW | 03:38,2 | 100 | Roma | * |
CELENZA LAURA | F | 30LW | ROWING CREW | 03:58,2 | 95 | Roma | |
DANCIU CLAUDIA | F | 30LW | WEROW | 04:25,3 | 90 | Roma | |
SCIALO’ PATRIZIA | F | 40HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 03:40,9 | 100 | Roma | |
PRANGE SILVIA | F | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:44,3 | 95 | Roma | |
LOMBARDI SILVIA | F | 40HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:55,4 | 90 | Roma | |
GENOVESE STEFANIA | F | 40HW | WEROW | 04:05,3 | 87 | Roma | |
RICCIARDI ELISABETTA | F | 40HW | WEROW | 04:11,1 | 84 | Roma | |
SORGENTE M ROSARIA | F | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:12,3 | 81 | Roma | |
GIACOMETTI ROSELLA | F | 40HW | FREELANCE ROWERS | 04:13,8 | 78 | Bergamo | |
BARONE CRISTIANA | F | 40HW | SPORTING PALACE | 04:20,7 | 75 | Roma | |
CHIERICI ANTONELLA | F | 40HW | PALESTRA 1022 | 04:26,0 | 72 | Bergamo | |
COMOLA ANNA | F | 40HW | FREELANCE ROWERS | 04:39,6 | 69 | Bergamo | |
NOVARINI VALENTINA | F | 40LW | ITALIANA FITNESS | 03:49,3 | 100 | Roma | |
ANGRISANO GAIA | F | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:55,1 | 95 | Roma | |
GIACOMETTI DIANA | F | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:56,0 | 90 | Roma | |
DI IORIO ANGELA | F | 40LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 03:59,1 | 87 | Roma | |
CASALI NICOLETTA | F | 40LW | FREELANCE ROWERS | 04:02,1 | 84 | Bergamo | |
MARIANTONI SIMONA | F | 40LW | ROWING CREW | 04:02,3 | 81 | Roma | |
AMICONE RAFFAELLA | F | 40LW | ROWING CREW | 04:05,9 | 78 | Roma | |
MESSINA MARIAGRAZIA | F | 40LW | JONICA CATANIA | 04:11,3 | 75 | Catania | |
PERSI ANNAMARIA | F | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:14,9 | 72 | Roma | |
MELLOZZI MONICA | F | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 04:18,5 | 69 | Roma | |
CAPRIATI MARGHERITA | F | 40LW | SPORTING PALACE | 04:21,0 | 66 | Roma | |
FRATI CINZIA | F | 40LW | PALESTRA 1022 | 04:27,1 | 63 | Bergamo | |
RIGHI ANNARITA | F | 40LW | SPORTING PALACE | 04:27,4 | 60 | Roma | |
CARDINALE LINDA | F | 40LW | WEROW | 04:29,1 | 57 | Roma | |
ROMANO FRANCESCA | F | 50HW | ITALIANA FITNESS | 03:59,3 | 100 | Roma | |
PUCCI FRANCESCA ROMANA | F | 50HW | ITALIANA FITNESS | 04:01,5 | 95 | Roma | |
GIUFFRA SILVANA | F | 50HW | ROWING CREW | 04:15,7 | 90 | Roma | |
TOSCANO DANIELA | F | 50HW | JONICA CATANIA | 04:19,2 | 87 | Catania | |
GIORDANO LUCIA | F | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 04:52,9 | 84 | Roma | |
LANZONI SABINA | F | 50LW | FREELANCE ROWERS | 03:45,7 | 100 | Bergamo | * |
ROSATI ASSIA | F | 50LW | C.C. ANIENE | 03:49,7 | 95 | Roma | |
SPEGGIORIN ORNELLA | F | 50LW | FREELANCE ROWERS | 04:01,9 | 90 | Bergamo | |
PINZA SILVIA | F | 50LW | ITALIANA FITNESS | 04:06,8 | 87 | Roma | |
RUSSO ANGELA | F | 50LW | JONICA CATANIA | 04:08,2 | 84 | Catania | |
AIROLDI LOREDANA | F | 50LW | ITALIANA FITNESS | 04:19,3 | 81 | Roma | |
ROOS GISELE | F | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 04:29,0 | 78 | Roma | |
IACOVONE MARIA | F | 50LW | WEROW | 04:29,4 | 75 | Roma | |
CATERINO ROSALBA | F | 50LW | SPORTING PALACE | 04:45,2 | 72 | Roma | |
ALBERTINI ELISABETTA | F | 50LW | SPORTING PALACE | 05:06,2 | 69 | Roma | |
CARDI LUCIANA | F | 60HW | SPORTING PALACE | 04:28,2 | 100 | Roma | * |
VENDITTI FRANCESCA | F | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 04:29,1 | 100 | Roma | * |
FALCONI RITA | F | 60LW | SPORTING PALACE | 04:39,2 | 95 | Roma | * |
BONAFEDE ANNAMARIA | F | 60LW | SPORTING PALACE | 05:01,6 | 90 | Roma | |
D’ANTINI MATTIA | M | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:15,5 | 100 | Roma | |
URSO STEFANO | M | 20HM | INDIVIDUALE | 03:07,6 | 100 | Roma | |
CARFAGNINI TIZIANO | M | 20HM | ROWING CREW | 03:08,1 | 95 | Roma | |
VACCA FRANCESCO PAOLO | M | 20HM | SPORTING PALACE | 03:16,6 | 90 | Roma | |
CAPERNA FILIPPO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:24,3 | 87 | Roma | |
GRIMALDI GABRIELE | M | 20LM | JONICA CATANIA | 03:14,1 | 100 | Catania | |
GIAVARA LUCA | M | 20LM | FREELANCE ROWERS | 03:25,7 | 95 | Bergamo | |
BORRONE ANDREA | M | 30HM | INDIVIDUALE | 03:16,4 | 100 | Roma | |
CIRIACONO CLAUDIO | M | 30HM | JONICA CATANIA | 03:16,9 | 95 | Catania | |
FUIOAGA VASILE | M | 30HM | WEROW | 03:18,0 | 90 | Roma | |
SILVESTRI ALFREDO | M | 30HM | SPORTING PALACE | 03:24,8 | 87 | Roma | |
FONTANA LORENZO | M | 30HM | SPORTING PALACE | 03:27,3 | 84 | Roma | |
BERTOLO LORENZO | M | 30HM | PALESTRA 1022 | 03:34,7 | 81 | Bergamo | |
COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 03:30,0 | 100 | Roma | |
CAPERNA LUDOVICO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:33,2 | 95 | Roma | |
TOMMASI GIANNI | M | 30LM | FREELANCE ROWERS | 03:37,0 | 90 | Bergamo | |
AMARA FABIO | M | 30LM | JONICA CATANIA | 03:43,2 | 87 | Catania | |
DI RAFFAELE EMANUELE | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 03:00,7 | 100 | Roma | |
DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 03:08,7 | 95 | Roma | |
MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 03:12,6 | 90 | Roma | |
CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 03:13,8 | 87 | Roma | |
D’AMICO DANIELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:17,0 | 84 | Roma | |
GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | 03:17,6 | 81 | Roma | |
DOMINA SALVATORE | M | 40HM | IPPOCAMPO SPORTLIFE | 03:17,6 | 78 | Roma | |
ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 03:19,3 | 75 | Roma | |
TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 03:19,4 | 72 | Roma | |
GERMANISILVIO | M | 40HM | PALESTRA 1022 | 03:21,0 | 69 | Bergamo | |
ABATE AGATINO | M | 40HM | JONICA CATANIA | 03:21,6 | 66 | Catania | |
ROSSELLO BENIAMINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 03:22,0 | 63 | Roma | |
BONDICI ANTONIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 03:24,3 | 60 | Roma | |
JOBBID ABDELILAH | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 03:26,1 | 57 | Roma | |
SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 03:28,5 | 54 | Roma | |
FELICI FRANCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:29,8 | 50 | Roma | |
ZAGHINI EMANUELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:32,2 | 50 | Roma | |
ROCCO GIORGIO | M | 40HM | FREELANCE ROWERS | 03:32,5 | 50 | Bergamo | |
ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 03:34,6 | 50 | Roma | |
D’ALIA MASSIMILIANO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:35,2 | 50 | Roma | |
UVA EMANUELE | M | 40HM | FREELANCE ROWERS | 03:35,7 | 50 | Bergamo | |
MARCONE MASSIMO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 03:36,4 | 50 | Roma | |
MAFFEZZOLI EMILIANO | M | 40HM | FREELANCE ROWERS | 03:39,5 | 50 | Bergamo | |
DI MARTINO MARIO | M | 40HM | JONICA CATANIA | 03:42,3 | 50 | Catania | |
MASCIONE BERARDINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 03:43,6 | 50 | Roma | |
FAGONE CLAUDIO | M | 40HM | JONICA CATANIA | 03:46,8 | 50 | Catania | |
DE LOSA ALESSANDRO | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:00,0 | 50 | Roma | |
CANTERA ANTONELLO | M | 40LM | FIBRA ROWING TEAM | 03:13,8 | 100 | Roma | |
VANNI CARLO | M | 40LM | ROWING CREW | 03:21,0 | 95 | Roma | |
DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 03:21,7 | 90 | Roma | |
MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 03:24,1 | 87 | Roma | |
BONANOMI GUIDO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:27,7 | 84 | Roma | |
NASI PIERGIORGIO | M | 40LM | FREELANCE ROWERS | 03:34,5 | 81 | Bergamo | |
MELCHIORI MARCO | M | 40LM | SPORTING PALACE | 03:36,2 | 78 | Roma | |
PRIVITERA ALFIO | M | 40LM | JONICA CATANIA | 03:37,6 | 75 | Catania | |
RAGUSA RICCARDO | M | 40LM | JONICA CATANIA | 03:39,7 | 72 | Catania | |
ACCORSO SIMONE | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 03:48,7 | 69 | Roma | |
FRANCHINI ROBERTO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:56,3 | 66 | Roma | |
ZANON MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:10,4 | 100 | Roma | |
ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:20,3 | 95 | Roma | |
MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | 03:21,9 | 90 | Roma | |
SANTONOCITO MAURIZIO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 03:24,0 | 87 | Catania | |
LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | SPORTING PALACE | 03:24,2 | 84 | Roma | |
POLI DOMENICO | M | 50HM | MASTER GYM | 03:28,2 | 81 | Bergamo | |
BUOLI ROMANO | M | 50HM | FREELANCE ROWERS | 03:36,1 | 78 | Bergamo | |
DOLFI PIERO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 03:38,1 | 75 | Roma | |
MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 03:38,5 | 72 | Roma | |
FERRO DANIELE | M | 50HM | FREELANCE ROWERS | 03:40,6 | 69 | Bergamo | |
MOCCI BRUNO | M | 50HM | SPORTING PALACE | 03:47,6 | 66 | Roma | |
BATTISTI PIETRO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 03:48,4 | 63 | Roma | |
RAMOZZI FABIO | M | 50HM | WEROW | 03:52,7 | 60 | Roma | |
PIETRO CASTELLINO | M | 50HM | JONICA CATANIA | 03:53,9 | 57 | Catania | |
MARINELLI FRANCO | M | 50LM | WEROW | 03:28,1 | 100 | Roma | |
DI LUZIO ROBERTO | M | 50LM | INDIVIDUALE | 03:30,8 | 95 | Roma | |
D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:31,2 | 90 | Roma | |
NORIS LUIGI | M | 50LM | FREELANCE ROWERS | 03:41,6 | 87 | Roma | |
PRESUTTI AVILIO | M | 50LM | SPORTING PALACE | 03:44,6 | 84 | Roma | |
MARIANELLA PIETRO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | 03:54,1 | 81 | Bergamo | |
MADOTTO FRANCESCO | M | 60HM | C.C. ANIENE (CORAZZIERE) | 03:31,5 | 100 | Roma | * |
MANCINI MASSIMO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:32,4 | 95 | Roma | |
GUARRASI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:37,8 | 90 | Roma | |
MAGNANO VINCENZO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 03:49,5 | 87 | Catania | |
MONTI RENATO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:53,3 | 84 | Roma | |
BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | 03:53,6 | 81 | Roma | |
CIONI MATTEO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 04:15,5 | 78 | Catania | |
LISI FRANCESCO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 04:18,7 | 75 | Catania | |
AVOLIO VINCENZO | M | 60HM | JONICA CATANIA | 04:25,1 | 72 | Catania | |
SFOGLIANO LUCIANO | M | 60LM | JONICA CATANIA | 03:44,3 | 100 | Catania | |
BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | 03:48,8 | 95 | Roma | |
CINA’ CLAUDIO | M | 60LM | JONICA CATANIA | 03:49,2 | 90 | Catania | |
CONTINI SILVANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | 03:50,3 | 87 | Roma | |
LOCATELLI RICCARDO | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:54,0 | 84 | Roma | |
RUGGERI LUIGI | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:16,6 | 81 | Roma |
CLASSIFICA TEAM
POS | TEAM | SQUADRA | CAT | NOME1 | NOME2 | NOME3 | NOME4 | TEMPO | COEF1 | COEF2 | COEF3 | COEF4 | TOTCOE | TEMPOFIN | PUNTI |
1 | FIBRA ROWING TEAM | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | CANTERA ANTONELLO 40LM | DI RAFFAELE EMANUELE 40HM | MARTINI ROBERTO 40HM | DE SANTIS FRANCESCO 40HM | 02:45,0 | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 4,24 | 02:35,7 | 100 |
2 | IF U CAN | ITALIANA FITNESS | PL M | ZICCARDI PAOLO 50LM | CIURRIA ALESSANDRO 40LM | DONATI ALESSANDRO 20LM | VANNI CARLO 40LM | 03:01,2 | 1,14 | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 4,42 | 02:44,0 | 95 |
3 | IPPO2 | IPPOCAMPOSPORT | ASS M | DOMINA SALVATORE 40HM | LISO MASSIMO GUIDO 40HM | TONZIELLO LORENZO 40HM | URSO STEFANO 20HM | 02:49,3 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,00 | 4,13 | 02:44,2 | 90 |
4 | HAPPY ROWINATI ASSOLUTI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS M | D’AMICO DANIELE 40HM | ROMEO LUIGI 50HM | ZAGHINI EMANUELE 40HM | CAPERNA FILIPPO 20HM | 02:52,0 | 1,04 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 4,17 | 02:45,0 | 87 |
5 | ARRICAMPATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | MESSINA MARIAGRAZIA/50LW | GRIMALDI GABRIELE/ 20LM | ABATE AGATINO/50HW | PRIVITERA ALFIO/40LM | 03:15,4 | 1,31 | 1,05 | 1,24 | 1,11 | 4,71 | 02:45,9 | 84 |
6 | HAPPY ROWINATI MISTA ASS | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS MIX | ZAGHINI EMANUELE 40HM | CAPERNA FILIPPO 20HM | PERSI ANNAMARIA 40LW | PRANGE SYLVIA 40HW | 03:07,4 | 1,04 | 1,00 | 1,27 | 1,21 | 4,52 | 02:45,9 | 81 |
7 | ALTRI | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | NOVARINI VALENTINA 40LW | CIRONE FEDERICO 40HM | SCIALO’ PATRIZIA 40HW | ANDREONI MARCO 40HM | 03:09,6 | 1,27 | 1,04 | 1,21 | 1,04 | 4,56 | 02:46,3 | 78 |
8 | ROWING CREW 1 | ROWING CREW | ASS MIX | CARFAGNINI TIZIANO 20HM | MAURELLI CARLO 50HM | CELENZA LAURA 30LW | MARIANTONI SIMONA 40LW | 03:11,6 | 1,00 | 1,09 | 1,23 | 1,27 | 4,59 | 02:47,0 | 75 |
9 | IForzaQuattro | ITALIANA FITNESS | PL MIX | ZICCARDI PAOLO 50LM | ACCORSO SIMONE 40LM | NOVARINI VALENTINA 40LW | PINZA SILVIA 50LW | 03:22,4 | 1,14 | 1,11 | 1,27 | 1,31 | 4,83 | 02:47,6 | 72 |
10 | HAPPY ROWINATI LEGGERI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | PL M | BONANOMI GUIDO 40LM | D’ANTINI MATTIA 20LM | LOCATELLI RICCARDO 60LM | CAPERNA LUDOVICO 30LM | 03:07,0 | 1,11 | 1,05 | 1,19 | 1,08 | 4,44 | 02:48,4 | 69 |
11 | HAPPY ROWINATI MISTA PL | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | PL MIX | BONANOMI GUIDO 40LM | CAPERNA LUDOVICO 30LM | GAIA ANGRISANO 40LW | GIACOMETTI DIANA 40LW | 03:20,2 | 1,11 | 1,08 | 1,27 | 1,27 | 4,74 | 02:49,1 | 66 |
12 | SPORTING PALACE 1 | SPORTING PALACE | ASS M | ROSSELLO BENIAMINO 40HM | MARCONE MASSIMO 40HM | SILVESTRI ALFREDO 30HM | VACCA FRANCESCO PAOLO 20HM | 02:52,6 | 1,04 | 1,04 | 0,99 | 1,00 | 4,08 | 02:49,3 | 63 |
13 | SPORTING PALACE7 | SPORTING PALACE | ASS MIX | BONAFEDE ANNA MARIA 60LW | GIUFFRA SILVANA 50HW | MARCONE MASSIMO 40HM | BENIAMINO ROSSELLO 40HM | 03:17,9 | 1,35 | 1,24 | 1,04 | 1,04 | 4,67 | 02:49,5 | 60 |
14 | SPORTING PALACE3 | SPORTING PALACE | PL M | COLLETTA ANDREA 30LM | PAOLO BORSETTI 60LM | PRESUTTI AVINIO 50LM | MANISCALCO FABRIZIO 40LM | 03:12,8 | 1,08 | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 4,52 | 02:50,4 | 57 |
15 | CANARINI TOP MEN | CANARINI OLIMPIA EUR | PL M | D’ELIA ANTONELLO 50LM | DI LUZIO ROBERTO 50LM | PANICO ROBERTO 50LM | BELVISO FRANCESCO 50LM | 03:15,0 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 4,55 | 02:51,3 | 54 |
16 | HAPPY ROWINATE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ASS F | GAIA ANGRISANO 40LW | PRANGE SYLVIA 40HW | PERSI ANNAMARIA 40LW | GENNARI PRISCILLA 20HW | 03:30,9 | 1,27 | 1,21 | 1,27 | 1,15 | 4,89 | 02:52,4 | 50 |
17 | CANARINI LOWFIT | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS MIX | ZANON MICHELE 50HM | LOMBARDI SILVIA 40HM | FELICI FRANCO 40HM | JANSEN CRISTINA 40HW | 03:08,9 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 1,21 | 4,38 | 02:52,6 | 50 |
18 | Staff3 | Freelance Rowers | MIX L | Nasi Piergiorgio /40LM | Speggiorn Ornella /50LW | Casali Nicoletta / 40LW | Giavara Luca /20LM | 03:25,3 | 1,11 | 1,31 | 1,27 | 1,05 | 4,75 | 02:53,0 | 50 |
19 | WEROW 1 | WEROW | PL MIX | DANCIU CLAUDIA 30LW | IACOVONE MARIA 50LW | MARINELLI FRANCO 50LM | RASPA MARCO 30LM | 03:29,0 | 1,23 | 1,31 | 1,14 | 1,08 | 4,76 | 02:55,6 | 50 |
20 | SPORTING PALACE 5 | SPORTING PALACE | PL F | BONAFEDE ANNA MARIA 60LW | CAPRIATI MARGHERITA 40LW | CATERINO ROSALBA 50LW | RIGHI ANNA RITA 40LW | 03:52,6 | 1,35 | 1,27 | 1,31 | 1,27 | 5,20 | 02:58,9 | 50 |
21 | SPORTING PALACE 8 | SPORTING PALACE | PL MIX | CATERINO ROSALBA 50LW | CAPRIATI MARGHERITA 40LW | COLLETTA ANDREA 30LM | MANISCALCO FABRIZIO 40LM | 03:33,7 | 1,31 | 1,27 | 1,08 | 1,11 | 4,78 | 02:59,0 | 50 |
22 | Staff4 | Freelance Rowers | MIX | Lanzoni Sabina /50LW | Giacometti Rosella/ 40HW | Noris Luigi /50LM | Ferro Daniele /50HM | 03:32,2 | 1,31 | 1,21 | 1,14 | 1,09 | 4,74 | 02:59,1 | 50 |
23 | ROWINATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | SANTONOCITO MAURIZIO/ 50HM | RAGUSA RICCARDO/ 40LM | SCIMONE LUCIA/ 20HW | BALSAMO VALERIA/ 30HW | 03:21,6 | 1,09 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 4,50 | 02:59,3 | 50 |
24 | Staff1 | Freelance Rowers | MIX | Tommasi Gianni/30LM | Buoli Romano/ 50HM | Rocco Giorgio /40HM | Grasso Francesco/ 30LM | 03:12,9 | 1,08 | 1,09 | 1,04 | 1,08 | 4,29 | 02:59,7 | 50 |
25 | MC3 | JONICA CATANIA | ASS M | CINA’ CLAUDIO/60LM | FAGONE CLAUDIO/40HM | CIRIACONO CLAUDIO/30HM | DI MARTINO MARIO/40HM | 03:12,4 | 1,19 | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 4,27 | 03:00,3 | 50 |
26 | IF U WANT | ITALIANA FITNESS | ASS M | MASSA FRANCESCO 50HM | SPADEA FABIO 40HM | BELISARI MAURO 40HM | BATTISTA PIETRO 50HM | 03:14,1 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 4,26 | 03:02,4 | 50 |
27 | SPORTING PALACE 4 | SPORTING PALACE | ASS F | BARONE CRISTIANA 40HW | BASSI FRANCESCA 30HW | CARDI LUCIANA 60HW | PEDULLA’ CHIARA 30HW | 03:40,8 | 1,21 | 1,15 | 1,33 | 1,15 | 4,84 | 03:02,5 | 50 |
28 | I VULCANICI | JONICA CATANIA | ASS MIX | CASTELLINO PIETRO /50HM | RUSSO ANGELA/ 50LW | TOSCANO DANIELA/50HW | AVOLIO VINCENZO/ 060HM | 03:38,0 | 1,09 | 1,31 | 1,24 | 1,13 | 4,77 | 03:03,0 | 50 |
29 | Eat the chain | Palestra 1022 | MIX | Germani Silvio /40HM | Bertolo Lorenzo /30HM | Chierici Antonella /40HW | Fratini Cinzia /40LW | 03:28,0 | 1,04 | 0,99 | 1,21 | 1,27 | 4,51 | 03:04,4 | 50 |
30 | CANARINI TOP GIRL | CANARINI OLIMPIA EUR | PL F | MELLOZZI MONICA 40LW | AMICONI RAFFAELLA 40LW | ROOS GISELE 50LW | VIOLA IDA 50LW | 03:57,8 | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 1,31 | 5,16 | 03:04,5 | 50 |
31 | SPORTING PALACE2 | SPORTING PALACE | ASS M | ZANFINI PAOLO 40HM | FONTANA LORENZO 30HM | MOCCI BRUNO 50HM | BARONCINI VITTORIO 60HM | 03:17,0 | 1,04 | 0,99 | 1,09 | 1,13 | 4,26 | 03:05,1 | 50 |
32 | CANARINI TOP | CANARINI OLIMPIA EUR | ASS MIX | GUARASSI MICHELE 60HM | D’ELIA ANTONELLO 50LM | CONTI FABIANA 30HW | GIORDANO LUCIA 50HW | 03:36,2 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,24 | 4,66 | 03:05,7 | 50 |
33 | ROWING CREW | ROWING CREW | PLF | CELENZA LAURA 30LW | MARIANTONI SIMONA 40LW | PEZZANO VALENTINA 30LW | GHIOLDI LAURA 20LW | 03:50,4 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 1,23 | 4,96 | 03:05,8 | 50 |
34 | FANTASTICI 4 | JONICA CATANIA | ASS M | CIONI MATTEO/60HM | LISI FRANCESCO /50HM | SFOGLIANO LUCIANO/60LM | MAGNANO VINCENZO/60HM | 03:32,4 | 1,13 | 1,09 | 1,19 | 1,13 | 4,55 | 03:06,9 | 50 |
35 | Staff2 | Freelance Rowers | MIX | Poli Domenico /50HM | Uva Emanuele /40HM | Maffezzoli Emiliano/ 40HM | Coltellacci Sveva /30HM | 03:15,1 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 0,99 | 4,17 | 03:07,4 | 50 |
36 | IF U NEW | ITALIANA FITNESS | ASS MIX | BRUNETTI MATTEO 30HM | GHALEB VALENTINA 30HW | ROVITO LOREDANA 30LW | BATTISTI PIETRO 50HM | 03:30,0 | 0,99 | 1,15 | 1,23 | 1,09 | 4,46 | 03:08,2 | 50 |
37 | WEROW 3 | WEROW | PL F | DANCIU CLAUDIA 30LW | CARDINALE LINDA 40LW | IACOVONE MARIA 50LW | NACCI CARMEN 40LW | 04:03,0 | 1,23 | 1,27 | 1,31 | 1,27 | 5,08 | 03:11,3 | 50 |
38 | SPORTING PALACE 6 | SPORTING PALACE | ASS MIX | BASSI FRANCESCA 30HW | PEDULLA’ CHIARA 30HW | FONTANA LORENZO 30HM | VACCA FRANCESCO PAOLO 20HM | 03:27,4 | 1,15 | 1,15 | 0,99 | 1,00 | 4,29 | 03:13,2 | 50 |
NOME | CAT | sesso | PUNTI |
CANTERA ANTONELLO | 40LM | M | 100 |
DE SANTIS FRANCESCO | 40HM | M | 100 |
DI RAFFAELE EMANUELE | 40HM | M | 100 |
MARTINI ROBERTO | 40HM | M | 100 |
CIURRIA ALESSANDRO | 40LM | M | 95 |
DONATI ALESSANDRO | 20LM | M | 95 |
VANNI CARLO | 40LM | M | 95 |
ZICCARDI PAOLO | 50LM | M | 95 |
DOMINA SALVATORE | 40HM | M | 90 |
LISO MASSIMO GUIDO | 40HM | M | 90 |
TONZIELLO LORENZO | 40HM | M | 90 |
URSO STEFANO | 20HM | M | 90 |
CAPERNA FILIPPO | 20HM | M | 87 |
D’AMICO DANIELE | 40HM | M | 87 |
ROMEO LUIGI | 50HM | M | 87 |
ZAGHINI EMANUELE | 40HM | M | 87 |
ABATE AGATINO | 50HW | W | 84 |
GRIMALDI GABRIELE/ | 20LM | M | 84 |
