6K Roma Risultati
Risultati
UNDER 40 HW | |||||
Place | Boat/Team Name | Time Rowed | Avg. Pace | ||
1 | BRANCATO TERESA | 26.38.03 | 2:13.2 | ||
2 | CONTI FABIANA | 29.30.05 | 2:27.5 | ||
OVER 40 LW | |||||
Place | Name Boat/Team | Time Rowed | Avg. Pace | ||
1 | ROSATI ROSANNA | 25.26.03 | 2:07.2 | ||
2 | NOVARINI VALENTINA | 25.32.02 | 2:07.7 | ||
3 | DI IORIO ANGELA | 26.16.01 | 2:11.3 | ||
4 | TONETTI MONICA ALESSANDRA | 26.28.02 | 2:12.4 | ||
5 | AMICONE RAFFAELLA | 26.39.06 | 2:13.3 | ||
6 | MELLOZZI MONICA | 28.18.00 | 2:21.5 | ||
7 | MERCADANTE LUCINA | 29.20.07 | 2:26.7 | ||
8 | ROOS GISELE | 29.52.00 | 2:29.3 | ||
9 | MOSCATELLI SILVIA | 30.56.00 | 2:34.7 | ||
OVER 40 HW | |||||
Place | Time Rowed | Avg. Pace | |||
1 | SCIALO’ PATRIZIA | 25.54.03 | 2:09.5 | ||
2 | BIGATTI LORIANA | 26.14.01 | 2:11.2 | ||
3 | ANTONINI SIMONETTA | 27.10.07 | 2:15.9 | ||
4 | BARONE CRISTIANA | 29.07.03 | 2:25.6 | ||
5 | BONAFEDE ANNA MARIA | 30.36.03 | 2:33.0 | ||
UNDER 40 LM | |||||
Place | Time Rowed | Avg. Pace | |||
1 | DELFINI DANIEL | 22.19.03 | 1:51.6 | ||
2 | COLLETTA ANDREA | 24.19.03 | 2:01.6 | ||
3 | SANTI BERTINO | 24.58.02 | 2:04.8 | ||
4 | SINENKYI NIKOLAY | 30.48.01 | 2:34.0 | ||
UNDER 40 HM | |||||
Place | Time Rowed | Avg. Pace | |||
1 | MARIANI MANUEL | 21.00.05 | 1:45.0 | ||
2 | CARFAGNINI TIZIANO | 21.47.03 | 1:48.9 | ||
3 | VACCA FRANCESCO PAOLO | 22.34.03 | 1:52.9 | ||
4 | SILVESTRI ALFREDO | 22.41.00 | 1:53.4 | ||
OVER 40 LM | |||||
Place | Time Rowed | Avg. Pace | |||
1 | VANNI CARLO | 23.23.04 | 1:56.9 | ||
2 | CIURRIA ALESSANDRO | 24.04.02 | 2:00.3 | ||
3 | ZEPPILLI EDOARDO | 25.13.04 | 2:06.1 | ||
4 | BORSETTI PAOLO | 25.38.07 | 2:08.2 | ||
5 | FERRANTE SALVATORE | 25.45.03 | 2:08.8 | ||
OVER 40 HM | |||||
Place | Time Rowed | Avg. Pace | |||
1 | ZANON MICHELE | 21.17.06 | 1:46.5 | ||
2 | MARTINI ROBERTO | 21.49.07 | 1:49.1 | ||
3 | MAURELLI CARLO | 21.54.04 | 1:49.5 | ||
4 | ANDREONI MARCO | 21.58.01 | 1:49.8 | ||
5 | TADDEI SIMONE | 22.29.06 | 1:52.5 | ||
6 | CIRONE FEDERICO | 22.49.07 | 1:54.1 | ||
7 | LOMBARDI ANTONIO | 23.17.06 | 1:56.5 | ||
8 | MARCONE MASSIMO | 23.52.06 | 1:59.4 | ||
9 | DEL SIGNORE MARIO | 24.17.07 | 2:01.5 | ||
10 | GUARRASI MICHELE | 24.22.05 | 2:01.9 | ||
11 | DI SACCO ANDREA | 24.23.04 | 2:01.9 | ||
12 | TRIPIC MIHAJLO | 24.25.07 | 2:02.1 | ||
13 | TAMPELLONI MARCO | 25.03.03 | 2:05.3 | ||
14 | D’ELIA ANTONELLO | 25.25.00 | 2:07.1 | ||
15 | CAPORALI CLAUDIO | 27.16.09 | 2:16.4 |
SPECIAL GUEST:
MATTEO | LOCATELLI | 22,55,1 | 1,54,5 | 40 | PL | ||||||
LAURA | BOMBARDA | 26,49,6 | 2,14,1 | 30 | PL | ||||||
GIULIANA | VALENTINI | 25,43,4 | 2,08,6 | 40 | PL/es | ||||||
SILVIA | COVELLI | 27,26,1 | 2,17,1 | 40 | PL/es | ||||||
GABRIELLA | SPIGHI | 29,43,7 | 2,28,6 | 50 | PL/es | ||||||
NORMA | PIACEZZI | 29,11,41 | 2,25,9 | 50 | PL/es | ||||||
ERIKA | BOLIS | 32,57,2 | 2,44,7 | 50 | PL/es | ||||||
ZAIRA | COLLEONI | 33,17,7 | 2,46,4 | 30 | PL/es | ||||||
ANNAMARIA | FACCHINETTI | 35,01,0 | 2,55,0 | 50 | PL/es | ||||||
VINCENZO | BAGLINI | 25,26,3 | 2,07,2 | 30 | AS/es | ||||||
LAURA | BREDA | 29,11,4 | 2,25,9 | 50 | PL/es | ||||||
DINO | DE FEUDIS | 24,00,6 | 2,00,0 | 40 | PL/es | ||||||
ENZO | LEIDI | 24,45,8 | 2,03,8 | 50 | AS/es | ||||||
GIANANGELO | RADICI | 25,30,4 | 2,07,5 | 50 | PL/es |