Risultati Fast&Row Roma
RISULTATI
pos | nome | s | cat | soc | tem | pun |
1 | SIROVICH LORENZO | M | U16M | SPORTING PALACE | 03:39,6 | 45 |
2 | ZANETTI LORENZO | M | U16M | LOW FIT | 03:46,5 | 40 |
3 | DROGHINI ALESSIO | M | U16M | SPORTING PALACE | 03:54,3 | 35 |
4 | PICCIONI ALESSANDRO | M | U16M | SPORTING PALACE | 03:59,3 | 30 |
1 | D’ANTIMI FRANCESCA | W | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:04,6 | 45 |
1 | D’ANTIMI MATTIA | M | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:17,8 | 45 |
2 | SIROVICH FRANCESCO | M | U19M | SPORTING PALACE | 03:38,3 | 40 |
3 | AMORETTI MIRKO | M | U19M | OMNIA FITNESS | 03:41,7 | 35 |
1 | URSO STEFANO | M | 20HM | SPORTING LIFE MENTANA | 03:10,3 | 45 |
2 | GIARDINO MARCO | M | 20HM | BRANCO | 03:13,2 | 40 |
3 | MINOTTI MATTEO | M | 20HM | OMNIA FITNESS | 03:13,8 | 35 |
4 | CIACIO’ ANDREA | M | 20HM | BRANCO | 03:18,8 | 30 |
5 | PALAZZI ANDREA | M | 20HM | OMNIA FITNESS | 03:21,9 | 25 |
6 | PETRASSI ALESSIO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:27,3 | 20 |
7 | CAPERNA FILIPPO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:28,9 | 15 |
1 | GUARRIELLO FRANCESCA | W | 20HW | OMNIA FITNESS | 03:48,9 | 45 |
2 | LATINI MARZIA | W | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | 03:56,9 | 40 |
3 | CAMPOLI FEDERICA | W | 20HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 04:13,9 | 35 |
1 | DI LELIO PAOLO | M | 20LM | BRANCO | 03:17,6 | 45 |
2 | VENTURI RICCARDO | M | 20LM | SPORTING PALACE | 03:24,8 | 40 |
1 | GHIOLDI LAURA | W | 20LW | ROWING CREW | 03:45,8 | 45 |
1 | DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS | 03:04,1 | 45 |
2 | IACONE ROBERTO LORENZO | M | 30HM | BRANCO | 03:07,4 | 40 |
3 | CARFAGNINI TIZIANO | M | 30HM | ROWING CREW | 03:15,4 | 35 |
4 | FUIOAGA VASILE | M | 30HM | WEROW | 03:22,2 | 30 |
5 | CIRILLO RAFFAELE | M | 30HM | OMNIA FITNESS | 03:23,2 | 25 |
1 | GRECO LORENZA | W | 30HW | SPORTING PALACE | 03:59,5 | 45 |
2 | MANFREDONIA CATERINA | W | 30HW | SPORTING PALACE | 04:02,3 | 40 |
3 | CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 04:23,0 | 35 |
4 | DI DONATO BENEDETTA | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | 04:26,5 | 30 |
1 | CARBONE ANDREA | M | 30LM | C,C,ANIENE | 03:13,5 | 45 |
2 | PANTI GUERRINO FABIO | M | 30LM | WEROW | 03:17,3 | 40 |
3 | BALZAMONTI DANIELE | M | 30LM | ROWING CREW | 03:21,5 | 35 |
4 | GARUCCIO NICOLO’ | M | 30LM | ROWING CREW | 03:26,4 | 30 |
5 | COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | 03:31,5 | 25 |
6 | DECUZZI STEFANO | M | 30LM | ITALIANA FITNESS | 03:35,4 | 20 |
7 | CAPERNA LUDOVICO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:35,5 | 15 |
8 | CAMPANELLA VINCENZO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:36,2 | 10 |
1 | PEZZANO VALENTINA | W | 30LW | ROWING CREW | 3:40,3 | 45 |
2 | CELENZA LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | 4:01,5 | 40 |
1 | DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 3:09,4 | 45 |
2 | CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 3:13,3 | 40 |
3 | MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 3:13,5 | 35 |
4 | D’AMICO DANIELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 3:14,3 | 30 |
5 | GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | 3:16,0 | 25 |
6 | ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 3:17,4 | 20 |
7 | DOMINA SALVATORE | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | 3:18,0 | 15 |
8 | TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 3:21,8 | 10 |
9 | ROSSELLO BENIAMINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 3:22,9 | 5 |
10 | SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 3:24,1 | 2 |
11 | ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | 3:29,6 | 2 |
12 | TADDEI CARLO | M | 40HM | ROWING CREW | 3:33,1 | 2 |
13 | VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 3:33,2 | 2 |
14 | ACCORSO SIMONE | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | 3:46,0 | 2 |
1 | SCIALO’ PATRIZIA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 03:41,2 | 45 |
2 | BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | 03:47,5 | 40 |
3 | PRANGE SILVIA | W | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:48,5 | 35 |
4 | SERAFINI FRANCESCA | W | 40HW | ENERGY REVOLUTION | 03:58,6 | 30 |
5 | VENUTI MARIA TERESA | W | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | 04:04,4 | 25 |
6 | BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | 04:17,0 | 20 |
7 | CAPOZZI EMILIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | 04:28,4 | 15 |
8 | CALABRESE ANNA | W | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:31,1 | 10 |
1 | DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 03:21,2 | 45 |
2 | VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | 03:23,6 | 40 |
3 | PIERANDREA GIOVANNI | M | 40LM | ROWING CREW | 03:28,0 | 35 |
4 | MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 03:29,0 | 30 |
5 | FRANCHINI ROBERTO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:35,7 | 25 |
6 | MACIOCCI STEFANO | M | 40LM | ROWING GROUP HEAVEN | 03:42,0 | 20 |
7 | ZANETTI FABRIZIO | M | 40LM | LOW FIT | 03:42,2 | 15 |
8 | ZEPPILLI EDOARDO | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:49,7 | 10 |
1 | CIOTTI SIMONA | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 3:53,7 | 45 |
2 | GIACOMETTI DIANA | W | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 4:00,6 | 40 |
3 | AMICONE RAFFAELLA | W | 40LW | INDIVIDUALE | 4:06,4 | 35 |
4 | ANDREUCCI ANNA | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 4:06,6 | 30 |
5 | CAPRIATI MARGHERITA | W | 40LW | SPORTING PALACE | 4:17,0 | 25 |
6 | SIEPI FRANCESCA | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | 4:22,8 | 20 |
1 | GALLETTI MASSIMO | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 3:06,8 | 45 |
2 | VARCHETTA MAURIZIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 3:08,6 | 40 |
3 | ZANON MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 3:14,9 | 35 |
4 | ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 3:19,5 | 30 |
5 | MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | 3:22,2 | 25 |
6 | IANNACCONE ROBERTO | M | 50HM | ROWING CREW | 3:23,1 | 20 |
7 | LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | FOLLOW THE SUN | 3:24,4 | 15 |
8 | DE MAIO DANTE | M | 50HM | LOW FIT | 3:32,5 | 10 |
9 | TORDA ANDREA | M | 50HM | SPORTING PALACE | 3:33,8 | 5 |
10 | MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 3:34,9 | 2 |
11 | IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | 3:36,5 | 2 |
12 | RODRIGUEZ WALTER | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 3:37,7 | 2 |
13 | SCHIRRA ANTONELLO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | 3:39,0 | 2 |
14 | DELLA PIETRA FELICE | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 3:39,1 | 2 |
15 | DEL SIGNORE MARIO | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 3:40,2 | 2 |
16 | ALEGIANI MARCO | M | 50HM | ROWING CREW | 3:55,8 | 2 |
17 | BORDONI MAURO | M | 50HM | LOW FIT | 3:58,0 | 2 |
1 | RUPIL IVA | W | 50HW | SPORTING LIFE MENTANA | 03:54,2 | 45 |
2 | LOMBARDI SILVIA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:57,3 | 40 |
3 | BIGATTI LORIANA | W | 50HW | ROWING CREW | 04:01,8 | 35 |
4 | PUCCI FRANCESCA ROMANA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS | 04:10,6 | 30 |
5 | SERCHIA PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS | 04:20,5 | 25 |
6 | ANTONINI SIMONETTA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 04:23,1 | 20 |
7 | MARIANI BARBARA | W | 50HW | SPORTING PALACE | 04:27,3 | 15 |
1 | CERIBELLI FRANCESCO | M | 50LM | ROWING CREW | 03:08,7 | 45 |
2 | ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | 03:24,1 | 40 |
3 | MARINELLI FRANCO | M | 50LM | WEROW | 03:26,3 | 35 |
4 | DI LUZIO ROBERTO | M | 50LM | VIP CLUB CIVITAVECCHIA | 03:27,0 | 30 |
5 | BONANOMI GUIDO | M | 50LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:28,9 | 25 |
6 | DI BENEDETTO GIUSTINO | M | 50LM | SPORTING PALACE | 03:33,4 | 20 |
7 | BLASI ALESSANDRO | M | 50LM | ROWING GROUP HEAVEN | 03:34,1 | 15 |
8 | D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:49,5 | 10 |
9 | MARIANELLA PIETRO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | 03:56,7 | 5 |
1 | GIAMPAOLETTI MERI | W | 50LW | ROWING CREW | 03:55,9 | 45 |
2 | PINZA SILVIA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 04:04,2 | 40 |
3 | ROMANO FRANCESCA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 04:06,3 | 35 |
4 | SIMONCELLI LORENZA | W | 50LW | ROWING CREW | 04:10,7 | 30 |
5 | SCAFONE MARIARITA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | 04:21,0 | 25 |
6 | ROOS GISELE | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 04:36,4 | 20 |
7 | CORONA PATRIZIA | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 4:45,5 | 15 |
1 | MONTI RENATO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:37,2 | 45 |
2 | GUARRASI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 03:38,8 | 40 |
2 | MANCINI MASSIMO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:38,8 | 40 |
4 | ZONNINI ALBERTO | M | 60HM | ROWING GROUP HEAVEN | 03:51,2 | 30 |
1 | CARDI LUCIANA | W | 60HW | SPORTING PALACE | 4:33,6 | 45 |
2 | BONAFEDE ANNAMARIA | W | 60HW | SPORTING PALACE | 4:42,3 | 40 |
1 | BUTTO’ STEFANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | 03:25,4 | 45 |
2 | SCHIBONI CARLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | 03:47,4 | 40 |
3 | LOCATELLI RICCARDO | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 03:51,4 | 35 |
4 | BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | 03:54,2 | 30 |
5 | CAPORALI CLAUDIO | M | 60LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 04:02,5 | 25 |
6 | RUGGERI LUIGI | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 04:06,7 | 20 |
1 | VENDITTI FRANCESCA | W | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 04:27,8 | 45 |
2 | CERBINI MARA | W | 60LW | ITALIANA FITNESS | 04:35,2 | 40 |
3 | DI DIODATO FIORELLA | W | 60LW | ITALIANA FITNESS | 04:38,2 |
35 |
IPPO2 | ASS F | SPORTING LIFE MENTANA | 3:23,9 | 1 | 45 | |
THE CORE | ASS F | ITALIANA FITNESS | 3:23,9 | 1 | 45 | |
FEMMINILE ASSOLUTA | ASS F | SPORTING PALACE | 3:44,0 | 3 | 35 | |
FIBRA ROWING TEAM | ASS M | FIBRA ROWING TEAM | 2:46,5 | 1 | 45 | |
IPPO1 | ASS M | SPORTING LIFE MENTANA | 2:46,5 | 1 | 45 | |
HAPPYROWING 1 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 2:50,5 | 3 | 35 | |
MASCHILE ASS1 | ASS M | SPORTING PALACE | 2:52,8 | 4 | 30 | |
4 HENRY | ASS M | BRANCO | 2:53,2 | 5 | 25 | |
IF U GO! | ASS M | ITALIANA FITNESS | 2:55,3 | 6 | 20 | |
ROWING CREW2 | ASS M | ROWING CREW | 2:56,1 | 7 | 15 | |
OMNIA ROW TEAM | ASS M | OMNIA FITNESS | 3:00,8 | 8 | 10 | |
IF U MASCHIONI | ASS M | ITALIANA FITNESS | 3:08,5 | 9 | 5 | |
ROWING GROUP HEAVEN 5 | ASS M | ROWING GROUP HEAVEN | 3:08,5 | 9 | 5 | |
MASCHILE ASS2 | ASS M | SPORTING PALACE | 3:11,4 | 11 | 2 | |
HAPPYROWING 4 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 3:13,6 | 12 | 2 | |
THE CORE | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | 3:02,5 | 1 | 45 | |
HAPPYROWING 2 | ASS MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 3:06,4 | 2 | 40 | |
ROWING GROUP HEAVEN 2 | ASS MIX | ROWING GROUP HEAVEN | 3:08,1 | 3 | 35 | |
IPPO3 | ASS MIX | SPORTING LIFE MENTANA | 3:08,2 | 4 | 30 | |
ASSOLUTA MISTA 1 | ASS MIX | SPORTING PALACE | 3:18,3 | 5 | 25 | |
ASSOLUTA MISTA 2 | ASS MIX | SPORTING PALACE | 3:27,6 | 6 | 20 | |
CANARINI HEAVY | ASS MIX | CANARINI OLIMPIA EUR | 3:28,2 | 7 | 15 | |
IF U TRY | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | 3:31,4 | 8 | 10 | |
IF U ANOMALI | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | 3:32,5 | 9 | 5 | |
IF U MIX | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | 3:38,3 | 10 | 2 | |
ROWING CREW1 | PL F | ROWING CREW | 3:28,1 | 1 | 45 | |
FEMMINILE PL | PL F | SPORTING PALACE | 3:48,9 | 2 | 40 | |
ROWING GROUP HEAVEN 4 | PL F | ROWING GROUP HEAVEN | 3:50,7 | 3 | 35 | |
IF U PINK! | PL F | ITALIANA FITNESS | 3:52,8 | 4 | 30 | |
ROWING CREW3 | PL M | ROWING CREW | 2:59,0 | 1 | 45 | |
HAPPYROWING 3 | PL M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 3:01,9 | 2 | 40 | |
IF U LATE | PL M | ITALIANA FITNESS | 3:03,5 | 3 | 35 | |
MASCHILE PL | PL M | SPORTING PALACE | 3:04,8 | 4 | 30 | |
ROWING GROUP HEAVEN 3 | PL M | ROWING GROUP HEAVEN | 3:12,7 | 5 | 25 | |
MASCHILE PL2 | PL M | SPORTING PALACE | 3:21,1 | 6 | 20 | |
HAPPYROWING 5 | PL MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 3:17,1 | 1 | 45 | |
MISTA PL1 | PL MIX | SPORTING PALACE | 3:25,1 | 2 | 40 | |
ROWING GROUP HEAVEN 1 | PL MIX | ROWING GROUP HEAVEN | 3:29,7 | 3 | 35 | |
MISTA PL2 | PL MIX | SPORTING PALACE | 3:40,6 | 4 | 30 |
ITALIANA FITNESS | 867 |
SPORTING PALACE | 834 |
OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 694 |
ROWING CREW | 574 |
SPORTING LIFE MENTANA | 290 |
CANARINI OLIMPIA EUR | 244 |
ROWING GROUP HEAVEN | 200 |
ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 185 |
BRANCO | 180 |
OMNIA FITNESS | 175 |
WEROW | 130 |
FIBRA ROWING TEAM | 125 |
LOW FIT | 107 |
C.C. ANIENE | 45 |
ENERGY REVOLUTION | 30 |
VIP CLUB CIVITAVECCHIA | 30 |
FOLLOW THE SUN | 15 |
CC 3PONTI | 2 |
La classifica per squadre per il campionato regionale ha i seguenti punteggi:
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
7° |
8° |
9° |
Dal 10° |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
2 |
Il punteggio sarà assegnato ad ogni atleta in gara e ad ogni staffetta
Alla società prima classificata sarà assegnata una coppa