Grandi successi per gli italiani a Györ
In occasione dei Campionati Europei svolti a Györ in Ungheria il 16 gennaio u.s. una folta rappresentanza ha portato i colori italiani in Europa.
Sul gradino più alto del podio ci sono salite tutte donne: Laura Ghioldi con 7:49,3 nella categoria 30-39 PL, Diana Giacometti nella categoria 40-49 PL e Patrizia Scialò nella categoria 50-59 assolute con il tempo di 7:31,8
Marzia Rosy Siclari (40-49 PL 8:31,7) e Fabrizio Maniscalco (40-49 PL 7:10,9 – unico atleta ad aver disputato tutti i campionati europei di Indoor Rowing) classificati al secondo posto
E vincono il bronzo Sylvia Prange (40-49 ass. 8:20,5), Andrea Carbone (30-39 PL 6:45,7),Roberto di Luzio (50-59 PL 7:21,4) e Claudio Cinà (60-69 PL 7:53,7).
Inoltre un team ha preso parte alla gara per equipaggi sulla 4×500 classificandosi in un ottimo secondo posto con Laura Ghioldi, Patrizia Scialò, Andrea Carbone e Mauro Martelli.
Per la prima volta in occasione di questi Campionati sono stati ammessi come categoria gli Special Olympics che hanno partecipato numerossissimi dall’Italia
A seguire tutti i risultati che hanno interessato gli italiani
Finale result | |||
116 | Masters Men 30+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Craig Guest | Craig Guest | 06:19,4 |
2 | Wiener RC Pirat | Fabian Lahrz | 06:23,0 |
3 | Royal Army Physical Training Corps Indoor Rowing Team | Scott Pollock | 06:25,2 |
4 | Donaubund | Marko Milodanovic | 06:26,5 |
5 | Royal Army Physical Training Corps Indoor Rowing Team | Kevin Bell | 06:33,3 |
6 | KDSE | Kondor Csaba | 06:42,3 |
7 | Csepel EK | Fehér Gellért | 06:49,4 |
8 | Royal Army Physical Training Corps Indoor Rowing Team | Phil Welch | 06:52,7 |
9 | Italian Team – Ionica CT | Ciriacono Claudio | 07:03,1 |
Finale result | |||
117 | Masters Women 40+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | Boros Szilvia | 07:47,0 |
2 | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | Klausz Orsolya | 08:07,8 |
3 | Olgiata 20.12 – Italy | Sylvia Prange | 08:20,5 |
4 | Olgiata 20.12 – Italy | Elisabetta Gioanetti | 09:02,8 |
5 | A O BUC | MALINOWSKI Audrey | 09:36,2 |
Finale result | |||
118 | Masters Men 40+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | CM.Mugardos | Luis Pazos | 06:15,1 |
2 | Tiszai Evezős Egylet | Attila Fehér | 06:31,8 |
3 | FIRT | RODRIGUEZ Sébastien | 06:34,1 |
4 | Veslacki Club Velenje | Igor Bozeglav | 06:39,2 |
5 | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | Bíró Bendegúz | 06:47,3 |
6 | Italian Team – The Core | Taddei Simone | 07:02,2 |
7 | Olgiata 20.12 – Italy | Daniele D’Amico | 07:12,9 |
8 | A O BUC | MALINOWSKI Xavier | 07:21,9 |
Finale result | |||
119 | Masters Women 50+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Italian Team – The Core | Scialò Patrizia | 07:31,8 |
2 | Karlsruher Rheinklub Alemannia, Germany | KLEIN, Gudrun | 07:36,3 |
3 | VK Hodonin | Stanislava Michnova | 07:55,9 |
4 | BODY OASE Neuenhagen Germany | Kerstin Schiffner | 08:42,1 |
5 | Italian Team – Ionica CT | Messina Mariagrazia | 08:54,7 |
6 | Italian Team – Ionica CT | Toscano Daniela | 09:17,0 |
7 | A O BUC | PLUVINAGE Anne-Marie | 09:37,3 |
Finale result | |||
120 | Masters Men 50+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | ROWINGCLUB RVN 1880 NUERNBERG TEAM GERMANY | ARND SCHNEIDER | 06:31,9 |
2 | RN Drill Power | Collin Leiba | 06:37,3 |
3 | Slovak Rowing Club | Peter Vajda | 06:39,6 |
4 | Olgiata 20.12 – Italy | Massimo Galletti | 06:46,7 |
5 | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | id. Lacsik Péter | 06:47,7 |
6 | Donaubund | Andreas Kral | 06:51,1 |
7 | CNS – FIRT | Moscatello Pierrick | 06:51,7 |
8 | Keljon Viesti | Jarmo Helle | 07:03,0 |
9 | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | Huszár Béla | 07:22,7 |
Finale result | |||
122 | Masters Men 60+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Lakes Fitess Malta | Ken Lake | 06:55,3 |
2 | JUST ROW IT | JEFF JANEAU | 06:56,9 |
3 | RN Drill Power | Paul Winton | 07:06,4 |
4 | Italian Team – Ionica CT | Santonocito Maurizio | 07:18,2 |
5 | Jürgen Eisner | Jürgen Eisner | 07:20,9 |
6 | BODY OASE Neuenhagen Germany | Siegfried Leschinski | 07:28,3 |
7 | Ruderverein Empor Berlin | Knuth Draeger | 07:33,5 |
8 | ARRABONA ROWING KLUB | Kontor József | 07:33,5 |
9 | A O BUC | LADIRE Jean-Baptiste | 07:33,8 |
10 | Csepel EK | Princz György | 07:56,8 |
11 | A O BUC | ALLAIN François | 08:07,7 |
12 | Italian Team – Ionica CT | Avolio Vincenzo | 09:09,2 |
Finale result | |||
131 | LW Masters Women 30+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Italian team | Laura Ghioldi | 07:49,3 |
2 | A O BUC | SOULISSE Solange | 07:53,5 |
3 | SPEEDFIT FITNESS | NAGY-HUSZÁR ANIKÓ | 08:40,1 |
Finale result | |||
132 | LW Masters Men 30+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Minero’s Team | Damian Alonso | 06:23,9 |
2 | Danubius Nemzeti Hajós Egylet | Cselinácz János | 06:42,8 |
3 | Italian team | Andrea Carbone | 06:45,7 |
4 | Royal Army Physical Training Corps Indoor Rowing Team | Stuart Jackson | 06:48,5 |
5 | Dover Rowing Club | Chris Price | 07:08,3 |
6 | Italian Team – Rowing Crew | Garuccio Nicolo’ | 07:12,2 |
Finale result | |||
133 | LW Masters Women 40+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Olgiata 20.12 – Italy | Diana Giacometti | 08:16,1 |
2 | Italian Team – Ionica CT | Siclari Marzia Rosy | 08:31,7 |
Finale result | |||
134 | LW Masters Men 40+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | ASAEC-ESCC | CLESSE Jean-sébastien | 06:44,1 |
2 | Italian Team – The Core | Maniscalco Fabrizio | 07:10,9 |
3 | ELTE-BEAC Polythlon | dr. Székely Mózes | 07:25,2 |
4 | Olgiata 20.12 – Italy | Vincenzo Campanella | 07:36,5 |
5 | Italian Team – Ionica CT | Ragusa Riccardo | 07:46,9 |
6 | Olgiata 20.12 – Italy | Roberto Franchini | 07:49,3 |
7 | A O BUC | DEMEUSE Christophe | 07:50,6 |
8 | A O BUC | LE BOUEDEC Fabrice | 07:58,9 |
Finale result | |||
135 | LW Masters Women 50+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Joanna Allsebrook GB | Joanna Allsebrook | 07:55,4 |
2 | BODY OASE Neuenhagen Germany | Nora Förster | 07:57,9 |
3 | BODY OASE Neuenhagen Germany | Birgit Jagnow | 08:32,3 |
4 | Italian Team – Ionica CT | Russo Angela Maria | 08:37,9 |
5 | SPEEDFIT FITNESS | MAJOR ILDIKÓ | 08:48,2 |
6 | BODY OASE Neuenhagen Germany | Katrin Nowak | 08:56,2 |
Finale result | |||
136 | LW Masters Men 50+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | MIGNEAUX Patrick | MIGNEAUX Patrick | 06:54,2 |
2 | TSV-Regen | Bernhard Köhler | 06:55,9 |
3 | vip club civitavecchia | Roberto Di Luzio | 07:21,4 |
4 | Olgiata 20.12 – Italy | Guido Bonanomi | 07:22,9 |
Finale result | |||
138 | LW Masters Men 60+ | 2000m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | MANGIN alain | FIRT | 07:12,9 |
2 | BODY OASE Neuenhagen Germany | Rainer Bode | 07:23,2 |
3 | Italian Team – Ionica CT | Cina’ Claudio | 07:53,7 |
4 | A O BUC | CATTIAUX Gérard | 08:08,5 |
5 | A O BUC | CESBRON Patrick | 08:10,4 |
6 | A O BUC | GROCHOWSKI Christian | 08:40,3 |
Finale result | |||
148 | Team Master Mix | 500m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | Műegyetemi Evezős Club-Turbo remix | Cseh Márton | 01:38,9 |
Karaszi Andrea | |||
Reith Krisztina | |||
Farkas Zoltán | |||
2 | Italian TeamMixed | Andrea Carbone | 01:40,0 |
Laura Ghioldi | |||
Mauro Martelli | |||
Patrizia Scialò | |||
3 | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub | Huszár Béla | 01:40,5 |
Bíró Bendegúz | |||
Klausz Orsolya | |||
Boros Szilvia | |||
4 | BODY OASE Neuenhagen Germany | Erika Leschinski | 01:41,4 |
Torsten Jagnow | |||
Frank Zarth | |||
Siegfried Leschinski | |||
Finale result | |||
149 | SO Women | 2m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | italian team soi | francesconi cinzia (SO) | 02:14,4 |
2 | Italian Team – Ionica CT | Teriaca Daniela (SO) | 02:16,3 |
3 | italian team soi | cattani gloria (SO) | 02:33,2 |
4 | italian team soi | manganozzi chiara (SO) | 02:51,2 |
5 | Italian Team – Ionica CT | De Melio Flavia (SO) | 03:02,2 |
Finale result | |||
150 | SO Men | 2m | Final A |
Rank | Organization | Name | Time |
1 | italian team soi | di iorio damiano (SO) | 01:48,7 |
2 | italian team soi | malacarne vittorio (SO) | 01:56,5 |
3 | italian team soi | sforza lorenzo (SO) | 02:02,5 |
4 | italian team soi | fedi michele (SO) | 02:06,4 |
5 | italian team san miniato | marchiori simone (SO) | 02:18,3 |
6 | Italian Team – Ionica CT | Pagliaro Andrea (SO) | 02:24,3 |
7 | italian team soi | venturini simone (SO) | 02:33,1 |
8 | Italian Team – Ionica CT | Trecarichi Ivan (SO) | 02:36,9 |
9 | italian team soi | sifanno luigi (SO) | 02:41,6 |
10 | Italian Team – Ionica CT | Ippolito Calogero Alessandro (SO) | 03:52,9 |
Per i risultati completi: