Fast&Row
Batterie ed orari
Orari
1 | 10:00 | 40LM | |||
2 | 10:15 | 50HW | 60LW | U19F | |
3 | 10:30 | U16M | 60LM | ||
4 | 10:45 | 30LM | 60HM | ||
5 | 11:15 | 40HW | 30HW | 20LW | |
6 | 11:30 | 50LM | 20LM | U19M | |
7 | 11:45 | 30HM | 20HM | ||
8 | 12:00 | 50LW | 20HW | ||
9 | 12:30 | 40HM 1 | 50HM 1 | ||
10 | 12:45 | 40HM 2 | |||
11 | 13:00 | 40LW | 60HW | 30LW | |
12 | 13:15 | 50HM 2 | |||
1 | 14:00 | ASS F | |||
2 | 14:15 | ASS M | |||
3 | 14:30 | ASS M | |||
4 | 14:45 | PL F | |||
5 | 15:00 | PL M | |||
6 | 15:15 | ASS MIX | |||
7 | 15:30 | ASS MIX | |||
8 | 15:45 | PL MIX |
Batteria | 1 | 10:00 | |||||
1 | DE CUSATIS TULLIO | S | M | 40LM | SPORTING PALACE | ||
2 | DELFINI DANIEL | M | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
3 | DI SACCO ANDREA | M | 40LM | ROWING CREW | |||
4 | FRANCHINI ROBERTO | M | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
5 | MACIOCCI STEFANO | S | M | 40LM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
6 | MANISCALCO FABRIZIO | M | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
7 | PIERANDREA GIOVANNI | S | M | 40LM | ROWING CREW | ||
8 | TOSCANO DANIELE | S | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | ||
9 | VANNI CARLO | M | 40LM | ITALIANA FITNESS | |||
10 | ZEPPILLI EDOARDO | M | 40LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
11 | ZANETTI FABRIZIO | M | 40LM | LOWFIT | |||
Batteria | 2 | 10:15 | |||||
1 | ANTONINI SIMONETTA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
2 | BIGATTI LORIANA | W | 50HW | ROWING CREW | |||
3 | GIORDANO LUCIA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
4 | LOMBARDI SILVIA | W | 50HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
5 | MARIANI BARBARA | W | 50HW | SPORTING PALACE | |||
6 | PUCCI FRANCESCA ROMANA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS | |||
7 | RUPIL IVA | W | 50HW | SPORTING LIFE MENTANA | |||
8 | SERCHIA PATRIZIA | W | 50HW | ITALIANA FITNESS | |||
9 | CERBINI MARA | S | W | 60LW | ITALIANA FITNESS | ||
10 | DI DIODATO FIORELLA | S | W | 60LW | ITALIANA FITNESS | ||
11 | FALCONI RITA | W | 60LW | SPORTING PALACE | |||
12 | VENDITTI FRANCESCA | W | 60LW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
13 | D’ANTIMI FRANCESCA | W | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
Batteria | 3 | 10:30 | |||||
1 | BUCCHI DANIELE | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
2 | DROGHINI ALESSIO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
3 | FERRULLI FEDERICO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
4 | MUSUMECI LEONARDO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
5 | PICCIONI ALESSANDRO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
6 | SIROVICH LORENZO | S | M | U16M | SPORTING PALACE | ||
7 | ZANETTI LORENZO | S | M | U16M | LOW FIT | ||
8 | BORSETTI PAOLO | M | 60LM | SPORTING PALACE | |||
9 | BUTTO’ STEFANO | M | 60LM | ITALIANA FITNESS | |||
10 | CAPORALI CLAUDIO | M | 60LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
11 | LOCATELLI RICCARDO | S | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
12 | RUGGERI LUIGI | M | 60LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
13 | SCHIBONI CARLO | S | M | 60LM | SPORTING PALACE | ||
Batteria | 4 | 10:45 | |||||
1 | BALZAMONTI DANIELE | S | M | 30LM | ROWING CREW | ||
2 | CAMPANELLA VINCENZO | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
3 | CAPERNA LUDOVICO | S | M | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
4 | CARBONE ANDREA | M | 30LM | C.C.ANIENE | |||
5 | COLLETTA ANDREA | M | 30LM | SPORTING PALACE | |||
6 | DECUZZI STEFANO | S | M | 30LM | ITALIANA FITNESS | ||
7 | GARUCCIO NICOLO’ | M | 30LM | ROWING CREW | |||
8 | PANTI GUERRINO FABIO | S | M | 30LM | WEROW | ||
9 | VISALBERGHI FEDERICO | S | M | 30LM | SPORTING PALACE | ||
10 | BARONCINI VITTORIO | M | 60HM | SPORTING PALACE | |||
11 | GUARRASI MICHELE | M | 60HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
12 | MANCINI MASSIMO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
13 | MONTI RENATO | M | 60HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
14 | ZONNINI ALBERTO | S | M | 60HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
Batteria | 5 | 11:15 | |||||
1 | CONTI FABIANA | W | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
2 | DI DONATO BENEDETTA | S | W | 30HW | ITALIANA FITNESS | ||
3 | GRECO LORENZA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | ||
4 | MANFREDONIA CATERINA | S | W | 30HW | SPORTING PALACE | ||
5 | MINERVINO LOREDANA | W | 30HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | |||
6 | GHIOLDI LAURA | W | 20LW | ROWING CREW | |||
7 | BARONE CRISTIANA | W | 40HW | SPORTING PALACE | |||
8 | BIZZARRI MARIA TERESA | W | 40HW | LOW FIT – THE CORE | |||
9 | CAPOZZI EMILIANA | S | W | 40HW | SPORTING PALACE | ||
10 | PRANGE SILVIA | W | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
11 | SCIALO’ PATRIZIA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
12 | SCIPIONI LAURA | W | 40HW | ITALIANA FITNESS | |||
13 | SERAFINI FRANCESCA | W | 40HW | ENERGY REVOLUTION | |||
14 | VENUTI MARIA TERESA | S | W | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
Batteria | 6 | 11:30 | |||||
1 | BATTISTI PIETRO | M | 50LM | ITALIANA FITNESS | |||
2 | BLASI ALESSANDRO | M | 50LM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
3 | BONANOMI GUIDO | M | 50LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
4 | CERIBELLI FRANCESCO | M | 50LM | ROWING CREW | |||
5 | D’ELIA ANTONELLO | M | 50LM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
6 | DI BENEDETTO GIUSTINO | S | M | 50LM | SPORTING PALACE | ||
7 | DI LUZIO ROBERTO | M | 50LM | VIP CLUB CIVITAVECCHIA | |||
8 | MARINELLI FRANCO | M | 50LM | WEROW | |||
9 | ROSSI GIANCARLO | M | 50LM | INDIVIDUALE | |||
10 | DI LELIO PAOLO | M | 20LM | BRANCO | |||
11 | VENTURI RICCARDO | M | 20LM | SPORTING PALACE | |||
12 | AMORETTI MIRKO | S | M | U19M | OMNIA FITNESS | ||
13 | D’ANTIMI MATTIA | M | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
14 | SIROVICH FRANCESCO | S | M | U19M | SPORTING PALACE | ||
Batteria | 7 | 11:45 | |||||
1 | CAPERNA FILIPPO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
2 | CIACO’ ANDREA | M | 20HM | BRANCO | |||
3 | GIARDINO MARCO | M | 20HM | BRANCO | |||
4 | MINOTTI MATTEO | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | ||
5 | PALAZZI ANDREA | S | M | 20HM | OMNIA FITNESS | ||
6 | PETRASSI ALESSIO | M | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
7 | TOMASSETTI LUCA | M | 20HM | SPORTING PALACE | |||
8 | URSO STEFANO | M | 20HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
9 | CARFAGNINI TIZIANO | M | 30HM | ROWING CREW | |||
10 | CIRILLO RAFFAELE | S | M | 30HM | OMNIA FITNESS | ||
11 | D’ILIO EUGENIO | S | M | 30HM | BRANCO | ||
12 | FUIOAGA VASILE | M | 30HM | WEROW | |||
13 | IACONE ROBERTO LORENZO | M | 30HM | BRANCO | |||
14 | DE SANTIS ALESSANDRO | M | 30HM | ITALIANA FITNESS | |||
Batteria | 8 | 12:00 | |||||
1 | CAPELLI ALESSANDRA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
2 | CORONA PATRIZIA | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
3 | GIAMPAOLETTI MERI | W | 50LW | ROWING CREW | |||
4 | PINZA SILVIA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
5 | ROMANO FRANCESCA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
6 | ROOS GISELE | W | 50LW | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
7 | ROSA DANIELA | W | 50LW | ROWING GROUP HEAVEN | |||
8 | SCAFONE MARIARITA | W | 50LW | ITALIANA FITNESS | |||
9 | SIMONCELLI LORENZA | S | W | 50LW | ROWING CREW | ||
10 | CAMPOLI FEDERICA | W | 20HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
11 | D’ANTONI SARA | W | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | |||
12 | GUARRIELLO FRANCESCA | S | W | 20HW | OMNIA FITNESS | ||
13 | LATINI MARZIA | S | W | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | ||
Batteria | 9 | 12:30 | |||||
1 | ACCORSO SIMONE | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
2 | BUCCIARELLI GINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
3 | GUIDI MASSIMILIANO | M | 40HM | WEROW | |||
4 | MASCIONE BERARDINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
5 | TADDEI CARLO | S | M | 40HM | ROWING CREW | ||
6 | ZANFINI PAOLO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
7 | ALEGIANI MARCO | S | M | 50HM | ROWING CREW | ||
8 | BORDONI MAURO | M | 50HM | LOW FIT | |||
9 | DEL SIGNORE MARIO | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
10 | DELLA PIETRA FELICE | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
11 | IANNACCONE ROBERTO | S | M | 50HM | ROWING CREW | ||
12 | MASSA FRANCESCO | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | |||
Batteria | 10 | 12:45 | |||||
1 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | S | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | ||
2 | SPADEA FABIO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS | |||
3 | GAVAZZI MASSIMILIANO | S | M | 40HM | ROWING GROUP HEAVEN | ||
4 | VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | M | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
5 | TADDEI SIMONE | M | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
6 | ROSSELLO BENIAMINO | M | 40HM | SPORTING PALACE | |||
7 | MARTINI ROBERTO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |||
8 | ANDREONI MARCO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
9 | DOMINA SALVATORE | M | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | |||
10 | D’AMICO DANIELE | M | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
11 | CIRONE FEDERICO | M | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | |||
12 | DE SANTIS FRANCESCO | M | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | |||
Batteria | 11 | 13:00 | |||||
1 | AMICONE RAFFAELLA | W | 40LW | INDIVIDUALE | |||
2 | ANDREUCCI ANNA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
3 | CALABRESE ANNA | S | W | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||
4 | CAPRIATI MARGHERITA | W | 40LW | SPORTING PALACE | |||
5 | CIOTTI SIMONA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
6 | GENTILE ANNA | S | W | 40LW | ROWING GROUP HEAVEN | ||
7 | GIACOMETTI DIANA | W | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
8 | SIEPI FRANCESCA | S | W | 40LW | ITALIANA FITNESS | ||
9 | BONAFEDE ANNAMARIA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |||
10 | CARDI LUCIANA | W | 60HW | SPORTING PALACE | |||
11 | CAROSI GIULIANA | W | 30LW | SPORTING PALACE | |||
12 | CELENZA LAURA | W | 30LW | ROWING CREW | |||
13 | PEZZANO VALENTINA | W | 30LW | ROWING CREW | |||
Batteria | 12 | 13:00 | |||||
1 | ROMEO LUIGI | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
2 | SCHIRRA ANTONELLO | S | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | ||
3 | IORI ROBERTO | M | 50HM | CC 3PONTI | |||
4 | RODRIGUEZ WALTER | M | 50HM | ITALIANA FITNESS | |||
5 | TORDA ANDREA | S | M | 50HM | SPORTING PALACE | ||
6 | MAURELLI CARLO | M | 50HM | ROWING CREW | |||
7 | DE MAIO DANTE | M | 50HM | LOW FIT | |||
8 | BUSCEMA ROBERTO | M | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | |||
9 | LOMBARDI ANTONIO | M | 50HM | FOLLOW THE SUN | |||
10 | VARCHETTA MAURIZIO | M | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | |||
11 | GALLETTI MASSIMO | M | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
12 | ZANON MICHELE | M | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | |||
Staffetta | 1 | 14:00 | |||||
1 | FEMMINILE ASSOLUTA | ASS F | SPORTING PALACE | ||||
2 | IF U LADY | ASS F | ITALIANA FITNESS | ||||
3 | IPPO2 | ASS F | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
4 | THE CORE | ASS F | ITALIANA FITNESS | ||||
Staffetta | 2 | 14:15 | |||||
1 | HAPPYROWING 4 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
2 | IF U MASCHIONI | ASS M | ITALIANA FITNESS | ||||
3 | MASCHILE ASS2 | ASS M | SPORTING PALACE | ||||
4 | OMNIA ROW TEAM | ASS M | OMNIA FITNESS | ||||
5 | ROWING GROUP HEAVEN 5 | ASS M | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
Staffetta | 3 | 14:30 | |||||
1 | FIBRA ROWING TEAM | ASS M | FIBRA ROWING TEAM | ||||
2 | IPPO1 | ASS M | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
3 | HAPPYROWING 1 | ASS M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
4 | IF U GO! | ASS M | ITALIANA FITNESS | ||||
5 | MASCHILE ASS1 | ASS M | SPORTING PALACE | ||||
6 | ROWING CREW2 | ASS M | ROWING CREW | ||||
Staffetta | 4 | 14:45 | |||||
1 | FEMMINILE PL | PL F | SPORTING PALACE | ||||
2 | IF U PINK! | PL F | ITALIANA FITNESS | ||||
3 | ROWING CREW1 | PL F | ROWING CREW | ||||
4 | ROWING GROUP HEAVEN 4 | PL F | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
Staffetta | 5 | 15:00 | |||||
1 | CANARINI LIGHT | PL M | CANARINI OLIMPIA EUR | ||||
2 | HAPPYROWING 3 | PL M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
3 | IF U LATE | PL M | ITALIANA FITNESS | ||||
4 | MASCHILE PL | PL M | SPORTING PALACE | ||||
5 | MASCHILE PL2 | PL M | SPORTING PALACE | ||||
6 | ROWING CREW3 | PL M | ROWING CREW | ||||
7 | ROWING GROUP HEAVEN 3 | PL M | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
Staffetta | 6 | 15:15 | |||||
1 | ASSOLUTA MISTA 2 | ASS MIX | SPORTING PALACE | ||||
2 | CANARINI HEAVY | ASS MIX | CANARINI OLIMPIA EUR | ||||
3 | IF U ANOMALI | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
4 | IF U MIX | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
5 | IF U TRY | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
Staffetta | 7 | 15:30 | |||||
1 | ASSOLUTA MISTA 1 | ASS MIX | SPORTING PALACE | ||||
2 | HAPPYROWING 2 | ASS MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
3 | IPPO3 | ASS MIX | SPORTING LIFE MENTANA | ||||
4 | ROWING GROUP HEAVEN 2 | ASS MIX | ROWING GROUP HEAVEN | ||||
5 | THE CORE | ASS MIX | ITALIANA FITNESS | ||||
Staffetta | 8 | 15:45 | |||||
1 | HAPPYROWING 5 | PL MIX | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | ||||
2 | MISTA PL1 | PL MIX | SPORTING PALACE | ||||
3 | MISTA PL2 | PL MIX | SPORTING PALACE | ||||
4 | ROWING GROUP HEAVEN 1 | PL MIX | ROWING GROUP HEAVEN |
Verrà stilata la classifica per squadre per il campionato regionale con i seguenti punteggi:
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
7° |
8° |
9° |
Dal 10° |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
2 |
Il punteggio sarà assegnato ad ogni atleta in gara e ad ogni staffetta
Alla società prima classificata sarà assegnata una coppa