Classifica Generale Uomini
Classifica generale Uomini dopo 6 prove
INDIVIDUALE
** VICINO AL PUNTEGGIO SEGNALANO CHE I PUNTI SONO STATI PRESI IN UNA CATEGORIA DI PESO DIFFERENTE
* VICINO AL PUNTEGGIO SEGNALANO CHE I PUNTI SONO STATI PRESI IN UNA CATEGORIA DI ETA’ DIFFERENTE
I punti extra vengono assegnati in base alla partecipazione alle gare internazionali ufficiali (campionati OPEN) sui 2000 metri
NOME | SQUADRA | CATEGORIA | ES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | EXTRA | TOTALE |
ZANETTI LORENZO | LOW FIT | U16M | S | 98,49 | 85,39 | 96,95 | 106,89 | 93,89 | 100,00 | 581,61 | |
DROGHINI ALESSIO | SPORTING PALACE | U16M | S | 100,00 | 83,19 | 93,73 | 103,05 | 89,63 | 87,67 | 557,27 | |
PICCIONI ALESSANDRO | SPORTING PALACE | U16M | S | 82,40 | 91,77 | 86,26* | 260,43 | ||||
SIROVICH LORENZO | SPORTING PALACE | U16M | S | 96,54 | 100,00 | 196,54 | |||||
FERRULLI FEDERICO | SPORTING PALACE | U16M | S | 86,09 | 96,17 | 182,26 | |||||
MORGANTINI LORENZO | ASD DLF CHIUSI | U16M | 110,00 | 110,00 | |||||||
PACCHERI FEDERICO | ASD DLF CHIUSI | U16M | 107,28 | 107,28 | |||||||
SOLDAINI MARIO | AS MINISTERO AFF. ESTERI | U16M | 100,00 | 100,00 | |||||||
CASTELNOVO NICOLAS | C MOTO GUZZI | U16M | 100,00 | 100,00 | |||||||
MANCA VALERIO | AS MINISTERO AFF. ESTERI | U16M | 99,03 | 99,03 | |||||||
ANGELINI DIEGO | C MINCIO | U16M | 98,31 | 98,31 | |||||||
MUSUMECI LEONARDO | SPORTING PALACE | U16M | S | 97,97 | 97,97 | ||||||
SEVERINI FRANCESCO | ASD DLF CHIUSI | U16M | 94,65 | 94,65 | |||||||
FOIS LORENZO | AS MINISTERO AFF. ESTERI | U16M | 92,30 | 92,30 | |||||||
SIRANI MATTEO | IDROSCALO CLUB | U16M | 89,61 | 89,61 | |||||||
SIGNORELLI NICOLO’ | C MOTO GUZZI | U16M | 86,07 | 86,07 | |||||||
MARCONI ALESSANDRO | C MINCIO | U16M | 85,39 | 85,39 | |||||||
PACCHIONI LORENZO | C MINCIO | U16M | 84,07 | 84,07 | |||||||
PANARELLO GIOVANNI | C MINCIO | U16M | 83,67 | 83,67 | |||||||
MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | U16M | S | 83,67 | 83,67 | ||||||
MAHARA FLAVIO | IDROSCALO CLUB | U16M | 82,79 | 82,79 | |||||||
PATRIZI GIANLUCA | AS MINISTERO AFF. ESTERI | U16M | 82,14 | 82,14 | |||||||
MACINA FILIPPO | C MINCIO | U16M | 79,91 | 79,91 | |||||||
VISENTINI FILIPPO | C MINCIO | U16M | 78,05 | 78,05 | |||||||
STOPELLI SIMONE | C MINCIO | U16M | 76,67 | 76,67 | |||||||
FINULLI LORENZO | IDROSCALO CLUB | U16M | 75,41 | 75,41 | |||||||
TURCATO SIMONE | C MINCIO | U16M | 75,22 | 75,22 | |||||||
BENETTI FILIPPO | C MINCIO | U16M | 73,69 | 73,69 | |||||||
MIGNEMI UMBERTO | A.C.UNIONE SICILIANA | U19M | 95,51 | 88,66 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 594,17 | ||
D’ANTIMI MATTIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | U19M | 93,79 | 84,27 | 95,25 | 105,75 | 95,15 | 474,20 | |||
AMORETTI MIRKO | OMNIA FITNESS | U19M | S | 82,26 | 76,00 | 84,98 | 85,08 | 328,31 | |||
COMPAGNONE EMANUELE | OMNIA FITNESS | U19M | S | 80,29 | 95,66 | 82,94 | 258,89 | ||||
PICCIONE ANTONIO | JONICA CATANIA | U19M | S | 76,24 | 91,74 | 167,98 | |||||
EFFICACE LORENZO | OMNIA FITNESS | U19M | S | 84,11 | 83,72 | 167,83 | |||||
PANIZZA ANDREA | C MOTO GUZZI | U19M | 100,00 | 100,00 | |||||||
BERTELLI STEFANO | CANOTTIERI GARDA SALO’ | U19M | 100,00 | 100,00 | |||||||
RUBINO GIANMARCO | AS MINISTERO AFF. ESTERI | U19M | 96,40 | 96,40 | |||||||
VENORA PIERPAOLO | JONICA CATANIA | U19M | 96,29 | 96,29 | |||||||
RANZUGLIA MARCO | SPORTING PALACE | U19M | S | 92,43 | 92,43 | ||||||
LANZAVECCHIA EDOARDO | C ARMIDA | U19M | 91,57 | 91,57 | |||||||
MUGNANO LEONARDO | C SAN CRISTOFORO | U19M | 91,57 | 91,57 | |||||||
LANFRANCONI ENRICO | C SAN CRISTOFORO | U19M | 89,99 | 89,99 | |||||||
FORNARA FILIPPO | C ARMIDA | U19M | 89,58 | 89,58 | |||||||
VIGNOLA LORENZO | C MINCIO | U19M | 89,47 | 89,47 | |||||||
MATTANA RICCARDO | IDROSCALO CLUB | U19M | 89,47 | 89,47 | |||||||
PACIFICO GUGLIELMO | C SAN CRISTOFORO | U19M | 88,06 | 88,06 | |||||||
GULMINELLI GIAN PIETRO | C SAN CRISTOFORO | U19M | 87,18 | 87,18 | |||||||
MUSCALU COSMIN | C ARMIDA | U19M | 87,08 | 87,08 | |||||||
BENATTI ISACCO | C MINCIO | U19M | 86,99 | 86,99 | |||||||
BONETTI MATTEO | C ARMIDA | U19M | 86,89 | 86,89 | |||||||
SIROVICH FRANCESCO | SPORTING PALACE | U19M | S | 86,30 | 86,30 | ||||||
BENZONI ALESSANDRO | C SAN CRISTOFORO | U19M | 86,22 | 86,22 | |||||||
MAJONI LORENZO | C MINCIO | U19M | 85,93 | 85,93 | |||||||
BIAVARDI NICOLO’ | C SAN CRISTOFORO | U19M | 84,45 | 84,45 | |||||||
BERTOLINI VITTORIO | C MINCIO | U19M | 82,84 | 82,84 | |||||||
DE BIASI MARCO | C MINCIO | U19M | 78,67 | 78,67 | |||||||
CETTI SIMONE | WEROW | U19M | S | 77,79 | 77,79 | ||||||
REBECCHI RICCARDO | C MINCIO | U19M | 76,52 | 76,52 | |||||||
PASSACANTANDO RICCARDO | ITALIANA FITNESS | U19M | 75,19 | 75,19 | |||||||
LECCESE FEDERICO | ITALIANA FITNESS | U19M | 69,82 | 69,82 | |||||||
URSO STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | 20HM | 94,92 | 96,73 | 100,00 | 107,78 | 95,02 | 93,28 | 587,73 | ||
MINOTTI MATTEO | OMNIA FITNESS | 20HM | S | 86,73 | 88,37 | 98,19 | 107,17 | 100,00 | 100,00 | 580,46 | |
CAPERNA FILIPPO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 20HM | 88,19 | 88,46 | 91,10 | 97,72 | 89,72 | 87,21 | 20 | 562,40 | |
PALAZZI ANDREA | OMNIA FITNESS | 20HM | S | 87,50 | 89,71 | 94,25 | 100,16 | 93,57 | 92,20 | 557,39 | |
PETRASSI ALESSIO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 20HM | 85,59 | 87,53 | 91,80 | 96,92 | 361,84 | ||||
GIARDINO MARCO | BRANCO | 20HM | 95,94 | 98,50 | 103,74 | 298,19 | |||||
CIACIO’ ANDREA | BRANCO | 20HM | 73,99 | 95,72 | 102,91 | 272,63 | |||||
MALVASSORI LUCA | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20HM | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||
MEMKO DORIAN | ROWING CLUB MONZA | 20HM | S | 92,10 | 98,50 | 190,60 | |||||
MELCHIORRE GRAZIANO | ROWING CREW | 20HM | S | 89,70 | 89,32 | 179,02 | |||||
ANDREOLLI ALESSANDRO | PROSPORT TRENTO | 20HM | 110,00 | 110,00 | |||||||
DI BELLA ROBERTO | ROWING CLUB MONZA | 20HM | 97,64 | 97,64 | |||||||
LAZAJ DANIEL | C ARMIDA | 20HM | 97,18 | 97,18 | |||||||
ORSELLI FRANCESCO | C MILANO | 20HM | 96,39 | 96,39 | |||||||
FABBRUCCI MANFREDI | C ARMIDA | 20HM | 94,74 | 94,74 | |||||||
BRESCIANO FRANCESCO | C SAN CRISTOFORO | 20HM | 94,74 | 94,74 | |||||||
ARRIGONI CARLO | C SAN CRISTOFORO | 20HM | 92,62 | 92,62 | |||||||
PICALARGA FEDERICO | BRANCO | 20HM | 91,80 | 91,80 | |||||||
SCHINELLI ENRICO | C SAN CRISTOFORO | 20HM | 91,29 | 91,29 | |||||||
SCHIAVELLO ALBERTO | IDROSCALO CLUB | 20HM | 90,00 | 90,00 | |||||||
Rota Nodari Luca | FREELANCE ROWERS | 20HM | S | 89,76 | 89,76 | ||||||
KACERIK MIRKO | ROWING CLUB MONZA | 20HM | 89,71 | 89,71 | |||||||
CEREDA MARCO | ROWING CLUB MONZA | 20HM | 88,46 | 88,46 | |||||||
GHIRINGHELLI STEFANO | CUS MILANO | 20HM | 88,37 | 88,37 | |||||||
VACCA FRANCESCO PAOLO | SPORTING PALACE | 20HM | 87,70 | 87,70 | |||||||
D’ELIA PIETRO | ITALIANA FITNESS | 20HM | S | 87,60 | 87,60 | ||||||
TASCA GOFFREDO | C SAN CRISTOFORO | 20HM | 87,16 | 87,16 | |||||||
ARENI MARCO | COMIFAR TEAM | 20HM | 76,88 | 76,88 | |||||||
VERDERI GIULIO | COMIFAR TEAM | 20HM | 74,26 | 74,26 | |||||||
GIANFELICE LORENZO | ITALIANA FITNESS | 20HM | S | 73,21 | 73,21 | ||||||
GIAVARA LUCA | FREELANCE ROWERS | 20LM | 97,84 | 94,17 | 97,10 | 110,00 | 95,77* | 94,30* | 589,18 | ||
VENTURI RICCARDO | SPORTING PALACE | 20LM | 98,26 | 96,48 | 107,63 | 302,38 | |||||
DI LELIO PAOLO | BRANCO | 20LM | S | 99,55 | 100,00 | 100,00 | 299,55 | ||||
CONTURSI RICCARDO | CROSSFIT URBE ACADEMY | 20LM | S | 87,11** | 95,36 | 182,47 | |||||
BASCIANO PIERMATTIA | CC PONTE MILVIO | 20LM | 100,00 | 100,00 | |||||||
SAPONARO VINCENZO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 20LM | 100,00 | 100,00 | |||||||
NARTELLI UMBERTO | COMIFAR TEAM | 20LM | 98,26 | 98,26 | |||||||
FOSSI LORENZO | C SAN CRISTOFORO | 20LM | 97,73 | 97,73 | |||||||
ZAGO GUIDO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 20LM | S | 95,27 | 95,27 | ||||||
NERI PAOLO | C SAN CRISTOFORO | 20LM | 91,41 | 91,41 | |||||||
CARINI MICHELE | C SAN CRISTOFORO | 20LM | 80,50 | 80,50 | |||||||
DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 30HM | 100,00 | 95,75 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 605,75 | ||
ZANI MATTEO | CANOTTIERI SAN CRISTOFORO | 30HM | 95,89 | 89,15 | 93,69 | 101,86 | 90,87 | 90,25 | 561,71 | ||
CIRIACONO CLAUDIO | JONICA CATANIA | 30HM | 90,68 | 86,04 | 91,41 | 92,57 | 92,49 | 20 | 473,19 | ||
CIRILLO RAFFAELE | OMNIA FITNESS | 30HM | S | 93,69 | 86,32 | 90,60 | 101,38 | 90,55 | 462,54 | ||
BORRONE ANDREA | BRANCO | 30HM | 72,88 | 85,57 | 102,03 | 91,43 | 351,91 | ||||
IACONE ROBERTO LORENZO | BRANCO | 30HM | 89,76 | 98,24 | 105,78 | 293,78 | |||||
CARFAGNINI TIZIANO | ROWING CREW | 30HM | 89,46 | 94,22 | 105,06 | 288,73 | |||||
MANTOVANI ALBERTO | ROWING CLUB MONZA | 30HM | S | 89,35 | 95,19 | 184,55 | |||||
MALTAGLIATI ALESSANDRO | ROWING GROUP HEAVEN | 30HM | S | 93,59 | 88,85 | 182,44 | |||||
D’ANDRETTA GIUSEPPE | ITALIANA FITNESS | 30HM | S | 92,11 | 86,04 | 178,15 | |||||
RIZZI ALESSANDRO | ROWING CLUB MONZA | 30HM | S | 87,86 | 90,20 | 178,06 | |||||
GAVAZZI MASSIMILIANO | ROWING GROUP HEAVEN | 30HM | S | 86,64* | 86,24 | 172,88 | |||||
LORIATO PAOLO | C.C. LAZIO | 30HM | 105,37 | 105,37 | |||||||
ZONTA ANTONIO | C SATURNIA | 30HM | 100,00 | 100,00 | |||||||
ARENA CHRISTIAN | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 30HM | S | 95,64 | 95,64 | ||||||
MATERA GIOVANNI | ROWING CLUB MONZA | 30HM | 93,37 | 93,37 | |||||||
TOPUNTOLI MATTEO | ROWING CLUB MONZA | 30HM | 91,64 | 91,64 | |||||||
CADIA EUGENIO | CROSSFIT 51 | 30HM | 90,48 | 90,48 | |||||||
VIGNONE GIORDANO | ITALIANA FITNESS | 30HM | 89,60 | 89,60 | |||||||
LO CICERO VAINA STEFANO | C SAN CRISTOFORO | 30HM | 85,67 | 85,67 | |||||||
TAMBURINO GIANLUCA | ROWING CLUB MONZA | 30HM | 85,67 | 85,67 | |||||||
PIPITONE MICHELE | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 30HM | 84,72 | 84,72 | |||||||
VISALBERGHI FEDERICO | SPORTING PALACE | 30HM | S | 84,58 | 84,58 | ||||||
D’ALESSIO ALESSANDRO | SPORTING PALACE | 30HM | S | 84,29 | 84,29 | ||||||
Grancini Matteo | FREELANCE ROWERS | 30HM | S | 84,07 | 84,07 | ||||||
CALMANTI SAMUELE | C SAN CRISTOFORO | 30HM | 83,40 | 83,40 | |||||||
GARLONE GABRIELE | C SAN CRISTOFORO | 30HM | 79,38 | 79,38 | |||||||
BERNAB LUCA | BOCCONI SDA | 30HM | 78,90 | 78,90 | |||||||
LAMANNA GIUSEPPE | C SAN CRISTOFORO | 30HM | 78,35 | 78,35 | |||||||
PESSA ANDREA | CUS MILANO | 30HM | 77,35 | 77,35 | |||||||
TESTA RAFFAELE | COMIFAR TEAM | 30HM | 76,98 | 76,98 | |||||||
PORCELLI ROBERTO | COMIFAR TEAM | 30HM | 75,79 | 75,79 | |||||||
MILILLO LUCA | COMIFAR TEAM | 30HM | 74,72 | 74,72 | |||||||
SCANNAPIECO MARIO | CROSSFIT URBE ACADEMY | 30HM | S | 72,59 | 72,59 | ||||||
MICHELOTTO MATTEO | CUS MILANO | 30HM | 63,89 | 63,89 | |||||||
AMADEI MARCO | COMIFAR TEAM | 30HM | 59,32 | 59,32 | |||||||
COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | 30LM | 97,47 | 96,34 | 91,49 | 96,82 | 93,14 | 89,57 | 564,82 | ||
GARUCCIO NICOLO’ | ROWING CREW | 30LM | 97,58 | 98,82 | 93,75 | 105,57 | 96,86 | 40 | 532,58 | ||
BALZAMONTI DANIELE | ROWING CREW | 30LM | S | 97,90 | 100,00 | 96,03 | 105,08 | 97,11 | 496,12 | ||
CAPERNA LUDOVICO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 30LM | 91,15 | 89,32 | 89,79 | 99,64 | 89,31 | 20 | 479,22 | ||
AMARA FABIO | JONICA CATANIA | 30LM | 91,53 | 88,46 | 85,85 | 94,35 | 87,31 | 447,50 | |||
CAMPANELLA VINCENZO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 30LM | 92,00 | 91,00 | 89,50 | 98,47 | 40 | 410,97 | |||
PANTI GUERRINO FABIO | WEROW | 30LM | S | 98,07 | 108,08 | 100,00 | 100,00 | 406,15 | |||
FUIOAGA VASILE | WEROW | 30LM | 91,05** | 102,54** | 99,81 | 99,75 | 393,14 | ||||
DECUZZI STEFANO | ITALIANA FITNESS | 30LM | S | 89,83 | 102,73 | 94,88 | 92,23 | 379,68 | |||
CHIAPPINI STEFANO | M.B.C. | 30LM | 100,00 | 99,35 | 99,60 | 298,95 | |||||
CARBONE ANDREA | C.C. ANIENE | 30LM | 100,00 | 110,00 | 40 | 250,00 | |||||
SAMARELLI MICHELE | CROSSFIT URBE ACADEMY | 30LM | 89,68** | 96,23 | 185,92 | ||||||
TEANI MORIS | FREELANCE ROWERS | 30LM | S | 84,58** | 88,36 | 172,93 | |||||
VIZIOLI NICOLA | SPORTING PALACE | 30LM | S | 92,32 | 92,32 | ||||||
TOMMASI GIANNI | FREELANCE ROWERS | 30LM | 91,36 | 91,36 | |||||||
D’AMICO ANDREA | CUS MILANO | 30LM | 88,80 | 88,80 | |||||||
ASSINNATA LUIGI | C MILANO | 30LM | 86,55 | 86,55 | |||||||
CHILLEMI PIETRO | BOCCONI SDA | 30LM | 83,11 | 83,11 | |||||||
CATELLA GIUSEPPE | BOCCONI SDA | 30LM | 77,44 | 77,44 | |||||||
D’AMICO DANIELE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40HM | 92,77 | 93,02 | 97,48 | 104,62 | 93,09 | 94,95 | 40 | 615,93 | |
TADDEI SIMONE | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40HM | 90,02 | 89,27 | 93,86 | 103,71 | 89,46 | 93,23 | 50 | 609,54 | |
CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 40HM | 91,53 | 93,54 | 97,98 | 107,90 | 94,59 | 97,97 | 583,51 | ||
DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM | 94,59 | 92,61 | 95,66 | 104,97 | 92,96 | 94,93 | 575,71 | ||
GERMANI SILVIO | EAT THE CHAIN | 40HM | 95,35 | 93,02 | 96,34 | 105,47 | 91,96 | 91,81 | 573,96 | ||
SPADEA FABIO | ITALIANA FITNESS | 40HM | 88,76 | 86,24 | 92,80 | 104,03 | 92,93 | 95,39 | 560,15 | ||
VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | CANARINI OLIMPIA EUR | 40HM | 86,88 | 86,33 | 88,84 | 98,50 | 85,10 | 89,33 | 534,97 | ||
ACCORSO SIMONE | ITALIANA FITNESS | 40HM | 82,10 | 80,77 | 83,81 | 91,01 | 82,04 | 85,52 | 505,25 | ||
MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM | 40HM | 93,72 | 91,80 | 97,88 | 108,54 | 100,00 | 491,94 | |||
ANDREONI MARCO | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 40HM | 92,66 | 91,90 | 95,95 | 104,55 | 97,14 | 482,20 | |||
UVA EMANUELE | FREELANCE ROWERS | 40HM | 88,66 | 88,14 | 91,54 | 87,98 | 90,53 | 446,86 | |||
DE SANTIS FRANCESCO | FIBRA ROWING TEAM | 40HM | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,89 | 401,89 | ||||
GUIDI MASSIMILIANO | WEROW | 40HM | 96,63 | 105,32 | 92,03 | 95,52 | 389,50 | ||||
LAURETTA CORRADO | FREELANCE ROWERS | 40HM | S | 83,52 | 83,25 | 87,16 | 81,07 | 335,00 | |||
ROSSELLO BENIAMINO | SPORTING PALACE | 40HM | 90,92 | 90,13 | 93,35 | 274,39 | |||||
MIGNEMI GIAMPIERO | A.C.UNIONE SICILIANA | 40HM | 90,02 | 88,89 | 88,42 | 267,33 | |||||
ZANFINI PAOLO | SPORTING PALACE | 40HM | 88,66 | 90,36 | 83,63 | 262,65 | |||||
BECUZZI CLAUDIO | ASD CANTINA NAUTICA SALVIANO COLLINE | 40HM | 110,00 | 99,00 | 209,00 | ||||||
TESTONI MARCO | C MINCIO | 40HM | 97,22 | 100,00 | 197,22 | ||||||
MARCHEGIANI TOMASO | C MINISTERO AFFARI ESTERI | 40HM | 94,49 | 96,94 | 191,43 | ||||||
ANTONICELLI MICHELE | ROWING CLUB MONZA | 40HM | S | 92,82 | 94,56 | 187,38 | |||||
DI MARTINO MARIO | JONICA CATANIA | 40HM | 89,53 | 86,51 | 176,04 | ||||||
MARCHESE ALESSANDRO | JONICA CATANIA | 40HM | S | 81,48 | 79,98 | 161,47 | |||||
LUNGHI LUCA | C FERRARA | 40HM | 100,00 | 100,00 | |||||||
FRATONI ROBERTO | ROWING CREW | 40HM | 98,59 | 98,59 | |||||||
CAGLIONI SERGIO | C MILANO | 40HM | 96,66 | 96,66 | |||||||
PAVAN DANIELE | CANOTTIERI GARDA SALO’ | 40HM | S | 96,25 | 96,25 | ||||||
GULISANO GIUSEPPE | JONICA CATANIA | 40HM | 94,70 | 94,70 | |||||||
TRIUNFO VINCENZO | CN POSILLIPO | 40HM | 94,59 | 94,59 | |||||||
TUCCI FABRIZIO | C MINCIO | 40HM | 94,28 | 94,28 | |||||||
ZORDAN SILVIO | ROWING GROUP HEAVEN | 40HM | 92,66 | 92,66 | |||||||
BUCCOLIERO LEONARDO | C MINCIO | 40HM | 92,61 | 92,61 | |||||||
RICAGNO STEFANO | CUS MILANO | 40HM | 92,61 | 92,61 | |||||||
ZANDONA’ ALESSANDRO | FREELANCE ROWERS | 40HM | S | 92,25 | 92,25 | ||||||
FABRIZI PAOLO | AVILA CLUB PINCIANO | 40HM | 91,40 | 91,40 | |||||||
TIRA ANDREA | C MINCIO | 40HM | 91,40 | 91,40 | |||||||
MARCELLI MAURIZIO | SALARIA SPORT VILLAGE | 40HM | S | 90,06 | 90,06 | ||||||
ROCCO GIORGIO | FREELANCE ROWERS | 40HM | 89,14 | 89,14 | |||||||
BENETTI FEDERICO | C MINCIO | 40HM | 89,08 | 89,08 | |||||||
TADDEI CARLO | ROWING CREW | 40HM | S | 88,88 | 88,88 | ||||||
ABATE AGATINO | JONICA CATANIA | 40HM | 88,57 | 88,57 | |||||||
POLENTA MARCO | LOW FIT | 40HM | S | 87,59 | 87,59 | ||||||
RUGGIERO GIOVANNI | ROWING CREW | 40HM | 84,93 | 84,93 | |||||||
PETRELLI CARLO | ROWING CREW | 40HM | S | 84,03 | 84,03 | ||||||
PASCUZZI PAOLO | ITALIANA FITNESS | 40HM | 83,78 | 83,78 | |||||||
DE SANTIS CASIMIRO | OMNIA FITNESS | 40HM | S | 83,10 | 83,10 | ||||||
INVREA LORENZO | C SAN CRISTOFORO | 40HM | 83,00 | 83,00 | |||||||
ZANETTI RICCARDO | LOW FIT | 40HM | S | 82,19 | 82,19 | ||||||
ROMAGNOLI MATTEO | C SAN CRISTOFORO | 40HM | 80,54 | 80,54 | |||||||
LEONI MORENO | C SAN CRISTOFORO | 40HM | 79,77 | 79,77 | |||||||
DEL BIANCO SERGIO | COMIFAR TEAM | 40HM | 70,53 | 70,53 | |||||||
DOLCE FERDINANDO | INDIVIDUALE | 40HM | 67,58 | 67,58 | |||||||
MANISCALCO FABRIZIO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40LM | 92,89 | 95,00 | 90,96 | 100,31 | 88,90 | 96,14 | 70 | 634,20 | |
FRANCHINI ROBERTO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 40LM | 88,21 | 90,39 | 88,13 | 94,51 | 84,99 | 83,94 | 90 | 620,17 | |
DELFINI DANIEL | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 40LM | 95,32 | 97,54 | 94,48 | 103,21 | 91,02 | 100,00 | 581,57 | ||
VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS | 40LM | 97,55 | 98,38 | 93,37 | 99,80 | 90,08 | 95,81 | 574,98 | ||
PIERANDREA GIOVANNI | ROWING CREW | 40LM | S | 91,05 | 92,97 | 91,39 | 97,55 | 87,98 | 96,24 | 557,18 | |
RAGUSA RICCARDO | JONICA CATANIA | 40LM | 92,69 | 89,32 | 86,88 | 93,23 | 84,76 | 85,85 | 20 | 552,73 | |
NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWERS | 40LM | 91,24 | 92,68 | 88,91 | 95,22 | 87,54 | 89,81 | 545,42 | ||
ZANETTI FABRIZIO | LOW FIT | 40LM | S | 89,56 | 91,11 | 85,55 | 92,67 | 86,24 | 90,63 | 535,76 | |
D’AIELLO ANTONIO | FREELANCE ROWERS | 40LM | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 510,00 | |||
PERDOMINI ALESSANDRO | FREELANCE ROWERS | 40LM | S | 93,98 | 95,10 | 91,44 | 280,52 | ||||
MACIOCCI STEFANO | ROWING GROUP HEAVEN | 40LM | S | 90,96 | 85,63 | 93,92 | 270,50 | ||||
ZEPPILLI EDOARDO | CANARINI OLIMPIA EUR | 40LM | 82,76 | 83,52 | 91,25 | 257,54 | |||||
TOSCANO DANIELE | CANARINI OLIMPIA EUR | 40LM | S | 85,87 | 80,23 | 86,84 | 252,93 | ||||
PRIVITERA ALFIO | JONICA CATANIA | 40LM | 93,98 | 94,02 | 188,01 | ||||||
DI SACCO ANDREA | ROWING CREW | 40LM | 89,10 | 91,75 | 180,85 | ||||||
GROSSO FRANCESCO | MASTER GYM | 40LM | 90,21 | 87,00 | 177,21 | ||||||
PATANIA GINO | JONICA CATANIA | 40LM | S | 90,84 | 85,82 | 176,66 | |||||
IRITI MARCO | C MOTO GUZZI | 40LM | 94,31 | 94,31 | |||||||
Pendroncelli Giorgio | FREELANCE ROWERS | 40LM | 91,50 | 91,50 | |||||||
SABBATINI GIOVANNI | SPORTING PALACE | 40LM | S | 90,38 | 90,38 | ||||||
DE CUSATIS TULLIO | SPORTING PALACE | 40LM | S | 88,54 | 88,54 | ||||||
MOLICHELLI GUIDO | ROWING GROUP HEAVEN | 40LM | S | 87,94 | 87,94 | ||||||
GIONGO CRISTIANO | INDIVIDUALE | 40LM | S | 86,14 | 86,14 | ||||||
BAGLIERI VINCENZO | C SAN CRISTOFORO | 40LM | 85,63 | 85,63 | |||||||
ROSSI GABRIO | BOCCONI SDA | 40LM | 78,82 | 78,82 | |||||||
SCURI PASQUALE | C SAN CRISTOFORO | 40LM | 72,21 | 72,21 | |||||||
VARCHETTA MAURIZIO | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 50HM | 96,31 | 99,09 | 99,05 | 110,00 | 99,22 | 98,46 | 602,12 | ||
SANTONOCITO MAURIZIO | JONICA CATANIA | 50HM | 92,78 | 91,41 | 90,15 | 100,82 | 94,18 | 91,38 | 20 | 580,73 | |
MAURELLI CARLO | ROWING CREW | 50HM | 90,96 | 89,45 | 92,38 | 105,95 | 98,42 | 98,44 | 575,60 | ||
LOMBARDI ANTONIO | FOLLOW THE SUN | 50HM | 97,21 | 95,72 | 91,39 | 101,68 | 94,85 | 94,69 | 575,54 | ||
POLI DOMENICO | MASTER GYM | 50HM | 95,98 | 95,93 | 89,89 | 102,14 | 92,49 | 91,98 | 568,41 | ||
GALLETTI MASSIMO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50HM | 99,29 | 99,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 40 | 538,60 | ||
MASSA FRANCESCO | ITALIANA FITNESS | 50HM | 86,89 | 85,84 | 86,92 | 96,23 | 90,34 | 84,15 | 530,37 | ||
TORDA ANDREA | SPORTING PALACE | 50HM | S | 89,69 | 89,26 | 87,37 | 95,00 | 93,16 | 454,48 | ||
IORI ROBERTO | CC 3PONTI | 50HM | 86,61 | 86,28 | 96,65 | 89,64 | 91,62 | 450,80 | |||
DELLA PIETRA FELICE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50HM | 86,80 | 84,68 | 85,26 | 96,94 | 87,04 | 440,72 | |||
CASTELLINO PIETRO | JONICA CATANIA | 50HM | 87,43 | 84,27 | 78,89 | 81,63 | 79,24 | 411,46 | |||
ROMEO LUIGI | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50HM | 97,55 | 93,63 | 105,70 | 94,26 | 20 | 411,14 | |||
IANNACCONE ROBERTO | ROWING CREW | 50HM | S | 91,97 | 104,23 | 98,08 | 97,32 | 391,61 | |||
ZANON MICHELE | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HM | 97,09 | 100,00 | 95,84 | 97,49 | 390,43 | ||||
SCHIRRA ANTONELLO | ITALIANA FITNESS | 50HM | S | 86,62 | 86,35 | 85,30 | 86,66 | 344,93 | |||
CANNIZZO MARCO | JONICA CATANIA | 50HM | S | 70,23 | 74,32 | 68,26 | 61,04 | 273,85 | |||
