Batterie C2 Open Championships
ATTENZIONE CI SONO STATE ALCUNE MODIFICHE
Il programma delle batterie per Domenica 16 Marzo
Accredito a partire dalle 8.45 presso la palestra
Il peso può essere fatto tra un’ora e due ore prima della gara con cartellino gara e documento valido.
Il peso inizia alle 8.50
10.00 | ||||
1 | DARIO | DEL BUONO | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 15-16LM |
2 | GIACOMO | GUERRIERI | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 15-16LM |
3 | ANDREA | PASALE | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 15-16LM |
4 | MICHELE | SACCO | CANOTTIERI DLF CHIUSI | 15-16LM |
5 | ALESSANDRO | ANDREOLLI | PROSPORT TRENTO | 20HM |
6 | ALESSANDRO | BOTTI | AUANAGANA ROWING TEAM | 20HM |
7 | TIZIANO | CARFAGNINI | ROWING’S CREW | 20HM |
8 | ANDREA | DE ZANNA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 20HM |
9 | GABRIELE | EVANGELISTI | ITALIANA FITNESS | 20HM |
10 | FLAVIO | LUCIANI | GYMNASIUM | 20HM |
11 | LUCA | MALVASSORI | ROWING’S CREW | 20HM |
12 | FRANCESCO PAOLO | VACCA | SPORTING PALACE | 20HM |
10.15 | ||||
1 | RICCARDO | VENTURI | SPORTING PALACE | 20LM |
2 | DAVIDE | FERRARI | PROSPORT TRENTO | 20LM |
3 | LUCA | GIAVARA | ROWING CLUB MANTOVA | 20LM |
4 | BRUNO | GRASSI | SPORTING PALACE | 20LM |
5 | SALVATORE EMANUELE | FALSAPERLA | JONICA CATANIA | 20LM |
6 | SANTI | BERTINO | SPORTING PALACE | 30LM |
7 | VINCENZO | CAMPANELLA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 30LM |
8 | FABIO | AMARA | JONICA CATANIA | 30LM |
9 | DANIEL | DELFINI | ITALIANA FITNESS | 30LM |
10 | NICOLO’ | GARUCCIO | ROWING’S CREW | 30LM |
11 | ALFREDO | SILVESTRI | SPORTING PALACE | 30LM |
12 | DONATO | TRAVERSA | CANOTTIERI RAVENNA | 30LM |
10.30 | ||||
1 | SAMUELE | BARBA | PROSPORT TRENTO | 40LM |
2 | GIOVANNI | CEFALI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40LM |
3 | MARCO | MELCHIORI | SPORTING PALACE | 40LM |
4 | ANTONIO | D’AIELLO | ASD ATERNUS GROUP ROWING | 40LM |
5 | MATTEO | LOCATELLI | PROGETTO SPORT BG | 40LM |
6 | FABRIZIO | MANISCALCO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40LM |
7 | BERARDINO | MASCIONE | SPORTING PALACE | 40LM |
8 | ALESSANDRO | CIURRIA | INDIVIDUALE | 40LM |
9 | GIOVANNI | MOCHI | ENERGY REVOLUTION | 40LM |
10 | PIERGIORGIO | NASI | ROWING CLUB MANTOVA | 40LM |
11 | ROBERTO | RIZZATO | PROSPORT TRENTO | 40LM |
12 | CARLO | VANNI | ROWING’S CREW | 40LM |
10.45 | ||||
1 | GIORGIA | CASTELLI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 15-16HW |
2 | GRAZIA | FULLI | GYMNASIUM | 17-19LW |
3 | SVEVA | COLTELLACCI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HW |
4 | LORIANA | BONFIGLI | ITALIANA FITNESS | 30HW |
5 | VALERIA | BALSAMO | JONICA CATANIA | 30HW |
6 | TATIANA | SCOLAMIERO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HW |
7 | VALERIA MARIA | BAUDANZA | JONICA CATANIA | 30LW |
8 | LAURA | BOMBARDA | PROGETTO SPORT BG | 30LW |
9 | CLAUDIA | CATTOI | PROSPORT TRENTO | 30LW |
10 | LAURA | CELENZA | ROWING’S CREW | 30LW |
11 | CLAUDIA | CLEMENTE | ITALIANA FITNESS | 30LW |
12 | VALENTINA | PEZZANO | ROWING’S CREW | 30LW |
11.00 | ||||
1 | AGATINO | ABATE | JONICA CATANIA | 40HM |
2 | JOBBID | ABDELILAH | ROWING’S CREW | 40HM |
3 | MASSIMILIANO | GUIDI | WEROW | 40HM |
4 | FRANCESCO | BATTAGLIA | ENERGY REVOLUTION | 40HM |
5 | ANTONELLO | D’ELIA | OLIMPIA EUR | 40HM |
6 | MASSIMILIANO | DE ROSA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM |
7 | ALBERTO | LICOCCI | GYMNASIUM | 40HM |
8 | DOMENICO | LOMBARDO | PROSPORT TRENTO | 40HM |
9 | CLAUDIO | ROMANO | INDIVIDUALE | 40HM |
10 | FEDERICO | CIRONE | ITALIANA FITNESS – FIT VILLAGE | 40HM |
11 | FABRIZIO | MARI | WEROW | 40LM |
12 | RICCARDO | RAGUSA | JONICA CATANIA | 40LM |
11.15 | ||||
1 | FABIANA | CONTI | OLIMPIA EUR | 20HW |
2 | RAFFAELLA | AMICONE | ROWING’S CREW | 40LW |
3 | NICOLETTA | CASALI | ROWING CLUB MANTOVA | 40LW |
4 | VALENTINA | NOVARINI | ITALIANA FITNESS | 40LW |
5 | LUCINA | MERCADANTE | OLIMPIA EUR | 40LW |
6 | ALESSANDRA | FANTINI | SPORTING PALACE | 40LW |
7 | ROSELLA | GIACOMETTI | ROWING CLUB MANTOVA | 40LW |
8 | ANTONELLA | CASER | PROSPORT TRENTO | 40LW |
9 | MONICA | MELLOZZI | OLIMPIA EUR | 40LW |
10 | SILVIA | MOSCATELLI | SPORTING PALACE | 40LW |
11 | PAOLA | CHIODINI | PROGETTO SPORT BG | 40LW |
12 | MONICA ALESSANDRA | TONETTI | ROWING’S CREW | 40LW |
11.30 | ||||
1 | ROBERTO | MARTINI | FIBRAROWING TEAM | 40HM |
2 | GIORGIO | NASSISI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HM |
3 | MARCO | ANDREONI | ROWING’S CREW | 40HM |
4 | BRUNO | SALERNO | PROSPORT TRENTO | 40HM |
5 | SIMONE | TADDEI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HM |
6 | MARCO | TAMPELLONI | OLIMPIA EUR | 40HM |
7 | MARK | BROWN | ROWING’S CREW | 40HM |
8 | EMANUELE | ZAGHINI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HM |
9 | RENZO | BERT | PROSPORT TRENTO | 40HM |
10 | LORENZO | TONZIELLO | IPPOCAMPO SPORT LIFE | 40HM |
11 | MAURELLI | CARLO | ROWING’S CREW | 40HM |
12 | MASSIMO | MARCONE | SPORTING PALACE | 40HM |
11.45 | ||||
1 | PATRIZIA | SCIALO’ | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 40HW |
2 | MONICA | PEGORETTI | PROSPORT TRENTO | 40HW |
3 | ANNA ELISA | MENTUCCIA | GYMNASIUM | 40HW |
4 | ROSA MARIA | TORRE | GYMNASIUM | 40HW |
5 | GIULIA | CACCIALANZA | PROSPORT TRENTO | 40HW |
6 | LAURA | SCIPIONI | ITALIANA FITNESS | 40HW |
7 | GIULIANA | VALENTINI | PROGETTO SPORT BG | 40HW |
8 | CRISTINA | PATERNOSTER | PROSPORT TRENTO | 40HW |
9 | DIANA | GIACOMETTI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HW |
10 | CRISTIANA | BARONE | SPORTING PALACE | 40HW |
11 | RAFFAELLA | MALERBA | ROWING’S CREW | 40HW |
12 | SABRINA | OSELE | PROSPORT TRENTO | 40HW |
11.58 | 1 minuto | |||
1 | GIACOMO | LOCATELLI | PROGETTO SPORT BG | D2002M |
12.02 | ||||
1 | SIGISMUNDO | PROVENZALE | JONICA CATANIA | 30HM |
2 | MAURO | DANIELI | GYMNASIUM | 30HM |
3 | IGNAZIO | CELLUPICA | ROWING’S CREW | 30HM |
4 | CLAUDIO | MOIOLI | ROWING CLUB MANTOVA | 30HM |
5 | LUIGI | FANFANI | GYMNASIUM | 30HM |
6 | STEFANO | PENASA | PROSPORT TRENTO | 30HM |
7 | MANUEL | MARIANI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 30HM |
8 | CHRISTIAN | ARENA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 30HM |
9 | WALTER | FLORITO | GYMNASIUM | 30HM |
10 | LORENZO | ALESSI | PROSPORT TRENTO | 17/19LM |
11 | ANDREA | COLLETTA | SPORTING PALACE | 30LM |
12.15 | ||||
1 | ANNA | CAPUANA | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 40HW |
2 | GIULIANA | MENNA | OLIMPIA EUR | 40HW |
3 | ANNA RITA | SERGIANNI | GYMNASIUM | 50HW |
4 | SIMONETTA | ANTONINI | OLIMPIA EUR | 50HW |
5 | STEFANIA | GERMANI | GYMNASIUM | 50HW |
6 | IVA | RUPIL | ROWING’S CREW | 50HW |
7 | DANIELA | TOSCANO | JONICA CATANIA | 50HW |
8 | JOLANDA | VIRTU’ | GYMNASIUM | 50HW |
9 | LORIANA | BIGATTI | ROWING’S CREW | 50HW |
10 | CAMILLA | DERAI | SPORTING PALACE | 20LW |
11 | ANNAMARIA | BONAFEDE | SPORTING PALACE | 60HW |
12.30 | ||||
1 | SERGIO | BOTTI | AUANAGANA ROWING TEAM | 50HM |
2 | MICHELE | ZANON | OLIMPIA EUR | 50HM |
3 | GIANCARLO | CECILI | GYMNASIUM | 50HM |
4 | MICHELE | GUARRASI | OLIMPIA EUR | 50HM |
5 | ANDREA | GUERRA | PROSPORT TRENTO | 50HM |
6 | ANTONIO | LOMBARDI | SPORTING PALACE | 50HM |
7 | ANDREA | VINTALORO | JONICA CATANIA | 50HM |
8 | DOMENICO | POLI | PROSPORT TRENTO | 50HM |
9 | MAURIZIO | SANTONOCITO | JONICA CATANIA | 50HM |
10 | FRANCO | VALTORTA | PROSPORT TRENTO | 50HM |
11 | MARIO VALERIO | DEL SIGNORE | OLIMPIA EUR | 50HM |
12 | VALERIO | PINETTI | GYMNASIUM | 50HM |
SPECIAL 1 | 12.35 | |||
SPECIAL 2 | 12.40 | |||
SPECIAL 3 | 12.45 | |||
SPECIAL 4 | 12.50 | |||
SPECIAL 5 | 12.55 | |||
13.00 | ||||
1 | ANGIOLA | ANDREOLLI | PROSPORT TRENTO | 50LW |
2 | GISELE | ROOS | OLIMPIA EUR | 50LW |
3 | SABINA | LANZONI | ROWING CLUB MANTOVA | 50LW |
4 | ANTONELLA | MANFRELLOTTI | GYMNASIUM | 50LW |
5 | GABRIELLA | GIOVANAZZI | PROSPORT TRENTO | 50LW |
6 | ROSANNA | ROSATI | OLIMPIA EUR | 50LW |
7 | ORNELLA | SPEGGIORIN | ROWING CLUB MANTOVA | 50LW |
8 | ANNA | TRASATTI | GYMNASIUM | 50LW |
9 | ANGELA | RUSSO | JONICA CATANIA | 50LW |
10 | LUCIA | DURANTE | PROSPORT TRENTO | 60LW |
11 | PAOLA | TRENTIN | PROSPORT TRENTO | O70LW |
13.15 | ||||
1 | CLAUDIO | CAPORALI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | 50HM |
2 | LUIGI | ROMEO | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 50HM |
3 | TUZZOLO | CATALDO | WEROW | 50HM |
4 | MAURO | CALANDRINO | ITALIANA FITNESS | 60HM |
5 | MATTEO | CIONI | JONICA CATANIA | 60HM |
6 | VITTORIO | PASQUI | SPORTLANDIA LIVORNO | 60HM |
7 | MASSIMO | MANCINI | OLGIATA 2012 SPORTING CLUB | 60HM |
8 | FRANCESCO | LISI | JONICA CATANIA | 60HM |
9 | PAOLO | RINALDI | PROSPORT TRENTO | 60HM |
13.30 | ||||
1 | GIANCARLO | PAOLAZZI | PROSPORT TRENTO | 50LM |
2 | FRANCESCO | CERIBELLI | ROWING’S CREW | 50LM |
3 | SALVATORE | FERRANTE | OLIMPIA EUR | 50LM |
4 | LORENZO | MASELLIS | ROWING’S CREW | 50LM |
5 | ROBERTO | BUONOPERA | CIRCOLO SPORTIVO RAI | 50LM |
6 | EMANUELE | ROMOLI | PROSPORT TRENTO | 50LM |
7 | GIANCARLO | ROSSI | INDIVIDUALE | 50LM |
8 | FRANCO | MARINELLI | WEROW | 50LM |
9 | PAOLO | BORSETTI | SPORTING PALACE | 60LM |
10 | LUCIANO | SFOGLIANO | JONICA CATANIA | 60LM |
FINALI SPECIAL | ||||
13.45 | ||||
13.55 | ||||
14.00 | ||||
14.10 | ||||
14.20 | ||||
14.30 | ||||
1 | CANOTTIERI DLF CHIUSI | CANOTTIERI DLF CHIUSI | U18M | |
2 | CC3P – LigiCrew | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS M | |
3 | CC3P – MaxCrew | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS M | |
4 | ITALIANA FITNESS 1 | ITALIANA FITNESS | ASS M | |
5 | ITALIANA FITNESS 4 | ITALIANA FITNESS | ASS M | |
6 | I DEPERADOS | JONICA CATANIA | ASS M | |
7 | WEROW | WEROW | ASS M | |
14.45 | ||||
1 | PROSPORT ONE | PROSPORT TRENTO | ASS M | |
2 | SPORTING 2 | SPORTING PALACE | ASS M | |
3 | MANIPOLO DI EROI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | ASS M | |
4 | MANIPOLO DI CANAGLIUME | THE CORE ROMAN SPORT CITY | ASS M | |
5 | TIBER ROWING | TIBER ROWING | ASS M | |
6 | ROWING’S CREW 3 | ROWING’S CREW | ASS M | |
15.00 | ||||
1 | CC3P – CREW3 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS W | |
2 | CC3P – CREW4 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS W | |
3 | CC3P – CREW5 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS W | |
4 | C’era una volta | MIX ANIENE-TIBER-3PONTI | ASS W | |
5 | PROSPORT ANGELS | PROSPORT TRENTO | ASS W | |
6 | SPORTING 1 | SPORTING PALACE | ASS W | |
7 | LE INSEGUITRICI | THE CORE ROMAN SPORT CITY | ASS W | |
15.15 | ||||
1 | CC3P – Panda’s Crew | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | O50 M | |
2 | CC3P – The Wolf | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | O50 M | |
3 | PROSPORT BIRDS | PROSPORT TRENTO | O50 M | |
4 | ITALIANA FITNESS 2 | ITALIANA FITNESS | PL M | |
5 | ITALIANA FITNESS 3 | ITALIANA FITNESS | PL M | |
6 | PROSPORT SPRINT | PROSPORT TRENTO | PL M | |
7 | SPORTING 3 | SPORTING PALACE | PL M | |
8 | SPORTLANDIA LIVORNO | SPORTLANDIA LIVORNO | PL M | |
15.30 | ||||
1 | CC3P – CREW2 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | O50 W | |
2 | ANIENE PL | CC ANIENE | PL W | |
3 | CC3P – CREW1 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | PL W | |
4 | ITALIANA FITNESS ROSA | ITALIANA FITNESS | PL W | |
5 | PINK ROWERS MN | ROWING CLUB MANTOVA | PL W | |
6 | ROWING’S CREW 1 | ROWING’S CREW | PLW | |
15.45 | ||||
1 | CC3P -MIX50 | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS MIX O50 | |
2 | FANTASTICI 4 | JONICA CATANIA | ASS MIX O50 | |
3 | OLIMPIA EUR 1 | OLIMPIA EUR | ASS MIX O50 | |
4 | PROSPORT FLASH | PROSPORT TRENTO | PL MIX | |
16.00 | ||||
1 | CC3P – MISTO | CIRCOLO CANOTTIERI 3 PONTI | ASS MIX | |
2 | IPPOCAMPO SPORT LIFE | IPPOCAMPO SPORT LIFE | ASS MIX | |
3 | BARRICATI | JONICA CATANIA | ASS MIX | |
4 | OLIMPIA EUR 2 | OLIMPIA EUR | ASS MIX | |
5 | PROGETTO SPORT BG | PROGETTO SPORT BG | ASS MIX | |
6 | PROSPORT ERG | PROSPORT TRENTO | ASS MIX | |
7 | FANTASTICI 4 | THE CORE ROMAN SPORT CITY | ASS MIX | |
8 | ROWING’S CREW 2 | ROWING’S CREW | ASS MIX | |
FINE MANIFESTAZIONE ORE 16.30 |