C2 Open Campionships giorno 2

Domenica 26 è stata una lunghissima giornata di gare

La mattina parte subito con il 15° C2 Open Championship sui 2000 metri

12 batterie in sequenza e tra record, fatica e divertimento…. ma le immagini parlano più di tante parole. Ecco dei video che riassumono la giornata:

Dopo queste gare è stata fatta la classifica della combinata (la somma dei tempi tra la gara dei 500 metri e il 2000 metri). Ecco i vincitori:

15_M ZANETTI LORENZO
19HM ANDREOLLI ALESSANDRO
19HW TIPALDI GIULIA MARIA
30LM PROCACCIANTI FRANCESCO
40HM ALESSI VINCENZO
40HW VENUTI MARIA TERESA
40LM ROPELATO MASSIMO
40LW ANGELI RAFFAELLA
50HM MAURELLI  CARLO Totale
50HW BULLI TIZIANA
50LM ROSSI  GIANCARLO
50LW RUSSO ANGELA
60HM VALTORTA  FRANCO
60HW BONAFEDE ANNAMARIA
60LM ROMOLI EMANUELE
60LW BARBERI MARIA GRAZIA
70LM LOCATELLI RICCARDO

 

A seguire i ragazzi hanno gareggiato per il 12° Campionato Speciale, le nostre emozioni anche qui le raccontiamo attraverso le immagini:

Ringraziamo sempre Paolo Ramoni e tutti gli istruttori, gli accompagnatori e le famiglie per portarci ogni anno questa ventata di gioia

 

Per chiudere il programma della giornata ci sono state le staffette con l’ 11° Team Championship:

Quindi la classifica a squadre si può completare e al fotofinish vede la vittoria dello Sporting Palace di Roma di misura sulla fortissima squadra Prosport di Trento, terza classificata Sporting LIFE Mentana. 
La classifica generale:

SPORTING PALACE 1111
PROSPORT TRENTO 1027
SPORTING LIFE MENTANA 406
C.C. 3 PONTI 375
IONICA CATANIA 328
ITALIANA FITNESS 327
ROWFIT 296
ASD THE CORE 234
BABEL 205
OLGIATA 2012 SPORT CLUB 190
FREELANCE ROWERS 178
ROWING CREW 176
SALARIA SPORT VILLAGE 166
C.C. ANIENE 126
FIBRA ROWING TEAM 126
OMNIA FITNESS 118
CANARINI OLIMPIA EUR 94
EAT THE CHAIN 70
AUANAGANA ROWING TEAM 42
CROSSFIT ANTWERPEN 42
MASTER GYM CASALMAGGIORE CR 42
FOLLOW THE SUN 14

L’appuntamento con il C2 Open Championships sarà il prossimo anno ma le gare di rowing non finiscono qui, continuate a seguirci!!!!

 

A seguire tutti i risultati della giornata:

12° Campionato Speciale:

TERIACA DANIELA 224 2:13.6
SPANU GIORDANA 181 2:44.9
DE MELlO FLAVIA 150 3:19.9
LEANDRA D’AGATA 94 5:16.8
RIGGI LORENZO 191 2:37.0
TRECCARICHI IVAN 180 2:46.4
BORUCINSKI MATTEO 168 2:58.5
SCIRE’ GIOVANNI 164 3:02.9
MINICOZZI DANIELE 159 3:08.1
LINARI DAVIDE 123 4:02.3
IPPOLITO ALESSANDRO 115 4:19.3
BARCHIESI ENRICO 114 4:21.3
NEVI GIACOMO 113 4:25.0
CESTA MARIO 79 6:16.9
DE FILIPPI ROBIN 246 2:01.5
PANEBIANCO FRANCESCO 217 2:18.2
PAGLIARO ANDREA 217 2:17.9
STAFFETTE
LAZIO 948 2:06.6
HERCULES 868 2:18.1
MEZZO MARINAIO 837 2:23.4
SAETTE 816 2:27.0
FLASH 684 2:55.4
TEVERE 1 670 2:58.9
TEVERE 2 591 3:23.0

 

15° C2 Open Championship

Categoria Nome Società Es. Tempo Media
1 10_M DE MARE LORENZO SPORTING PALACE E 4:13.1 2:06.5
1 15_M ZANETTI LORENZO BABEL 7:40.9 1:55.2
2 15_M BUCCHI DANIELE SPORTING PALACE E 8:10.6 2:02.7
3 15_M LUCONI MARIO SPORTING PALACE E 8:12.0 2:03.0
1 17HM DROGHINI ALESSIO SPORTING PALACE 8:06.0 2:01.5
1 19HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO 6:41.0 1:40.2
2 19HM MINOTTI MATTEO OMNIA FITNESS 6:54.0 1:43.5
3 19HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 7:15.6 1:48.9
1 19HW LATINI MARZIA SPORTING LIFE MENTANA 8:21.0 2:05.3
2 19HW TIPALDI GIULIA MARIA SPORTING PALACE E 8:39.1 2:09.8
1 19LM COMPAGNONE EMANUELE OMNIA FITNESS 7:10.4 1:47.6
2 19LM VENTURI RICCARDO SPORTING PALACE 7:21.1 1:50.3
1 30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS THE CORE 6:18.6 1:34.6
2 30HM MALTAGLIATI ALESSANDRO ROWFIT 6:59.6 1:44.9
3 30HM CIRILLO RAFFAELE OMNIA FITNESS 7:08.1 1:47.0
1 30HW CAMPOLI FEDERICA ASD THE CORE 8:41.1 2:10.3
1 30LM CARBONE  ANDREA C.C. ANIENE 6:45.9 1:41.5
2 30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW 7:06.8 1:46.7
3 30LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWERS 7:10.5 1:47.6
4 30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 7:35.7 1:53.9
1 30LW GHIOLDI LAURA C.C. ANIENE 7:46.0 1:56.5
2 30LW CAPONE ROSARIA ROWFIT E 8:47.8 2:11.9
1 40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM 6:48.4 1:42.1
2 40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 6:49.5 1:42.4
3 40HM GERMANI  SILVIO EAT THE CHAIN 6:49.7 1:42.4
4 40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA E 6:57.4 1:44.3
5 40HM SPADEA FABIO ITALIANA FITNESS 6:58.7 1:44.7
6 40HM TADDEI SIMONE ASD THE CORE SPORT CITY 7:00.8 1:45.2
7 40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS THE CORE 7:01.9 1:45.5
8 40HM BASSANINI RANIERO ROWFIT E 7:05.4 1:46.3
9 40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE 7:14.2 1:48.6
10 40HM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS 7:28.1 1:52.0
11 40HM ZANFINI PAOLO SPORTING PALACE 7:33.1 1:53.3
12 40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE 7:37.9 1:54.5
13 40HM MARCHESE ALESSANDRO IONICA CATANIA 7:41.2 1:55.3
14 40HM CARUSO GIOVANNI ROWFIT E 7:46.4 1:56.6
15 40HM MARTUFI DANIELE ITALIANA FITNESS E 7:48.5 1:57.1
16 40HM LAURETTA CORRADO FREELANCE ROWERS 7:49.4 1:57.3
1 40HW BONETALLI MARINELLA FREELANCE ROWERS 7:51.6 1:57.9
2 40HW VENUTI MARIA TERESA SPORTING LIFE MENTANA THE CORE 7:56.6 1:59.1
3 40HW BIZZARRI MARIA TERESA ASD THE CORE BABEL 8:01.8 2:00.5
4 40HW MALVESTITI ERICA FREELANCE ROWERS 8:18.0 2:04.5
5 40HW NUVOLARI  GUENDALINA EAT THE CHAIN 8:22.1 2:05.5
6 40HW GENOVESE STEFANIA ROWFIT 8:30.0 2:07.5
7 40HW TOMASULO ANTONIETTA PROSPORT TRENTO E 8:35.4 2:08.9
8 40HW TOMASZEWICZ BARBARA ROWING CREW E 8:38.8 2:09.7
9 40HW SCIPIONI LAURA ITALIANA FITNESS 8:54.0 2:13.5
1 40LM GUIDI MASSIMILIANO ROWFIT 6:52.4 1:43.1
2 40LM FUIOAGA VASILE ROWFIT 7:01.3 1:45.3
3 40LM ROPELATO MASSIMO PROSPORT TRENTO E 7:06.9 1:46.7
4 40LM VANNI CARLO ITALIANA FITNESS 7:23.9 1:51.0
5 40LM RAGUSA RICCARDO IONICA CATANIA 7:37.4 1:54.3
6 40LM TRINCHERO EMANUELE PROSPORT TRENTO E 7:37.5 1:54.4
7 40LM BARBA SAMUELE PROSPORT TRENTO 7:38.9 1:54.7
8 40LM CANDOTTI ROBERTO PROSPORT TRENTO 7:44.8 1:56.2
9 40LM ZANETTI FABRIZIO BABEL 7:48.4 1:57.1
10 40LM MARUFFA GIOVANNI SPORTING LIFE MENTANA E 8:11.0 2:02.8
1 40LW ANGELI RAFFAELLA PROSPORT TRENTO 8:11.7 2:02.9
2 40LW LA COMMARE MONICA ROWING CREW E 8:24.8 2:06.2
3 40LW AMICONE RAFFAELLA BABEL 8:29.3 2:07.3
4 40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT 8:58.3 2:14.6
1 50HM BECUZZI CLAUDIO INDIVIDUALE 6:36.9 1:39.2
2 50HM GALLETTI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 6:42.5 1:40.6
3 50HM DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA 6:58.7 1:44.7
4 50HM MAURELLI  CARLO ASD THE CORE 7:00.7 1:45.2
5 50HM BARONE GIANLUIGI INDIVIDUALE SUB7 7:10.2 1:47.6
6 50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN 7:12.6 1:48.2
7 50HM GUERRA ANDREA PROSPORT TRENTO 7:18.1 1:49.5
8 50HM POLI  DOMENICO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR 7:24.2 1:51.1
9 50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE 7:26.1 1:51.5
10 50HM LIOTO DARIO SPORTING PALACE E 7:32.7 1:53.2
11 50HM DELLA PIETRA FELICE OLGIATA 2012 SPORT CLUB 7:33.5 1:53.4
12 50HM VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE E 7:36.0 1:54.0
13 50HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI 7:42.3 1:55.6
14 50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS 8:02.1 2:00.5
15 50HM ALEGIANI MARCO ROWING CREW 8:16.8 2:04.2
16 50HM CASTELLINO PIETRO IONICA CATANIA 8:40.3 2:10.1
1 50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE E 8:15.9 2:04.0
2 50HW RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA 8:20.6 2:05.1
3 50HW SALVATORE ANNA CLARA C.C. 3 PONTI E 8:21.7 2:05.4
4 50HW CHIERICI ANTONELLA EAT THE CHAIN 8:41.6 2:10.4
5 50HW MARIANI BARBARA SPORTING PALACE 9:09.9 2:17.5
1 50LM ROSSI  GIANCARLO INDIVIDUALE 7:07.6 1:46.9
2 50LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO 7:10.0 1:47.5
3 50LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 7:11.3 1:47.8
4 50LM SENNA STEFANO PROSPORT TRENTO 7:13.9 1:48.5
5 50LM DI LUZIO ROBERTO INDIVIDUALE 7:20.9 1:50.2
6 50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT 7:27.8 1:52.0
7 50LM LAURI VITTORIO OMNIA FITNESS E 7:36.5 1:54.1
8 50LM MACIOCCI STEFANO ROWFIT 7:37.9 1:54.5
9 50LM FOLGHERAITER OLIVO PROSPORT TRENTO 7:38.3 1:54.6
10 50LM SIROVICH GABRIELE SPORTING PALACE 8:12.2 2:03.0
1 50LW LANZONI SABINA FREELANCE ROWERS 7:47.4 1:56.8
2 50LW SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWERS 8:22.8 2:05.7
3 50LW RUSSO ANGELA IONICA CATANIA 8:30.7 2:07.7
1 60HM VALTORTA  FRANCO PROSPORT TRENTO 6:58.4 1:44.6
2 60HM CASTAGNONE SILVIO PROSPORT TRENTO 7:13.8 1:48.5
3 60HM SANTONOCITO MAURIZIO IONICA CATANIA 7:16.5 1:49.1
4 60HM DE MAIO DANTE BABEL 7:41.6 1:55.4
5 60HM ZONNINI ALBERTO ROWFIT 7:43.7 1:55.9
6 60HM SANCHI ALESSANDRO ROWFIT 7:49.9 1:57.5
7 60HM CALANDRINO MAURO ITALIANA FITNESS 7:52.6 1:58.1
8 60HM CAPORALI CLAUDIO ASD THE CORE SPORT CITY 8:53.8 2:13.4
1 60HW BIGATTI LORIANA ROWING CREW 8:17.5 2:04.4
2 60HW CARDI LUCIANA SPORTING PALACE 9:29.8 2:22.4
3 60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE 0:10.1 2:32.5
1 60LM ROMOLI EMANUELE PROSPORT TRENTO 6:55.7 1:43.9
2 60LM BUTTÒ STEFANO ITALIANA FITNESS 7:19.2 1:49.8
3 60LM ANSELMI ROBERTO ROWFIT E 7:38.2 1:54.6
4 60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 7:46.0 1:56.5
5 60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE 7:55.7 1:58.9
6 60LM SFOGLIANO LUCIANO IONICA CATANIA 8:05.5 2:01.4
7 60LM RUGGERI LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB 8:52.9 2:13.2
1 60LW BARBERI MARIA GRAZIA C.C. 3 PONTI E 9:08.1 2:17.0
2 60LW VENDITTI FRANCESCA ASD THE CORE SPORT CITY 9:18.0 2:19.5
1 70LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 8:12.7 2:03.2
1 LTA SCARAMUZZO GIANLUCA C.C. 3 PONTI E 4:26.1 2:13.1

 

11° Team Championship

class Categoria Società Squadra Tempo Media Componenti
1 0 ITALIANA FITNESS IF U MIX 7:30.6 1:52.7
  |   TIRLETTI GIULIA 19HW – 1,138
  |   SBORDONE  INES 50LW – 1,308
  |   SPADEA FABIO 40HM – 1,03
  |   IORI  ROBERTO 50HM – 1,087
1 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 1 5:57.1 1:29.3
  |   FALASCA FEDERICO 19HM – 1
  |   MARINI MAURO 40HM – 1,03
  |   URSO STEFANO 19HM – 1
  |   DOMINA SALVATORE 50HM – 1,087
2 M ITALIANA FITNESS RANDAGI 6:05.0 1:31.2
  |   CIRONE FEDERICO 40HM – 1,03
  |   DE SANTIS ALESSANDRO 30HM – 0,995
  |   ANDREONI MARCO 40HM – 1,03
  |   MARTINI ROBERTO 40HM – 1,03
3 M SPORTING PALACE SPORTING PALACE MRTZ 6:11.1 1:32.8
  |   MARCONE MASSIMO 40HM – 1,03
  |   ROSSELLO BENIAMINO 40HM – 1,03
  |   ZANFINI PAOLO 40HM – 1,03
  |   TOMASSETTI LUCA 19HM – 1
4 M SPORTING LIFE MENTANA IPPO 4 6:11.4 1:32.9
  |   CASTELLO EMANUELE 40HM – 1,03
  |   TONZIELLO LORENZO 40HM – 1,03
  |   FALASCA ROBERTO 19HM – 1
  |   CALCAGNO GABRIELE 19HM – 1
5 M IONICA CATANIA GUARDIE E LADRI 6:36.3 1:39.1
  |   ALESSI VINCENZO 40HM – 1,03
  |   SANTONOCITO MAURIZIO 60HM – 1,134
  |   MARCHESE ALESSANDRO 40HM – 1,03
  |   RAGUSA RICCARDO 40LM – 1,108
1 M O50 PROSPORT TRENTO PROSPORT BIRDS 6:26.7 1:36.7
  |   CASTAGNONE SILVIO 60HM – 1,134
  |   GUERRA ANDREA 50HM – 1,087
  |   VALTORTA  FRANCO 60HM – 1,134
  |   POLI  DOMENICO 50HM – 1,087
2 M O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE DLTV 6:41.7 1:40.4
  |   TORDA ANDREA 50HM – 1,087
  |   VENDETTI FRANCESCO 50HM – 1,087
  |   LIOTO DARIO 50HM – 1,087
  |   DE MAIO DANTE 60HM – 1,134
1 M PL FIBRA ROWING TEAM FIBRA ROWING TEAM 6:05.8 1:31.4
  |   CANTERA  ANTONELLO 50LM – 1,138
  |   MARTELLI MAURO 50LM – 1,138
  |   GUERRIERI GIACOMO 17LM – 1,083
  |   CARBONE  ANDREA 30LM – 1,083
2 M PL SPORTING PALACE SPORTING PALACE CVVV 6:24.5 1:36.1
  |   COLLETTA ANDREA 30LM – 1,083
  |   VENTURI RICCARDO 19LM – 1,054
  |   VIZIOLI NICOLA 30LM – 1,083
  |   VANNI CARLO 40LM – 1,108
3 M PL PROSPORT TRENTO PROSPORT SPRINT 6:31.6 1:37.9
  |   CANDOTTI ROBERTO 40LM – 1,108
  |   TRINCHERO EMANUELE 40LM – 1,108
  |   BARBA SAMUELE 40LM – 1,108
  |   ROPELATO MASSIMO 40LM – 1,108
1 M PL O50 PROSPORT TRENTO PROSPORT ONE 6:30.1 1:37.5
  |   SENNA STEFANO 50LM – 1,138
  |   FOLGHERAITER OLIVO 50LM – 1,138
  |   RIZZATO ROBERTO 50LM – 1,138
  |   ROMOLI EMANUELE 60LM – 1,134
2 M PL O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE BLSS 7:15.4 1:48.8
  |   BORSETTI PAOLO 60LM – 1,19
  |   LEPRINI MAURIZIO 50LM – 1,138
  |   SIROVICH GABRIELE 50LM – 1,138
  |   SCHIBONI CARLO 60LM – 1,19
1 M U18 SPORTING PALACE SPORTING VICHINGHI ONE 7:22.6 1:50.7
  |   DROGHINI ALESSIO 17HM – 1,026
  |   FERRULLI FEDERICO 15_M – 1,061
  |   ZANETTI LORENZO 15_M – 1,061
  |   DE MARE LORENZO 10_M – 1,371
1 MIX SPORTING LIFE MENTANA IPPO 3 6:41.1 1:40.3
  |   D’ANTONI SARA 30HW – 1,149
  |   LATINI MARZIA 19HW – 1,138
  |   MARINI MAURO 40HM – 1,03
  |   FALASCA FEDERICO 19HM – 1
2 MIX SPORTING LIFE MENTANA IPPO 5 6:46.2 1:41.5
  |   DEUTHSCHMANN LUANNE SHARON 40HW – 1,207
  |   VITALE ILARIA 19HW – 1,138
  |   URSO STEFANO 19HM – 1
  |   CHIAPPINI STEFANO 30LM – 1,083
3 MIX ASD THE CORE THE CORE 6:50.0 1:42.5
  |   BIZZARRI MARIA TERESA 40HW – 1,207
  |   MAURELLI  CARLO 50HM – 1,087
  |   TADDEI SIMONE 40HM – 1,03
  |   SCIALÒ PATRIZIA 50HW – 1,236
4 MIX PROSPORT TRENTO PROSPORT ERG 7:21.8 1:50.4
  |   BARRA ROBERTO 50HM – 1,087
  |   KESSLER ELISABETTA 50HW – 1,236
  |   TOMASULO ANTONIETTA 40HW – 1,207
  |   SALERNO BRUNO 40HM – 1,03
1 MIX O50 IONICA CATANIA REMOERGUMENI 8:05.5 2:01.4
  |   RUSSO ANGELA 50LW – 1,308
  |   CASTELLINO PIETRO 50HM – 1,087
  |   SFOGLIANO LUCIANO 60LM – 1,19
  |   SELVAGGI MARIA 50LW – 1,308
1 MIX PL C.C. ANIENE ANIENE MIX 6:39.5 1:39.9
  |   CARBONE  ANDREA 30LM – 1,083
  |   GHIOLDI LAURA 30LW – 1,232
  |   ROSSI ISABELLA 19LW – 1,226
  |   MARTELLI MAURO 50LM – 1,138
2 MIX PL BABEL BABELPL 7:21.6 1:50.4
  |   AMICONE RAFFAELLA 40LW – 1,27
  |   ZANETTI FABRIZIO 40LM – 1,108
  |   ZANETTI LORENZO 15_M – 1,061
  |   MARTUCCIELLO FIORELLA 30LW – 1,232
1 W SPORTING LIFE MENTANA IPPO 2 7:27.7 1:51.9
  |   RUPIL IVA 50HW – 1,236
  |   VENUTI MARIA TERESA 40HW – 1,207
  |   D’ANTONI SARA 30HW – 1,149
  |   CARDILLO GIOVANNA 40HW – 1,207
1 W O50 SPORTING PALACE SPORTING PALACE BBCM 8:29.9 2:07.5
  |   BONAFEDE ANNAMARIA 60HW – 1,333
  |   BULLI TIZIANA 50HW – 1,236
  |   CARDI LUCIANA 60HW – 1,333
  |   MARIANI BARBARA 50HW – 1,236
1 W PL PROSPORT TRENTO PROSPORT ANGELS 8:02.8 2:00.7
  |   CATTOI CLAUDIA 40LW – 1,27
  |   MATTIUZZI ANGELA 40LW – 1,27
  |   FRIZZERA ELISABETTA 50LW – 1,308
  |   ANGELI RAFFAELLA 40LW – 1,27

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi