SprinRow 2019
BATTERIE:
BATT 1 | 10:30 | ||
1 | MORELLI LEONARDO – 3744 | SPORTING LIFE MENTANA | 15_M |
2 | LUCONI MARIO – 3659 | SPORTING PALACE | 17LM |
3 | CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI – 3711 | ITALIANA FITNESS | 30LM |
4 | NASSO DAVIDE – 3769 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 30LM |
5 | PALLADINO DANIELE – 3703 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 30LM |
6 | CHIAPPINI STEFANO – 3740 | SPORTING LIFE MENTANA | 30LM |
7 | LOCATELLI RICCARDO – 3636 | T-ROW | 70LM |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
BATT 2 | 10:45 | ||
1 | CARDUCCI ELENA – 3643 | SPORTING PALACE | 10_W |
2 | FREGOLA ELEONORA – 3699 | SPORTING PALACE | 10_W |
3 | TIRLETTI GIULIA – 3716 | ITALIANA FITNESS | 19HW |
4 | LUCARINI GIORGIA – 3743 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
5 | CASCIOLI ESTELLA – 3709 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
6 | AMICONE RAFFAELLA – 3775 | ROWFIT ROWFIT | 50LW |
7 | SESSANO DANIELA – 3655 | SPORTING PALACE | 50LW |
8 | TIROCCHI SILVIA – 3617 | T-ROW | 50LW |
9 | TOMASZEWICZ BARBARA – 3618 | T-ROW | 50LW |
10 | PALAGI LAURA – 3706 | TIBER ROWING AVILA CLUB PINCIANO | 50LW |
11 | |||
12 | |||
BATT 3 | 11:00 | ||
1 | CRISCIOTTI MATTEO – 3645 | SPORTING PALACE | 10_M |
2 | D’ANGELO MASSIMO – 3646 | SPORTING PALACE | 10_M |
3 | MINOTTI MATTEO – 3755 | OMNIA FITNESS | 19HM |
4 | URSO STEFANO – 3749 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HM |
5 | BASCIANO PIER MATTIA – 3623 | CC PONTE MILVIO | 19LM |
6 | LAURENZIELLO DONATELLO – 3753 | ITALIANA FITNESS | 19LM |
7 | BELTRAMI ENRICO – 3752 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
8 | DE SANTIS ALESSANDRO – 3712 | ITALIANA FITNESS | 30HM |
9 | ERROI STEFANO – 3768 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 30HM |
10 | RAGNI LUIGI – 3653 | SPORTING PALACE | 30HM |
11 | |||
12 | |||
BATT 4 | 11:30 | ||
1 | BIZZARRI MARIA TERESA – 3721 | BABEL THE CORE | 40HW |
2 | GALASSI LUCIA – 3727 | BABEL | 40HW |
3 | MONDUZZI DEBORA – 3729 | BABEL | 40HW |
4 | CARDILLO GIOVANNA – 3739 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
5 | PALLOTTA FABIANA – 3748 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
6 | PIVNYUK NATALYA – 3615 | T-ROW | 40HW |
7 | ESPOSITO SAMANTHA – 3714 | ITALIANA FITNESS | 40LW |
8 | NIGRELLI ROBERTA – 3679 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40LW |
9 | CARDINALE CARMELA – 3756 | ROWFIT | 40LW |
10 | CHELARU MARIA – 3777 | ROWFIT | 40LW |
11 | FOCARELLI ALESSANDRA – 3759 | ROWFIT | 40LW |
12 | PAGLIARO ROMINA – 3746 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LW |
BATT 5 | 11:45 | ||
1 | RAGNO GIANLUIGI – 3473 | INDIVIDUALE | 40HM |
2 | SPADEA FABIO – 3765 | ITALIANA FITNESS | 40HM |
3 | BASSANINI RANIERO – 3675 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40HM |
4 | CAMBARERI DIEGO – 3738 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
5 | OTTAVI ENRICO – 3745 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HM |
6 | SERRATI IVAN – 3731 | SPORTING PALACE | 40HM |
7 | DELFINI DANIEL – 3713 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40LM |
8 | FUIOAGA VASILE – 3701 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40LM |
9 | GUIDI MASSIMILIANO – 3678 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 40LM |
10 | IRSUTI FABIO – 3648 | SPORTING PALACE | 40LM |
11 | |||
12 | |||
BATT 6 | 12:00 | ||
1 | LA NEVE GIULIA – 3720 | FIAMME GIALLE | 30HW |
2 | PERSICO GIULIA – 3612 | INDIVIDUALE | 30HW |
3 | TIRLETTI EMANUELA – 3715 | ITALIANA FITNESS | 30HW |
4 | ADAMO FRANCESCA – 3737 | SPORTING LIFE MENTANA | 30HW |
5 | VITALE ILARIA – 3750 | SPORTING LIFE MENTANA | 30HW |
6 | RENZETTI CLEONICE – 3707 | TIBER ROWING | 30HW |
7 | LAPORTA PRISCILLA – 3764 | ITALIANA FITNESS | 30LW |
8 | MARTINA GERMANELLI – 3702 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 30LW |
9 | CARRERO ALBINO GLENDIS MIRLEI – 3757 | ROWFIT | 30LW |
10 | FILIPPI ALESSIA – 3758 | ROWFIT | 30LW |
11 | ABATE EMANUELA – 3736 | SPORTING LIFE MENTANA | 30LW |
12 | GHIOLDI LAURA – 3614 | T-ROW | 30LW |
BATT 7 | 12:15 | ||
1 | FERRARI SERGIO – 3725 | BABEL | 50HM |
2 | LOMBARDI ANTONIO – 3700 | FOLLOW THE SUN | 50HM |
3 | CIRONE FEDERICO – 3710 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 50HM |
4 | DOMINA SALVATORE – 3742 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
5 | TORDA ANDREA – 3656 | SPORTING PALACE | 50HM |
6 | VENDETTI FRANCESCO – 3657 | SPORTING PALACE | 50HM |
7 | BARONE GIANLUIGI – 3619 | T-ROW | 50HM |
8 | GALLETTI MASSIMO – 3613 | T-ROW | 50HM |
9 | BIANCHI FRANCO – 3762 | TIBER ROWING | 50HM |
10 | FABRIZI PAOLO – 3704 | TIBER ROWING AVILA CLUB PINCIANO | 50HM |
11 | |||
12 | |||
BATT 8 | 12:45 | ||
1 | CETTI FABIO – 3722 | BABEL FORUM | 50LM |
2 | SEMPRONI FABRIZIO – 3730 | BABEL | 50LM |
3 | DIONISI MARIO – 3763 | ITALIANA FITNESS | 50LM |
4 | LAURI VITTORIO – 3778 | OMNIA FITNESS | 50LM |
5 | TUZZOLO CATALDO – 3680 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 50LM |
6 | BLASI ALESSANDRO – 3776 | ROWFIT ROWFIT | 50LM |
7 | MARINELLI FRANCO – 3760 | ROWFIT | 50LM |
8 | PALAZZI PAOLO – 3747 | SPORTING LIFE MENTANA | 50LM |
9 | ROSSI GIANCARLO – 3616 | T-ROW | 50LM |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
BATT 9 | 13:00 | ||
1 | GILLET VERONIQUE – 3728 | BABEL | 50HW |
2 | GENOVESE STEFANIA – 3677 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 50HW |
3 | DEUTSCHMANN LUANNE SHARON – 3741 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
4 | RUPIL IVA – 3751 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
5 | BARONE CRISTIANA – 3637 | SPORTING PALACE | 50HW |
6 | BULLI TIZIANA – 3641 | SPORTING PALACE | 50HW |
7 | CACCIOTTI ANNA MARIA – 3708 | TIBER ROWING | 50HW |
8 | FUMAI ANTONELLA – 3705 | TIBER ROWING | 50HW |
9 | CONTENTA MARIA LUISA – 3733 | BABEL | 60HW |
10 | DIEZ LOPEZ MARIA ISABEL – 3734 | BABEL | 60HW |
11 | BONAFEDE ANNAMARIA – 3638 | SPORTING PALACE | 60HW |
12 | CARDI LUCIANA – 3642 | SPORTING PALACE | 60HW |
BATT 10 | 13:15 | ||
1 | DE MAIO DANTE – 3724 | BABEL | 60HM |
2 | GAMBETTI FABRIZIO – 3726 | BABEL | 60HM |
3 | IORI ROBERTO – 3622 | C.C. 3 PONTI | 60HM |
4 | LIOTO DARIO – 3649 | SPORTING PALACE | 60HM |
5 | OSSICINI LUCA – 3651 | SPORTING PALACE | 60HM |
6 | DELLA PIETRA FELICE – 3621 | T-ROW | 60HM |
7 | PALLANTE MARIO – 3754 | ITALIANA FITNESS | 60LM |
8 | BORSETTI PAOLO – 3640 | SPORTING PALACE | 60LM |
9 | SCHIBONI CARLO – 3654 | SPORTING PALACE | 60LM |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
EQUI 1 | 13:40 | ||
1-4 | CPM PL – 881 | CC PONTE MILVIO | M PL |
5-8 | SPORTING PALACE MPL – 878 | SPORTING PALACE | M PL |
9-12 | |||
EQUI 2 | 13:52 | ||
1-4 | M | BABEL | M |
5-8 | SPORTING PALACE M – 876 | SPORTING PALACE | M |
9-12 | |||
EQUI 3 | 14:04 | ||
1-4 | LEGIONARI LIFE – 868 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
5-8 | T – ROW MEN – 846 | T-ROW | M |
9-12 | 4 SENZA – 872 | TIBER ROWING | M |
EQUI 4 | 14:16 | ||
1-4 | ZANZARE LIFE – 867 | SPORTING LIFE MENTANA | W PL |
5-8 | MAMME SPRINT – 870 | ROWFIT | WPL |
9-12 | |||
EQUI 5 | 14:28 | ||
1-4 | BRACCIA BRACCIA – 863 | BABEL | W |
5-8 | SPORTING PALACE W – 879 | SPORTING PALACE | W |
9-12 | |||
EQUI 6 | 14:40 | ||
1-4 | AMAZZONI – 866 | SPORTING LIFE MENTANA | W |
5-8 | T – ROW WOMEN – 847 | T-ROW | W |
9-12 | 4 DI COPPIA – 873 | TIBER ROWING | W |
EQUI 7 | 14:52 | ||
1-4 | IF U PLMIX – 862 | ITALIANA FITNESS | MIX PL |
5-8 | DAJEE PL – 860 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | MIX PL |
9-12 | |||
EQUI 8 | 15:04 | ||
1-4 | SPORTING PALACE MIX – 877 | SPORTING PALACE | MIX |
5-8 | A.C.PICCHIA – 874 | TIBER ROWING | MIX |
9-12 | |||
EQUI 9 | 15:16 | ||
1-4 | IF – 861 | ITALIANA FITNESS | MIX |
5-8 | VANDALI LIFE – 883 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
9-12 | |||
EQUI 10 | 15:28 | ||
1-4 | FAMO PRIMA A PIEDI – 869 | ITALIANA FITNESS | MIX |
5-8 | DAJEE – 858 | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | MIX |
9-12 | ROWINIAMOLI LIFE – 865 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
15:30 PREMIAZIONE | |||
16:00 fine manifestazione |