Fast&Row Roma
ATTENZIONE PER MOTIVI LOGISTICI LA GARA E’ STATA SPOSTATA ALLA PALESTRA QUEEN’S – VIA CRISTOFORO COLOMBO 1800 (vicino al GRA)
Batterie ed orari:
Batt 1 | 13:30 | ||
1 | SCIPIONI LAURA – 805 | ITALIANA FITNESS | 40HW |
2 | BIZZARRI MARIA TERESA – 926 | ASD THE CORE LOWFIT | 40HW |
3 | SCIALÒ PATRIZIA – 741 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 50HW |
4 | RUPIL IVA – 891 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HW |
5 | BULLI TIZIANA – 836 | SPORTING PALACE | 50HW |
6 | BIGATTI LORIANA – 902 | ROWING CREW | 60HW |
7 | BONAFEDE ANNAMARIA – 833 | SPORTING PALACE | 60HW |
8 | CARDI LUCIANA – 839 | SPORTING PALACE | 60HW |
9 | VENDITTI FRANCESCA – 979 | ASD THE CORE SPORT CITY | 60LW |
10 | FALCONI RITA – 845 | SPORTING PALACE | 70LW |
Batt 2 | 13:40 | ||
1 | FABBRINI LUCA – 843 | SPORTING PALACE | 10_M |
2 | FABBRINI MICHELE – 844 | SPORTING PALACE | 10_M |
3 | ROMAGNOLI ALESSANDRO – 854 | SPORTING PALACE | 10_M |
4 | ZANETTI LORENZO – 925 | LOW FIT | 15_M |
5 | BUCCHI DANIELE – 835 | SPORTING PALACE | 15_M |
6 | FERRULLI FEDERICO – 846 | SPORTING PALACE | 15_M |
7 | LUCONI MARIO – 849 | SPORTING PALACE | 15_M |
8 | DROGHINI ALESSIO – 842 | SPORTING PALACE | 17HM |
9 | EFFICACE LORENZO – 999 | OMNIA FITNESS | 17LM |
10 | PICCIONI ALESSANDRO – 852 | SPORTING PALACE | 17LM |
Batt 3 | 13:50 | ||
1 | CAPERNA FILIPPO – 942 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 19HM |
2 | MINOTTI MATTEO – 739 | OMNIA FITNESS | 19HM |
3 | CALCAGNO GABRIELE – 885 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HM |
4 | URSO STEFANO – 892 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HM |
5 | SIROVICH FRANCESCO – 858 | SPORTING PALACE | 19HM |
6 | TOMASSETTI LUCA – 861 | SPORTING PALACE | 19HM |
7 | BASCIANO PIER MATTIA – 795 | CC PONTE MILVIO | 19LM |
8 | COMPAGNONE EMANUELE – 748 | OMNIA FITNESS | 19LM |
9 | GIORDANI THOMAS – 934 | ROWFIT | 19LM |
10 | VENTURI RICCARDO – 863 | SPORTING PALACE | 19LM |
Batt 4 | 14:00 | ||
1 | DE SANTIS ALESSANDRO – 996 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 30HM |
2 | MALTAGLIATI ALESSANDRO – 936 | ROWFIT | 30HM |
3 | PASQUALI MARCELLO – 904 | ROWING CREW | 30HM |
4 | BENEDETTI MATTEO – 831 | SPORTING PALACE | 30HM |
5 | SCHIANO DI PEPE FILIPPO – 856 | SPORTING PALACE | 30HM |
6 | CARBONE ANDREA – 750 | C.C. ANIENE | 30LM |
7 | PROCACCIANTI FRANCESCO – 905 | ROWING CREW | 30LM |
8 | COLLETTA ANDREA – 840 | SPORTING PALACE | 30LM |
9 | |||
10 | |||
Batt 5 | 14:10 | ||
1 | LUCONI ANGELICA – 848 | SPORTING PALACE | 15_W |
2 | SAVARESE CAMILLA – 875 | SPORTING PALACE | 17LW |
3 | LATINI MARZIA – 889 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
4 | VITALE ILARIA – 893 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
5 | CAMPOLI FEDERICA – 976 | ASD THE CORE | 30HW |
6 | PERTICI FRANCESCA – 919 | ROWFIT | 30HW |
7 | GHIOLDI LAURA – 742 | C.C. ANIENE | 30LW |
8 | CAPONE ROSARIA – 912 | ROWFIT | 30LW |
9 | BASSI CAMILLA – 907 | ROWING CREW | 30LW |
10 | |||
Batt 6 | 14:20 | ||
1 | CARUSO GIOVANNI – 954 | ROWFIT | 40HM |
2 | CANBARERI GIANLUCA – 837 | SPORTING PALACE | 40HM |
3 | RENZULLI FABRIZIO – 853 | SPORTING PALACE | 40HM |
4 | ZANFINI PAOLO – 865 | SPORTING PALACE | 40HM |
5 | CAPORALI CLAUDIO – 977 | ASD THE CORE SPORT CITY | 60HM |
6 | SANCHI ALESSANDRO – 920 | ROWFIT | 60HM |
7 | BARONCINI VITTORIO – 829 | SPORTING PALACE | 60HM |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Batt 7 | 14:30 | ||
1 | MARCONE MASSIMO – 850 | SPORTING PALACE | 40HM |
2 | TARTAGLIONE GIULIANO – 860 | SPORTING PALACE | 40HM |
3 | VITTO ROBERTO – 864 | SPORTING PALACE | 40HM |
4 | TADDEI SIMONE – 978 | ASD THE CORE SPORT CITY | 40HM |
5 | ANDREONI MARCO – 938 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40HM |
6 | ROSSELLO BENIAMINO – 855 | SPORTING PALACE | 40HM |
7 | BASSANINI RANIERO – 911 | ROWFIT | 40HM |
8 | MARTINI ROBERTO – 959 | FIBRA ROWING TEAM | 40HM |
9 | CIRONE FEDERICO – 747 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40HM |
10 | FRATONI ROBERTO – 933 | ROWFIT | 40HM |
Batt 8 | 14:40 | ||
1 | AMICONE RAFFAELLA – 922 | LOW FIT | 40LW |
2 | CARDINALE CARMELA – 913 | ROWFIT | 40LW |
3 | LA COMMARE MONICA – 903 | ROWING CREW | 40LW |
4 | IANNI PATRIZIA – 847 | SPORTING PALACE | 40LW |
5 | NOÈ CAMILLA – 851 | SPORTING PALACE | 40LW |
6 | ANDREUCCI ANNA – 796 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
7 | PINZA SILVIA – 927 | ITALIANA FITNESS | 50LW |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Batt 9 | 14:50 | ||
1 | SERAFINI FRANCESCA – 949 | ENERGY REVOLUTION | 40HW |
2 | COFFARI MELINDA – 955 | ROWFIT | 40HW |
3 | GENOVESE STEFANIA – 916 | ROWFIT | 40HW |
4 | TOMASZEWICZ BARBARA – 906 | ROWING CREW | 40HW |
5 | CARDILLO GIOVANNA – 887 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
6 | VENUTI MARIA TERESA – 957 | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE | 40HW |
7 | ALBANI EMMA – 828 | SPORTING PALACE | 40HW |
8 | BENEDETTI ALESSANDRA – 832 | SPORTING PALACE | 40HW |
9 | CAPOZZI EMILIANA – 838 | SPORTING PALACE | 40HW |
10 | FANTONI SERENA – 867 | SPORTING PALACE | 40HW |
Batt 10 | 15:10 | ||
1 | DELFINI DANIEL – 947 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40LM |
2 | VANNI CARLO – 928 | ITALIANA FITNESS | 40LM |
3 | ZANETTI FABRIZIO – 924 | LOW FIT | 40LM |
4 | FANTI FABIO – 914 | ROWFIT | 40LM |
5 | FUIOAGA VASILE – 915 | ROWFIT | 40LM |
6 | GUIDI MASSIMILIANO – 917 | ROWFIT | 40LM |
7 | PIERANDREA GIOVANNI – 799 | ROWING CREW | 40LM |
8 | MARUFFA GIOVANNI – 890 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LM |
9 | DE CUSATIS TULLIO – 841 | SPORTING PALACE | 40LM |
10 | SABATINI GIOVANNI – 866 | SPORTING PALACE | 40LM |
Batt 11 | 15:20 | ||
1 | ZORDAN SILVIO – 937 | ROWFIT | 50HM |
2 | MATRIGIANI ROBERTO – 1001 | C.C. 3 PONTI | 60LM |
3 | BUTTÒ STEFANO – 806 | ITALIANA FITNESS | 60LM |
4 | RUGGERI LUIGI – 946 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 60LM |
5 | ANSELMI ROBERTO – 930 | ROWFIT | 60LM |
6 | ZONNINI ALBERTO – 956 | ROWFIT | 60LM |
7 | CAPPELLO FABRIZIO – 886 | SPORTING LIFE MENTANA | 60LM |
8 | BORSETTI PAOLO – 834 | SPORTING PALACE | 60LM |
9 | SCHIBONI CARLO – 857 | SPORTING PALACE | 60LM |
10 | BARONE GIANLUIGI – 1002 | INDIVIDUALE SUB7 | 50HM |
Batt 12 | 15:30 | ||
1 | MAURELLI CARLO – 740 | ASD THE CORE | 50HM |
2 | IORI ROBERTO – 797 | C.C. 3 PONTI | 50HM |
3 | LOMBARDI ANTONIO – 958 | FOLLOW THE SUN | 50HM |
4 | MASSA FRANCESCO – 929 | ITALIANA FITNESS | 50HM |
5 | DE MAIO DANTE – 923 | LOW FIT | 50HM |
6 | DELLA PIETRA FELICE – 943 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50HM |
7 | GALLETTI MASSIMO – 944 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50HM |
8 | BUSCEMA ROBERTO – 932 | ROWFIT | 50HM |
9 | DOMINA SALVATORE – 888 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
10 | VENDETTI FRANCESCO – 862 | SPORTING PALACE | 50HM |
Batt 13 | 15:40 | ||
1 | CANTERA ANTONELLO – 980 | FIBRA ROWING TEAM | 50LM |
2 | DI LUZIO ROBERTO – 749 | INDIVIDUALE | 50LM |
3 | ROSSI GIANCARLO – 953 | INDIVIDUALE | 50LM |
4 | BONANOMI GUIDO – 941 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50LM |
5 | LAURI VITTORIO – 1000 | OMNIA FITNESS | 50LM |
6 | BLASI ALESSANDRO – 931 | ROWFIT | 50LM |
7 | MACIOCCI STEFANO – 935 | ROWFIT | 50LM |
8 | MARINELLI FRANCO – 918 | ROWFIT | 50LM |
9 | SIROVICH GABRIELE – 859 | SPORTING PALACE | 50LM |
10 | LOCATELLI RICCARDO – 945 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 70LM |
Staff 1 | 16:00 | ||
1 | ROWING CREW 3 – 116 | ROWING CREW | |
3 | IPPO 2 – 108 | SPORTING LIFE MENTANA | |
5 | SPORTING WOMAN – 125 | SPORTING PALACE | |
7 | SPORTING VICHINGHI ONE – 129 | SPORTING PALACE | M U18 |
9 | SPORTING VICHINGHI TWO – 130 | SPORTING PALACE | M U18 |
Staff 2 | 16:10 | ||
1 | CANARINI ONE MAN – 153 | CANARINI OLIMPIA EUR | M |
3 | IF U MAN – 145 | ITALIANA FITNESS | M |
5 | ROWFIT4 – 149 | ROWFIT | M |
7 | IPPO 4 – 110 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
9 | SPORTING ASS TWO – 123 | SPORTING PALACE | M |
Staff 3 | 16:20 | ||
1 | IPPO 1 – 107 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
3 | ROWING CREW 1 – 114 | ROWING CREW | M |
5 | SPORTING ASS ONE – 122 | SPORTING PALACE | M |
7 | RAMPA4MEN – 137 | ITALIANA FITNESS | M |
9 | ROWFIT2 – 147 | ROWFIT | M |
Staff 4 | 16:30 | ||
1 | FIBRA ROWING TEAM – 104 | FIBRA ROWING TEAM | M PL |
3 | ROWFIT3 – 148 | ROWFIT | M PL |
5 | SPORTING PL – 121 | SPORTING PALACE | M PL |
7 | SPORT CITY THE CORE – 142 | ASD THE CORE | W PL |
9 | ROWING CREW 4 – 118 | ROWING CREW | W PL |
Staff 5 | 16:40 | ||
1 | SPORTING VICHINGHI MIX – 131 | SPORTING PALACE | MIX U18 |
3 | IF U MIX – 117 | ITALIANA FITNESS | MIX |
5 | IPPO 5 – 111 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
7 | |||
9 | |||
Staff 6 | 16:50 | ||
1 | THE CORE – 105 | ASD THE CORE | MIX |
3 | IPPO 3 – 109 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
5 | ROWING CREW 2 – 115 | ROWING CREW | MIX |
7 | ROWFIT1 – 146 | ROWFIT | MIX |
9 | SPORTING MIX ASS – 120 | SPORTING PALACE | MIX |
Staff 7 | 17:00 | mix pl | |
1 | IF U PL – 144 | ITALIANA FITNESS | MIX PL |
3 | LOWFIT – 113 | LOW FIT | MIX PL |
5 | ROWFIT5 – 150 | ROWFIT | MIX PL |
7 | ROWING CREW 5 – 119 | ROWING CREW | MIX PL |
9 |