Classifica generale seconda prova
Seconda prova del Challenge
La seconda prova si è svolta a Catania 13 dicembre, Roma e a Milano il 20 dicembre
Prevedeva la gara individuale sui 500 metri e la gara ad equipaggio 4×500.
Per la prova individuale il primo classificato di ciascuna categoria prende 100 punti e gli altri punteggi sono assegnati in percentuale rispetto al primo classificato
Cognome-nome | esordiente | cat. | Squadra | tempo | sede | punti | ||
1 | CROSTA CAROLINA | U16F | C SAN CRISTOFORO | 01:47,9 | MI | 100,00 | ||
2 | ZACCARIA GIULIA | U16F | IDROSCALO CLUB | 01:49,7 | MI | 98,36 | ||
3 | VERHOVEZ SARA | U16F | C ARMIDA | 01:50,6 | MI | 97,56 | ||
4 | BOLIS ZO“ | U16F | IDROSCALO CLUB | 01:53,6 | MI | 94,98 | ||
5 | SCALA MARGHERITA | U16F | IDROSCALO CLUB | 01:54,0 | MI | 94,65 | ||
6 | BANFI CECILIA | U16F | IDROSCALO CLUB | 01:58,4 | MI | 91,13 | ||
7 | BUONOPANE ELEONORA | U16F | IDROSCALO CLUB | 01:58,4 | MI | 91,13 | ||
8 | MARTIN CONCA VALERIA | U16F | CUS MILANO | 02:09,8 | MI | 83,13 | ||
9 | CERIOLI VITTORIA | U16F | CUS MILANO | 02:12,5 | MI | 81,43 | ||
1 | CASTELNOVO NICOLAS | U16M | C MOTO GUZZI | 01:27,1 | MI | 100,00 | ||
2 | ANGELINI DIEGO | U16M | C MINCIO | 01:28,6 | MI | 98,31 | ||
3 | SIRANI MATTEO | U16M | IDROSCALO CLUB | 01:37,2 | MI | 89,61 | ||
4 | SIGNORELLI NICOL˜ | U16M | C MOTO GUZZI | 01:41,2 | MI | 86,07 | ||
5 | ZANETTI LORENZO | S | U16M | LOW FIT | 01:42,0 | RM | 85,39 | |
6 | MARCONI ALESSANDRO | U16M | C MINCIO | 01:42,0 | MI | 85,39 | ||
7 | PACCHIONI LORENZO | U16M | C MINCIO | 01:43,6 | MI | 84,07 | ||
8 | MORELLI LEONARDO | S | U16M | SPORTING LIFE MENTANA | 01:44,1 | RM | 83,67 | |
9 | PANARELLO GIOVANNI | U16M | C MINCIO | 01:44,1 | MI | 83,67 | ||
10 | DROGHINI ALESSIO | S | U16M | SPORTING PALACE | 01:44,7 | RM | 83,19 | |
11 | MAHARA FLAVIO | U16M | IDROSCALO CLUB | 01:45,2 | MI | 82,79 | ||
12 | PICCIONI ALESSANDRO | S | U16M | SPORTING PALACE | 01:45,7 | RM | 82,40 | |
13 | MACINA FILIPPO | U16M | C MINCIO | 01:49,0 | MI | 79,91 | ||
14 | VISENTINI FILIPPO | U16M | C MINCIO | 01:51,6 | MI | 78,05 | ||
15 | STOPELLI SIMONE | U16M | C MINCIO | 01:53,6 | MI | 76,67 | ||
16 | FINULLI LORENZO | U16M | IDROSCALO CLUB | 01:55,5 | MI | 75,41 | ||
17 | TURCATO SIMONE | U16M | C MINCIO | 01:55,8 | MI | 75,22 | ||
18 | BENETTI FILIPPO | U16M | C MINCIO | 01:58,2 | MI | 73,69 | ||
1 | FABBRUCCI MICOL | U19F | C ARMIDA | 01:43,7 | MI | 100,00 | * | |
2 | BROGLIA CARLOTTA | U19F | C SAN CRISTOFORO | 01:50,9 | MI | 93,51 | ||
3 | D’ANTIMI FRANCESCA | U19F | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:51,0 | RM | 93,42 | ||
1 | PANIZZA ANDREA | U19M | C MOTO GUZZI | 01:18,2 | MI | 100,00 | * | |
2 | LANZAVECCHIA EDOARDO | U19M | C ARMIDA | 01:25,4 | MI | 91,57 | ||
3 | MUGNANO LEONARDO | U19M | C SAN CRISTOFORO | 01:25,4 | MI | 91,57 | ||
4 | LANFRANCONI ENRICO | U19M | C SAN CRISTOFORO | 01:26,9 | MI | 89,99 | ||
5 | FORNARA FILIPPO | U19M | C ARMIDA | 01:27,3 | MI | 89,58 | ||
6 | MATTANA RICCARDO | U19M | IDROSCALO CLUB | 01:27,4 | MI | 89,47 | ||
7 | VIGNOLA LORENZO | U19M | C MINCIO | 01:27,4 | MI | 89,47 | ||
8 | MIGNEMI UMBERTO | N | U19M | A.C.UNIONE SICILIANA | 01:28,2 | CT | 88,66 | |
9 | PACIFICO GUGLIELMO | U19M | C SAN CRISTOFORO | 01:28,8 | MI | 88,06 | ||
10 | GULMINELLI GIAN PIETRO | U19M | C SAN CRISTOFORO | 01:29,7 | MI | 87,18 | ||
11 | MUSCALU COSMIN | U19M | C ARMIDA | 01:29,8 | MI | 87,08 | ||
12 | BENATTI ISACCO | U19M | C MINCIO | 01:29,9 | MI | 86,99 | ||
13 | BONETTI MATTEO | U19M | C ARMIDA | 01:30,0 | MI | 86,89 | ||
14 | BENZONI ALESSANDRO | U19M | C SAN CRISTOFORO | 01:30,7 | MI | 86,22 | ||
15 | MAJONI LORENZO | U19M | C MINCIO | 01:31,0 | MI | 85,93 | ||
16 | BIAVARDI NICOL˜ | U19M | C SAN CRISTOFORO | 01:32,6 | MI | 84,45 | ||
17 | D’ANTIMI MATTIA | U19M | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:32,8 | RM | 84,27 | ||
18 | BERTOLINI VITTORIO | U19M | C MINCIO | 01:34,4 | MI | 82,84 | ||
19 | COMPAGNONE EMANUELE | S | U19M | OMNIA FITNESS | 01:37,4 | RM | 80,29 | |
20 | DE BIASI MARCO | U19M | C MINCIO | 01:39,4 | MI | 78,67 | ||
21 | REBECCHI RICCARDO | U19M | C MINCIO | 01:42,2 | MI | 76,52 | ||
22 | AMORETTI MIRKO | S | U19M | OMNIA FITNESS | 01:42,9 | RM | 76,00 | |
23 | PASSACANTANDO RICCARDO | U19M | ITALIANA FITNESS | 01:44,0 | RM | 75,19 | ||
24 | LECCESE FEDERICO | U19M | ITALIANA FITNESS | 01:52,0 | RM | 69,82 | ||
1 | MALVASSORI LUCA | 20HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:22,8 | RM | 100,00 | ||
2 | DI BELLA ROBERTO | 20HM | ROWING CLUB MONZA | 01:24,8 | MI | 97,64 | ||
3 | LAZAJ DANIEL | 20HM | C ARMIDA | 01:25,2 | MI | 97,18 | ||
4 | URSO STEFANO | 20HM | SPORTING LIFE MENTANA | 01:25,6 | RM | 96,73 | ||
5 | ORSELLI FRANCESCO | 20HM | C MILANO | 01:25,9 | MI | 96,39 | ||
6 | GIARDINO MARCO | 20HM | BRANCO | 01:26,3 | RM | 95,94 | ||
7 | BRESCIANO FRANCESCO | 20HM | C SAN CRISTOFORO | 01:27,4 | MI | 94,74 | ||
8 | FABBRUCCI MANFREDI | 20HM | C ARMIDA | 01:27,4 | MI | 94,74 | ||
9 | ARRIGONI CARLO | 20HM | C SAN CRISTOFORO | 01:29,4 | MI | 92,62 | ||
10 | MEMKO DORIAN | 20HM | ROWING CLUB MONZA | 01:29,9 | MI | 92,10 | ||
11 | PICALARGA FEDERICO | 20HM | BRANCO | 01:30,2 | RM | 91,80 | ||
12 | SCHINELLI ENRICO | 20HM | C SAN CRISTOFORO | 01:30,7 | MI | 91,29 | ||
13 | SCHIAVELLO ALBERTO | 20HM | IDROSCALO CLUB | 01:32,0 | MI | 90,00 | ||
14 | PALAZZI ANDREA | S | 20HM | OMNIA FITNESS | 01:32,3 | RM | 89,71 | |
15 | KACERIK MIRKO | 20HM | ROWING CLUB MONZA | 01:32,3 | MI | 89,71 | ||
16 | MELCHIORRE GRAZIANO | S | 20HM | ROWING CREW | 01:32,7 | RM | 89,32 | |
17 | CAPERNA FILIPPO | S | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:33,6 | RM | 88,46 | |
18 | CEREDA MARCO | 20HM | ROWING CLUB MONZA | 01:33,6 | MI | 88,46 | ||
19 | MINOTTI MATTEO | S | 20HM | OMNIA FITNESS | 01:33,7 | RM | 88,37 | |
20 | GHIRINGHELLI STEFANO | 20HM | CUS MILANO | 01:33,7 | MI | 88,37 | ||
21 | PETRASSI ALESSIO | 20HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:34,6 | RM | 87,53 | ||
22 | TASCA GOFFREDO | 20HM | C SAN CRISTOFORO | 01:35,0 | MI | 87,16 | ||
23 | ARENI MARCO | 20HM | COMIFAR TEAM | 01:47,7 | MI | 76,88 | ||
24 | VERDERI GIULIO | 20HM | COMIFAR TEAM | 01:51,5 | MI | 74,26 | ||
25 | CIACO’ ANDREA | 20HM | BRANCO | 01:51,9 | RM | 73,99 | ||
26 | GIANFELICE LORENZO | S | 20HM | ITALIANA FITNESS | 01:53,1 | RM | 73,21 | |
1 | ORDESI ILARIA | 20HW | C SAN CRISTOFORO | 01:40,9 | MI | 100,00 | ||
2 | GUARRIELLO FRANCESCA | S | 20HW | OMNIA FITNESS | 01:48,2 | RM | 93,25 | |
3 | LEGNANI GIULIA | 20HW | C SAN CRISTOFORO | 01:50,8 | MI | 91,06 | ||
4 | LATINI MARZIA | S | 20HW | SPORTING LIFE MENTANA | 01:51,9 | RM | 90,17 | |
5 | SANGIULIANO RACHELE | 20HW | INDIPENDENTE | 01:55,2 | MI | 87,59 | ||
6 | CAMPOLI FEDERICA | 20HW | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:56,1 | RM | 86,91 | ||
7 | TOSCANI MARTA | 20HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:57,2 | RM | 86,09 | ||
8 | MORETTI ELISA | S | 20HW | ITALIANA FITNESS | 01:57,5 | RM | 85,87 | |
9 | DE STEFANI GIORGIA | S | 20HW | FREELANCE ROWERS | 02:00,4 | MI | 83,80 | |
10 | DEL VECCHIO MARILISA | 20HW | CUS MILANO | 02:07,2 | MI | 79,32 | ||
11 | LAPRINO ALESSANDRA | 20HW | INDIPENDENTE | 02:14,9 | MI | 74,80 | ||
1 | DI LELIO PAOLO | 20LM | BRANCO | 01:30,4 | RM | 100,00 | ||
2 | NARTELLI UMBERTO | 20LM | COMIFAR TEAM | 01:32,0 | MI | 98,26 | ||
3 | FOSSI LORENZO | 20LM | C SAN CRISTOFORO | 01:32,5 | MI | 97,73 | ||
4 | CONTURSI RICCARDO | 20LM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:34,8 | RM | 95,36 | ||
5 | GIAVARA LUCA | 20LM | FREELANCE ROWERS | 01:36,0 | MI | 94,17 | ||
6 | NERI PAOLO | 20LM | C SAN CRISTOFORO | 01:38,9 | MI | 91,41 | ||
7 | CARINI MICHELE | 20LM | C SAN CRISTOFORO | 01:52,3 | MI | 80,50 | ||
1 | GHIOLDI LAURA | 20LW | ROWING CREW | 01:44,9 | RM | 100,00 | * | |
2 | ZAZZINI GIOIA | S | 20LW | OMNIA FITNESS | 01:54,8 | RM | 91,38 | |
3 | LOVECCHIO SARA | 20LW | C SAN CRISTOFORO | 01:56,4 | MI | 90,12 | ||
4 | MISIC MATIJANA | 20LW | C SAN CRISTOFORO | 02:04,1 | MI | 84,53 | ||
5 | FUZIO FEDERICA | 20LW | COMIFAR TEAM | 02:30,9 | MI | 69,52 | ||
1 | ZONTA ANTONIO | 30HM | C SATURNIA | 01:18,9 | MI | 100,00 | * | |
2 | DE SANTIS ALESSANDRO | 30HM | ITALIANA FITNESS | 01:22,4 | RM | 95,75 | ||
3 | MATERA GIOVANNI | 30HM | ROWING CLUB MONZA | 01:24,5 | MI | 93,37 | ||
4 | TOPUNTOLI MATTEO | 30HM | ROWING CLUB MONZA | 01:26,1 | MI | 91,64 | ||
5 | CADIA EUGENIO | 30HM | CROSSFIT 51 | 01:27,2 | MI | 90,48 | ||
6 | IACONE ROBERTO LORENZO | 30HM | BRANCO | 01:27,9 | RM | 89,76 | ||
7 | CARFAGNINI TIZIANO | 30HM | ROWING CREW | 01:28,2 | RM | 89,46 | ||
8 | MANTOVANI ALBERTO | 30HM | ROWING CLUB MONZA | 01:28,3 | MI | 89,35 | ||
9 | ZANI MATTEO | 30HM | C SAN CRISTOFORO | 01:28,5 | MI | 89,15 | ||
10 | MALTAGLIATI ALESSANDRO | S | 30HM | ROWING GROUP HEAVEN | 01:28,8 | RM | 88,85 | |
11 | RIZZI ALESSANDRO | 30HM | ROWING CLUB MONZA | 01:29,8 | MI | 87,86 | ||
12 | CIRILLO RAFFAELE | S | 30HM | OMNIA FITNESS | 01:31,4 | RM | 86,32 | |
13 | D’ANDRETTA GIUSEPPE | S | 30HM | ITALIANA FITNESS | 01:31,7 | RM | 86,04 | |
14 | CIRIACONO CLAUDIO | N | 30HM | JONICA CATANIA | 01:31,7 | CT | 86,04 | |
15 | LO CICERO VAINA STEFANO | 30HM | C SAN CRISTOFORO | 01:32,1 | MI | 85,67 | ||
16 | TAMBURINO GIANLUCA | 30HM | ROWING CLUB MONZA | 01:32,1 | MI | 85,67 | ||
17 | BORRONE ANDREA | 30HM | BRANCO | 01:32,2 | RM | 85,57 | ||
18 | D’ALESSIO ALESSANDRO | S | 30HM | SPORTING PALACE | 01:33,6 | RM | 84,29 | |
19 | CALMANTI SAMUELE | 30HM | C SAN CRISTOFORO | 01:34,6 | MI | 83,40 | ||
20 | GARLONE GABRIELE | 30HM | C SAN CRISTOFORO | 01:39,4 | MI | 79,38 | ||
21 | BERNAB LUCA | 30HM | BOCCONI SDA | 01:40,0 | MI | 78,90 | ||
22 | LAMANNA GIUSEPPE | 30HM | C SAN CRISTOFORO | 01:40,7 | MI | 78,35 | ||
23 | PESSA ANDREA | 30HM | CUS MILANO | 01:42,0 | MI | 77,35 | ||
24 | TESTA RAFFAELE | 30HM | COMIFAR TEAM | 01:42,5 | MI | 76,98 | ||
25 | PORCELLI ROBERTO | 30HM | COMIFAR TEAM | 01:44,1 | MI | 75,79 | ||
26 | MILILLO LUCA | 30HM | COMIFAR TEAM | 01:45,6 | MI | 74,72 | ||
27 | SCANNAPIECO MARIO | S | 30HM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:48,7 | RM | 72,59 | |
28 | MICHELOTTO MATTEO | 30HM | CUS MILANO | 02:03,5 | MI | 63,89 | ||
29 | AMADEI MARCO | 30HM | COMIFAR TEAM | 02:13,0 | MI | 59,32 | ||
1 | SALAMIDA ALESSANDRA | S | 30HW | SPORTING LIFE MENTANA | 01:51,4 | RM | 100,00 | |
2 | MINERVINO LOREDANA | 30HW | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:51,9 | RM | 99,55 | ||
3 | GRECO LORENZA | S | 30HW | SPORTING PALACE | 01:58,5 | RM | 94,01 | |
4 | BENEDETTO ANNAMARIA | 30HW | ITALIANA FITNESS | 01:59,2 | RM | 93,46 | ||
5 | CONTI FABIANA | 30HW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:01,7 | RM | 91,54 | ||
6 | ANDERLE EMANUELA | 30HW | C SAN CRISTOFORO | 02:09,1 | MI | 86,29 | ||
1 | BALZAMONTI DANIELE | S | 30LM | ROWING CREW | 01:32,0 | RM | 100,00 | |
2 | CHIAPPINI STEFANO | 30LM | M.B.C. | 01:32,6 | RM | 99,35 | ||
3 | GARUCCIO NICOLÒ | 30LM | ROWING CREW | 01:33,1 | RM | 98,82 | ||
4 | COLLETTA ANDREA | 30LM | SPORTING PALACE | 01:35,5 | RM | 96,34 | ||
5 | SAMARELLI MICHELE | 30LM | CROSSFIT URBE ACADEMY | 01:35,6 | RM | 96,23 | ||
6 | TOMMASI GIANNI | 30LM | FREELANCE ROWERS | 01:40,7 | MI | 91,36 | ||
7 | CAMPANELLA VINCENZO | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:41,1 | RM | 91,00 | ||
8 | CAPERNA LUDOVICO | S | 30LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:43,0 | RM | 89,32 | |
9 | D’AMICO ANDREA | 30LM | CUS MILANO | 01:43,6 | MI | 88,80 | ||
10 | AMARA FABIO | N | 30LM | JONICA CATANIA | 01:44,0 | CT | 88,46 | |
11 | ASSINNATA LUIGI | 30LM | C MILANO | 01:46,3 | MI | 86,55 | ||
12 | CHILLEMI PIETRO | 30LM | BOCCONI SDA | 01:50,7 | MI | 83,11 | ||
13 | CATELLA GIUSEPPE | 30LM | BOCCONI SDA | 01:58,8 | MI | 77,44 | ||
14 | CARBONARA NICOLA | 30LM | COMIFAR TEAM | 02:05,6 | MI | 73,25 | ||
1 | PEZZANO VALENTINA | 30LW | ROWING CREW | 01:47,7 | RM | 100,00 | ||
2 | CELENZA LAURA | 30LW | ROWING CREW | 01:54,2 | RM | 94,31 | ||
3 | BAUDANZA VALERIA | N | 30LW | JONICA CATANIA | 01:57,2 | CT | 91,89 | |
4 | MASCARO BEATRICE | 30LW | ITALIANA FITNESS | 01:58,4 | RM | 90,96 | ||
5 | BARILLˆ SILVIA | 30LW | ROWING CLUB MONZA | 01:58,9 | MI | 90,58 | ||
6 | LONGO MORGANA | 30LW | ROWING CLUB MONZA | 02:01,7 | MI | 88,50 | ||
7 | PALMERIO SIMONA | 30LW | ITALIANA FITNESS | 02:02,4 | RM | 87,99 | ||
8 | GATTI ILARIA | 30LW | COMIFAR TEAM | 02:10,8 | MI | 82,34 | ||
9 | SQUILLACI EMMA | 30LW | BOCCONI SDA | 02:16,9 | MI | 78,67 | ||
1 | DE SANTIS FRANCESCO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 01:24,0 | RM | 100,00 | ||
1 | LUNGHI LUCA | 40HM | C FERRARA | 01:24,0 | MI | 100,00 | ||
3 | FRATONI ROBERTO | 40HM | ROWING CREW | 01:25,2 | RM | 98,59 | ||
4 | TESTONI MARCO | 40HM | C MINCIO | 01:26,4 | MI | 97,22 | ||
5 | CAGLIONI SERGIO | 40HM | C MILANO | 01:26,9 | MI | 96,66 | ||
6 | TRIUNFO VINCENZO | 40HM | CN POSILLIPO | 01:28,8 | MI | 94,59 | ||
7 | MARCHEGIANI TOMASO | 40HM | C MINISTERO AFFARI ESTERI | 01:28,9 | MI | 94,49 | ||
8 | TUCCI FABRIZIO | 40HM | C MINCIO | 01:29,1 | MI | 94,28 | ||
9 | CIRONE FEDERICO | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 01:29,8 | RM | 93,54 | ||
10 | D’AMICO DANIELE | S | 40HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:30,3 | RM | 93,02 | |
11 | GERMANI SILVIO | 40HM | EAT THE CHAIN | 01:30,3 | MI | 93,02 | ||
12 | ANTONICELLI MICHELE | 40HM | ROWING CLUB MONZA | 01:30,5 | MI | 92,82 | ||
13 | DOMINA SALVATORE | 40HM | SPORTING LIFE MENTANA | 01:30,7 | RM | 92,61 | ||
14 | BUCCOLIERO LEONARDO | 40HM | C MINCIO | 01:30,7 | MI | 92,61 | ||
15 | RICAGNO STEFANO | 40HM | CUS MILANO | 01:30,7 | MI | 92,61 | ||
16 | ANDREONI MARCO | 40HM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 01:31,4 | RM | 91,90 | ||
17 | MARTINI ROBERTO | 40HM | FIBRA ROWING TEAM | 01:31,5 | RM | 91,80 | ||
18 | FABRIZI PAOLO | N | 40HM | AVILA CLUB PINCIANO | 01:31,9 | RM | 91,40 | |
19 | TIRA ANDREA | 40HM | C MINCIO | 01:31,9 | MI | 91,40 | ||
20 | ROSSELLO BENIAMINO | 40HM | SPORTING PALACE | 01:33,2 | RM | 90,13 | ||
21 | TADDEI SIMONE | 40HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:34,1 | RM | 89,27 | ||
22 | BENETTI FEDERICO | 40HM | C MINCIO | 01:34,3 | MI | 89,08 | ||
23 | MIGNEMI GIAMPIERO | N | 40HM | A.C.UNIONE SICILIANA | 01:34,5 | CT | 88,89 | |
24 | UVA EMANUELE | 40HM | FREELANCE ROWERS | 01:35,3 | MI | 88,14 | ||
25 | POLENTA MARCO | S | 40HM | LOW FIT | 01:35,9 | RM | 87,59 | |
26 | DI MARTINO MARIO | N | 40HM | JONICA CATANIA | 01:37,1 | CT | 86,51 | |
27 | VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO | 40HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:37,3 | RM | 86,33 | ||
28 | GAVAZZI MASSIMILIANO | S | 40HM | ROWING GROUP HEAVEN | 01:37,4 | RM | 86,24 | |
29 | SPADEA FABIO | 40HM | ITALIANA FITNESS | 01:37,4 | RM | 86,24 | ||
30 | RUGGIERO GIOVANNI | 40HM | ROWING CREW | 01:38,9 | RM | 84,93 | ||
31 | LAURETTA CORRADO | 40HM | FREELANCE ROWERS | 01:40,9 | MI | 83,25 | ||
32 | INVREA LORENZO | 40HM | C SAN CRISTOFORO | 01:41,2 | MI | 83,00 | ||
33 | ZANETTI RICCARDO | S | 40HM | LOW FIT | 01:42,2 | RM | 82,19 | |
34 | ACCORSO SIMONE | 40HM | ITALIANA FITNESS | 01:44,0 | RM | 80,77 | ||
35 | ROMAGNOLI MATTEO | 40HM | C SAN CRISTOFORO | 01:44,3 | MI | 80,54 | ||
36 | LEONI MORENO | 40HM | C SAN CRISTOFORO | 01:45,3 | MI | 79,77 | ||
37 | DEL BIANCO SERGIO | 40HM | COMIFAR TEAM | 01:59,1 | MI | 70,53 | ||
38 | DOLCE FERDINANDO | 40HM | INDIVIDUALE | 02:04,3 | MI | 67,58 | ||
1 | ROBUSTELLINI MONICA | 40HW | C RETICA | 01:44,1 | MI | 100,00 | ||
2 | DENTI AGNESE | 40HW | C MOTO GUZZI | 01:44,2 | MI | 99,90 | ||
3 | PRANGE SILVIA | S | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:45,5 | RM | 98,67 | |
4 | SCIALO’ PATRIZIA | 40HW | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 01:46,0 | RM | 98,21 | ||
5 | BIZZARRI MARIA TERESA | 40HW | LOW FIT – THE CORE | 01:47,1 | RM | 97,20 | ||
6 | SALUCCI PAOLA | S | 40HW | ITALIANA FITNESS | 01:51,3 | RM | 93,53 | |
7 | SERAFINI FRANCESCA | 40HW | ENERGY REVOLUTION | 01:51,4 | RM | 93,45 | ||
8 | VENUTI MARIA TERESA | S | 40HW | SPORTING LIFE MENTANA | 01:52,7 | RM | 92,37 | |
9 | DI GIUNTA ELVIRA | S | 40HW | JONICA CATANIA | 01:53,5 | CT | 91,72 | |
10 | BENAZZI SILVIA | 40HW | C MINCIO | 01:58,0 | MI | 88,22 | ||
11 | PAVESI FRANCESCA | 40HW | C. MINCIO | 01:58,8 | MI | 87,63 | ||
12 | FIORILLI ASSUNTA | 40HW | C SAN CRISTOFORO | 02:02,1 | MI | 85,26 | ||
13 | GIOANNETTI ELISABETTA | S | 40HW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 02:03,8 | RM | 84,09 | |
14 | CAPOZZI EMILIANA | S | 40HW | SPORTING PALACE | 02:05,6 | RM | 82,88 | |
15 | CHIERICI ANTONELLA | 40HW | EAT THE CHAIN | 02:05,7 | MI | 82,82 | ||
16 | COMOLA ANNA | 40HW | FREELANCE ROWERS | 02:10,6 | MI | 79,71 | ||
17 | CATTACIN LOREDANA | 40HW | CUS MILANO | 02:10,8 | MI | 79,59 | ||
1 | D’AIELLO ANTONIO | 40LM | FREELANCE ROWERS | 01:31,2 | MI | 100,00 | ||
2 | VANNI CARLO | 40LM | ITALIANA FITNESS | 01:32,7 | RM | 98,38 | ||
3 | DELFINI DANIEL | 40LM | ITALIANA FITNESS – THE CORE | 01:33,5 | RM | 97,54 | ||
4 | PERDOMINI ALESSANDRO | 40LM | FREELANCE ROWERS | 01:35,9 | MI | 95,10 | ||
5 | MANISCALCO FABRIZIO | 40LM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:36,0 | RM | 95,00 | ||
6 | IRITI MARCO | 40LM | C MOTO GUZZI | 01:36,7 | MI | 94,31 | ||
7 | PRIVITERA ALFIO | N | 40LM | JONICA CATANIA | 01:37,0 | CT | 94,02 | |
8 | PIERANDREA GIOVANNI | S | 40LM | ROWING CREW | 01:38,1 | RM | 92,97 | |
9 | NASI PIERGIORGIO | 40LM | FREELANCE ROWERS | 01:38,4 | MI | 92,68 | ||
10 | DI SACCO ANDREA | 40LM | ROWING CREW | 01:39,4 | RM | 91,75 | ||
11 | ZANETTI FABRIZIO | S | 40LM | LOW FIT | 01:40,1 | RM | 91,11 | |
12 | PATANIA GINO | S | 40LM | JONICA CATANIA | 01:40,4 | CT | 90,84 | |
13 | FRANCHINI ROBERTO | 40LM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:40,9 | RM | 90,39 | ||
14 | RAGUSA RICCARDO | N | 40LM | JONICA CATANIA | 01:42,1 | CT | 89,32 | |
15 | DE CUSATIS TULLIO | S | 40LM | SPORTING PALACE | 01:43,0 | RM | 88,54 | |
16 | BAGLIERI VINCENZO | 40LM | C SAN CRISTOFORO | 01:46,5 | MI | 85,63 | ||
17 | ROSSI GABRIO | 40LM | BOCCONI SDA | 01:55,7 | MI | 78,82 | ||
18 | SCURI PASQUALE | 40LM | C SAN CRISTOFORO | 02:06,3 | MI | 72,21 | ||
1 | BONETALLI MARINELLA | 40LW | FREELANCE ROWERS | 01:47,7 | MI | 100,00 | ||
2 | CIOTTI SIMONA | S | 40LW | ITALIANA FITNESS | 01:48,6 | RM | 99,17 | |
3 | NOVARINI VALENTINA | 40LW | ITALIANA FITNESS | 01:49,4 | RM | 98,45 | ||
4 | CASALI NICOLETTA | 40LW | FREELANCE ROWERS | 01:49,6 | MI | 98,27 | ||
5 | SICLARI MARZIA | S | 40LW | JONICA CATANIA | 01:52,0 | CT | 96,16 | |
6 | PENNA ANNAMARIA | 40LW | ROWING GROUP HEAVEN | 01:53,2 | RM | 95,14 | ||
7 | GIACOMETTI DIANA | 40LW | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:53,4 | RM | 94,97 | ||
8 | BERNINI MIRIAM | 40LW | C MOTO GUZZI | 01:53,4 | MI | 94,97 | ||
9 | NUVOLARI GUENDALINA | 40LW | EAT THE CHAIN | 01:54,0 | MI | 94,47 | ||
10 | ANDREUCCI ANNA | S | 40LW | ITALIANA FITNESS | 01:55,6 | RM | 93,17 | |
11 | AMICONE RAFFAELLA | 40LW | INDIVIDUALE | 01:58,7 | RM | 90,73 | ||
12 | CHISESI STEFANIA | S | 40LW | JONICA CATANIA | 02:02,4 | CT | 87,99 | |
13 | COTTONE PAOLA | S | 40LW | JONICA CATANIA | 02:05,4 | CT | 85,89 | |
14 | GENTILE ANNA | S | 40LW | ROWING GROUP HEAVEN | 02:06,7 | RM | 85,00 | |
15 | SETTIMI DANIELA | S | 40LW | CANARINI OLIMPIA EUR | 02:11,1 | RM | 82,15 | |
16 | MINUZ CRISTINA | 40LW | C SAN CRISTOFORO | 02:20,6 | MI | 76,60 | ||
1 | ZANON MICHELE | 50HM | CANARINI OLIMPIA EUR | 01:27,3 | RM | 100,00 | ||
2 | GALLETTI MASSIMO | 50HM | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 01:27,9 | RM | 99,32 | ||
3 | VARCHETTA MAURIZIO | 50HM | ROMAN SPORT CITY – THE CORE | 01:28,1 | RM | 99,09 | ||
4 | BROWN MARC | 50HM | ROWING CREW | 01:28,2 | RM | 98,98 | ||
5 | BARBIERI NAZZARENO | 50HM | C MINCIO | 01:28,3 | MI | 98,87 | ||
6 | ZONNO MARCO | 50HM | C MOTO GUZZI | 01:29,1 | MI | 97,98 | ||
7 | POLI DOMENICO | 50HM | MASTERGIM CASALMAGGIORE | 01:31,0 | MI | 95,93 | ||
8 | LOMBARDI ANTONIO | 50HM | FOLLOW THE SUN | 01:31,2 | RM | 95,72 | ||
9 | ZIVIANI ALESSANDRO | 50HM | C MINCIO | 01:33,0 | MI | 93,87 | ||
10 | SANTONOCITO MAURIZIO | N | 50HM | JONICA CATANIA | 01:35,5 | CT | 91,41 | |
11 | BUSCEMA ROBERTO | 50HM | ROWING GROUP HEAVEN | 01:36,7 | RM | 90,28 | ||
12 | DE MAIO DANTE | 50HM | LOW FIT | 01:36,7 | RM | 90,28 | ||
13 | COLOMBO RENZO | 50HM | C MOTO GUZZI | 01:37,1 | MI | 89,91 | ||
