6K Roma
SCADENZA ISCRIZIONI MARTEDì 4 APRILE H 24.00
BATTERIE:
10.00 | Batteria | 1 | |
1 | ROMAGNOLI ALESSANDRO – 1314 | SPORTING PALACE | 10_M |
2 | ZANETTI LORENZO – 1282 | BABEL | 15_M |
3 | BUCCHI DANIELE – 1261 | SPORTING PALACE | 15_M |
4 | DROGHINI ALESSIO – 1265 | SPORTING PALACE | 17HM |
5 | BASCIANO PIER MATTIA – 1319 | CC PONTE MILVIO | 19LM |
6 | COMPAGNONE EMANUELE – 1318 | OMNIA FITNESS | 19LM |
7 | DE MAIO DANTE – 1280 | BABEL | 60HM |
8 | SANCHI ALESSANDRO – 1333 | ROWFIT | 60HM |
9 | ZONNINI ALBERTO – 1402 | ROWFIT | 60HM |
10 | LOCATELLI RICCARDO – 1363 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 70LM |
11 | BLASI ALESSANDRO – 1398 | ROWFIT | 50LM |
12 | |||
10.35 | Batteria | 2 | |
1 | MAURELLI CARLO – 1253 | ASD THE CORE | 50HM |
2 | RABBENI FABRIZIO – 1382 | ASD THE CORE SPORT CITY | 50HM |
3 | IORI ROBERTO – 1254 | C.C. 3 PONTI | 50HM |
4 | LOMBARDI ANTONIO – 1272 | FOLLOW THE SUN | 50HM |
5 | BARONE GIANLUIGI – 1432 | INDIVIDUALE SUB7 | 50HM |
6 | MASSA FRANCESCO – 1255 | ITALIANA FITNESS | 50HM |
7 | DELLA PIETRA FELICE – 1361 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50HM |
8 | GALLETTI MASSIMO – 1362 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50HM |
9 | DOMINA SALVATORE – 1320 | SPORTING LIFE MENTANA | 50HM |
10 | VENDETTI FRANCESCO – 1269 | SPORTING PALACE | 50HM |
11 | D’ELIA ANTONELLO – 1405 | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HM |
12 | SCHIRRA ANTONELLO – 1433 | ITALIANA FITNESS | 50HM |
11.10 | Batteria | 3 | |
1 | TIRLETTI GIULIA – 1434 | ITALIANA FITNESS | 19HW |
2 | LATINI MARZIA – 1321 | SPORTING LIFE MENTANA | 19HW |
3 | GHIOLDI LAURA – 1256 | C.C. ANIENE | 30LW |
4 | CAPONE ROSARIA – 1327 | ROWFIT | 30LW |
5 | ANTONINI SIMONETTA – 1404 | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HW |
6 | LOMBARDI SILVIA – 1406 | CANARINI OLIMPIA EUR | 50HW |
7 | BULLI TIZIANA – 1262 | SPORTING PALACE | 50HW |
8 | MARIANI BARBARA – 1436 | SPORTING PALACE | 50HW |
9 | BIGATTI LORIANA – 1334 | ROWING CREW | 60HW |
10 | BONAFEDE ANNAMARIA – 1259 | SPORTING PALACE | 60HW |
11 | CARDI LUCIANA – 1263 | SPORTING PALACE | 60HW |
12 | VENDITTI FRANCESCA – 1384 | ASD THE CORE SPORT CITY | 60LW |
11.45 | Batteria | 4 | |
1 | DE SANTIS ALESSANDRO – 1416 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 30HM |
2 | CIRILLO RAFFAELE – 1435 | OMNIA FITNESS | 30HM |
3 | MALTAGLIATI ALESSANDRO – 1401 | ROWFIT | 30HM |
4 | CARBONE ANDREA – 1273 | C.C. ANIENE | 30LM |
5 | PROCACCIANTI FRANCESCO – 1385 | ROWING CREW | 30LM |
6 | COLLETTA ANDREA – 1264 | SPORTING PALACE | 30LM |
7 | ZANETTI FABRIZIO – 1281 | BABEL | 40LM |
8 | TOSCANO DANIELE – 1407 | CANARINI OLIMPIA EUR | 40LM |
9 | VANNI CARLO – 1392 | ITALIANA FITNESS | 40LM |
10 | FUIOAGA VASILE – 1329 | ROWFIT | 40LM |
11 | GUIDI MASSIMILIANO – 1331 | ROWFIT | 40LM |
12 | MARUFFA GIOVANNI – 1322 | SPORTING LIFE MENTANA | 40LM |
12.20 | Batteria | 5 | |
1 | BIZZARRI MARIA TERESA – 1342 | ASD THE CORE BABEL | 40HW |
2 | SCIPIONI LAURA – 1415 | ITALIANA FITNESS | 40HW |
3 | GENOVESE STEFANIA – 1330 | ROWFIT | 40HW |
4 | PACE NICOLETTA – 1403 | ROWFIT | 40HW |
5 | TOMASZEWICZ BARBARA – 1410 | ROWING CREW | 40HW |
6 | SPERANDIO ANNAMARIA – 1431 | SPORTING LIFE MENTANA | 40HW |
7 | VENUTI MARIA TERESA – 1323 | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE | 40HW |
8 | ALBANI EMMA – 1258 | SPORTING PALACE | 40HW |
9 | AMICONE RAFFAELLA – 1279 | BABEL | 40LW |
10 | CARDINALE CARMELA – 1328 | ROWFIT | 40LW |
11 | LA COMMARE MONICA – 1409 | ROWING CREW | 40LW |
12 | FALCONI RITA – 1266 | SPORTING PALACE | 70LW |
12.55 | Batteria | 6 | |
1 | CAPERNA FILIPPO – 1360 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 19HM |
2 | MINOTTI MATTEO – 1257 | OMNIA FITNESS | 19HM |
3 | PENZO FABRIZIO – 1381 | ASD THE CORE SPORT CITY | 40HM |
4 | TADDEI SIMONE – 1383 | ASD THE CORE SPORT CITY | 40HM |
5 | MARTINI ROBERTO – 1396 | FIBRA ROWING TEAM | 40HM |
6 | ANDREONI MARCO – 1388 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40HM |
7 | CIRONE FEDERICO – 1389 | ITALIANA FITNESS THE CORE | 40HM |
8 | SPADEA FABIO – 1391 | ITALIANA FITNESS | 40HM |
9 | BASSANINI RANIERO – 1326 | ROWFIT | 40HM |
10 | CARUSO GIOVANNI – 1399 | ROWFIT | 40HM |
11 | ROSSELLO BENIAMINO – 1315 | SPORTING PALACE | 40HM |
12 | VITTO ROBERTO – 1271 | SPORTING PALACE | 40HM |
13.30 | Batteria | 7 | |
1 | ZEPPILLI EDOARDO – 1408 | CANARINI OLIMPIA EUR | 50LM |
2 | ROSSI GIANCARLO – 1246 | INDIVIDUALE | 50LM |
3 | BONANOMI GUIDO – 1359 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 50LM |
4 | LAURI VITTORIO – 1317 | OMNIA FITNESS | 50LM |
5 | MACIOCCI STEFANO – 1400 | ROWFIT | 50LM |
6 | MARINELLI FRANCO – 1332 | ROWFIT | 50LM |
7 | SIROVICH GABRIELE – 1268 | SPORTING PALACE | 50LM |
8 | BUTTÒ STEFANO – 1278 | ITALIANA FITNESS | 60LM |
9 | RUGGERI LUIGI – 1364 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | 60LM |
10 | ANSELMI ROBERTO – 1397 | ROWFIT | 60LM |
11 | BORSETTI PAOLO – 1260 | SPORTING PALACE | 60LM |
12 | SCHIBONI CARLO – 1267 | SPORTING PALACE | 60LM |
14.00 | special | ||
15.00 | |||
15.00 | Equipaggio | 1 | |
1 | IF U PINK – 252 | ITALIANA FITNESS | W |
2 | THE CORE WOMEN – 250 | ITALIANA FITNESS | W |
3 | IPPO 2 – 236 | SPORTING LIFE MENTANA | W |
4 | IPPO 5 – 239 | SPORTING LIFE MENTANA | W |
5 | IPPO 8 THE CORE – 271 | SPORTING LIFE MENTANA | W |
6 | |||
15.10 | Equipaggio | 2 | |
1 | SP BONAFEDE-FALCONI – 220 | SPORTING PALACE | W O50 |
2 | SP BULLI-CARDI – 189 | SPORTING PALACE | W O50 |
3 | BABEL LIGHT – 275 | BABEL | W PL |
4 | CR7 – 245 | ROWFIT | W PL |
5 | IF U PL – 302 | ITALIANA FITNESS | W PL O50 |
6 | |||
15.20 | Equipaggio | 3 | |
1 | NEW TEAM – 254 | ROWFIT | M PL O50 |
2 | SP BORSETTI-SCHIBONI – 228 | SPORTING PALACE | M PL O50 |
3 | SP DROGHINI-SIROVICH – 188 | SPORTING PALACE | M |
4 | BABEL M – 273 | BABEL | M |
5 | |||
6 | |||
15.30 | Equipaggio | 4 | |
1 | I FABRIZII – 262 | ASD THE CORE | M |
2 | SPORT CITY – 264 | ASD THE CORE | M |
3 | IF U MEN – 261 | ITALIANA FITNESS | M |
4 | OMNIA ASS – 307 | OMNIA FITNESS | M |
5 | SP SCHIANO-VENDETTI – 234 | SPORTING PALACE | M |
6 | SP ZANFINI ROSSELLO – 232 | SPORTING PALACE | M |
15.40 | Equipaggio | 5 | |
1 | GIA 6K – 268 | ITALIANA FITNESS | M |
2 | PUMA&CO – 280 | ITALIANA FITNESS | M |
3 | VENTOLE ROVENTI – 260 | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | M |
4 | IPPO 1 – 235 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
5 | IPPO 10 – 277 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
6 | IPPO 4 – 238 | SPORTING LIFE MENTANA | M |
15.50 | Equipaggio | 6 | |
1 | OLDMAN – 310 | BABEL | M O50 |
2 | CC 3 PONTI – 299 | C.C. 3 PONTI | M O50 |
3 | CI PIACE LA – 270 | ITALIANA FITNESS | M O50 |
4 | IF U (G)OLD – 303 | ITALIANA FITNESS | M O50 |
5 | BABEL – ITALIANA FITNESS – 305 | BABEL | M U18 |
6 | BABEL-SP ZANETTI-DROGHINI – 231 | SPORTING PALACE | M U18 |
16.00 | Equipaggio | 7 | |
1 | BABEL MPL – 248 | BABEL | M PL |
2 | FIBRA ROWING TEAM – 184 | FIBRA ROWING TEAM | M PL |
3 | OMNIA PL – 306 | OMNIA FITNESS | M PL |
4 | MIX – 263 | ROWING CREW | M PL |
5 | SP COLLETTA-SCHIANO DI PEPE – 247 | SPORTING PALACE | M PL |
6 | SP DI BENEDETTO-SABATINI – 226 | SPORTING PALACE | M PL |
16.10 | Equipaggio | 8 | |
1 | BABEL NEW ENTRY – 274 | BABEL | MIX |
2 | CAT LOVER – 269 | ITALIANA FITNESS | MIX |
3 | OMNIA MIX – 308 | OMNIA FITNESS | MIX |
4 | ROWFIT – JOYNESS B – 255 | ROWFIT | MIX |
5 | IPPO 7 – 241 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
6 | |||
16.20 | Equipaggio | 9 | |
1 | THE CORE MIX – 251 | ITALIANA FITNESS | MIX |
2 | ROWFIT – JOYNESS A – 246 | ROWFIT | MIX |
3 | PESI PIUMA – 276 | ROWING CREW | MIX |
4 | IPPO 3 – 237 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
5 | IPPO 6 – 240 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
6 | IPPO 9 THE CORE – 272 | SPORTING LIFE MENTANA | MIX |
16.30 | Equipaggio | 10 | |
1 | VINTAGE – 309 | ASD THE CORE | MIX O50 |
2 | CC 3 PONTI – 300 | C.C. 3 PONTI | MIX O50 |
3 | SP BORSETTI CARDI – 230 | SPORTING PALACE | MIX O50 |
4 | SP BULLI-VENDETTI – 227 | SPORTING PALACE | MIX O50 |
5 | SP BONAFEDE SCHIBONI – 229 | SPORTING PALACE | MIX PL O50 |
6 | |||
16.40 | Equipaggio | 11 | |
1 | BABEL PL MIX – 187 | BABEL | MIX PL |
2 | ANIENE MIX – 186 | C.C. ANIENE | MIX PL |
3 | IF U MIXPL – 301 | ITALIANA FITNESS | MIX PL |
4 | ROWING MIX PL – 279 | ROWING CREW | MIX PL |
5 | SP COLLETTA BIANCHI – 185 | SPORTING PALACE | MIX PL |
6 |